阿久津主税 八段
四段昇段後
公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 61 | 東 | 関根茂 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 64 | 東 | 加藤一二三 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 79 | 東 | 佐伯昌優 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 85 | 東 | 米長邦雄 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 86 | 東 | 大内延介 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| 90 | 東 | 桜井昇 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 92 | 東 | 中原誠 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 93 | 西 | 桐山清澄 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 95 | 東 | 河口俊彦 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 96 | 東 | 勝浦修 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 97 | 東 | 石田和雄 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 100 | 東 | 森雞二 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 103 | 東 | 野本虎次 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 106 | 東 | 佐藤義則 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 109 | 東 | 田丸昇 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 110 | 東 | 宮田利男 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 111 | 東 | 真部一男 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 112 | 西 | 小阪昇 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 114 | 東 | 青野照市 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 115 | 東 | 椎橋金司 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 116 | 西 | 前田祐司 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 118 | 東 | 伊藤果 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 119 | 東 | 菊地常夫 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 123 | 西 | 小林健二 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 124 | 東 | 土佐浩司 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 126 | 西 | 森信雄 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 127 | 東 | 田中寅彦 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 128 | 西 | 東和男 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 130 | 東 | 大島映二 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 131 | 西 | 谷川浩司 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 3 | 5 | 0.375 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
| 132 | 東 | 松浦隆一 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 134 | 東 | 小野修一 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 135 | 西 | 福崎文吾 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 137 | 東 | 武者野勝巳 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 138 | 西 | 脇謙二 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 142 | 東 | 高橋道雄 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 143 | 東 | 中村修 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 2 | 0 | 1.000 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
| 144 | 東 | 泉正樹 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| 145 | 東 | 依田有司 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 146 | 東 | 島朗 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 4 | 1 | 0.800 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 147 | 西 | 南芳一 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 148 | 東 | 塚田泰明 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 149 | 東 | 神谷広志 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 4 | 3 | 0.571 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 150 | 東 | 植山悦行 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 152 | 東 | 武市三郎 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 153 | 東 | 室岡克彦 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 154 | 東 | 堀口弘治 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 155 | 東 | 大野八一雄 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 156 | 東 | 加瀬純一 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 157 | 西 | 井上慶太 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
| 161 | 東 | 森下卓 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 162 | 西 | 浦野真彦 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 164 | 東 | 日浦市郎 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 165 | 東 | 達正光 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 166 | 西 | 伊藤博文 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 167 | 東 | 小林宏 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 168 | 東 | 富岡英作 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 2 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
| 171 | 西 | 阿部隆 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 172 | 東 | 所司和晴 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 173 | 東 | 中田宏樹 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | 4 | 3 | 0.571 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 |
| 174 | 東 | 安西勝一 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 175 | 東 | 羽生善治 | 18 | 1 | 17 | 0.0556 | 1 | 10 | 0.091 | 0 | 7 | 0.000 | 0 | 1 |
| 176 | 西 | 中田功 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 |
| 177 | 東 | 石川陽生 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 178 | 西 | 長沼洋 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 179 | 西 | 神崎健二 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 182 | 東 | 佐藤康光 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | 4 | 1 | 0.800 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 |
| 183 | 東 | 森内俊之 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 5 | 3 | 0.625 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 184 | 東 | 中川大輔 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 2 | 3 | 0.400 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 185 | 東 | 先崎学 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 186 | 西 | 野田敬三 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 187 | 東 | 木下浩一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 188 | 東 | 小倉久史 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 189 | 東 | 屋敷伸之 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 5 | 4 | 0.556 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
| 190 | 西 | 藤原直哉 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| 191 | 東 | 高田尚平 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 192 | 西 | 畠山鎮 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 3 | 2 | 0.600 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 193 | 西 | 畠山成幸 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 194 | 東 | 丸山忠久 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | 7 | 5 | 0.583 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 1 |
| 195 | 東 | 郷田真隆 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 6 | 4 | 0.600 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 |
| 196 | 東 | 佐藤秀司 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 4 | 1 | 0.800 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 1 |
| 197 | 西 | 杉本昌隆 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 198 | 東 | 藤井猛 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 |
| 199 | 西 | 平藤眞吾 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 200 | 西 | 豊川孝弘 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 201 | 東 | 深浦康市 | 23 | 10 | 13 | 0.4348 | 7 | 2 | 0.778 | 3 | 11 | 0.214 | 0 | 0 |
| 202 | 東 | 真田圭一 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
| 203 | 東 | 飯塚祐紀 | 12 | 11 | 1 | 0.9167 | 6 | 0 | 1.000 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 1 |
| 204 | 東 | 三浦弘行 | 17 | 4 | 13 | 0.2353 | 3 | 6 | 0.333 | 1 | 7 | 0.125 | 0 | 0 |
| 205 | 東 | 伊藤能 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 206 | 東 | 川上猛 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 207 | 西 | 久保利明 | 20 | 8 | 12 | 0.4000 | 5 | 6 | 0.455 | 3 | 6 | 0.333 | 1 | 0 |
| 208 | 東 | 行方尚史 | 21 | 9 | 12 | 0.4286 | 6 | 5 | 0.545 | 3 | 7 | 0.300 | 0 | 0 |
| 209 | 東 | 岡崎洋 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 210 | 東 | 窪田義行 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 211 | 西 | 北浜健介 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 212 | 西 | 矢倉規広 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 213 | 東 | 鈴木大介 | 13 | 10 | 3 | 0.7692 | 3 | 1 | 0.750 | 7 | 2 | 0.778 | 0 | 2 |
| 214 | 東 | 北島忠雄 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 215 | 東 | 勝又清和 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 216 | 東 | 松本佳介 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 217 | 東 | 田村康介 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 218 | 東 | 堀口一史座 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 219 | 東 | 中座真 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 220 | 東 | 近藤正和 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 1 | 1 | 0.500 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 221 | 東 | 野月浩貴 | 15 | 12 | 3 | 0.8000 | 7 | 1 | 0.875 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 |
| 222 | 東 | 木村一基 | 21 | 9 | 12 | 0.4286 | 7 | 8 | 0.467 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
| 223 | 西 | 小林裕士 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 224 | 東 | 佐藤紳哉 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 225 | 西 | 増田裕司 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 226 | 東 | 髙野秀行 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 227 | 西 | 山崎隆之 | 19 | 6 | 13 | 0.3158 | 3 | 7 | 0.300 | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 |
| 228 | 西 | 伊奈祐介 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 229 | 西 | 山本真也 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 230 | 東 | 中尾敏之 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 231 | 東 | 松尾歩 | 35 | 20 | 15 | 0.5714 | 15 | 10 | 0.600 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 1 |
| 232 | 東 | 金沢孝史 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 234 | 西 | 安用寺孝功 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 235 | 東 | 渡辺明 | 8 | 0 | 8 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 0 |
| 236 | 東 | 飯島栄治 | 20 | 14 | 6 | 0.7000 | 6 | 2 | 0.750 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 1 |
| 237 | 東 | 千葉幸生 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 238 | 東 | 上野裕和 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 |
| 239 | 東 | 橋本崇載 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 4 | 3 | 0.571 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
| 240 | 東 | 佐々木慎 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 |
| 241 | 東 | 宮田敦史 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 242 | 西 | 村田智弘 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 243 | 東 | 大平武洋 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 244 | 東 | 熊坂学 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 245 | 東 | 藤倉勇樹 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 246 | 東 | 横山泰明 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 3 | 1 | 0.750 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 248 | 東 | 西尾明 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 249 | 西 | 村山慈明 | 8 | 1 | 7 | 0.1250 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
| 250 | 東 | 佐藤和俊 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 251 | 東 | 片上大輔 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 252 | 西 | 中村亮介 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 253 | 東 | 村中秀史 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 |
| 255 | 東 | 広瀬章人 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 | 1 | 5 | 0.167 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 |
| 256 | 東 | 長岡裕也 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 257 | 東 | 髙﨑一生 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 258 | 東 | 遠山雄亮 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 259 | 東 | 瀬川晶司 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 260 | 西 | 糸谷哲郎 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 261 | 東 | 中村太地 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
| 262 | 東 | 戸辺誠 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 |
| 263 | 東 | 佐藤天彦 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 4 | 5 | 0.444 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 264 | 西 | 豊島将之 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 3 | 2 | 0.600 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 |
| 266 | 東 | 伊藤真吾 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| 267 | 西 | 村田顕弘 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 268 | 東 | 及川拓馬 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 269 | 西 | 稲葉陽 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 270 | 東 | 田中悠一 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 271 | 東 | 佐藤慎一 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 272 | 西 | 西川和宏 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 274 | 西 | 澤田真吾 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 276 | 東 | 永瀬拓矢 | 10 | 0 | 10 | 0.0000 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
| 277 | 東 | 阿部健治郎 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 278 | 西 | 菅井竜也 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 280 | 東 | 佐々木勇気 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 282 | 東 | 門倉啓太 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 283 | 東 | 阿部光瑠 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
| 284 | 東 | 髙見泰地 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 286 | 西 | 斎藤慎太郎 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 |
| 288 | 東 | 上村亘 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 290 | 東 | 渡辺大夢 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 291 | 東 | 千田翔太 | 8 | 1 | 7 | 0.1250 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 1 |
| 292 | 西 | 竹内雄悟 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 293 | 東 | 石井健太郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 294 | 東 | 三枚堂達也 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 297 | 東 | 増田康宏 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 0 | 0 | | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
| 298 | 東 | 黒沢怜生 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 指導棋士 | | 佐藤佳一郎 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 元奨励会員 | | 加來博洋 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 304 | 西 | 都成竜馬 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 310 | 東 | 杉本和陽 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 309 | 西 | 西田拓也 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 308 | 西 | 大橋貴洸 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 301 | 東 | 梶浦宏孝 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 300 | 東 | 青嶋未来 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 317 | 西 | 出口若武 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 女流33 | 西 | 福間香奈 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 306 | 東 | 佐々木大地 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 302 | 東 | 髙野智史 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 女流7 | 東 | 清水市代 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 東 | 中井広恵 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 女流21 | 東 | 甲斐智美 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 女流9 | 東 | 斎田晴子 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| アマ | | 山田敦幹 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| アマ | | 林隆弘 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 319 | 東 | 渡辺和史 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 303 | 東 | 近藤誠也 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 307 | 西 | 藤井聡太 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 |
| 313 | 東 | 長谷部浩平 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 311 | 東 | 斎藤明日斗 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
