酒井順吉 七段
四段昇段後
公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
|---|
| 7 | 西 | 大野源一 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 東 | 坂口允彦 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 西 | 角田三男 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 東 | 小堀清一 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 東 | 大山康晴 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 西 | 山中和正 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 西 | 本間爽悦 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 3 | 1 | 0.750 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 西 | 星田啓三 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 西 | 南口繁一 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 西 | 北村秀治郎 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 東 | 花村元司 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 東 | 佐瀬勇次 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 西 | 灘蓮照 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 東 | 五十嵐豊一 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 東 | 下平幸男 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 西 | 二見敬三 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 西 | 橋本三治 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 東 | 関根茂 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 東 | 加藤一二三 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 西 | 有吉道夫 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 東 | 長谷部久雄 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 西 | 大原英二 | 7 | 7 | 0 | 1.0000 | 3 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 東 | 剱持松二 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 東 | 佐藤大五郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 西 | 北村文男 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 6 | 2 | 0.750 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 西 | 内藤國雄 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 西 | 伊達康夫 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 5 | 3 | 0.625 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 東 | 木村嘉孝 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 東 | 山口千嶺 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 西 | 木村義徳 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | 6 | 1 | 0.857 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 西 | 高島弘光 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 2 | 2 | 0.500 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | 西 | 板谷進 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 東 | 西村一義 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 西 | 木下晃 | 22 | 8 | 14 | 0.3636 | 4 | 6 | 0.400 | 4 | 8 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 東 | 山口英夫 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 東 | 田辺一郎 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 93 | 西 | 桐山清澄 | 8 | 0 | 8 | 0.0000 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 東 | 河口俊彦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 東 | 勝浦修 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 西 | 若松政和 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 4 | 4 | 0.500 | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 西 | 森安秀光 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 東 | 森雞二 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 東 | 池田修一 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 東 | 野本虎次 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 西 | 田中魁秀 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 西 | 坪内利幸 | 24 | 11 | 13 | 0.4583 | 1 | 6 | 0.143 | 10 | 7 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 106 | 東 | 佐藤義則 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 西 | 森安正幸 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 4 | 3 | 0.571 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 西 | 小阪昇 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 7 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 西 | 淡路仁茂 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | 2 | 4 | 0.333 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 115 | 東 | 椎橋金司 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 西 | 前田祐司 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 東 | 飯野健二 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 東 | 伊藤果 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 東 | 菊地常夫 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 東 | 桐谷広人 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 東 | 沼春雄 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 東 | 有野芳人 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 123 | 西 | 小林健二 | 12 | 1 | 11 | 0.0833 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 7 | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 124 | 東 | 土佐浩司 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 西 | 森信雄 | 22 | 8 | 14 | 0.3636 | 4 | 8 | 0.333 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 東 | 田中寅彦 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 西 | 東和男 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 2 | 5 | 0.286 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 129 | 西 | 中田章道 | 28 | 10 | 18 | 0.3571 | 6 | 6 | 0.500 | 4 | 12 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 東 | 大島映二 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 131 | 西 | 谷川浩司 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 東 | 松浦隆一 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 西 | 青木清 | 19 | 15 | 4 | 0.7895 | 8 | 2 | 0.800 | 7 | 2 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 東 | 小野修一 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 西 | 福崎文吾 | 8 | 0 | 8 | 0.0000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 東 | 鈴木輝彦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 東 | 武者野勝巳 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 西 | 脇謙二 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 東 | 永作芳也 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 東 | 瀬戸博晴 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 西 | 児玉孝一 | 16 | 4 | 12 | 0.2500 | 2 | 6 | 0.250 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 144 | 東 | 泉正樹 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 東 | 依田有司 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 西 | 南芳一 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 東 | 塚田泰明 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 東 | 神谷広志 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 東 | 植山悦行 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 西 | 西川慶二 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 3 | 3 | 0.500 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 東 | 武市三郎 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 東 | 室岡克彦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 東 | 堀口弘治 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 東 | 大野八一雄 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 東 | 加瀬純一 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 西 | 井上慶太 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 東 | 飯田弘之 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 西 | 有森浩三 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 160 | 西 | 神吉宏充 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | 5 | 2 | 0.714 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 西 | 浦野真彦 | 11 | 0 | 11 | 0.0000 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 163 | 東 | 小野敦生 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 東 | 日浦市郎 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 東 | 達正光 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 西 | 伊藤博文 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | 5 | 6 | 0.455 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 東 | 小林宏 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 東 | 関浩 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 西 | 本間博 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 4 | 2 | 0.667 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 西 | 阿部隆 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 173 | 東 | 中田宏樹 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | 東 | 安西勝一 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 東 | 羽生善治 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 西 | 中田功 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 東 | 石川陽生 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 西 | 長沼洋 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | 西 | 神崎健二 | 16 | 2 | 14 | 0.1250 | 2 | 7 | 0.222 | 0 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 東 | 村山聖 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | 東 | 櫛田陽一 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 東 | 森内俊之 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 東 | 中川大輔 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | 東 | 先崎学 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 西 | 野田敬三 | 13 | 1 | 12 | 0.0769 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 187 | 東 | 木下浩一 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 東 | 小倉久史 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 西 | 藤原直哉 | 7 | 0 | 7 | 0.0000 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | 東 | 高田尚平 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | 西 | 畠山鎮 | 10 | 1 | 9 | 0.1000 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | 西 | 畠山成幸 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | 東 | 丸山忠久 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 東 | 郷田真隆 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | 東 | 佐藤秀司 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 197 | 西 | 杉本昌隆 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | 西 | 平藤眞吾 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 西 | 豊川孝弘 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 201 | 東 | 深浦康市 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | 東 | 真田圭一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | 東 | 飯塚祐紀 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 東 | 三浦弘行 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 207 | 西 | 久保利明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 東 | 窪田義行 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 西 | 北浜健介 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 西 | 矢倉規広 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 東 | 松本佳介 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 東 | 近藤正和 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | 西 | 小林裕士 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 225 | 西 | 増田裕司 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | 西 | 山崎隆之 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 西 | 山本真也 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | 西 | 安用寺孝功 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | 西 | 島本亮 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指導棋士 | | 三谷正範 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 112 | 西 | 小阪昇 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 119 | 東 | 菊地常夫 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 195 | 東 | 郷田真隆 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 198 | 東 | 藤井猛 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 東 | 石橋幸緒 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 58 | 西 | 橋本三治 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 76 | 西 | 北村文男 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 78 | 西 | 伊達康夫 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 105 | 西 | 坪内利幸 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 112 | 西 | 小阪昇 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 133 | 西 | 青木清 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |