横村日和 アマ
女流公式棋戦
番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女流33 | 西 | 福間香奈 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
女流49 | 東 | 山根ことみ | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | |
女流50 | 東 | 和田あき | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
女流54 | 東 | 高浜愛子 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女流64 | 東 | 加藤圭 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LPSA22 | 西 | 田中沙紀 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦
番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アマ | 浅田奈都美 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | |||
アマ | 中西琴乃 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |||
女流90 | 岩崎夏子 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |