米長邦雄 永世棋聖
四段昇段後
公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 7 | 西 | 大野源一 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 東 | 斎藤銀次郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 10 | 東 | 坂口允彦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 11 | 東 | 塚田正夫 | 12 | 10 | 2 | 0.8333 | 5 | 1 | 0.833 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 13 | 西 | 角田三男 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 15 | 東 | 松下力 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 17 | 東 | 小堀清一 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 18 | 東 | 升田幸三 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 25 | 東 | 松田茂役 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 3 | 1 | 0.750 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 26 | 東 | 大山康晴 | 104 | 46 | 58 | 0.4423 | 24 | 34 | 0.414 | 21 | 24 | 0.467 | 0 | 0 |
| 27 | 東 | 山本武雄 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 28 | 西 | 山中和正 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 30 | 西 | 本間爽悦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 32 | 東 | 廣津久雄 | 7 | 7 | 0 | 1.0000 | 4 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 34 | 東 | 富沢幹雄 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 35 | 東 | 原田泰夫 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 3 | 1 | 0.750 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 0 |
| 36 | 西 | 星田啓三 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 37 | 西 | 南口繁一 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 38 | 西 | 北村秀治郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 39 | 東 | 花村元司 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 4 | 3 | 0.571 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
| 40 | 東 | 山川次彦 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 41 | 東 | 佐瀬勇次 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 42 | 東 | 加藤博二 | 9 | 8 | 1 | 0.8889 | 6 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 43 | 東 | 丸田祐三 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 1 | 1 | 0.500 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 1 |
| 44 | 西 | 灘蓮照 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 45 | 東 | 平野広吉 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 46 | 東 | 五十嵐豊一 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 49 | 東 | 木川貴一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 50 | 東 | 下平幸男 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 51 | 西 | 二見敬三 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 54 | 西 | 熊谷達人 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
| 47 | 東 | 清野静男 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 53 | 西 | 神田鎮雄 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 57 | 東 | 二上達也 | 50 | 36 | 14 | 0.7200 | 23 | 5 | 0.821 | 13 | 9 | 0.591 | 0 | 1 |
| 東 | 山田道美 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 59 | 東 | 津村常吉 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 60 | 東 | 北村昌男 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 2 | 3 | 0.400 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 西 | 市川伸 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 61 | 東 | 関根茂 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | 4 | 2 | 0.667 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 0 |
| 62 | 東 | 大友昇 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 63 | 東 | 佐藤庄平 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 64 | 東 | 加藤一二三 | 104 | 63 | 41 | 0.6058 | 36 | 12 | 0.750 | 27 | 29 | 0.482 | 0 | 1 |
| 65 | 東 | 宮坂幸雄 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 2 | 1 | 0.667 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 1 |
| 66 | 西 | 有吉道夫 | 53 | 38 | 15 | 0.7170 | 19 | 6 | 0.760 | 19 | 9 | 0.679 | 1 | 0 |
| 67 | 東 | 長谷部久雄 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 3 | 0 | 1.000 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 1 |
| 68 | 東 | 芹沢博文 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
| 69 | 東 | 関屋喜代作 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 70 | 西 | 賀集正三 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 71 | 西 | 大村和久 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 72 | 西 | 大原英二 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 73 | 東 | 剱持松二 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 0 | 0 | | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
| 74 | 東 | 佐藤大五郎 | 11 | 9 | 2 | 0.8182 | 6 | 1 | 0.857 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 75 | 東 | 吉田利勝 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 76 | 西 | 北村文男 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 77 | 西 | 内藤國雄 | 69 | 34 | 35 | 0.4928 | 21 | 14 | 0.600 | 13 | 20 | 0.394 | 0 | 0 |
| 78 | 西 | 伊達康夫 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 79 | 東 | 佐伯昌優 | 10 | 9 | 1 | 0.9000 | 6 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 80 | 東 | 木村嘉孝 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 81 | 東 | 山口千嶺 | 13 | 11 | 2 | 0.8462 | 1 | 1 | 0.500 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 82 | 西 | 木村義徳 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 83 | 西 | 高島弘光 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 4 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 84 | 西 | 板谷進 | 25 | 19 | 6 | 0.7600 | 9 | 4 | 0.692 | 8 | 2 | 0.800 | 0 | 0 |
| 86 | 東 | 大内延介 | 40 | 28 | 12 | 0.7000 | 16 | 4 | 0.800 | 10 | 8 | 0.556 | 0 | 0 |
| 87 | 東 | 西村一義 | 26 | 20 | 6 | 0.7692 | 7 | 4 | 0.636 | 10 | 1 | 0.909 | 0 | 0 |
| 88 | 西 | 木下晃 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 89 | 東 | 山口英夫 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| 90 | 東 | 桜井昇 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 |
| 91 | 東 | 田辺一郎 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 92 | 東 | 中原誠 | 188 | 81 | 106 | 0.4332 | 40 | 52 | 0.435 | 41 | 54 | 0.432 | 1 | 1 |
| 93 | 西 | 桐山清澄 | 55 | 34 | 21 | 0.6182 | 20 | 8 | 0.714 | 14 | 13 | 0.519 | 0 | 0 |
| 94 | 東 | 高田丈資 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 95 | 東 | 河口俊彦 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 96 | 東 | 勝浦修 | 44 | 30 | 14 | 0.6818 | 14 | 5 | 0.737 | 16 | 9 | 0.640 | 0 | 0 |
| 97 | 東 | 石田和雄 | 20 | 16 | 4 | 0.8000 | 9 | 1 | 0.900 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 1 |
| 98 | 西 | 若松政和 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 99 | 西 | 森安秀光 | 55 | 29 | 26 | 0.5273 | 17 | 9 | 0.654 | 12 | 17 | 0.414 | 0 | 0 |
| 100 | 東 | 森雞二 | 43 | 30 | 13 | 0.6977 | 14 | 5 | 0.737 | 16 | 8 | 0.667 | 0 | 0 |
| 101 | 東 | 滝誠一郎 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 102 | 東 | 池田修一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 103 | 東 | 野本虎次 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 104 | 西 | 田中魁秀 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 2 | 1 | 0.667 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 105 | 西 | 坪内利幸 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 106 | 東 | 佐藤義則 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
| 107 | 東 | 安恵照剛 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 109 | 東 | 田丸昇 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 1 | 2 | 0.333 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
| 110 | 東 | 宮田利男 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 3 | 2 | 0.600 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
| 111 | 東 | 真部一男 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | 2 | 1 | 0.667 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 0 |
| 112 | 西 | 小阪昇 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 113 | 西 | 淡路仁茂 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 6 | 1 | 0.857 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
| 114 | 東 | 青野照市 | 22 | 16 | 6 | 0.7273 | 9 | 3 | 0.750 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 0 |
| 115 | 東 | 椎橋金司 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 116 | 西 | 前田祐司 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 2 | 1 | 0.667 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 117 | 東 | 飯野健二 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 118 | 東 | 伊藤果 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
| 119 | 東 | 菊地常夫 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 120 | 東 | 桐谷広人 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 121 | 東 | 沼春雄 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 122 | 東 | 有野芳人 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 123 | 西 | 小林健二 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 5 | 1 | 0.833 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
| 124 | 東 | 土佐浩司 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 4 | 3 | 0.571 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 1 |
| 127 | 東 | 田中寅彦 | 19 | 8 | 11 | 0.4211 | 2 | 4 | 0.333 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 0 |
| 128 | 西 | 東和男 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 130 | 東 | 大島映二 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 131 | 西 | 谷川浩司 | 64 | 31 | 33 | 0.4844 | 19 | 13 | 0.594 | 12 | 20 | 0.375 | 1 | 0 |
| 132 | 東 | 松浦隆一 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 134 | 東 | 小野修一 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 6 | 2 | 0.750 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 135 | 西 | 福崎文吾 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | 7 | 5 | 0.583 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 |
| 136 | 東 | 鈴木輝彦 | 7 | 7 | 0 | 1.0000 | 4 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 137 | 東 | 武者野勝巳 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 138 | 西 | 脇謙二 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 139 | 東 | 永作芳也 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 141 | 西 | 児玉孝一 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 142 | 東 | 高橋道雄 | 26 | 11 | 15 | 0.4231 | 9 | 5 | 0.643 | 2 | 10 | 0.167 | 0 | 0 |
| 143 | 東 | 中村修 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | 2 | 6 | 0.250 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 0 |
| 144 | 東 | 泉正樹 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 145 | 東 | 依田有司 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 146 | 東 | 島朗 | 24 | 13 | 11 | 0.5417 | 6 | 5 | 0.545 | 7 | 6 | 0.538 | 0 | 2 |
| 147 | 西 | 南芳一 | 35 | 14 | 21 | 0.4000 | 9 | 13 | 0.409 | 5 | 8 | 0.385 | 0 | 0 |
| 148 | 東 | 塚田泰明 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 4 | 1 | 0.800 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 |
| 149 | 東 | 神谷広志 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 150 | 東 | 植山悦行 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 151 | 西 | 西川慶二 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 152 | 東 | 武市三郎 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 153 | 東 | 室岡克彦 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 154 | 東 | 堀口弘治 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 155 | 東 | 大野八一雄 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 157 | 西 | 井上慶太 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
| 159 | 東 | 飯田弘之 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 158 | 西 | 有森浩三 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 160 | 西 | 神吉宏充 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 161 | 東 | 森下卓 | 20 | 7 | 13 | 0.3500 | 3 | 3 | 0.500 | 4 | 10 | 0.286 | 0 | 1 |
| 162 | 西 | 浦野真彦 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 0 | 0 | | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
| 164 | 東 | 日浦市郎 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 165 | 東 | 達正光 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 167 | 東 | 小林宏 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 168 | 東 | 富岡英作 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 3 | 1 | 0.750 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 169 | 東 | 関浩 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 171 | 西 | 阿部隆 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 4 | 2 | 0.667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 172 | 東 | 所司和晴 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 173 | 東 | 中田宏樹 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
| 174 | 東 | 安西勝一 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 175 | 東 | 羽生善治 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 | 3 | 6 | 0.333 | 7 | 10 | 0.412 | 0 | 1 |
| 176 | 西 | 中田功 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 177 | 東 | 石川陽生 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 178 | 西 | 長沼洋 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 179 | 西 | 神崎健二 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 180 | 東 | 村山聖 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 6 | 3 | 0.667 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 181 | 東 | 櫛田陽一 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 182 | 東 | 佐藤康光 | 13 | 3 | 10 | 0.2308 | 1 | 6 | 0.143 | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
| 183 | 東 | 森内俊之 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | 6 | 3 | 0.667 | 3 | 8 | 0.273 | 0 | 0 |
| 184 | 東 | 中川大輔 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
| 185 | 東 | 先崎学 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 187 | 東 | 木下浩一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 188 | 東 | 小倉久史 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 189 | 東 | 屋敷伸之 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
| 191 | 東 | 高田尚平 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 193 | 西 | 畠山成幸 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 194 | 東 | 丸山忠久 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 195 | 東 | 郷田真隆 | 12 | 0 | 12 | 0.0000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 8 | 0.000 | 0 | 0 |
| 196 | 東 | 佐藤秀司 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
| 197 | 西 | 杉本昌隆 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 198 | 東 | 藤井猛 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 200 | 西 | 豊川孝弘 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 201 | 東 | 深浦康市 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 | 2 | 5 | 0.286 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
| 202 | 東 | 真田圭一 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 203 | 東 | 飯塚祐紀 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 204 | 東 | 三浦弘行 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 |
| 207 | 西 | 久保利明 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 208 | 東 | 行方尚史 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 209 | 東 | 岡崎洋 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 211 | 西 | 北浜健介 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 212 | 西 | 矢倉規広 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 213 | 東 | 鈴木大介 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 216 | 東 | 松本佳介 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 217 | 東 | 田村康介 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 218 | 東 | 堀口一史座 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 1 |
| 219 | 東 | 中座真 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 221 | 東 | 野月浩貴 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 222 | 東 | 木村一基 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 223 | 西 | 小林裕士 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 224 | 東 | 佐藤紳哉 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 228 | 西 | 伊奈祐介 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 233 | 東 | 阿久津主税 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 235 | 東 | 渡辺明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
非公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 43 | 東 | 丸田祐三 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 64 | 東 | 加藤一二三 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 66 | 西 | 有吉道夫 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 74 | 東 | 佐藤大五郎 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 77 | 西 | 内藤國雄 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 86 | 東 | 大内延介 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 87 | 東 | 西村一義 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 92 | 東 | 中原誠 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 93 | 西 | 桐山清澄 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
