内藤國雄 九段
四段昇段後
公式棋戦
| 番 | 所属 | 対局者名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
|---|
| 7 | 西 | 大野源一 | 23 | 17 | 6 | 0.7391 | 1 | 2 | 0.333 | 9 | 3 | 0.750 | 0 | 0 |
| 東 | 斎藤銀次郎 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 10 | 東 | 坂口允彦 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 11 | 東 | 塚田正夫 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 4 | 2 | 0.667 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 1 |
| 13 | 西 | 角田三男 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 15 | 東 | 松下力 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 |
| 17 | 東 | 小堀清一 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 18 | 東 | 升田幸三 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | 4 | 5 | 0.444 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 1 |
| 19 | 西 | 高島一岐代 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 23 | 西 | 岡崎史明 | 16 | 14 | 2 | 0.8750 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 25 | 東 | 松田茂役 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 |
| 26 | 東 | 大山康晴 | 68 | 18 | 50 | 0.2647 | 12 | 28 | 0.300 | 6 | 22 | 0.214 | 0 | 0 |
| 27 | 東 | 山本武雄 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 28 | 西 | 山中和正 | 11 | 9 | 2 | 0.8182 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 西 | 藤川義夫 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 30 | 西 | 本間爽悦 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 2 |
| 32 | 東 | 廣津久雄 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 34 | 東 | 富沢幹雄 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 35 | 東 | 原田泰夫 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
| 36 | 西 | 星田啓三 | 8 | 8 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 37 | 西 | 南口繁一 | 13 | 12 | 1 | 0.9231 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 38 | 西 | 北村秀治郎 | 8 | 8 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 39 | 東 | 花村元司 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 1 | 1 | 0.500 | 6 | 2 | 0.750 | 0 | 0 |
| 40 | 東 | 山川次彦 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 41 | 東 | 佐瀬勇次 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 42 | 東 | 加藤博二 | 17 | 11 | 6 | 0.6471 | 3 | 3 | 0.500 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 |
| 西 | 松浦卓造 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 43 | 東 | 丸田祐三 | 18 | 12 | 6 | 0.6667 | 4 | 2 | 0.667 | 3 | 4 | 0.429 | 0 | 0 |
| 44 | 西 | 灘蓮照 | 25 | 22 | 3 | 0.8800 | 8 | 1 | 0.889 | 6 | 1 | 0.857 | 0 | 0 |
| 46 | 東 | 五十嵐豊一 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 49 | 東 | 木川貴一 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 50 | 東 | 下平幸男 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 51 | 西 | 二見敬三 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 52 | 西 | 西本馨 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 54 | 西 | 熊谷達人 | 17 | 13 | 4 | 0.7647 | 3 | 1 | 0.750 | 5 | 1 | 0.833 | 1 | 0 |
| 47 | 東 | 清野静男 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 53 | 西 | 神田鎮雄 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 57 | 東 | 二上達也 | 40 | 21 | 19 | 0.5250 | 9 | 11 | 0.450 | 12 | 7 | 0.632 | 0 | 0 |
| 58 | 西 | 橋本三治 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 東 | 山田道美 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 | 5 | 2 | 0.714 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 1 |
| 59 | 東 | 津村常吉 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 60 | 東 | 北村昌男 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 西 | 市川伸 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 61 | 東 | 関根茂 | 25 | 18 | 7 | 0.7200 | 11 | 4 | 0.733 | 5 | 2 | 0.714 | 0 | 0 |
| 62 | 東 | 大友昇 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 1 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
| 63 | 東 | 佐藤庄平 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 64 | 東 | 加藤一二三 | 59 | 27 | 32 | 0.4576 | 17 | 9 | 0.654 | 7 | 21 | 0.250 | 1 | 3 |
| 65 | 東 | 宮坂幸雄 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 0 |
| 66 | 西 | 有吉道夫 | 93 | 49 | 44 | 0.5269 | 29 | 21 | 0.580 | 17 | 15 | 0.531 | 2 | 2 |
| 67 | 東 | 長谷部久雄 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 68 | 東 | 芹沢博文 | 13 | 11 | 2 | 0.8462 | 2 | 0 | 1.000 | 7 | 2 | 0.778 | 0 | 0 |
| 69 | 東 | 関屋喜代作 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 70 | 西 | 賀集正三 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 71 | 西 | 大村和久 | 13 | 11 | 2 | 0.8462 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 72 | 西 | 大原英二 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | 4 | 1 | 0.800 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 73 | 東 | 剱持松二 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 74 | 東 | 佐藤大五郎 | 23 | 16 | 7 | 0.6957 | 7 | 3 | 0.700 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 0 |
| 75 | 東 | 吉田利勝 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 76 | 西 | 北村文男 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 78 | 西 | 伊達康夫 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 79 | 東 | 佐伯昌優 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 81 | 東 | 山口千嶺 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 82 | 西 | 木村義徳 | 13 | 13 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 11 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 83 | 西 | 高島弘光 | 29 | 26 | 3 | 0.8966 | 10 | 1 | 0.909 | 14 | 1 | 0.933 | 0 | 0 |
| 84 | 西 | 板谷進 | 31 | 20 | 11 | 0.6452 | 9 | 3 | 0.750 | 10 | 6 | 0.625 | 1 | 0 |
| 85 | 東 | 米長邦雄 | 69 | 35 | 34 | 0.5072 | 20 | 13 | 0.606 | 14 | 21 | 0.400 | 0 | 0 |
| 86 | 東 | 大内延介 | 36 | 22 | 14 | 0.6111 | 13 | 7 | 0.650 | 8 | 5 | 0.615 | 0 | 2 |
| 87 | 東 | 西村一義 | 19 | 12 | 7 | 0.6316 | 3 | 3 | 0.500 | 9 | 3 | 0.750 | 0 | 0 |
| 88 | 西 | 木下晃 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 90 | 東 | 桜井昇 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 92 | 東 | 中原誠 | 71 | 24 | 47 | 0.3380 | 15 | 26 | 0.366 | 9 | 21 | 0.300 | 0 | 0 |
| 93 | 西 | 桐山清澄 | 66 | 26 | 40 | 0.3939 | 13 | 18 | 0.419 | 11 | 22 | 0.333 | 0 | 0 |
| 95 | 東 | 河口俊彦 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 96 | 東 | 勝浦修 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | 5 | 1 | 0.833 | 4 | 7 | 0.364 | 0 | 0 |
| 97 | 東 | 石田和雄 | 27 | 17 | 10 | 0.6296 | 10 | 4 | 0.714 | 7 | 6 | 0.538 | 0 | 0 |
| 98 | 西 | 若松政和 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
| 99 | 西 | 森安秀光 | 34 | 19 | 15 | 0.5588 | 7 | 6 | 0.538 | 12 | 9 | 0.571 | 1 | 1 |
| 100 | 東 | 森雞二 | 30 | 10 | 20 | 0.3333 | 5 | 11 | 0.313 | 5 | 9 | 0.357 | 1 | 0 |
| 101 | 東 | 滝誠一郎 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 104 | 西 | 田中魁秀 | 30 | 19 | 11 | 0.6333 | 8 | 6 | 0.571 | 11 | 5 | 0.688 | 0 | 0 |
| 105 | 西 | 坪内利幸 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | 2 | 2 | 0.500 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 106 | 東 | 佐藤義則 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 107 | 東 | 安恵照剛 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 108 | 西 | 森安正幸 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 109 | 東 | 田丸昇 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 3 | 5 | 0.375 | 6 | 1 | 0.857 | 0 | 0 |
| 110 | 東 | 宮田利男 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 111 | 東 | 真部一男 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 2 | 2 | 0.500 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 1 |
| 112 | 西 | 小阪昇 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 113 | 西 | 淡路仁茂 | 34 | 25 | 9 | 0.7353 | 15 | 2 | 0.882 | 10 | 7 | 0.588 | 0 | 0 |
| 114 | 東 | 青野照市 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | 2 | 5 | 0.286 | 7 | 4 | 0.636 | 0 | 0 |
| 116 | 西 | 前田祐司 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 118 | 東 | 伊藤果 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 119 | 東 | 菊地常夫 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 121 | 東 | 沼春雄 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 123 | 西 | 小林健二 | 28 | 11 | 17 | 0.3929 | 3 | 5 | 0.375 | 8 | 12 | 0.400 | 0 | 0 |
| 124 | 東 | 土佐浩司 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 125 | 西 | 酒井順吉 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 5 | 1 | 0.833 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
| 126 | 西 | 森信雄 | 13 | 10 | 3 | 0.7692 | 6 | 2 | 0.750 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
| 127 | 東 | 田中寅彦 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 3 | 3 | 0.500 | 6 | 7 | 0.462 | 0 | 0 |
| 128 | 西 | 東和男 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 5 | 2 | 0.714 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 |
| 129 | 西 | 中田章道 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 131 | 西 | 谷川浩司 | 23 | 10 | 13 | 0.4348 | 6 | 5 | 0.545 | 4 | 8 | 0.333 | 0 | 0 |
| 133 | 西 | 青木清 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 134 | 東 | 小野修一 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 3 | 1 | 0.750 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 1 |
| 135 | 西 | 福崎文吾 | 36 | 22 | 14 | 0.6111 | 8 | 5 | 0.615 | 14 | 9 | 0.609 | 0 | 0 |
| 136 | 東 | 鈴木輝彦 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 137 | 東 | 武者野勝巳 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 138 | 西 | 脇謙二 | 22 | 14 | 8 | 0.6364 | 9 | 4 | 0.692 | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 0 |
| 141 | 西 | 児玉孝一 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | 5 | 0 | 1.000 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |
| 142 | 東 | 高橋道雄 | 24 | 8 | 16 | 0.3333 | 5 | 7 | 0.417 | 3 | 9 | 0.250 | 0 | 0 |
| 143 | 東 | 中村修 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 |
| 144 | 東 | 泉正樹 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 146 | 東 | 島朗 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 2 | 2 | 0.500 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 |
| 147 | 西 | 南芳一 | 35 | 15 | 20 | 0.4286 | 7 | 8 | 0.467 | 8 | 12 | 0.400 | 0 | 0 |
| 148 | 東 | 塚田泰明 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 4 | 2 | 0.667 | 5 | 6 | 0.455 | 0 | 0 |
| 149 | 東 | 神谷広志 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 151 | 西 | 西川慶二 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 5 | 2 | 0.714 | 4 | 3 | 0.571 | 0 | 0 |
| 156 | 東 | 加瀬純一 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 157 | 西 | 井上慶太 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 1 | 3 | 0.250 | 5 | 6 | 0.455 | 0 | 0 |
| 158 | 西 | 有森浩三 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 5 | 4 | 0.556 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 160 | 西 | 神吉宏充 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 161 | 東 | 森下卓 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 |
| 162 | 西 | 浦野真彦 | 19 | 12 | 7 | 0.6316 | 6 | 4 | 0.600 | 6 | 3 | 0.667 | 0 | 1 |
| 163 | 東 | 小野敦生 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 164 | 東 | 日浦市郎 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 166 | 西 | 伊藤博文 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | 3 | 2 | 0.600 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 167 | 東 | 小林宏 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 168 | 東 | 富岡英作 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 4 | 3 | 0.571 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
| 169 | 東 | 関浩 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 170 | 西 | 本間博 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 171 | 西 | 阿部隆 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 | 2 | 3 | 0.400 | 1 | 6 | 0.143 | 0 | 0 |
| 172 | 東 | 所司和晴 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 173 | 東 | 中田宏樹 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 175 | 東 | 羽生善治 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 176 | 西 | 中田功 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 177 | 東 | 石川陽生 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 178 | 西 | 長沼洋 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 4 | 2 | 0.667 | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
| 179 | 西 | 神崎健二 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 | 2 | 7 | 0.222 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 |
| 180 | 東 | 村山聖 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 | 3 | 7 | 0.300 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 182 | 東 | 佐藤康光 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 183 | 東 | 森内俊之 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 1 | 3 | 0.250 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 184 | 東 | 中川大輔 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 1 | 3 | 0.250 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 185 | 東 | 先崎学 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 186 | 西 | 野田敬三 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 187 | 東 | 木下浩一 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 188 | 東 | 小倉久史 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 189 | 東 | 屋敷伸之 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 190 | 西 | 藤原直哉 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 1 | 4 | 0.200 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 192 | 西 | 畠山鎮 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
| 193 | 西 | 畠山成幸 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | 1 | 4 | 0.200 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
| 194 | 東 | 丸山忠久 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 195 | 東 | 郷田真隆 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 196 | 東 | 佐藤秀司 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 1 | 4 | 0.200 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 197 | 西 | 杉本昌隆 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 2 | 4 | 0.333 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
| 198 | 東 | 藤井猛 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 199 | 西 | 平藤眞吾 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 | 1 | 5 | 0.167 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 0 |
| 200 | 西 | 豊川孝弘 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 201 | 東 | 深浦康市 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 202 | 東 | 真田圭一 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 203 | 東 | 飯塚祐紀 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 204 | 東 | 三浦弘行 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 206 | 東 | 川上猛 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 207 | 西 | 久保利明 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 208 | 東 | 行方尚史 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
| 211 | 西 | 北浜健介 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 212 | 西 | 矢倉規広 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 213 | 東 | 鈴木大介 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 214 | 東 | 北島忠雄 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 215 | 東 | 勝又清和 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 217 | 東 | 田村康介 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 218 | 東 | 堀口一史座 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 220 | 東 | 近藤正和 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 221 | 東 | 野月浩貴 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 222 | 東 | 木村一基 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 223 | 西 | 小林裕士 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 7 | 0.222 | 0 | 0 |
| 225 | 西 | 増田裕司 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 226 | 東 | 髙野秀行 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 227 | 西 | 山崎隆之 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | 1 | 5 | 0.167 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
| 228 | 西 | 伊奈祐介 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 229 | 西 | 山本真也 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
| 230 | 東 | 中尾敏之 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 231 | 東 | 松尾歩 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
| 234 | 西 | 安用寺孝功 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 |
| 235 | 東 | 渡辺明 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 237 | 東 | 千葉幸生 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 239 | 東 | 橋本崇載 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 240 | 東 | 佐々木慎 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 241 | 東 | 宮田敦史 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 242 | 西 | 村田智弘 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
| 243 | 東 | 大平武洋 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
| 247 | 西 | 島本亮 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
| 249 | 西 | 村山慈明 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 |
| 252 | 西 | 中村亮介 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
