将棋棋士成績DB

2025/07/23

順位 棋番 棋士氏名 レート RD 女順
1 33 福間香奈女流六冠 2173.66 67 A
2 73 西山朋佳女流二冠 2069.32 67 白玲
3 52 伊藤沙恵女流四段 1939.14 68 A
4 67 加藤桃子女流四段 1913.42 66 A
5 19l 渡部愛女流三段 1855.87 66 B
6 26 上田初美女流四段 1801.49 64 A
7 49 山根ことみ女流三段 1760.70 65 A
8 23l 磯谷祐維女流初段 1752.27 66 D
9 91 中七海女流三段 1719.84 86
10 70 野原未蘭女流二段 1709.56 63 B
11 71 内山あや女流初段 1707.80 64 C
12 40 香川愛生女流四段 1691.45 64 B
13 74 大島綾華女流二段 1679.48 64 C
14 51 塚田恵梨花女流二段 1678.72 64 B
15 29 鈴木環那女流三段 1677.50 63 A
16 84 宮澤紗希女流初段 1672.49 64 D
17 81 松下舞琳女流初段 1644.00 65 D
18 65 加藤結李愛女流二段 1640.37 62 C
19 42 室谷由紀女流三段 1634.71 63 C
20 92 八木日和女流2級 1631.70 111
21 83 今井絢女流初段 1630.37 65 D
22 57 石本さくら女流二段 1609.54 65 A
23 50 和田あき女流二段 1604.18 63 A
24 64 加藤圭女流二段 1591.02 64 A
25 中井広恵女流六段 1584.75 63 B
26 30 中村真梨花女流四段 1582.81 62 C
27 61 小髙佐季子女流初段 1572.13 63 C
28 53 中澤沙耶女流二段 1568.50 62 C
29 39 山口恵梨子女流三段 1568.34 63 C
30 79 木村朱里女流初段 1556.62 64 D
31 75 佐々木海法女流初段 1546.26 63 C
32 46 北村桂香女流二段 1542.36 63 C
33 17 千葉涼子女流四段 1540.71 63 B
34 41 渡辺弥生女流二段 1539.92 62 D
35 58 頼本奈菜女流二段 1539.53 62 B
36 36 伊奈川愛菓女流二段 1534.32 62 B
37 7 清水市代女流七段 1530.62 62 C
38 35 室田伊緒女流三段 1530.06 62 C
39 62 水町みゆ女流初段 1517.08 63 D
40 32 岩根忍女流三段 1505.69 62 B
41 14 本田小百合女流四段 1501.11 62 C
42 66 脇田菜々子女流初段 1498.16 63 D
43 60 武富礼衣女流二段 1489.42 62 B
44 22l 田中沙紀女流1級 1485.82 63 C
45 20 早水千紗女流三段 1484.57 62
46 85 森本理子女流1級 1481.48 68 D
47 44 長谷川優貴女流三段 1472.35 62 C
48 80 梅津美琴女流初段 1461.64 64 D
49 90 岩崎夏子女流2級 1455.58 73 D
50 16 矢内理絵子女流五段 1454.81 63 D
51 20l 堀彩乃女流初段 1451.06 62 C
52 21l 礒谷真帆女流初段 1450.48 63 D
53 69 和田はな女流1級 1443.33 64 D
54 28 村田智穂女流三段 1431.82 63 D
55 72 山口稀良莉女流初段 1426.76 64 D
56 31 貞升南女流二段 1426.18 64 C
57 76 岩佐美帆子女流1級 1423.33 63 D
58 63 藤井奈々女流初段 1422.74 63 D
59 78 鎌田美礼女流2級 1413.31 65 D
60 56 川又咲紀女流初段 1411.45 62 D
61 34 井道千尋女流二段 1410.76 63 D
62 86 砂原奏女流2級 1405.32 67 D
63 37 宮宗紫野女流二段 1403.91 64 D
64 6 山田久美女流四段 1403.47 63 D
65 89 竹内優月女流2級 1399.15 74 D
66 68 山口仁子梨女流1級 1390.71 63 D
67 82 久保翔子女流1級 1390.05 67 D
68 54 高浜愛子女流初段 1386.22 64 C
69 23 藤田綾女流二段 1369.19 63 C
70 5 長沢千和子女流五段 1365.62 65 C
71 25 山田朱未女流二段 1363.33 64
72 47 相川春香女流初段 1354.46 64 D
73 19 竹部さゆり女流四段 1348.88 63 D
74 87 崎原知宙女流1級 1329.30 77 D
75 18l 船戸陽子女流三段 1314.74 65
76 12l 中倉宏美女流二段 1311.73 63 D
77 16l 上川香織女流二段 1301.89 63 D
78 77 榊菜吟女流2級 1298.91 68 D
79 88 伊藤真央女流2級 1288.92 86 D
80 10 石高澄恵女流三段 1276.68 64 D
81 13l 島井咲緒里女流二段 1265.81 64 D
82 48 飯野愛女流初段 1264.96 63 D
平均1527.780
関東平均1533.810
関西平均1512.060
中央値1499.6350
関東中央値1518.1550
関西中央値1487.620