折田翔吾五段
2025年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 9 | 6 | 3 | | 0.6667 | 5 | 2 | 0.714 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2025 | 2025-04-15 | 五 | 先 | ● | -1 | 1513(-05) | 池永天志 | 六 | 1740(+05) | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 04回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
2025 | 2025-05-01 | 五 | 先 | ○ | | 1526(+13) | 飯島栄治 | 八 | 1563(-13) | 第38期 | 竜王戦 | 4組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2025 | 2025-05-21 | 五 | 先 | ○ | | 1535(+09) | 阿部隆 | 九 | 1466(-10) | 第97期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
2025 | 2025-05-21 | 五 | 先 | ○ | 3 | 1550(+15) | 黒田尭之 | 五 | 1664(-15) | 第97期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | | |
2025 | 2025-06-11 | 五 | 先 | ● | -1 | 1543(-07) | 渡辺和史 | 七 | 1695(+06) | 第38期 | 竜王戦 | 4組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
2025 | 2025-06-16 | 五 | 先 | ○ | | 1559(+16) | 千田翔太 | 八 | 1687(-15) | 第75回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | | |
2025 | 2025-06-19 | 五 | 後 | ○ | | 1571(+12) | 今泉健司 | 五 | 1570(-12) | 第84期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | | |
2025 | 2025-07-10 | 五 | 先 | ○ | 3 | 1579(+08) | 牧野光則 | 六 | 1466(-08) | 第84期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | | |
2025 | 2025-07-23 | 五 | 後 | ● | -1 | 1564(-15) | 横山友紀 | 四 | 1477(+15) | 第67期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています