吉池隆真四段
2024年度成績
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 12 | 11 | 1 | | 0.9167 | 6 | | 1.000 | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2024-12-13 | 四 | 先 | ○ | | 1400(+00) | 西山朋佳 | 女三冠 | 0(+00) | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | |
2024 | 2024-12-23 | 四 | 先 | ○ | | 1416(+16) | 大平武洋 | 六 | 1372(-10) | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | |
2024 | 2025-01-22 | 四 | 後 | ○ | | 1439(+23) | 小山怜央 | 四 | 1539(-16) | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
2024 | 2025-01-29 | 四 | 先 | ○ | | 1455(+16) | 中村修 | 九 | 1414(-11) | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
2024 | 2025-02-04 | 四 | 後 | ○ | | 1463(+08) | 泉正樹 | 八 | 1236(-06) | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | | |
2024 | 2025-02-18 | 四 | 後 | ○ | | 1484(+21) | 小山直希 | 四 | 1560(-15) | 第56回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | | |
2024 | 2025-02-21 | 四 | 先 | ○ | | 1498(+14) | 中村亮介 | 六 | 1440(-10) | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 10組 | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.0000 | | |
2024 | 2025-02-21 | 四 | 後 | ○ | | 1511(+13) | 先崎学 | 九 | 1440(-09) | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 10組 | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1.0000 | | |
2024 | 2025-02-21 | 四 | 後 | ○ | 9 | 1532(+21) | 山本博志 | 五 | 1662(-16) | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 10組 | 決勝 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1.0000 | | |
2024 | 2025-02-26 | 四 | 後 | ● | -1 | 1523(-09) | 屋敷伸之 | 九 | 1673(+07) | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0.9000 | | |
2024 | 2025-03-07 | 四 | 先 | ○ | | 1533(+10) | 上村亘 | 五 | 1412(-09) | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0.9091 | | |
2024 | 2025-03-10 | 四 | 先 | ○ | 2 | 1549(+16) | 船江恒平 | 七 | 1552(-12) | 第75回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0.9167 | | |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 3 | 2 | 1 | | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | | | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2024-06-19 | 三 | 先 | ○ | | 0(+00) | 桐山大翔 | 三 | 0(+00) | 第14回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2024 | 2024-08-09 | 三 | 先 | ○ | 2 | 0(+00) | 小山怜央 | 四 | 1597(+00) | 第14回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | |
2024 | 2024-08-09 | 三 | 先 | ● | -1 | 0(+00) | 古井丈大 | 三 | 0(+00) | 第14回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 四間飛車 | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています