長谷部浩平五段
2024年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 41 | 27 | 14 | | 0.6585 | 14 | 7 | 0.667 | 13 | 7 | 0.650 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2024-05-17 | 五 | 先 | ● | -1 | 1560(-12) | 千葉幸生 | 七 | 1542(+13) | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ホ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
2024 | 2024-06-13 | 五 | 後 | ○ | | 1573(+13) | 黒沢怜生 | 六 | 1609(-13) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 先手四間飛車 | 96 |
2024 | 2024-06-17 | 五 | 後 | ○ | 2 | 1587(+14) | 久保利明 | 九 | 1663(-15) | 第74回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 先手三間飛車 | 102 |
2024 | 2024-06-27 | 五 | 後 | ● | | 1579(-08) | 出口若武 | 六 | 1679(+09) | 第37期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
2024 | 2024-07-11 | 五 | 先 | ● | -2 | 1569(-10) | 谷合廣紀 | 四 | 1624(+10) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 四間飛車 | 108 |
2024 | 2024-07-22 | 五 | 先 | ○ | | 1572(+03) | 泉正樹 | 八 | 1230(-04) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
2024 | 2024-07-22 | 五 | 先 | ○ | 2 | 1587(+15) | 三枚堂達也 | 七 | 1710(-16) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | | |
2024 | 2024-08-01 | 五 | 後 | ● | -1 | 1580(-07) | 杉本和陽 | 五 | 1724(+08) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 先手四間飛車 | 129 |
2024 | 2024-08-14 | 五 | 先 | ○ | | 1594(+14) | 屋敷伸之 | 九 | 1655(-14) | 第33回 | 銀河戦 | 予選 | 22組 | 決勝 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | | |
2024 | 2024-08-14 | 五 | 後 | ○ | | 1601(+07) | 高橋佑二郎 | 四 | 1458(-10) | 第33回 | 銀河戦 | 予選 | 22組 | | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | | |
2024 | 2024-08-22 | 五 | 後 | ○ | | 1608(+07) | 高橋佑二郎 | 四 | 1449(-09) | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | ロ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 矢倉 | |
2024 | 2024-08-30 | 五 | 後 | ○ | 4 | 1614(+06) | 田中悠一 | 六 | 1425(-06) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 先手向飛車 | 82 |
2024 | 2024-09-05 | 五 | 後 | ● | | 1605(-09) | 髙野智史 | 六 | 1706(+09) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 相掛かり | 139 |
2024 | 2024-09-11 | 五 | 先 | ● | -2 | 1595(-10) | 佐藤和俊 | 七 | 1626(+11) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 三間飛車 | |
2024 | 2024-09-19 | 五 | 先 | ○ | | 1606(+11) | 井出隼平 | 五 | 1588(-11) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 四間飛車 | 105 |
2024 | 2024-10-04 | 五 | 後 | ○ | 2 | 1614(+08) | 藤森哲也 | 五 | 1519(-08) | 第10期 | 叡王戦 | 五段戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | | |
2024 | 2024-10-07 | 五 | 先 | ● | -1 | 1609(-05) | 渡辺明 | 九 | 1828(+06) | 第74回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 矢倉 | 92 |
2024 | 2024-10-10 | 五 | 先 | ○ | 1 | 1618(+09) | 柵木幹太 | 四 | 1531(-10) | 第33回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Eブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | | |
2024 | 2024-10-10 | 五 | 後 | ● | -1 | 1604(-14) | 牧野光則 | 六 | 1542(+14) | 第33回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Eブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 | | |
2024 | 2024-10-17 | 五 | 先 | ○ | | 1612(+08) | 星野良生 | 五 | 1480(-07) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 | 矢倉 | 57 |
2024 | 2024-10-25 | 五 | 後 | ○ | | 1623(+11) | 鈴木大介 | 九 | 1603(-11) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 03回戦 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 0.6190 | 先手四間飛車 | 160 |
2024 | 2024-10-31 | 五 | 後 | ○ | 3 | 1633(+10) | 門倉啓太 | 六 | 1610(-11) | 第10期 | 叡王戦 | 五段戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 | 0.6364 | | |
2024 | 2024-10-31 | 五 | 後 | ● | -1 | 1622(-11) | 井出隼平 | 五 | 1637(+11) | 第10期 | 叡王戦 | 五段戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 23 | 14 | 9 | 0.6087 | | |
2024 | 2024-11-07 | 五 | 先 | ○ | 1 | 1629(+07) | 中村亮介 | 六 | 1460(-07) | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | ロ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 0.6250 | 四間飛車 | |
2024 | 2024-11-14 | 五 | 先 | ● | -1 | 1624(-05) | 八代弥 | 七 | 1860(+06) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 | 0.6000 | 矢倉 | 116 |
2024 | 2024-11-25 | 五 | 先 | ○ | | 1631(+07) | 先崎学 | 九 | 1477(-07) | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | ロ組 | 03回戦 | 0 | 0 | 26 | 16 | 10 | 0.6154 | | |
2024 | 2024-12-05 | 五 | 後 | ○ | 2 | 1637(+06) | 森下卓 | 九 | 1476(-06) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 27 | 17 | 10 | 0.6296 | 矢倉 | 94 |
2024 | 2024-12-10 | 五 | 先 | ● | -1 | 1632(-05) | 広瀬章人 | 九 | 1842(+05) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 04回戦 | 0 | 0 | 28 | 17 | 11 | 0.6071 | 矢倉 | |
2024 | 2025-01-16 | 五 | 先 | ○ | | 1638(+06) | 田村康介 | 七 | 1447(-06) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 29 | 18 | 11 | 0.6207 | 相掛かり | 97 |
2024 | 2025-01-23 | 五 | 先 | ○ | | 1652(+14) | 本田奎 | 六 | 1716(-15) | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | ロ組 | 04回戦 | 0 | 0 | 30 | 19 | 11 | 0.6333 | | |
2024 | 2025-02-06 | 五 | 後 | ○ | | 1658(+06) | 齊藤裕也 | 四 | 1482(-06) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 31 | 20 | 11 | 0.6452 | | |
2024 | 2025-02-10 | 五 | 後 | ○ | | 1672(+14) | 杉本和陽 | 五 | 1755(-15) | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | ロ組 | 決勝 | 0 | 0 | 32 | 21 | 11 | 0.6563 | | |
2024 | 2025-02-20 | 五 | 先 | ○ | 5 | 1675(+03) | 木下浩一 | 七 | 1279(-02) | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 33 | 22 | 11 | 0.6667 | | |
2024 | 2025-02-20 | 五 | 後 | ● | -1 | 1665(-10) | 森内俊之 | 九 | 1729(+10) | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 34 | 22 | 12 | 0.6471 | | |
2024 | 2025-02-25 | 五 | 後 | ○ | | 1670(+05) | 髙野秀行 | 七 | 1430(-05) | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 35 | 23 | 12 | 0.6571 | | |
2024 | 2025-02-28 | 五 | 先 | ○ | | 1678(+08) | 松尾歩 | 八 | 1578(-08) | 第73期 | 王座戦 | 二次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 36 | 24 | 12 | 0.6667 | | |
2024 | 2025-03-04 | 五 | 先 | ○ | | 1685(+07) | 藤森哲也 | 五 | 1529(-06) | 第38期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 37 | 25 | 12 | 0.6757 | | |
2024 | 2025-03-11 | 五 | 先 | ○ | 4 | 1688(+03) | 高橋道雄 | 九 | 1365(-03) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 38 | 26 | 12 | 0.6842 | | |
2024 | 2025-03-21 | 五 | 先 | ● | | 1673(-15) | 阿部健治郎 | 七 | 1575(+15) | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 39 | 26 | 13 | 0.6667 | | |
2024 | 2025-03-26 | 五 | 後 | ● | -2 | 1661(-12) | 屋敷伸之 | 九 | 1663(+12) | 第73期 | 王座戦 | 二次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 40 | 26 | 14 | 0.6500 | | |
2024 | 2025-03-31 | 五 | 後 | ○ | 1 | 1664(+03) | 木下浩一 | 七 | 1277(-02) | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 41 | 27 | 14 | 0.6585 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています