池永天志六段
2024年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 40 | 28 | 12 | | 0.7000 | 17 | 4 | 0.810 | 11 | 8 | 0.579 | 0 | 2 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2024-04-02 | 五 | 先 | ○ | | 1685(+09) | 船江恒平 | 七 | 1591(-09) | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 05組 | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2024 | 2024-04-17 | 五 | 後 | ○ | | 1700(+15) | 千田翔太 | 八 | 1792(-15) | 第37期 | 竜王戦 | 3組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 相居飛車力戦 | |
2024 | 2024-05-08 | 六 | 先 | ○ | | 1713(+13) | 本田奎 | 六 | 1757(-14) | 第37期 | 竜王戦 | 3組 | ランキング戦 | 決勝 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 角換わり | |
2024 | 2024-05-16 | 六 | 先 | ○ | | 1719(+06) | 小山怜央 | 四 | 1531(-07) | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 05組 | 04回戦 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 角換わり | |
2024 | 2024-05-30 | 六 | 先 | ○ | | 1728(+09) | 黒沢怜生 | 六 | 1622(-08) | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | |
2024 | 2024-06-13 | 六 | 先 | ○ | 6 | 1731(+03) | 山川泰熙 | 四 | 1409(-05) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | 相掛かり | 99 |
2024 | 2024-06-18 | 六 | 先 | ● | -1 | 1713(-18) | 竹内雄悟 | 五 | 1505(+18) | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ヘ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | | |
2024 | 2024-07-04 | 六 | 先 | ○ | | 1726(+13) | 郷田真隆 | 九 | 1758(-13) | 第37期 | 竜王戦 | 決勝トーナメント | | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | 矢倉 | |
2024 | 2024-07-10 | 六 | 先 | ○ | 2 | 1728(+02) | 島本亮 | 五 | 1289(-02) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 11組 | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0.8889 | | |
2024 | 2024-07-19 | 六 | 後 | ● | | 1716(-12) | 佐藤康光 | 九 | 1722(+12) | 第37期 | 竜王戦 | 決勝トーナメント | | 準々決勝 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | 矢倉 | |
2024 | 2024-07-22 | 六 | 後 | ● | | 1699(-17) | 今泉健司 | 五 | 1541(+17) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 先手中飛車 | 101 |
2024 | 2024-08-01 | 六 | 後 | △ | | 1703(+04) | 安用寺孝功 | 七 | 1455(-04) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | 三間飛車 | 53 |
2024 | 2024-08-08 | 六 | 先 | ● | -1 | 1691(-12) | 三浦弘行 | 九 | 1681(+12) | 第50期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 角換わり | |
2024 | 2024-08-20 | 六 | 後 | ○ | 1 | 1696(+05) | 安用寺孝功 | 七 | 1439(-04) | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | ホ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | | |
2024 | 2024-08-29 | 六 | 後 | ● | -1 | 1685(-11) | 西田拓也 | 五 | 1735(+11) | 第33回 | 銀河戦 | 予選 | 51組 | 決勝 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 | | |
2024 | 2024-09-12 | 六 | 先 | ○ | 1 | 1691(+06) | 佐藤慎一 | 六 | 1491(-06) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 0.6875 | 三間飛車 | 161 |
2024 | 2024-09-19 | 六 | 後 | ● | -1 | 1683(-08) | 藤本渚 | 五 | 1797(+09) | 第10期 | 叡王戦 | 五段戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0.6471 | | |
2024 | 2024-09-27 | 六 | 先 | ○ | | 1695(+12) | 高田明浩 | 五 | 1690(-13) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 11組 | 03回戦 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0.6667 | 相掛かり | |
2024 | 2024-09-27 | 六 | 後 | ○ | | 1706(+11) | 古賀悠聖 | 六 | 1698(-11) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 11組 | 決勝 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 0.6842 | 相掛かり | |
2024 | 2024-10-02 | 六 | 先 | ○ | | 1711(+05) | 矢倉規広 | 七 | 1453(-05) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 0.7000 | 四間飛車 | 79 |
2024 | 2024-10-10 | 六 | 先 | ○ | 4 | 1715(+04) | 中村亮介 | 六 | 1467(-04) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 21 | 15 | 6 | 0.7143 | 四間飛車 | 91 |
2024 | 2024-10-23 | 六 | 後 | ● | -1 | 1700(-15) | 谷川浩司 | 十七世名人 | 1612(+15) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 03回戦 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 0.6818 | 相掛かり | 89 |
2024 | 2024-11-14 | 六 | 後 | ○ | | 1704(+04) | 田中悠一 | 六 | 1425(-04) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 23 | 16 | 7 | 0.6957 | 先手中飛車 | 100 |
2024 | 2024-11-20 | 六 | 後 | ○ | | 1719(+15) | 斎藤慎太郎 | 八 | 1790(-13) | 第18回 | 朝日杯 | 二次予選 | H組 | 01回戦 | 0 | 0 | 24 | 17 | 7 | 0.7083 | 相掛かり | 132 |
2024 | 2024-11-20 | 六 | 先 | ○ | | 1731(+12) | 稲葉陽 | 八 | 1724(-12) | 第18回 | 朝日杯 | 二次予選 | H組 | 決勝 | 0 | 0 | 25 | 18 | 7 | 0.7200 | 向飛車 | 129 |
2024 | 2024-11-26 | 六 | 先 | ○ | | 1733(+02) | 南芳一 | 九 | 1335(-02) | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | ホ組 | 03回戦 | 0 | 0 | 26 | 19 | 7 | 0.7308 | | |
2024 | 2024-12-05 | 六 | 後 | ○ | | 1736(+03) | 平藤眞吾 | 七 | 1378(-03) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 27 | 20 | 7 | 0.7407 | 相居飛車力戦 | 52 |
2024 | 2024-12-18 | 六 | 後 | ○ | | 1745(+09) | 徳田拳士 | 四 | 1637(-08) | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | ホ組 | 04回戦 | 0 | 0 | 28 | 21 | 7 | 0.7500 | | |
2024 | 2024-12-25 | 六 | 先 | ○ | 7 | 1756(+11) | 豊島将之 | 九 | 1745(-11) | 第38期 | 竜王戦 | 2組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 29 | 22 | 7 | 0.7586 | 相掛かり | |
2024 | 2025-01-10 | 六 | 後 | ● | -1 | 1738(-18) | 今泉健司 | 五 | 1547(+17) | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 22 | 8 | 0.7333 | 三間飛車 | 119 |
2024 | 2025-01-16 | 六 | 先 | ○ | | 1743(+05) | 牧野光則 | 六 | 1466(-05) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 31 | 23 | 8 | 0.7419 | 四間飛車 | 81 |
2024 | 2025-01-20 | 六 | 先 | ○ | | 1751(+08) | 上野裕寿 | 四 | 1633(-08) | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | ホ組 | 決勝 | 0 | 0 | 32 | 24 | 8 | 0.7500 | | |
2024 | 2025-01-24 | 六 | 先 | ○ | 3 | 1764(+13) | 糸谷哲郎 | 八 | 1777(-11) | 第18回 | 朝日杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 33 | 25 | 8 | 0.7576 | | |
2024 | 2025-01-24 | 六 | 後 | ● | -1 | 1755(-09) | 近藤誠也 | 八 | 1863(+08) | 第18回 | 朝日杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 34 | 25 | 9 | 0.7353 | | |
2024 | 2025-01-31 | 六 | 後 | ○ | 1 | 1765(+10) | 狩山幹生 | 五 | 1708(-10) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 35 | 26 | 9 | 0.7429 | | |
2024 | 2025-02-14 | 六 | 先 | ● | -1 | 1753(-12) | 古賀悠聖 | 六 | 1744(+12) | 第73期 | 王座戦 | 二次予選 | 09組 | 02回戦 | 0 | 0 | 36 | 26 | 10 | 0.7222 | | |
2024 | 2025-02-20 | 六 | 後 | ○ | 1 | 1756(+03) | 増田裕司 | 七 | 1423(-04) | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 01回戦 | 0 | 0 | 37 | 27 | 10 | 0.7297 | | |
2024 | 2025-02-20 | 六 | 後 | ● | -1 | 1742(-14) | 久保利明 | 九 | 1676(+13) | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 02回戦 | 0 | 0 | 38 | 27 | 11 | 0.7105 | | |
2024 | 2025-02-25 | 六 | 後 | ○ | 1 | 1754(+12) | 西田拓也 | 五 | 1758(-12) | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 39 | 28 | 11 | 0.7179 | | |
2024 | 2025-03-11 | 六 | 先 | ● | -1 | 1735(-19) | 瀬川晶司 | 六 | 1493(+18) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 40 | 28 | 12 | 0.7000 | | |
△は反則勝ち、▲は反則負けを表しています