小林裕士八段
2024年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 35 | 14 | 21 | | 0.4000 | 7 | 11 | 0.389 | 7 | 10 | 0.412 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2024-04-09 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1465(+19) | 青嶋未来 | 六 | 1706(-19) | 第32回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Aブロック | 07回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | 127 |
2024 | 2024-04-09 | 八 | 先 | ● | -1 | 1459(-06) | 阿久津主税 | 八 | 1648(+06) | 第32回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Aブロック | 08回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 矢倉 | 94 |
2024 | 2024-04-30 | 八 | 先 | ○ | | 1471(+12) | 星野良生 | 五 | 1493(-12) | 第37期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
2024 | 2024-05-07 | 八 | 後 | ○ | 2 | 1483(+12) | 宮本広志 | 五 | 1465(-11) | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ヘ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 先手三間飛車 | |
2024 | 2024-05-07 | 八 | 先 | ● | | 1476(-07) | 出口若武 | 六 | 1644(+07) | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ヘ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 矢倉 | |
2024 | 2024-05-28 | 八 | 先 | ● | -2 | 1465(-11) | 竹内雄悟 | 五 | 1487(+12) | 第37期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
2024 | 2024-06-13 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1477(+12) | 牧野光則 | 六 | 1493(-12) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 矢倉 | 128 |
2024 | 2024-07-11 | 八 | 先 | ● | | 1470(-07) | 阿部光瑠 | 七 | 1599(+07) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 三間飛車 | 84 |
2024 | 2024-07-18 | 八 | 後 | ● | -2 | 1454(-16) | 中田功 | 八 | 1332(+16) | 第10期 | 叡王戦 | 八段戦 | C組 | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | | |
2024 | 2024-07-25 | 八 | 後 | ○ | | 1473(+19) | 澤田真吾 | 七 | 1740(-18) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 13組 | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | | |
2024 | 2024-07-25 | 八 | 後 | ○ | 2 | 1478(+05) | 福崎文吾 | 九 | 1217(-06) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 13組 | 03回戦 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | | |
2024 | 2024-08-08 | 八 | 先 | ● | | 1469(-09) | 西川和宏 | 六 | 1564(+08) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 三間飛車 | 90 |
2024 | 2024-08-16 | 八 | 先 | ● | | 1467(-02) | 佐々木勇気 | 八 | 1917(+01) | 第32回 | 銀河戦 | 決勝トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 矢倉 | 114 |
2024 | 2024-08-21 | 八 | 後 | ● | -3 | 1457(-10) | 齊藤裕也 | 四 | 1524(+09) | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | | |
2024 | 2024-08-27 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1463(+06) | 島本亮 | 六 | 1278(-06) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | 相居飛車力戦 | 121 |
2024 | 2024-09-05 | 八 | 後 | ● | | 1453(-10) | 横山友紀 | 四 | 1506(+10) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | 先手四間飛車 | 105 |
2024 | 2024-09-20 | 八 | 後 | ● | | 1447(-06) | 石川優太 | 五 | 1625(+06) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 13組 | 決勝 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | 矢倉 | |
2024 | 2024-09-30 | 八 | 後 | ● | | 1444(-03) | 藤本渚 | 五 | 1809(+03) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 矢倉 | 97 |
2024 | 2024-10-10 | 八 | 先 | ● | -4 | 1437(-07) | 森本才跳 | 四 | 1581(+08) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 | 四間飛車 | 66 |
2024 | 2024-10-25 | 八 | 先 | ○ | | 1452(+15) | 小山怜央 | 四 | 1551(-16) | 第33回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 0.4000 | | |
2024 | 2024-10-25 | 八 | 後 | ○ | | 1464(+12) | 渡辺大夢 | 六 | 1464(-12) | 第33回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0.4286 | | |
2024 | 2024-11-14 | 八 | 後 | ○ | 3 | 1480(+16) | 谷合廣紀 | 四 | 1595(-15) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 | 先手四間飛車 | 126 |
2024 | 2024-11-27 | 八 | 先 | ● | | 1476(-04) | 梶浦宏孝 | 七 | 1769(+04) | 第33回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 0.4348 | | |
2024 | 2024-12-12 | 八 | 後 | ● | | 1466(-10) | 宮嶋健太 | 四 | 1508(+12) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 0.4167 | 相居飛車力戦 | 89 |
2024 | 2024-12-19 | 八 | 後 | ● | -3 | 1457(-09) | 北浜健介 | 八 | 1553(+09) | 第38期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 | | |
2024 | 2025-01-20 | 八 | 先 | ○ | | 1474(+17) | 出口若武 | 六 | 1636(-17) | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 0.4231 | | |
2024 | 2025-01-29 | 八 | 後 | ○ | | 1482(+08) | 山本真也 | 六 | 1350(-07) | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 12 | 15 | 0.4444 | | |
2024 | 2025-01-31 | 八 | 先 | ○ | 3 | 1493(+11) | 齊藤裕也 | 四 | 1488(-12) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 | | |
2024 | 2025-02-06 | 八 | 先 | ● | -1 | 1484(-09) | 小山直希 | 四 | 1568(+09) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 29 | 13 | 16 | 0.4483 | | |
2024 | 2025-02-21 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1503(+19) | 古賀悠聖 | 六 | 1735(-18) | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 15組 | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 | | |
2024 | 2025-02-21 | 八 | 後 | ● | | 1499(-04) | 西田拓也 | 五 | 1785(+04) | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 15組 | 02回戦 | 0 | 0 | 31 | 14 | 17 | 0.4516 | | |
2024 | 2025-02-28 | 八 | 先 | ● | | 1493(-06) | 久保利明 | 九 | 1694(+06) | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 32 | 14 | 18 | 0.4375 | | |
2024 | 2025-03-11 | 八 | 後 | ● | | 1481(-12) | 折田翔吾 | 五 | 1498(+11) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 33 | 14 | 19 | 0.4242 | | |
2024 | 2025-03-18 | 八 | 後 | ● | | 1470(-11) | 竹内雄悟 | 五 | 1505(+11) | 第38期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 34 | 14 | 20 | 0.4118 | | |
2024 | 2025-03-24 | 八 | 先 | ● | -5 | 1468(-02) | 服部慎一郎 | 七 | 1861(+03) | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 03回戦 | 0 | 0 | 35 | 14 | 21 | 0.4000 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています