佐藤康光九段
2024年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 37 | 16 | 21 | | 0.4324 | 10 | 10 | 0.500 | 5 | 11 | 0.313 | 1 | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2024-04-10 | 九 | 先 | ○ | 1 | 1739(+17) | 伊藤匠 | 七 | 1936(-20) | 第37期 | 竜王戦 | 1組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | |
2024 | 2024-04-25 | 九 | 後 | ● | | 1732(-07) | 羽生善治 | 九 | 1864(+07) | 第72期 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 相掛かり | |
2024 | 2024-04-30 | 九 | 先 | ● | | 1713(-19) | 瀬川晶司 | 六 | 1457(+19) | 第74期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 矢倉 | 118 |
2024 | 2024-05-22 | 九 | 後 | ● | | 1705(-08) | 山崎隆之 | 八 | 1824(+08) | 第37期 | 竜王戦 | 1組 | ランキング戦 | 決勝 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 相掛かり | |
2024 | 2024-05-31 | 九 | 先 | ● | | 1695(-10) | 郷田真隆 | 九 | 1763(+09) | 第32回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Fブロック | 10回戦 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 矢倉 | 162 |
2024 | 2024-06-20 | 九 | 先 | ● | -5 | 1689(-06) | 羽生善治 | 九 | 1849(+07) | 第83期 | 順位戦 | B級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 矢倉 | 104 |
2024 | 2024-07-01 | 九 | 後 | ○ | | 1698(+09) | 西尾明 | 七 | 1620(-09) | 第74回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 向飛車 | 162 |
2024 | 2024-07-05 | 九 | 先 | ○ | | 1710(+12) | 杉本和陽 | 五 | 1731(-13) | 第50期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 四間飛車 | |
2024 | 2024-07-19 | 九 | 先 | ○ | 3 | 1722(+12) | 池永天志 | 六 | 1716(-12) | 第37期 | 竜王戦 | 決勝トーナメント | | 準々決勝 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 矢倉 | |
2024 | 2024-07-22 | 九 | 後 | ● | | 1709(-13) | 三浦弘行 | 九 | 1679(+13) | 第83期 | 順位戦 | B級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 相掛かり | 121 |
2024 | 2024-07-25 | 九 | 先 | ● | -2 | 1703(-06) | 佐々木勇気 | 八 | 1884(+06) | 第37期 | 竜王戦 | 決勝トーナメント | | 準決勝 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 矢倉 | |
2024 | 2024-08-01 | 九 | 後 | ○ | 1 | 1717(+14) | 髙見泰地 | 七 | 1784(-14) | 第83期 | 順位戦 | B級1組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 相掛かり | 102 |
2024 | 2024-08-13 | 九 | 先 | ● | -1 | 1702(-15) | 鈴木大介 | 九 | 1607(+15) | 第10期 | 叡王戦 | 九段戦 | A組 | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | 四間飛車 | |
2024 | 2024-08-22 | 九 | 先 | ○ | | 1717(+15) | 広瀬章人 | 九 | 1826(-15) | 第83期 | 順位戦 | B級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 矢倉 | 91 |
2024 | 2024-08-29 | 九 | 先 | ○ | | 1729(+12) | 中村太地 | 八 | 1718(-12) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | 矢倉 | 143 |
2024 | 2024-09-05 | 九 | 先 | ○ | 3 | 1743(+14) | 斎藤慎太郎 | 八 | 1813(-14) | 第83期 | 順位戦 | B級1組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | 矢倉 | 105 |
2024 | 2024-09-13 | 九 | 後 | ● | -1 | 1731(-12) | 澤田真吾 | 七 | 1737(+11) | 第50期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 03回戦 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | 相掛かり | |
2024 | 2024-09-23 | 九 | 先 | ○ | 1 | 1742(+11) | 豊島将之 | 九 | 1729(-12) | 第74回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | 先手向飛車 | 101 |
2024 | 2024-09-26 | 九 | 後 | ● | -1 | 1734(-08) | 近藤誠也 | 七 | 1824(+09) | 第83期 | 順位戦 | B級1組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 向飛車 | 99 |
2024 | 2024-10-11 | 九 | 先 | ○ | | 1745(+11) | 千田翔太 | 八 | 1734(-12) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | 矢倉 | 91 |
2024 | 2024-10-17 | 九 | 先 | ○ | | 1755(+10) | 大石直嗣 | 七 | 1705(-10) | 第83期 | 順位戦 | B級1組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | 横歩取り | 133 |
2024 | 2024-11-07 | 九 | 後 | ○ | 3 | 1765(+10) | 石井健太郎 | 七 | 1733(-10) | 第83期 | 順位戦 | B級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 0.5455 | 矢倉 | 104 |
2024 | 2024-11-26 | 九 | 後 | ● | -1 | 1754(-11) | 岡部怜央 | 四 | 1767(+12) | 第18回 | 朝日杯 | 二次予選 | E組 | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 | 角換わり | 87 |
2024 | 2024-12-03 | 九 | 後 | ○ | 1 | 1763(+09) | 木村一基 | 九 | 1678(-09) | 第02回 | 達人戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 0.5417 | 向飛車 | |
2024 | 2024-12-04 | 九 | 後 | ● | | 1750(-13) | 行方尚史 | 九 | 1716(+13) | 第02回 | 達人戦 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 | 向飛車 | |
2024 | 2024-12-09 | 九 | 先 | ● | | 1743(-07) | 佐々木勇気 | 八 | 1883(+08) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 04回戦 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 | 矢倉 | |
2024 | 2024-12-12 | 九 | 先 | ● | -3 | 1734(-09) | 糸谷哲郎 | 八 | 1795(+10) | 第83期 | 順位戦 | B級1組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 27 | 13 | 14 | 0.4815 | 向飛車 | 104 |
2024 | 2024-12-16 | 九 | 後 | ○ | 1 | 1747(+13) | 渡辺明 | 九 | 1799(-14) | 第74回 | NHK杯 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 | | |
2024 | 2025-01-06 | 九 | 先 | ● | | 1744(-03) | 藤井聡太 | 竜王名人 | 2091(+03) | 第74回 | NHK杯 | 本戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 | | |
2024 | 2025-01-09 | 九 | 先 | ● | | 1734(-10) | 羽生善治 | 九 | 1773(+10) | 第96期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 | 横歩取り | |
2024 | 2025-01-16 | 九 | 後 | ● | | 1723(-11) | 大橋貴洸 | 七 | 1758(+10) | 第83期 | 順位戦 | B級1組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 31 | 14 | 17 | 0.4516 | 角換わり | 79 |
2024 | 2025-01-23 | 九 | 先 | ● | | 1715(-08) | 八代弥 | 七 | 1815(+10) | 第38期 | 竜王戦 | 1組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 32 | 14 | 18 | 0.4375 | | |
2024 | 2025-01-28 | 九 | 後 | ● | | 1702(-13) | 及川拓馬 | 七 | 1653(+13) | 第73期 | 王座戦 | 二次予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 33 | 14 | 19 | 0.4242 | | |
2024 | 2025-02-06 | 九 | 後 | ● | -6 | 1692(-10) | 澤田真吾 | 七 | 1765(+09) | 第83期 | 順位戦 | B級1組 | | 12回戦 | 0 | 0 | 34 | 14 | 20 | 0.4118 | | |
2024 | 2025-03-06 | 九 | 先 | ○ | 1 | 1704(+12) | 山崎隆之 | 九 | 1694(-11) | 第83期 | 順位戦 | B級1組 | | 13回戦 | 0 | 0 | 35 | 15 | 20 | 0.4286 | | |
2024 | 2025-03-13 | 九 | 後 | ● | -1 | 1689(-15) | 片上大輔 | 七 | 1600(+15) | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 36 | 15 | 21 | 0.4167 | | |
2024 | 2025-03-21 | 九 | - | □ | -1 | 1689(+00) | 渡辺明 | 九 | 1811(+00) | 第38期 | 竜王戦 | 1組 | 5位出場者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 37 | 16 | 21 | 0.4324 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています