竹内優月女流2級
2024年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 17 | 8 | 9 | | 0.4706 | 4 | 2 | 0.667 | 4 | 7 | 0.364 | 0 | 1 |
女流非公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | | | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2024-05-18 | 女2 | 後 | ○ | 1 | 1491(+38) | 藤井奈々 | 女初 | 1415(-10) | 第14期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 09組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 相振飛車 | 184 |
2024 | 2024-05-18 | 女2 | 後 | ● | -1 | 1465(-26) | 室谷由紀 | 女三 | 1607(+08) | 第14期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 09組 | 決勝 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 相振飛車 | 115 |
2024 | 2024-06-22 | 女2 | 後 | ○ | | 1485(+20) | 伊藤真央 | 女2 | 1289(-30) | 第18期 | マイナビO | 予備予選 | 14組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 三間飛車 | |
2024 | 2024-06-22 | 女2 | 先 | ○ | 2 | 1538(+53) | 内山あや | 女初 | 1716(-18) | 第18期 | マイナビO | 予備予選 | 14組 | 決勝 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | | |
2024 | 2024-07-13 | 女2 | 後 | ● | | 1510(-28) | 伊奈川愛菓 | 女二 | 1580(+09) | 第18期 | マイナビO | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 三間飛車 | 93 |
2024 | 2024-08-20 | 女2 | 後 | ● | -2 | 1439(-36) | 鎌田美礼 | 女2 | 1365(+17) | 第36期 | 女流王位戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 三間飛車 | 85 |
2024 | 2024-10-08 | 女2 | 先 | ○ | 1 | 1463(+24) | 礒谷真帆 | 女初 | 1407(-10) | 第07期 | 清麗戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 先手三間飛車 | |
2024 | 2024-10-21 | 女2 | 後 | ● | | 1438(-25) | 森本理子 | 女2 | 1464(+19) | 第05期 | 女流順位戦 | D級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | | |
2024 | 2024-10-30 | 女2 | 後 | ● | | 1428(-10) | 鈴木環那 | 女三 | 1679(+05) | 第07期 | 清麗戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 三間飛車 | |
2024 | 2024-11-21 | 女2 | 先 | ● | -3 | 1420(-08) | 磯谷祐維 | 女初 | 1707(+04) | 第05期 | 女流順位戦 | D級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | | |
2024 | 2024-12-11 | 女2 | 先 | ○ | | 1440(+20) | 竹部さゆり | 女四 | 1384(-11) | 第05期 | 女流順位戦 | D級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | | |
2024 | 2024-12-17 | 女2 | 先 | ○ | 2 | 1451(+11) | 榊菜吟 | 女2 | 1238(-08) | 第52期 | 女流名人戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | | |
2024 | 2024-12-25 | 女2 | 後 | ● | | 1420(-31) | 榊菜吟 | 女2 | 1261(+23) | 第07期 | 清麗戦 | 予選 | 再挑戦トーナメント | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | | |
2024 | 2025-01-15 | 女2 | 後 | ● | | 1417(-03) | 伊藤沙恵 | 女四 | 1911(+01) | 第52期 | 女流名人戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 相振飛車 | |
2024 | 2025-01-20 | 女2 | 先 | ● | -3 | 1417(+00) | 佐原志依 | アマ | 0(+00) | 第47期 | 女流王将戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | | |
2024 | 2025-03-10 | 女2 | 後 | ○ | | 1428(+11) | 伊藤真央 | 女2 | 1228(-15) | 第05期 | 女流順位戦 | D級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | | |
2024 | 2025-03-18 | 女2 | 後 | ○ | 2 | 1446(+18) | 山田久美 | 女四 | 1401(-10) | 第33期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | | |
女流非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2024-07-21 | 女2 | 後 | ● | -1 | 1475(-35) | 岩佐美帆子 | 女1 | 1435(+14) | 第18回 | 白瀧あゆみ杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 三間飛車 | 147 |