松田茂役九段
1956年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 32 | 11 | 21 | | 0.3438 | 5 | 7 | 0.417 | 4 | 8 | 0.333 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 4 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1956 | 1956-04-09 | 八 | 先 | ● | -1 | 1696(-07) | 升田幸三 | 王将 | 1859(+06) | 第10期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 角換わり | 98 |
1956 | 1956-04-12 | 八 | 不 | ○ | 1 | 1707(+11) | 大野源一 | 八 | 1692(-11) | 第10期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
1956 | 1956-05-11 | 八 | 後 | ● | | 1697(-10) | 塚田正夫 | 九段 | 1719(+11) | 第10回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 四間飛車 | 85 |
1956 | 1956-05-21 | 八 | 後 | ● | | 1684(-13) | 丸田祐三 | 八 | 1660(+13) | 第04回 | 王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 相掛かり | 105 |
1956 | 1956-06-02 | 八 | 後 | ● | -3 | 1669(-15) | 大友昇 | 五 | 1545(+16) | 第03回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 四間飛車 | 121 |
1956 | 1956-06-09 | 八 | 先 | ○ | | 1679(+10) | 原田泰夫 | 八 | 1628(-09) | 第01回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 角換わり | |
1956 | 1956-06-19 | 八 | 後 | ○ | | 1687(+08) | 有吉道夫 | 四 | 1567(-08) | 第06期 | 王将戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 矢倉 | 92 |
1956 | 1956-06-22 | 八 | 後 | ○ | 3 | 1695(+08) | 坂口允彦 | 八 | 1610(-09) | 第06期 | 王将戦 | 二次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 相掛かり | 122 |
1956 | 1956-06-27 | 八 | 後 | ● | -1 | 1683(-12) | 原田泰夫 | 八 | 1636(+13) | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 矢倉 | 103 |
1956 | 1956-07-10 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1689(+06) | 熊谷達人 | 七 | 1522(-06) | 第07期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | 第1局 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 相掛かり | 91 |
1956 | 1956-07-14 | 八 | 後 | ● | | 1673(-16) | 熊谷達人 | 七 | 1537(+15) | 第07期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | 第2局 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 矢倉 | 103 |
1956 | 1956-07-18 | 八 | 先 | ● | | 1659(-14) | 熊谷達人 | 七 | 1552(+15) | 第07期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | 第3局 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 相掛かり | 100 |
1956 | 1956-07-23 | 八 | 先 | ● | -3 | 1649(-10) | 塚田正夫 | 九段 | 1708(+10) | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | 相掛かり | 120 |
1956 | 1956-07-27 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1663(+14) | 花村元司 | 八 | 1728(-13) | 第06期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 相掛かり | 162 |
1956 | 1956-07-29 | 八 | 後 | 千 | | 1663(+00) | 松下力 | 八 | 1607(+00) | 第03回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | | |
1956 | 1956-07-30 | 八 | 後 | ● | -1 | 1650(-13) | 松下力 | 八 | 1619(+12) | 第03回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 先手中飛車 | 167 |
1956 | 1956-08-10 | 八 | 先 | ○ | | 1661(+11) | 加藤一二三 | 六 | 1639(-11) | 第06期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | 相掛かり | 157 |
1956 | 1956-09-07 | 八 | 後 | ○ | | 1670(+09) | 松下力 | 八 | 1605(-09) | 第06期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | | 76 |
1956 | 1956-09-13 | 八 | 不 | 千 | | 1670(+00) | 坂口允彦 | 八 | 1586(+00) | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | | |
1956 | 1956-09-21 | 八 | 先 | ○ | 3 | 1681(+11) | 灘蓮照 | 八 | 1671(-11) | 第06期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | 相掛かり | 135 |
1956 | 1956-09-24 | 八 | 先 | ● | | 1670(-11) | 高島一岐代 | 八 | 1677(+11) | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 角換わり | 114 |
1956 | 1956-09-29 | 八 | 不 | 千 | | 1670(+00) | 坂口允彦 | 八 | 1558(+00) | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | | |
1956 | 1956-09-30 | 八 | 不 | ● | | 1656(-14) | 坂口允彦 | 八 | 1572(+14) | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | | |
1956 | 1956-10-03 | 八 | 後 | ● | | 1651(-05) | 升田幸三 | 王将 | 1856(+06) | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0.4286 | 三間飛車 | 111 |
1956 | 1956-10-08 | 八 | 不 | ● | | 1641(-10) | 丸田祐三 | 八 | 1690(+10) | 第01回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 0.4091 | | |
1956 | 1956-10-12 | 八 | 後 | ● | -5 | 1630(-11) | 原田泰夫 | 八 | 1633(+11) | 第06期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 05回戦 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 0.3913 | | |
1956 | 1956-10-26 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1642(+12) | 丸田祐三 | 八 | 1661(-12) | 第06期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 06回戦 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 0.4167 | 相掛かり | 115 |
1956 | 1956-11-09 | 八 | 先 | ● | | 1638(-04) | 大山康晴 | 名人 | 1901(+04) | 第06期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 07回戦 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 | 相掛かり | 98 |
1956 | 1956-11-28 | 八 | 先 | ● | | 1634(-04) | 大山康晴 | 名人 | 1902(+04) | 第11回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 07連勝 | | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 | 相掛かり | 140 |
1956 | 1956-12-07 | 八 | 不 | ● | | 1619(-15) | 松下力 | 八 | 1528(+14) | 第01回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 0.3704 | | |
1956 | 1956-12-17 | 八 | 不 | ● | | 1607(-12) | 五十嵐豊一 | 八 | 1579(+12) | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | 0.3571 | | |
1956 | 1956-12-23 | 八 | 不 | ● | | 1598(-09) | 灘蓮照 | 八 | 1671(+09) | 第06回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 0.3448 | | |
1956 | 1957-01-30 | 八 | 後 | 千 | | 1598(+00) | 灘蓮照 | 八 | 1674(+00) | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 0.3448 | | |
1956 | 1957-02-06 | 八 | 先 | ● | | 1589(-09) | 灘蓮照 | 八 | 1683(+09) | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | 0.3333 | 相掛かり | 108 |
1956 | 1957-02-27 | 八 | 不 | ● | -7 | 1581(-08) | 花村元司 | 八 | 1696(+08) | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 31 | 10 | 21 | 0.3226 | | |
1956 | 1957-03-26 | 八 | 不 | ○ | 1 | 1595(+14) | 二上達也 | 八 | 1675(-14) | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 | 0.3438 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています