高島一岐代九段
1956年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 33 | 14 | 19 | | 0.4242 | 6 | 6 | 0.500 | 8 | 10 | 0.444 | | 3 | 0.000 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1956 | 1956-04-02 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1663(+09) | 五十嵐豊一 | 八 | 1581(-09) | 第10回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 相掛かり | 83 |
1956 | 1956-04-09 | 八 | 先 | ● | | 1655(-08) | 花村元司 | 八 | 1748(+09) | 第10期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 矢倉 | 70 |
1956 | 1956-04-12 | 八 | 不 | ● | | 1643(-12) | 原田泰夫 | 八 | 1638(+11) | 第10期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
1956 | 1956-04-17 | 八 | 先 | 千 | | 1643(+00) | 熊谷達人 | 七 | 1482(+00) | 第01回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
1956 | 1956-04-18 | 八 | 後 | ● | | 1628(-15) | 熊谷達人 | 七 | 1497(+15) | 第01回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 角換わり | 81 |
1956 | 1956-04-20 | 八 | 後 | ● | | 1619(-09) | 塚田正夫 | 九段 | 1703(+09) | 第10回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 角換わり | 109 |
1956 | 1956-06-02 | 八 | 不 | ● | -5 | 1609(-10) | 加藤一二三 | 六 | 1650(+11) | 第06期 | 王将戦 | 二次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | | |
1956 | 1956-06-11 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1618(+09) | 清野静男 | 七 | 1535(-09) | 第04回 | 王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 矢倉 | 155 |
1956 | 1956-06-21 | 八 | 後 | ● | -1 | 1608(-10) | 灘蓮照 | 八 | 1654(+10) | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 矢倉 | 145 |
1956 | 1956-07-08 | 八 | 後 | ○ | | 1620(+12) | 灘蓮照 | 八 | 1642(-12) | 第04回 | 王座戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 矢倉 | 164 |
1956 | 1956-07-16 | 八 | 後 | ○ | | 1630(+10) | 坂口允彦 | 八 | 1595(-11) | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 相掛かり | 116 |
1956 | 1956-07-19 | 八 | 後 | ○ | | 1639(+09) | 萩原淳 | 八 | 1553(-08) | 第03回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 角換わり | 98 |
1956 | 1956-07-27 | 八 | 後 | ○ | | 1644(+05) | 賀集正三 | 四 | 1451(-07) | 第03回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 角換わり | 100 |
1956 | 1956-08-14 | 八 | 先 | ○ | | 1653(+09) | 松浦卓造 | 八 | 1578(-09) | 第07期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | 第1局 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 相掛かり | 121 |
1956 | 1956-08-17 | 八 | 後 | ○ | 6 | 1662(+09) | 松浦卓造 | 八 | 1570(-08) | 第07期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | 第2局 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 相掛かり | 152 |
1956 | 1956-08-28 | 八 | 後 | ● | -1 | 1656(-06) | 升田幸三 | 王将 | 1840(+07) | 第03回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | 角換わり | 141 |
1956 | 1956-09-14 | 八 | 先 | ○ | | 1666(+10) | 大野源一 | 八 | 1637(-10) | 第04回 | 王座戦 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 向飛車 | 101 |
1956 | 1956-09-24 | 八 | 後 | ○ | 2 | 1677(+11) | 松田茂役 | 八 | 1670(-11) | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 角換わり | 114 |
1956 | 1956-09-27 | 八 | 先 | ● | | 1671(-06) | 升田幸三 | 王将 | 1850(+06) | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 矢倉 | 102 |
1956 | 1956-10-17 | 八 | 後 | ● | -2 | 1659(-12) | 小堀清一 | 八 | 1633(+12) | 第04回 | 王座戦 | 本戦 | 決勝三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | 向飛車 | 121 |
1956 | 1956-10-27 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1669(+10) | 小堀清一 | 八 | 1610(-10) | 第04回 | 王座戦 | 本戦 | 決勝三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 | 相掛かり | 123 |
1956 | 1956-10-30 | 八 | 後 | ● | -1 | 1659(-10) | 塚田正夫 | 九段 | 1713(+10) | 第07期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦 | 第1局 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | 相掛かり | 95 |
1956 | 1956-11-06 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1667(+08) | 松浦卓造 | 八 | 1542(-08) | 第03回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 0.5455 | 矢倉 | 96 |
1956 | 1956-11-13 | 八 | 後 | ● | | 1654(-13) | 小堀清一 | 八 | 1630(+12) | 第04回 | 王座戦 | 本戦 | 決勝三番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 | 四間飛車 | 113 |
1956 | 1956-11-16 | 八 | 先 | ● | | 1650(-04) | 大山康晴 | 名人 | 1894(+05) | 第11回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 0.5000 | 相掛かり | 140 |
1956 | 1956-11-26 | 八 | 先 | ● | | 1640(-10) | 花村元司 | 八 | 1679(+10) | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 0.4800 | 矢倉 | 114 |
1956 | 1956-11-29 | 八 | 後 | ● | | 1629(-11) | 原田泰夫 | 八 | 1628(+11) | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 | 相掛かり | 175 |
1956 | 1956-12-06 | 八 | 先 | ● | -5 | 1621(-08) | 塚田正夫 | 九段 | 1727(+08) | 第07期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦 | 第2局 | 0 | 0 | 27 | 12 | 15 | 0.4444 | 四間飛車 | 110 |
1956 | 1956-12-14 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1633(+12) | 大野源一 | 八 | 1660(-12) | 第03回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 | 相掛かり | 146 |
1956 | 1956-12-24 | 八 | 不 | ● | | 1620(-13) | 松浦卓造 | 八 | 1565(+13) | 第01回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 29 | 13 | 16 | 0.4483 | | |
1956 | 1957-01-26 | 八 | 先 | ● | | 1610(-10) | 二上達也 | 八 | 1668(+10) | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 | 角換わり | 104 |
1956 | 1957-02-06 | 八 | 後 | ● | | 1599(-11) | 五十嵐豊一 | 八 | 1602(+12) | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 31 | 13 | 18 | 0.4194 | 相掛かり | 165 |
1956 | 1957-02-09 | 八 | 後 | ● | -4 | 1589(-10) | 大友昇 | 五 | 1621(+10) | 第03回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 32 | 13 | 19 | 0.4063 | 四間飛車 | 145 |
1956 | 1957-03-26 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1604(+15) | 塚田正夫 | 九段 | 1739(-15) | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 33 | 14 | 19 | 0.4242 | 矢倉 | 117 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています