丸田祐三九段
1954年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 上手勝 | 上手敗 | 上手勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 34 | 14 | 20 | | 0.4118 | 4 | 9 | 0.308 | 9 | 8 | 0.529 | | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1954 | 1954-04-30 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1655(+13) | 大野源一 | 八 | 1723(-14) | 第02回 | 王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 相振飛車 | 101 |
1954 | 1954-05-04 | 八 | 後 | ● | -1 | 1647(-08) | 大野源一 | 八 | 1732(+09) | 第06回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 相居飛車力戦 | 137 |
1954 | 1954-06-04 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1655(+08) | 小堀清一 | 八 | 1566(-09) | 第05期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | 第1局 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 角換わり | 108 |
1954 | 1954-06-11 | 八 | 先 | ● | -1 | 1642(-13) | 小堀清一 | 八 | 1580(+14) | 第05期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | 第2局 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 一手損角換わり | 120 |
1954 | 1954-06-18 | 八 | 不 | ○ | | 1649(+07) | 大和久彪 | 七 | 1501(-06) | 第04期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
1954 | 1954-06-21 | 八 | 後 | ○ | 2 | 1658(+09) | 小堀清一 | 八 | 1571(-09) | 第05期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | 第3局 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 相掛かり | 120 |
1954 | 1954-06-26 | 八 | 後 | ● | | 1646(-12) | 高柳敏夫 | 八 | 1641(+12) | 第02回 | 王座戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 矢倉 | 119 |
1954 | 1954-07-02 | 八 | 後 | ● | | 1636(-10) | 花村元司 | 八 | 1691(+10) | 第09期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 相掛かり | 115 |
1954 | 1954-07-07 | 八 | 先 | ● | | 1627(-09) | 松田茂役 | 八 | 1683(+10) | 第04期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 矢倉 | 170 |
1954 | 1954-07-10 | 八 | 後 | ● | | 1620(-07) | 大野源一 | 八 | 1758(+07) | 第03回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 先手向飛車 | 95 |
1954 | 1954-07-16 | 八 | 先 | ● | | 1612(-08) | 原田泰夫 | 八 | 1713(+08) | 第09期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 角換わり | 106 |
1954 | 1954-07-21 | 八 | 後 | ● | -6 | 1604(-08) | 塚田正夫 | 九段 | 1713(+08) | 第09期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 角換わり | 99 |
1954 | 1954-08-19 | 八 | 後 | ○ | | 1611(+07) | 京須行男 | 七 | 1467(-07) | 第01回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | 矢倉 | 88 |
1954 | 1954-08-27 | 八 | 後 | ○ | 2 | 1621(+10) | 金高清吉 | 七 | 1572(-10) | 第01回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 矢倉 | 88 |
1954 | 1954-09-03 | 八 | 先 | 千 | | 1621(+00) | 松田茂役 | 八 | 1683(+00) | 第05期 | 九段戦 | 本戦 | 準決勝 | 第1局 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 矢倉 | 70 |
1954 | 1954-09-04 | 八 | 後 | ● | | 1612(-09) | 松田茂役 | 八 | 1692(+09) | 第05期 | 九段戦 | 本戦 | 準決勝 | 第1局 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 先手中飛車 | 107 |
1954 | 1954-09-07 | 八 | 不 | ● | | 1605(-07) | 大野源一 | 八 | 1733(+07) | 第09期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | | |
1954 | 1954-09-13 | 八 | 先 | ● | -3 | 1597(-08) | 松田茂役 | 八 | 1708(+07) | 第05期 | 九段戦 | 本戦 | 準決勝 | 第2局 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | 相掛かり | 94 |
1954 | 1954-10-08 | 八 | 後 | ○ | | 1606(+09) | 荒巻三之 | 八 | 1547(-10) | 第01回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 相居飛車力戦 | 114 |
1954 | 1954-10-22 | 八 | 後 | ○ | 2 | 1616(+10) | 小堀清一 | 八 | 1561(-10) | 第01回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 0.4211 | 中飛車 | 126 |
1954 | 1954-10-24 | 八 | 香落ち・上 | ● | -1 | 1601(-15) | 加藤恵三 | 六 | 1472(+15) | 第09回 | 登龍門戦 | A級戦 | | | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 0.4000 | 駒落ち | 104 |
1954 | 1954-11-01 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1616(+15) | 松田茂役 | 八 | 1744(-14) | 第01回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0.4286 | 矢倉 | 144 |
1954 | 1954-11-04 | 八 | 先 | ● | | 1605(-11) | 松浦卓造 | 八 | 1640(+10) | 第09期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 0.4091 | 矢倉 | 94 |
1954 | 1954-11-07 | 八 | 先 | ● | -2 | 1602(-03) | 大山康晴 | 名人 | 1873(+04) | 第04回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 0.3913 | 相掛かり | 92 |
1954 | 1954-11-09 | 八 | 先 | ○ | | 1613(+11) | 松浦卓造 | 八 | 1629(-11) | 第07回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 0.4167 | 相掛かり | 89 |
1954 | 1954-11-17 | 八 | 先 | ○ | 2 | 1631(+18) | 大山康晴 | 名人 | 1854(-19) | 第01回 | 九、八、七段 | 記念対局 | | | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 0.4400 | 相掛かり | 99 |
1954 | 1954-12-01 | 八 | 先 | ● | -1 | 1621(-10) | 大野源一 | 八 | 1682(+09) | 第07回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 0.4231 | 三間飛車 | 102 |
1954 | 1954-12-13 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1631(+10) | 熊谷達人 | 六 | 1576(-09) | 第04回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 27 | 12 | 15 | 0.4444 | 矢倉 | 148 |
1954 | 1954-12-16 | 八 | 先 | ● | | 1623(-08) | 塚田正夫 | 九段 | 1721(+08) | 第01回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 | 矢倉 | 148 |
1954 | 1954-12-20 | 八 | 先 | ● | -2 | 1615(-08) | 松田茂役 | 八 | 1733(+08) | 第09期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 29 | 12 | 17 | 0.4138 | 矢倉 | 100 |
1954 | 1954-12-23 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1623(+08) | 本間爽悦 | 七 | 1514(-08) | 第04回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 | 矢倉 | 112 |
1954 | 1955-01-07 | 八 | 後 | ● | | 1615(-08) | 花村元司 | 八 | 1705(+08) | 第04回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 31 | 13 | 18 | 0.4194 | 矢倉 | 97 |
1954 | 1955-02-14 | 八 | 不 | ● | -2 | 1604(-11) | 灘蓮照 | 八 | 1636(+11) | 第09期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 32 | 13 | 19 | 0.4063 | | |
1954 | 1955-02-26 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1619(+15) | 高島一岐代 | 八 | 1723(-14) | 第09期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 33 | 14 | 19 | 0.4242 | 相掛かり | 133 |
1954 | 1955-03-18 | 八 | 後 | ● | -1 | 1606(-13) | 高柳敏夫 | 八 | 1556(+13) | 第04回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 34 | 14 | 20 | 0.4118 | 相掛かり | 97 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています