丸田祐三九段
1953年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | | 公式棋戦 | 31 | 13 | 18 | | 0.4194 | 5 | 8 | 0.385 | 7 | 10 | 0.412 | 1 | | 1.000 | 0 | 3 |
| 年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
|---|
| 1953 | 1953-05-24 | 八 | 後 | 千 | | 1712(+00) | 梶一郎 | 八 | 1576(+00) | 第01回 | 王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 1953 | 1953-05-25 | 八 | 後 | ○ | | 1719(+07) | 梶一郎 | 八 | 1569(-07) | 第01回 | 王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 相掛かり | 122 |
| 1953 | 1953-06-01 | 八 | 後 | ○ | 2 | 1726(+07) | 板谷四郎 | 八 | 1592(-07) | 第03期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | 124 |
| 1953 | 1953-06-10 | 八 | 後 | ● | -1 | 1714(-12) | 花村元司 | 八 | 1696(+12) | 第08期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 相掛かり | 145 |
| 1953 | 1953-06-25 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1724(+10) | 松田茂役 | 八 | 1668(-10) | 第04期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 相掛かり | 141 |
| 1953 | 1953-07-01 | 八 | 後 | ● | -1 | 1710(-14) | 高島一岐代 | 八 | 1636(+13) | 第02回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 先手中飛車 | 107 |
| 1953 | 1953-07-08 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1721(+11) | 花村元司 | 八 | 1692(-11) | 第01回 | 王座戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 矢倉 | 184 |
| 1953 | 1953-07-10 | 八 | 後 | ● | | 1708(-13) | 松田茂役 | 八 | 1681(+13) | 第04期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 角換わり | 85 |
| 1953 | 1953-07-15 | 八 | 先 | ● | | 1696(-12) | 大野源一 | 八 | 1669(+12) | 第08期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 向飛車 | 100 |
| 1953 | 1953-07-18 | 八 | 先 | 千 | | 1696(+00) | 松田茂役 | 八 | 1699(+00) | 第04期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦三番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | | |
| 1953 | 1953-07-25 | 八 | 後 | ● | -3 | 1686(-10) | 松田茂役 | 八 | 1721(+10) | 第04期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦三番勝負 | 第3局 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 矢倉 | 151 |
| 1953 | 1953-07-31 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1700(+14) | 升田幸三 | 八 | 1774(-15) | 第01回 | 王座戦 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 矢倉 | 205 |
| 1953 | 1953-08-30 | 八 | 先 | ● | -1 | 1690(-10) | 松田茂役 | 八 | 1731(+10) | 第03回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 相掛かり | 98 |
| 1953 | 1953-09-05 | 八 | 不 | ○ | 1 | 1696(+06) | 南口繁一 | 八 | 1528(-07) | 第08期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | | |
| 1953 | 1953-09-10 | 八 | 先 | ● | -1 | 1690(-06) | 大山康晴 | 名人 | 1857(+07) | 第01回 | 王座戦 | 本戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 相掛かり | 170 |
| 1953 | 1953-09-18 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1698(+08) | 小堀清一 | 八 | 1613(-09) | 第08期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | 相掛かり | 117 |
| 1953 | 1953-09-20 | 八 | 先 | ● | | 1692(-06) | 大山康晴 | 名人 | 1863(+06) | 第05回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 09局 | | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | 矢倉 | 100 |
| 1953 | 1953-09-22 | 八 | 後 | ● | | 1680(-12) | 高柳敏夫 | 八 | 1657(+12) | 第03回 | 産経杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | 矢倉 | 89 |
| 1953 | 1953-09-25 | 八 | 先 | ● | | 1669(-11) | 原田泰夫 | 八 | 1678(+11) | 第03期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | 角換わり | 76 |
| 1953 | 1953-10-03 | 八 | 後 | ● | -4 | 1657(-12) | 小堀清一 | 八 | 1626(+13) | 第03期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 向飛車 | 107 |
| 1953 | 1953-10-05 | 八 | 先 | ○ | | 1666(+09) | 二上達也 | 六 | 1613(-10) | 第03期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 0.4211 | 角換わり | 121 |
| 1953 | 1953-10-24 | 八 | 後 | ○ | 2 | 1676(+10) | 二上達也 | 六 | 1616(-10) | 第03回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 10局 | | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | 矢倉 | 116 |
| 1953 | 1953-11-10 | 八 | 後 | ● | -1 | 1668(-08) | 升田幸三 | 八 | 1777(+08) | 第03期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0.4286 | 角換わり | 105 |
| 1953 | 1953-11-14 | 八 | 先 | ○ | | 1680(+12) | 原田泰夫 | 八 | 1700(-13) | 第08期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 | 角換わり | 157 |
| 1953 | 1953-11-27 | 八 | 後 | ○ | | 1690(+10) | 松田茂役 | 八 | 1645(-10) | 第08期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 0.4783 | 角換わり | 96 |
| 1953 | 1954-01-16 | 八 | 後 | ○ | | 1694(+04) | 斎藤銀次郎 | 八 | 1448(-05) | 第01回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 0.5000 | 矢倉 | 80 |
| 1953 | 1954-01-21 | 八 | 後 | ○ | 4 | 1703(+09) | 高柳敏夫 | 八 | 1629(-09) | 第08期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 | 相掛かり | 136 |
| 1953 | 1954-01-25 | 八 | 先 | 千 | | 1703(+00) | 高柳敏夫 | 八 | 1629(+00) | 第03期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 | | |
| 1953 | 1954-01-27 | 八 | 後 | ● | | 1690(-13) | 高柳敏夫 | 八 | 1642(+13) | 第03期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 | 矢倉 | 125 |
| 1953 | 1954-02-01 | 八 | 後 | ● | | 1681(-09) | 高島一岐代 | 八 | 1744(+09) | 第03回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 27 | 13 | 14 | 0.4815 | 矢倉 | 91 |
| 1953 | 1954-02-07 | 八 | 先 | ● | | 1668(-13) | 灘蓮照 | 八 | 1615(+13) | 第08期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 | 相居飛車力戦 | 100 |
| 1953 | 1954-02-17 | 八 | 先 | ● | | 1658(-10) | 塚田正夫 | 九段 | 1716(+10) | 第03期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 29 | 13 | 16 | 0.4483 | 三間飛車 | 80 |
| 1953 | 1954-02-24 | 八 | 後 | ● | | 1651(-07) | 升田幸三 | 八 | 1783(+08) | 第08期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 | 矢倉 | 99 |
| 1953 | 1954-03-06 | 八 | 先 | ● | -6 | 1642(-09) | 塚田正夫 | 九段 | 1711(+09) | 第08期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 31 | 13 | 18 | 0.4194 | 三間飛車 | 104 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています