丸田祐三九段
1952年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 40 | 19 | 21 | | 0.4750 | 9 | 6 | 0.600 | 8 | 15 | 0.348 | 1 | | 1.000 | 1 | | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1952 | 1952-04-10 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1745(+07) | 松下力 | 八 | 1614(-08) | 第01回 | 産経杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 相掛かり | 138 |
1952 | 1952-04-21 | 八 | 後 | ● | | 1738(-07) | 升田幸三 | 王将 | 1855(+08) | 第06期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 角換わり | 99 |
1952 | 1952-05-07 | 八 | 先 | ● | | 1726(-12) | 松田茂役 | 八 | 1715(+12) | 第01回 | 産経杯 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 角換わり | 80 |
1952 | 1952-05-10 | 八 | 後 | ● | -3 | 1712(-14) | 大野源一 | 八 | 1640(+13) | 第03期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 先手中飛車 | 101 |
1952 | 1952-05-15 | 八 | 先 | 千 | | 1712(+00) | 大野源一 | 八 | 1648(+00) | 第03期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 三間飛車 | 74 |
1952 | 1952-05-20 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1721(+09) | 高島一岐代 | 八 | 1632(-09) | 第01回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 18局 | | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 矢倉 | 70 |
1952 | 1952-06-20 | 八 | 後 | ● | | 1707(-14) | 大野源一 | 八 | 1642(+14) | 第03期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦三番勝負 | 第2局 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 矢倉 | 129 |
1952 | 1952-06-25 | 八 | 後 | ● | | 1692(-15) | 松浦卓造 | 七 | 1557(+17) | 第01回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 21局 | | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 角換わり | 133 |
1952 | 1952-07-08 | 八 | 先 | ● | | 1686(-06) | 升田幸三 | 王将 | 1851(+06) | 第01回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 25局 | | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 矢倉 | 90 |
1952 | 1952-07-10 | 八 | 後 | ● | | 1674(-12) | 板谷四郎 | 八 | 1675(+11) | 第03回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 10局 | | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | 相掛かり | 97 |
1952 | 1952-08-01 | 八 | 後 | ● | -5 | 1663(-11) | 坂口允彦 | 八 | 1656(+12) | 第01回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | 相居飛車力戦 | 49 |
1952 | 1952-09-01 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1669(+06) | 山中和正 | 六 | 1516(-07) | 第02期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 | 角換わり | 131 |
1952 | 1952-09-05 | 八 | 後 | ● | | 1657(-12) | 花村元司 | 八 | 1640(+12) | 第07期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 | 矢倉 | 149 |
1952 | 1952-09-15 | 八 | 後 | ● | | 1648(-09) | 塚田正夫 | 八 | 1713(+09) | 第07期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0.2308 | 相掛かり | 77 |
1952 | 1952-09-20 | 八 | 先 | ● | -3 | 1637(-11) | 小堀清一 | 八 | 1656(+11) | 第02期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0.2143 | 相掛かり | 70 |
1952 | 1952-09-25 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1645(+08) | 山本武雄 | 七 | 1534(-08) | 第02期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 | 相掛かり | 92 |
1952 | 1952-10-01 | 八 | 後 | ● | -1 | 1637(-08) | 塚田正夫 | 八 | 1722(+09) | 第02期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 0.2500 | 矢倉 | 135 |
1952 | 1952-10-20 | 八 | 不 | ○ | | 1650(+13) | 塚田正夫 | 八 | 1709(-13) | 第02回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 | | |
1952 | 1952-11-05 | 八 | 先 | ○ | 2 | 1658(+08) | 松下力 | 八 | 1561(-08) | 第07期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 | 矢倉 | 157 |
1952 | 1952-11-15 | 八 | 先 | ● | -1 | 1647(-11) | 小堀清一 | 八 | 1653(+11) | 第07期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 0.3158 | 相掛かり | 114 |
1952 | 1952-12-05 | 八 | 後 | ○ | | 1659(+12) | 原田泰夫 | 八 | 1694(-13) | 第07期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 0.3500 | 相掛かり | 140 |
1952 | 1952-12-11 | 八 | 後 | ○ | | 1670(+11) | 板谷四郎 | 八 | 1651(-11) | 第02期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 0.3810 | 相掛かり | 86 |
1952 | 1952-12-15 | 八 | 後 | ○ | | 1676(+06) | 佐瀬勇次 | 七 | 1516(-07) | 第02回 | 産経杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 0.4091 | 矢倉 | 92 |
1952 | 1952-12-31 | 八 | - | □ | | 1676(+00) | 高島一岐代 | 八 | 1599(+00) | 第02期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 0.4348 | | |
1952 | 1953-01-06 | 八 | 後 | ○ | | 1689(+13) | 塚田正夫 | 九段 | 1744(-13) | 第02期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | プレーオフ | | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 0.4583 | 相掛かり | 122 |
1952 | 1953-01-12 | 八 | 先 | ○ | | 1699(+10) | 小堀清一 | 八 | 1640(-09) | 第02期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | プレーオフ | | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 0.4800 | 一手損角換わり | 137 |
1952 | 1953-01-18 | 八 | 先 | ○ | 6 | 1714(+15) | 大山康晴 | 名人 | 1832(-15) | 第02回 | NHK杯 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 | 相掛かり | 97 |
1952 | 1953-01-20 | 八 | 先 | ● | | 1706(-08) | 大山康晴 | 名人 | 1839(+07) | 第02期 | 王将戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 27 | 13 | 14 | 0.4815 | 相掛かり | 96 |
1952 | 1953-01-25 | 八 | 後 | ● | -2 | 1696(-10) | 松田茂役 | 八 | 1717(+11) | 第07期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 | 角換わり | 123 |
1952 | 1953-01-30 | 八 | 後 | ○ | | 1711(+15) | 大山康晴 | 名人 | 1828(-16) | 第02期 | 王将戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 | 相居飛車力戦 | 186 |
1952 | 1953-02-02 | 八 | 先 | ○ | | 1724(+13) | 升田幸三 | 王将 | 1796(-15) | 第07期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 | 相掛かり | 149 |
1952 | 1953-02-06 | 八 | 先 | ○ | | 1737(+13) | 塚田正夫 | 九段 | 1771(-13) | 第04回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 06局 | | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 | 0.5161 | 相掛かり | 107 |
1952 | 1953-02-10 | 八 | 先 | ○ | 4 | 1750(+13) | 大山康晴 | 名人 | 1815(-13) | 第02期 | 王将戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 32 | 17 | 15 | 0.5313 | 相掛かり | 137 |
1952 | 1953-02-15 | 八 | 後 | ● | -1 | 1741(-09) | 升田幸三 | 王将 | 1812(+10) | 第02回 | NHK杯 | 本戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 33 | 17 | 16 | 0.5152 | 角換わり | 149 |
1952 | 1953-02-16 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1748(+07) | 板谷四郎 | 八 | 1612(-07) | 第07期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 34 | 18 | 16 | 0.5294 | 角換わり | 121 |
1952 | 1953-02-20 | 八 | 後 | ● | | 1734(-14) | 花村元司 | 八 | 1638(+15) | 第04回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 07局 | | 0 | 0 | 35 | 18 | 17 | 0.5143 | 矢倉 | 73 |
1952 | 1953-02-25 | 八 | 後 | ● | | 1726(-08) | 大山康晴 | 名人 | 1829(+09) | 第02期 | 王将戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 36 | 18 | 18 | 0.5000 | 矢倉 | 125 |
1952 | 1953-03-01 | 八 | 後 | ● | -3 | 1715(-11) | 松田茂役 | 八 | 1736(+11) | 第02回 | 産経杯 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 37 | 18 | 19 | 0.4865 | 横歩取り | 89 |
1952 | 1953-03-05 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1729(+14) | 大山康晴 | 名人 | 1814(-15) | 第02期 | 王将戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第5局 | 0 | 0 | 38 | 19 | 19 | 0.5000 | 角換わり | 105 |
1952 | 1953-03-20 | 八 | 後 | ● | | 1720(-09) | 大山康晴 | 名人 | 1807(+09) | 第02期 | 王将戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第6局 | 0 | 0 | 39 | 19 | 20 | 0.4872 | 相掛かり | 143 |
1952 | 1953-03-26 | 八 | 先 | ● | -2 | 1712(-08) | 大山康晴 | 名人 | 1815(+08) | 第02期 | 王将戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第7局 | 0 | 0 | 40 | 19 | 21 | 0.4750 | 角換わり | 108 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています