塚田正夫名誉十段
1952年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 上手勝 | 上手敗 | 上手勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 46 | 27 | 19 | | 0.5870 | 14 | 10 | 0.583 | 11 | 7 | 0.611 | | 1 | 0.000 | | 1 | 0.000 | 2 | | 0 | 3 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1952 | 1952-04-01 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1747(+06) | 荒巻三之 | 八 | 1538(-05) | 第01回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 向飛車 | 181 |
1952 | 1952-04-10 | 八 | 後 | ● | -1 | 1731(-16) | 高島一岐代 | 八 | 1591(+16) | 第01回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 14局 | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 角換わり | 99 |
1952 | 1952-04-20 | 八 | 後 | ○ | | 1739(+08) | 坂口允彦 | 八 | 1617(-09) | 第03回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 05局 | | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 相掛かり | 142 |
1952 | 1952-05-20 | 八 | 後 | ○ | 2 | 1746(+07) | 小堀清一 | 八 | 1601(-07) | 第03回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 06局 | | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 角換わり | 104 |
1952 | 1952-05-31 | 八 | 先 | 千 | | 1746(+00) | 松下力 | 八 | 1603(+00) | 第03回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 07局 | | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | | |
1952 | 1952-06-01 | 八 | 後 | ● | | 1730(-16) | 松下力 | 八 | 1618(+15) | 第03回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 07局 | | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 角換わり | 81 |
1952 | 1952-06-23 | 八 | 先 | ● | | 1716(-14) | 板谷四郎 | 八 | 1643(+14) | 第02期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 角換わり | 96 |
1952 | 1952-07-20 | 八 | 先 | ● | -3 | 1702(-14) | 原田泰夫 | 八 | 1625(+14) | 第07期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 相掛かり | 100 |
1952 | 1952-08-01 | 八 | 後 | ○ | | 1711(+09) | 大野源一 | 八 | 1644(-10) | 第03期 | 九段戦 | 本戦 | 準決勝三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 矢倉 | 84 |
1952 | 1952-08-05 | 八 | 先 | ○ | | 1720(+09) | 小堀清一 | 八 | 1607(-08) | 第02期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 横歩取り | 91 |
1952 | 1952-08-18 | 八 | 先 | ○ | 3 | 1728(+08) | 大野源一 | 八 | 1636(-08) | 第03期 | 九段戦 | 本戦 | 準決勝三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 中飛車 | 87 |
1952 | 1952-08-24 | 八 | 香落ち・上 | ● | -1 | 1711(-17) | 清野静男 | 七 | 1508(+18) | 臨時 | 席上対局 | 物故棋士追善将棋大会 | | | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 駒落ち | 126 |
1952 | 1952-08-26 | 八 | 後 | ○ | | 1726(+15) | 升田幸三 | 王将 | 1855(-16) | 第03期 | 九段戦 | 本戦 | 挑戦者決定三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 矢倉 | 164 |
1952 | 1952-09-01 | 八 | - | □ | 1 | 1726(+00) | 松田辰雄 | 八 | 1762(+00) | 第01回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | | |
1952 | 1952-09-04 | 八 | 先 | ● | | 1719(-07) | 大山康晴 | 名人 | 1842(+08) | 第01回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 相掛かり | 80 |
1952 | 1952-09-05 | 八 | 後 | ● | -2 | 1702(-17) | 山本武雄 | 七 | 1552(+17) | 第02期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | 相掛かり | 137 |
1952 | 1952-09-08 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1711(+09) | 花村元司 | 八 | 1631(-09) | 第07期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 横歩取り | 139 |
1952 | 1952-09-10 | 八 | 先 | ● | -1 | 1704(-07) | 升田幸三 | 王将 | 1829(+08) | 第02回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 04局 | | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | 相掛かり | 116 |
1952 | 1952-09-15 | 八 | 先 | ○ | | 1713(+09) | 丸田祐三 | 八 | 1648(-09) | 第07期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 相掛かり | 77 |
1952 | 1952-10-01 | 八 | 先 | ○ | 2 | 1722(+09) | 丸田祐三 | 八 | 1637(-08) | 第02期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 | 矢倉 | 135 |
1952 | 1952-10-02 | 八 | 先 | ● | -1 | 1714(-08) | 升田幸三 | 王将 | 1838(+09) | 第03期 | 九段戦 | 本戦 | 挑戦者決定三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 | 相掛かり | 122 |
1952 | 1952-10-09 | 八 | 後 | 千 | | 1714(+00) | 松田茂役 | 八 | 1706(+00) | 第07期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 | | |
1952 | 1952-10-14 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1730(+16) | 升田幸三 | 王将 | 1848(-16) | 第03期 | 九段戦 | 本戦 | 挑戦者決定三番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | 横歩取り | 52 |
1952 | 1952-10-19 | 八 | 先 | ● | | 1722(-08) | 升田幸三 | 王将 | 1856(+08) | 臨時 | 席上対局 | 大山新名人就位祝賀将棋大会 | | | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 0.5455 | 先手向飛車 | 88 |
1952 | 1952-10-20 | 八 | 不 | ● | | 1709(-13) | 丸田祐三 | 八 | 1650(+13) | 第02回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 | | |
1952 | 1952-10-25 | 八 | 後 | ● | -3 | 1694(-15) | 南口繁一 | 八 | 1591(+14) | 第02回 | 産経杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 0.5000 | 相居飛車力戦 | 141 |
1952 | 1952-10-31 | 八 | 後 | ○ | | 1709(+15) | 大山康晴 | 名人 | 1823(-15) | 第03期 | 九段戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 | 矢倉 | 108 |
1952 | 1952-11-01 | 八 | 後 | ○ | | 1715(+06) | 山中和正 | 六 | 1524(-06) | 第02期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 | 0.5385 | 矢倉 | 106 |
1952 | 1952-11-03 | 八 | 先 | ○ | 3 | 1725(+10) | 松田茂役 | 八 | 1679(-10) | 第07期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 | 0.5556 | 相掛かり | 155 |
1952 | 1952-11-05 | 八 | 先 | ● | -1 | 1717(-08) | 大山康晴 | 名人 | 1838(+08) | 第03期 | 九段戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | 相掛かり | 104 |
1952 | 1952-11-10 | 八 | 後 | ○ | | 1724(+07) | 松下力 | 八 | 1554(-07) | 第07期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 | 相掛かり | 72 |
1952 | 1952-11-28 | 八 | 後 | ○ | 2 | 1739(+15) | 大山康晴 | 名人 | 1850(-15) | 第03期 | 九段戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 30 | 17 | 13 | 0.5667 | 相掛かり | 86 |
1952 | 1952-12-08 | 八 | 先 | 千 | | 1739(+00) | 大山康晴 | 名人 | 1856(+00) | 第03期 | 九段戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 30 | 17 | 13 | 0.5667 | 相掛かり | 66 |
1952 | 1952-12-18 | 八 | 後 | ● | -1 | 1732(-07) | 大山康晴 | 名人 | 1873(+07) | 第03期 | 九段戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第4局 | 0 | 1 | 31 | 17 | 14 | 0.5484 | 矢倉 | 97 |
1952 | 1952-12-29 | 八 | 先 | ○ | | 1747(+15) | 大山康晴 | 名人 | 1862(-15) | 第03期 | 九段戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第5局 | 0 | 0 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 | 矢倉 | 99 |
1952 | 1952-12-31 | 九段 | - | □ | | 1747(+00) | 高島一岐代 | 八 | 1599(+00) | 第02期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 33 | 19 | 14 | 0.5758 | | |
1952 | 1953-01-04 | 九段 | 先 | ○ | 2 | 1757(+10) | 木村義雄 | 十四世名人 | 1714(-10) | 臨時 | 席上対局 | 将棋祭 | | | 0 | 0 | 34 | 20 | 14 | 0.5882 | 相掛かり | 105 |
1952 | 1953-01-06 | 九段 | 先 | ● | -1 | 1744(-13) | 丸田祐三 | 八 | 1689(+13) | 第02期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | プレーオフ | | 0 | 0 | 35 | 20 | 15 | 0.5714 | 相掛かり | 122 |
1952 | 1953-01-12 | 九段 | 先 | ○ | | 1758(+14) | 大山康晴 | 名人 | 1847(-15) | 第04回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 05局 | | 0 | 0 | 36 | 21 | 15 | 0.5833 | 角換わり | 101 |
1952 | 1953-01-15 | 九段 | 後 | ○ | | 1766(+08) | 板谷四郎 | 八 | 1629(-08) | 第07期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 37 | 22 | 15 | 0.5946 | 相掛かり | 114 |
1952 | 1953-01-16 | 九段 | 先 | ○ | | 1775(+09) | 木村義雄 | 十四世名人 | 1705(-09) | 第03回 | 名人九段 | 準タイトル戦 | 三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 38 | 23 | 15 | 0.6053 | 相掛かり | 139 |
1952 | 1953-01-29 | 九段 | 後 | ○ | 4 | 1784(+09) | 木村義雄 | 十四世名人 | 1696(-09) | 第03回 | 名人九段 | 準タイトル戦 | 三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 39 | 24 | 15 | 0.6154 | 角換わり | 100 |
1952 | 1953-02-06 | 九段 | 後 | ● | -1 | 1771(-13) | 丸田祐三 | 八 | 1737(+13) | 第04回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 06局 | | 0 | 0 | 40 | 24 | 16 | 0.6000 | 相掛かり | 107 |
1952 | 1953-02-16 | 九段 | 先 | ○ | 1 | 1779(+08) | 小堀清一 | 八 | 1668(-08) | 第07期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 41 | 25 | 16 | 0.6098 | 横歩取り | 121 |
1952 | 1953-02-28 | 九段 | 先 | ● | -1 | 1769(-10) | 升田幸三 | 王将 | 1826(+10) | 第07期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 42 | 25 | 17 | 0.5952 | 横歩取り | 140 |
1952 | 1953-03-05 | 九段 | 先 | ○ | | 1776(+07) | 南口繁一 | 八 | 1608(-06) | 第01回 | 王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 43 | 26 | 17 | 0.6047 | 矢倉 | 111 |
1952 | 1953-03-16 | 九段 | 先 | ○ | 2 | 1785(+09) | 松田茂役 | 八 | 1710(-09) | 第07期 | 順位戦 | A級 | プレーオフ | | 0 | 0 | 44 | 27 | 17 | 0.6136 | 相掛かり | 93 |
1952 | 1953-03-21 | 九段 | 先 | ● | | 1776(-09) | 升田幸三 | 王将 | 1852(+09) | 第07期 | 順位戦 | A級 | プレーオフ | 第1局 | 0 | 0 | 45 | 27 | 18 | 0.6000 | 矢倉 | 122 |
1952 | 1953-03-25 | 九段 | 後 | ● | -2 | 1767(-09) | 升田幸三 | 王将 | 1861(+09) | 第07期 | 順位戦 | A級 | プレーオフ | 第2局 | 0 | 0 | 46 | 27 | 19 | 0.5870 | 相掛かり | 99 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています