本間爽悦八段
1950年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 12 | 7 | 5 | | 0.5833 | | | | | 1 | 0.000 | 7 | 4 | 0.636 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1950 | 1950-06-19 | 六 | 後 | ● | -1 | 1465(-17) | 廣津久雄 | 六 | 1390(+17) | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 矢倉 | 129 |
1950 | 1950-06-28 | 六 | 不 | ○ | | 1475(+10) | 畝美与吉 | 六 | 1387(-13) | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
1950 | 1950-07-02 | 六 | 不 | ○ | 2 | 1483(+08) | 野村慶虎 | 六 | 1305(-08) | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
1950 | 1950-07-05 | 六 | 不 | ● | -1 | 1472(-11) | 山中和正 | 六 | 1538(+10) | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
1950 | 1950-07-08 | 六 | 不 | ○ | 1 | 1481(+09) | 藤川義夫 | 六 | 1384(-11) | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
1950 | 1950-09-20 | 六 | 不 | ● | | 1472(-09) | 灘蓮照 | 六 | 1581(+09) | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
1950 | 1950-10-10 | 六 | 不 | ● | -2 | 1456(-16) | 加藤恵三 | 六 | 1393(+19) | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | | |
1950 | 1950-10-15 | 六 | 不 | ○ | | 1467(+11) | 市川一郎 | 六 | 1407(-11) | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | | |
1950 | 1950-11-01 | 六 | 不 | ○ | | 1476(+09) | 間宮純一 | 六 | 1352(-10) | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | | |
1950 | 1950-12-10 | 六 | 不 | ○ | | 1487(+11) | 清野静男 | 六 | 1441(-14) | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | | |
1950 | 1951-02-10 | 六 | 不 | ○ | 4 | 1499(+12) | 橋爪敏太郎 | 六 | 1461(-13) | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | | |
1950 | 1951-02-20 | 六 | 不 | ● | -1 | 1487(-12) | 岡崎史明 | 六 | 1507(+12) | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています