山中和正八段
1949年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 12 | 6 | 6 | | 0.5000 | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 2 | 0.500 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1949 | 1949-04-01 | 六 | 後 | ○ | 1 | 1590(+10) | 市川一郎 | 六 | 1495(-12) | 臨時 | 東西対抗勝抜戦 | 勝ち抜き戦 | 01局 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 中飛車 | 124 |
1949 | 1949-04-15 | 六 | 後 | ● | | 1575(-15) | 富沢幹雄 | 六 | 1522(+19) | 臨時 | 東西対抗勝抜戦 | 勝ち抜き戦 | 02局 | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 向飛車 | 125 |
1949 | 1949-04-20 | 六 | 先 | ● | | 1560(-15) | 本間爽悦 | 六 | 1501(+20) | 臨時 | 新世界新聞 | 新鋭花形棋戦 | | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 矢倉 | 124 |
1949 | 1949-07-05 | 六 | 後 | ● | -3 | 1548(-12) | 星田啓三 | 六 | 1573(+13) | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 西組 | | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 相居飛車力戦 | 137 |
1949 | 1949-07-07 | 六 | 不 | ○ | | 1556(+08) | 岡崎史明 | 六 | 1435(-12) | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 西組 | | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
1949 | 1949-07-20 | 六 | 先 | ○ | 2 | 1561(+05) | 藤内金吾 | 六 | 1288(-10) | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 西組 | | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 中飛車 | 129 |
1949 | 1949-10-15 | 六 | 先 | ● | -1 | 1546(-15) | 北村秀治郎 | 六 | 1486(+16) | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 西組 | | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 先手中飛車 | 154 |
1949 | 1949-10-20 | 六 | 不 | ○ | | 1554(+08) | 藤川義夫 | 六 | 1412(-10) | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 西組 | | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | | |
1949 | 1949-11-10 | 六 | 不 | ○ | 2 | 1562(+08) | 畝美与吉 | 六 | 1413(-12) | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 西組 | | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | | |
1949 | 1949-11-15 | 六 | 不 | ● | -1 | 1543(-19) | 野村慶虎 | 六 | 1356(+27) | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 西組 | | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | | |
1949 | 1949-11-20 | 六 | 後 | ○ | 1 | 1555(+12) | 灘蓮照 | 六 | 1544(-13) | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 西組 | | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 相掛かり | 142 |
1949 | 1950-02-01 | 六 | 先 | ● | -1 | 1541(-14) | 岡崎史明 | 六 | 1486(+18) | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 西組2位決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 矢倉 | 124 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています