松田茂役九段
1948年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 12 | 6 | 6 | | 0.5000 | 3 | 2 | 0.600 | 2 | 4 | 0.333 | 1 | | 1.000 | 0 | 0 |
非公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | | | | 1 | 0.000 | | | | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1948 | 1948-04-01 | 七 | 後 | ○ | | 1653(+13) | 加藤博二 | 六 | 1584(-17) | 臨時 | 新鋭花形 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 相掛かり | 116 |
1948 | 1948-05-20 | 七 | 先 | ○ | 2 | 1662(+09) | 板谷四郎 | 七 | 1511(-11) | 臨時 | 新鋭花形 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 相掛かり | 75 |
1948 | 1948-05-28 | 七 | 先 | ● | -1 | 1646(-16) | 原田泰夫 | 七 | 1642(+20) | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選1組 | | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 矢倉 | 228 |
1948 | 1948-06-01 | 七 | 不 | ○ | | 1659(+13) | 山川次彦 | 七 | 1589(-16) | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選1組 | | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | | |
1948 | 1948-06-05 | 七 | 後 | ○ | 2 | 1672(+13) | 佐瀬勇次 | 七 | 1622(-18) | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選1組 | | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 相居飛車力戦 | 144 |
1948 | 1948-06-20 | 七 | 後 | ● | | 1653(-19) | 花村元司 | 六 | 1560(+23) | 臨時 | 新鋭花形 | トーナメント戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 相掛かり | 141 |
1948 | 1948-06-25 | 七 | 後 | ● | | 1653(+00) | 斎藤銀次郎 | 八 | 1297(+00) | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選1組 | | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | | |
1948 | 1948-07-31 | 七 | 後 | ● | -3 | 1638(-15) | 松下力 | 七 | 1614(+18) | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選1組 | | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 相居飛車力戦 | 83 |
1948 | 1948-08-20 | 七 | 先 | ○ | 1 | 1657(+19) | 塚田正夫 | 名人 | 1787(-19) | 第02回 | 全日本 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 相居飛車力戦 | 119 |
1948 | 1948-10-03 | 七 | 後 | ● | -1 | 1657(+00) | 山川次彦 | 七 | 1530(+00) | 臨時 | 席上対局 | 第01回アマチュア将棋連盟主催将棋大会 | | | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | | |
1948 | 1948-11-30 | 七 | 先 | ○ | 1 | 1675(+18) | 大山康晴 | 八 | 1771(-16) | 臨時 | 強豪三番勝負 | お好み対局 | | 第1局 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 相居飛車力戦 | 159 |
1948 | 1948-12-18 | 七 | 後 | ● | | 1666(-09) | 大山康晴 | 八 | 1785(+08) | 臨時 | 強豪三番勝負 | お好み対局 | | 第2局 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 向飛車 | 105 |
1948 | 1948-12-23 | 七 | 先 | ● | | 1657(-09) | 大山康晴 | 八 | 1804(+08) | 臨時 | 強豪三番勝負 | お好み対局 | | 第3局 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 相居飛車力戦 | 144 |
1948 | 1949-03-01 | 七 | 後 | ● | -3 | 1639(-18) | 萩原淳 | 八 | 1523(+20) | 第02回 | 全日本 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 相居飛車力戦 | 121 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1948 | 1948-08-22 | 七 | 後 | ● | -1 | 1657(+00) | 梶一郎 | 八 | 1399(+00) | 臨時 | 席上対局 | アマチュア将棋連盟結成大会専門棋士トーナメント | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています