高島一岐代九段
1948年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 19 | 12 | 7 | | 0.6316 | 6 | 3 | 0.667 | 2 | 3 | 0.400 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1948 | 1948-06-01 | 七 | 不 | ○ | 1 | 1708(+11) | 中井捨吉 | 七 | 1530(-17) | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選4組 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1948 | 1948-06-05 | 七 | 後 | ● | | 1686(-22) | 山中和正 | 六 | 1608(+20) | 臨時 | 関西勝抜 | 勝ち抜き戦 | 06局 | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 相掛かり | 155 |
1948 | 1948-06-10 | 七 | 先 | ● | -2 | 1667(-19) | 松浦卓造 | 七 | 1649(+25) | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選4組 | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 向飛車 | 150 |
1948 | 1948-06-15 | 七 | 先 | ○ | | 1678(+11) | 板谷四郎 | 七 | 1545(-11) | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選4組 | | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 相掛かり | 155 |
1948 | 1948-06-20 | 七 | 不 | ○ | | 1682(+04) | 村上真一 | 八 | 1352(-05) | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選4組 | | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
1948 | 1948-07-20 | 七 | 先 | ○ | | 1701(+19) | 木村義雄 | 八 | 1731(-15) | 第01回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 勝ち抜き戦 | 12局 | | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 矢倉 | 125 |
1948 | 1948-07-30 | 七 | 先 | ○ | | 1710(+09) | 板谷四郎 | 七 | 1556(-10) | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選4組プレーオフ | | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 相掛かり | 155 |
1948 | 1948-07-31 | 七 | 後 | ○ | 5 | 1722(+12) | 松浦卓造 | 七 | 1625(-16) | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選4組プレーオフ | | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | | |
1948 | 1948-08-01 | 七 | 先 | ● | -1 | 1709(-13) | 松田辰雄 | 八 | 1777(+12) | 第01回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 勝ち抜き戦 | 13局 | | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 矢倉 | 132 |
1948 | 1948-09-15 | 七 | 不 | ○ | | 1720(+11) | 松下力 | 七 | 1603(-11) | 第03期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | | |
1948 | 1948-09-18 | 七 | 不 | ○ | 2 | 1726(+06) | 小泉雅信 | 八 | 1467(-07) | 第03期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | | |
1948 | 1948-09-21 | 七 | 先 | ● | | 1707(-19) | 五十嵐豊一 | 七 | 1613(+17) | 第03期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 相掛かり | 104 |
1948 | 1948-10-01 | 七 | 後 | ● | -2 | 1688(-19) | 高柳敏夫 | 七 | 1603(+21) | 第03期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 相掛かり | 125 |
1948 | 1948-10-05 | 七 | 先 | ○ | | 1696(+08) | 京須行男 | 七 | 1502(-08) | 第03期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 相掛かり | 179 |
1948 | 1948-10-10 | 七 | 先 | ○ | 2 | 1708(+12) | 原田泰夫 | 七 | 1657(-13) | 第03期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 | 矢倉 | 95 |
1948 | 1948-11-07 | 七 | 不 | ● | -1 | 1688(-20) | 灘蓮照 | 六 | 1523(+20) | 臨時 | 席上対局 | 神田会結成披露将棋大会 | | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | | |
1948 | 1948-11-10 | 七 | 後 | ○ | 1 | 1696(+08) | 板谷四郎 | 七 | 1544(-09) | 第03期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0.6471 | 相掛かり | 88 |
1948 | 1949-01-05 | 七 | 後 | ● | -1 | 1674(-22) | 南口繁一 | 五 | 1453(+24) | 臨時 | 新世界新聞 | 昇段披露特別棋戦 | | | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | 矢倉 | 173 |
1948 | 1949-01-24 | 七 | 先 | ○ | 1 | 1692(+18) | 大山康晴 | 八 | 1777(-16) | 臨時 | 席上対局 | 木見会 | | | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 0.6316 | 矢倉 | 99 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています