萩原淳九段
1948年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 12 | 4 | 8 | | 0.3333 | 4 | 4 | 0.500 | | 2 | 0.000 | | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1948 | 1948-07-07 | 八 | 先 | ● | | 1488(-06) | 松田辰雄 | 八 | 1765(+05) | 第03期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 矢倉 | 136 |
1948 | 1948-08-01 | 八 | 後 | ● | | 1476(-12) | 加藤治郎 | 八 | 1579(+11) | 第03期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 相掛かり | 71 |
1948 | 1948-09-01 | 八 | 先 | ● | | 1472(-04) | 松田辰雄 | 八 | 1802(+04) | 第01回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 勝ち抜き戦 | 14局 | | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 横歩取り | 154 |
1948 | 1948-09-04 | 八 | 後 | ● | -4 | 1467(-05) | 大山康晴 | 八 | 1803(+04) | 第03期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 横歩取り | 87 |
1948 | 1948-09-20 | 八 | 先 | ○ | | 1493(+26) | 木村義雄 | 八 | 1732(-20) | 第03期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 角換わり | 93 |
1948 | 1948-09-28 | 八 | 先 | ○ | | 1517(+24) | 大野源一 | 八 | 1717(-21) | 第02回 | 全日本 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 中飛車 | 97 |
1948 | 1948-10-01 | 八 | 先 | ○ | 3 | 1535(+18) | 土居市太郎 | 八 | 1577(-19) | 第03期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 相掛かり | 129 |
1948 | 1948-11-01 | 八 | 不 | ● | | 1527(-08) | 大野源一 | 八 | 1705(+07) | 第03期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | | |
1948 | 1948-11-05 | 八 | 不 | ● | | 1520(-07) | 升田幸三 | 八 | 1760(+06) | 第03期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | | |
1948 | 1948-11-10 | 八 | 先 | ● | | 1510(-10) | 北楯修哉 | 八 | 1622(+11) | 第03期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 角換わり | 76 |
1948 | 1948-11-25 | 八 | 先 | ● | -4 | 1503(-07) | 丸田祐三 | 八 | 1724(+06) | 第03期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 | 矢倉 | 118 |
1948 | 1949-03-01 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1523(+20) | 松田茂役 | 七 | 1639(-18) | 第02回 | 全日本 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 相居飛車力戦 | 121 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています