高柳敏夫名誉九段
1947年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 12 | 4 | 8 | | 0.3333 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | | 1.000 | 1 | 6 | 0.143 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1947 | 1947-07-01 | 六 | 不 | ● | -1 | 1541(-48) | 建部和歌夫 | 八 | 1454(+160) | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1947 | 1947-07-05 | 六 | 先 | ○ | 1 | 1560(+19) | 斎藤銀次郎 | 八 | 1365(-18) | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 角換わり | 65 |
1947 | 1947-07-10 | 六 | 不 | ● | -1 | 1518(-42) | 渡辺東一 | 八 | 1439(+35) | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
1947 | 1947-07-15 | 六 | 後 | ○ | 1 | 1557(+39) | 松田茂役 | 七 | 1640(-26) | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 向飛車 | 114 |
1947 | 1947-07-20 | 六 | 不 | ● | | 1528(-29) | 大和久彪 | 七 | 1532(+19) | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
1947 | 1947-07-30 | 六 | 不 | ● | -2 | 1515(-13) | 高島一岐代 | 七 | 1732(+12) | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | | |
1947 | 1947-09-01 | 六 | 不 | ○ | 1 | 1527(+12) | 金子金五郎 | 八 | 1294(-19) | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | | |
1947 | 1947-09-05 | 六 | 不 | ● | | 1505(-22) | 松下力 | 七 | 1573(+19) | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | | |
1947 | 1947-09-09 | 六 | 先 | ● | | 1499(-06) | 大山康晴 | 七 | 1844(+06) | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 矢倉 | 198 |
1947 | 1947-09-15 | 六 | 先 | ● | -3 | 1489(-10) | 松田辰雄 | 七 | 1727(+07) | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 相掛かり | 116 |
1947 | 1947-12-05 | 六 | 後 | ○ | 1 | 1516(+27) | 長谷川清二郎 | 七 | 1571(-25) | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 角換わり | 86 |
1947 | 1948-02-05 | 六 | 不 | ● | -1 | 1509(-07) | 丸田祐三 | 七 | 1790(+06) | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています