炭﨑俊毅四段
全期間成績
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 6 | 4 | 2 | | 0.6667 | | 2 | 0.000 | 4 | | 1.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2025 | 2025-05-17 | 四 | 先 | ● | -1 | 1400(+00) | 山下数毅 | 三 | 0(+00) | 第15回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
2025 | 2025-06-11 | 四 | 後 | ○ | | 1412(+12) | 島本亮 | 六 | 1286(-08) | 第97期 | 棋聖戦 | 一次予選 | チ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2025 | 2025-06-11 | 四 | 後 | ○ | 2 | 1441(+29) | 上野裕寿 | 五 | 1677(-19) | 第97期 | 棋聖戦 | 一次予選 | チ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
2025 | 2025-06-19 | 四 | 先 | ● | -1 | 1434(-07) | 長谷部浩平 | 五 | 1676(+05) | 第84期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
2025 | 2025-06-29 | 四 | 後 | ○ | | 1434(+00) | 山田祥五 | アマ | 0(+00) | 第19回 | 朝日杯 | 一次予選 | 12組 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
2025 | 2025-07-03 | 四 | 後 | ○ | 2 | 1448(+14) | 窪田義行 | 七 | 1376(-10) | 第84期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | | |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | | | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2024-11-26 | 三 | 後 | ● | -1 | 0(+00) | 宮田大暉 | 三 | 0(+00) | 第56回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 一手損角換わり | |