加藤一二三九段
戦型不明・先手番
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 341 | 246 | 95 | | 0.7214 | 116 | 95 | 0.550 | | | | 130 | | 1.000 | 2 | 10 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1955 | 1955-04-23 | 五 | 先 | ● | -1 | 神田鎮雄 | 六 | 第05期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | 126 |
1955 | 1955-05-05 | 五 | 不 | ○ | | 畝美与吉 | 六 | 第06期 | 九段戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
1955 | 1955-05-16 | 五 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第06期 | 九段戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
1955 | 1955-06-01 | 五 | 不 | ○ | | 神田鎮雄 | 六 | 第06期 | 九段戦 | 一次予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | | |
1955 | 1955-08-15 | 五 | 不 | ○ | | 星田啓三 | 六 | 第01回 | 六、五、四段 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | | |
1955 | 1955-09-18 | 五 | 不 | ○ | | 角田三男 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | | |
1955 | 1955-10-04 | 五 | 不 | ○ | | 角田三男 | 六 | 第01回 | 六、五、四段 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | | |
1955 | 1955-10-11 | 五 | 不 | ○ | | 野村慶虎 | 六 | 第04回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | | |
1955 | 1956-02-08 | 五 | 不 | ○ | | 藤川義夫 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0.8889 | | |
1955 | 1956-02-12 | 五 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0.9000 | | |
1955 | 1956-02-20 | 五 | 不 | ○ | | 木川貴一 | 五 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0.9091 | | |
1955 | 1956-03-27 | 五 | 不 | ○ | | 角田三男 | 六 | 第02回 | 六、五、四段 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0.9167 | | |
1956 | 1956-06-02 | 六 | 不 | ○ | | 高島一岐代 | 八 | 第06期 | 王将戦 | 二次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0.9231 | | |
1956 | 1956-07-07 | 六 | 不 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0.9286 | | |
1956 | 1956-09-14 | 六 | 不 | ○ | | 熊谷達人 | 七 | 第01回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0.9333 | | |
1956 | 1956-10-26 | 六 | 先 | ○ | | 松下力 | 八 | 第06期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 06回戦 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0.9375 | | 139 |
1956 | 1956-11-03 | 六 | 不 | ○ | | 本間爽悦 | 七 | 第01回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0.9412 | | |
1956 | 1956-12-22 | 六 | 不 | ○ | | 下平幸男 | 六 | 第01回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 0.9444 | | |
1957 | 1957-04-15 | 七 | 不 | ○ | | 清野静男 | 七 | 第01回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 0.9474 | | |
1957 | 1957-04-27 | 七 | 不 | ○ | | 灘蓮照 | 八 | 第01回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | 0.9500 | | |
1957 | 1957-05-05 | 七 | 不 | ○ | | 松浦卓造 | 八 | 第02回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 0.9524 | | |
1957 | 1957-06-13 | 七 | 不 | ○ | | 星田啓三 | 六 | 第08期 | 九段戦 | 二次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 | 0.9545 | | |
1957 | 1957-06-15 | 七 | 不 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第01回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | 0.9565 | | |
1957 | 1957-06-21 | 七 | 不 | ○ | | 山川次彦 | 七 | 第08期 | 九段戦 | 二次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 24 | 23 | 1 | 0.9583 | | |
1957 | 1957-08-11 | 七 | 不 | ○ | | 松浦卓造 | 八 | 第01回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1 | 0.9600 | | |
1957 | 1957-08-23 | 七 | 不 | ○ | | 灘蓮照 | 八 | 第04回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | 0.9615 | | |
1957 | 1957-11-06 | 七 | 不 | 千 | | 坂口允彦 | 八 | 第07回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | 0.9615 | | |
1957 | 1957-11-08 | 七 | 不 | ○ | | 坂口允彦 | 八 | 第07回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 1 | 27 | 26 | 1 | 0.9630 | | |
1957 | 1957-11-10 | 七 | 不 | ○ | | 清野静男 | 七 | 第02回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 28 | 27 | 1 | 0.9643 | | |
1957 | 1957-12-06 | 七 | 不 | ○ | | 芹沢博文 | 四 | 臨時 | 京都新聞 | お好み対局 | | | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 | 0.9655 | | |
1957 | 1957-12-08 | 七 | 不 | ○ | | 大野源一 | 八 | 第02回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 30 | 29 | 1 | 0.9667 | | |
1957 | 1957-12-21 | 七 | 不 | ○ | | 清野静男 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 31 | 30 | 1 | 0.9677 | | |
1957 | 1958-01-16 | 七 | 先 | ○ | | 松下力 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 32 | 31 | 1 | 0.9688 | | |
1957 | 1958-02-21 | 七 | 不 | ○ | | 熊谷達人 | 七 | 第02回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 33 | 32 | 1 | 0.9697 | | |
1958 | 1958-05-09 | 八 | 不 | ○ | | 山田道美 | 六 | 第02回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 34 | 33 | 1 | 0.9706 | | |
1958 | 1958-06-07 | 八 | 不 | ○ | | 原田泰夫 | 八 | 第02回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 35 | 34 | 1 | 0.9714 | | |
1958 | 1958-07-17 | 八 | 不 | ○ | | 二上達也 | 八 | 第02回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 36 | 35 | 1 | 0.9722 | | |
1958 | 1958-09-02 | 八 | 不 | ○ | | 松浦卓造 | 八 | 第05回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 37 | 36 | 1 | 0.9730 | | |
1959 | 1959-07-27 | 八 | 不 | ○ | | 山田道美 | 七 | 第03回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 38 | 37 | 1 | 0.9737 | | |
1959 | 1959-10-23 | 八 | 不 | ○ | 38 | 佐瀬勇次 | 七 | 第01期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 39 | 38 | 1 | 0.9744 | | |
1959 | 1960-02-14 | 八 | 先 | ● | -1 | 二上達也 | 八 | 第14期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 40 | 38 | 2 | 0.9500 | | |
1960 | 1960-07-07 | 八 | 不 | ○ | | 二上達也 | 八 | 第04回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 41 | 39 | 2 | 0.9512 | | |
1960 | 1960-09-08 | 八 | 不 | ○ | | 加藤博二 | 八 | 第04回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 42 | 40 | 2 | 0.9524 | | |
1960 | 1960-11-17 | 八 | 不 | ○ | | 吉田利勝 | 五 | 第02期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 43 | 41 | 2 | 0.9535 | | |
1960 | 1960-12-03 | 八 | 不 | ○ | | 丸田祐三 | 八 | 第05回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 44 | 42 | 2 | 0.9545 | | |
1960 | 1960-12-16 | 八 | 不 | ○ | | 丸田祐三 | 八 | 第10期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 07回戦 | 0 | 0 | 45 | 43 | 2 | 0.9556 | | |
1960 | 1961-03-17 | 八 | 不 | ○ | | 塚田正夫 | 九 | 第15期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 46 | 44 | 2 | 0.9565 | | |
1961 | 1961-04-17 | 八 | 不 | ○ | | 佐藤大五郎 | 六 | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 47 | 45 | 2 | 0.9574 | | |
1961 | 1961-05-27 | 八 | 不 | ○ | | 灘蓮照 | 八 | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 48 | 46 | 2 | 0.9583 | | |
1961 | 1961-07-01 | 八 | 不 | ○ | | 芹沢博文 | 八 | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 49 | 47 | 2 | 0.9592 | | |
1961 | 1961-08-08 | 八 | 不 | ○ | | 富沢幹雄 | 七 | 臨時 | 共同 | お好み対局 | | | 0 | 0 | 50 | 48 | 2 | 0.9600 | | |
1961 | 1961-08-24 | 八 | 先 | ○ | | 佐藤大五郎 | 六 | 第11期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 51 | 49 | 2 | 0.9608 | | |
1961 | 1961-09-12 | 八 | 不 | 千 | | 松田茂役 | 八 | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 51 | 49 | 2 | 0.9608 | | |
1961 | 1961-09-13 | 八 | 不 | ○ | | 松田茂役 | 八 | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 1 | 52 | 50 | 2 | 0.9615 | | |
1961 | 1961-11-14 | 八 | 先 | ○ | | 芹沢博文 | 八 | 第11期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 05回戦 | 0 | 0 | 53 | 51 | 2 | 0.9623 | | |
1961 | 1961-11-22 | 八 | 不 | ○ | 14 | 清野静男 | 七 | 第16期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 54 | 52 | 2 | 0.9630 | | |
1961 | 1961-11-27 | 八 | 先 | ● | -1 | 二上達也 | 八 | 第11期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 06回戦 | 0 | 0 | 55 | 52 | 3 | 0.9455 | | |
1961 | 1962-01-08 | 八 | 不 | ○ | | 関屋喜代作 | 四 | 第03期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 56 | 53 | 3 | 0.9464 | | |
1961 | 1962-02-06 | 八 | 不 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第01期 | 十段戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 57 | 54 | 3 | 0.9474 | | |
1961 | 1962-02-17 | 八 | 不 | ○ | | 関根茂 | 六 | 第01期 | 十段戦 | 二次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 58 | 55 | 3 | 0.9483 | | |
1961 | 1962-02-24 | 八 | 不 | ○ | | 富沢幹雄 | 七 | 第02回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 59 | 56 | 3 | 0.9492 | | |
1961 | 1962-02-27 | 八 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第01期 | 十段戦 | 三次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 60 | 57 | 3 | 0.9500 | | |
1961 | 1962-03-27 | 八 | 不 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第02回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 61 | 58 | 3 | 0.9508 | | |
1962 | 1962-06-11 | 八 | 不 | ○ | | 大村和久 | 五 | 第03期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | | 0 | 0 | 62 | 59 | 3 | 0.9516 | | |
1962 | 1962-06-15 | 八 | 不 | ○ | | 廣津久雄 | 八 | 第02回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 63 | 60 | 3 | 0.9524 | | |
1962 | 1962-06-23 | 八 | 不 | ○ | | 花村元司 | 八 | 第02回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 64 | 61 | 3 | 0.9531 | | |
1962 | 1962-09-01 | 八 | 不 | ○ | | 山田道美 | 七 | 第12期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 65 | 62 | 3 | 0.9538 | | |
1962 | 1962-09-18 | 八 | 不 | ○ | | 花村元司 | 八 | 第17期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 66 | 63 | 3 | 0.9545 | | |
1962 | 1962-09-25 | 八 | 不 | ○ | | 灘蓮照 | 八 | 第12期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 67 | 64 | 3 | 0.9552 | | |
1962 | 1962-10-02 | 八 | 不 | ○ | | 下平幸男 | 七 | 第03期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組残留決定戦 | | 0 | 0 | 68 | 65 | 3 | 0.9559 | | |
1962 | 1962-10-20 | 八 | 不 | ○ | 14 | 加藤博二 | 八 | 第12期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 69 | 66 | 3 | 0.9565 | | |
1962 | 1962-11-02 | 八 | 先 | ● | | 有吉道夫 | 七 | 第12期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 70 | 66 | 4 | 0.9429 | | |
1962 | 1962-11-09 | 八 | 先 | ● | | 塚田正夫 | 九 | 第17期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 71 | 66 | 5 | 0.9296 | | |
1962 | 1962-12-13 | 八 | 先 | 千 | | 芹沢博文 | 八 | 第17期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 71 | 66 | 5 | 0.9296 | | |
1962 | 1962-12-23 | 八 | 先 | ● | -3 | 松田茂役 | 八 | 第12期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 72 | 66 | 6 | 0.9167 | | |
1962 | 1963-01-18 | 八 | 不 | ○ | | 松下力 | 八 | 第02期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 73 | 67 | 6 | 0.9178 | | |
1962 | 1963-02-28 | 八 | 不 | 千 | | 丸田祐三 | 八 | 第17期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 73 | 67 | 6 | 0.9178 | | |
1962 | 1963-03-01 | 八 | 不 | ○ | | 丸田祐三 | 八 | 第17期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 1 | 74 | 68 | 6 | 0.9189 | | |
1962 | 1963-03-12 | 八 | 不 | ○ | | 下平幸男 | 七 | 第03回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 75 | 69 | 6 | 0.9200 | | |
1962 | 1963-03-25 | 八 | 不 | ○ | | 熊谷達人 | 八 | 第17期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 76 | 70 | 6 | 0.9211 | | |
1963 | 1963-04-23 | 八 | 不 | ○ | | 板谷進 | 四 | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | | 0 | 0 | 77 | 71 | 6 | 0.9221 | | |
1963 | 1963-05-18 | 八 | 不 | ○ | | 加藤博二 | 八 | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | | 0 | 0 | 78 | 72 | 6 | 0.9231 | | |
1963 | 1963-06-04 | 八 | 不 | ○ | | 下平幸男 | 七 | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | | 0 | 0 | 79 | 73 | 6 | 0.9241 | | |
1963 | 1963-07-09 | 八 | 不 | ○ | | 花村元司 | 八 | 第03回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 80 | 74 | 6 | 0.9250 | | |
1963 | 1963-07-18 | 八 | 不 | ○ | | 花村元司 | 八 | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組プレーオフ | 決勝 | 0 | 0 | 81 | 75 | 6 | 0.9259 | | |
1963 | 1963-11-12 | 八 | 先 | 千 | | 丸田祐三 | 八 | 第18期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 81 | 75 | 6 | 0.9259 | | |
1963 | 1963-11-19 | 八 | 先 | 千 | | 丸田祐三 | 八 | 第18期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 81 | 75 | 6 | 0.9259 | | |
1963 | 1963-11-25 | 八 | 先 | 千 | | 熊谷達人 | 八 | 第18期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 81 | 75 | 6 | 0.9259 | | |
1963 | 1963-11-28 | 八 | 不 | ○ | | 大野源一 | 八 | 第18期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 82 | 76 | 6 | 0.9268 | | |
1963 | 1963-12-05 | 八 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第08回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 83 | 77 | 6 | 0.9277 | | |
1963 | 1963-12-13 | 八 | 先 | 千 | | 熊谷達人 | 八 | 第18期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 83 | 77 | 6 | 0.9277 | | |
1963 | 1964-01-13 | 八 | 不 | ○ | | 高島弘光 | 五 | 第03期 | 十段戦 | 二次予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 84 | 78 | 6 | 0.9286 | | |
1963 | 1964-02-03 | 八 | 不 | ○ | | 五十嵐豊一 | 八 | 第03期 | 十段戦 | 二次予選 | 02組 | 04回戦 | 0 | 0 | 85 | 79 | 6 | 0.9294 | | |
1964 | 1964-04-03 | 八 | 不 | ○ | | 長谷部久雄 | 七 | 第03期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 86 | 80 | 6 | 0.9302 | | |
1964 | 1964-04-08 | 八 | 不 | ○ | | 芹沢博文 | 八 | 第13回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 87 | 81 | 6 | 0.9310 | | |
1964 | 1964-04-15 | 八 | 不 | ○ | | 熊谷達人 | 八 | 第03期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 88 | 82 | 6 | 0.9318 | | |
1964 | 1964-05-08 | 八 | 不 | ○ | | 板谷進 | 五 | 第05期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | | 0 | 0 | 89 | 83 | 6 | 0.9326 | | |
1964 | 1964-05-16 | 八 | 不 | ○ | | 大野源一 | 八 | 第03期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 90 | 84 | 6 | 0.9333 | | |
1964 | 1964-06-11 | 八 | 不 | ○ | | 廣津久雄 | 八 | 第05期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | | 0 | 0 | 91 | 85 | 6 | 0.9341 | | |
1964 | 1964-06-29 | 八 | 先 | 千 | | 山田道美 | 八 | 第19期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 91 | 85 | 6 | 0.9341 | | |
1964 | 1964-07-17 | 八 | 不 | ○ | | 丸田祐三 | 八 | 第05期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組残留決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 92 | 86 | 6 | 0.9348 | | |
1964 | 1964-07-24 | 八 | 不 | ○ | | 板谷進 | 五 | 第05期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組残留決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 93 | 87 | 6 | 0.9355 | | |
1964 | 1964-08-28 | 八 | 不 | ○ | | 熊谷達人 | 八 | 第03期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 94 | 88 | 6 | 0.9362 | | |
1964 | 1964-09-11 | 八 | 不 | ○ | | 二上達也 | 八 | 第03期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 95 | 89 | 6 | 0.9368 | | |
1964 | 1964-09-26 | 八 | 不 | ○ | | 大野源一 | 八 | 第03期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 96 | 90 | 6 | 0.9375 | | |
1964 | 1964-11-12 | 八 | 不 | ○ | | 原田泰夫 | 八 | 第09回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 97 | 91 | 6 | 0.9381 | | |
1964 | 1964-12-14 | 八 | 不 | ○ | | 加藤博二 | 八 | 第09回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 98 | 92 | 6 | 0.9388 | | |
1964 | 1965-01-28 | 八 | 不 | ○ | | 大野源一 | 八 | 第09回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 99 | 93 | 6 | 0.9394 | | |
1964 | 1965-03-01 | 八 | 不 | ○ | | 花村元司 | 八 | 第09回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 100 | 94 | 6 | 0.9400 | | |
1965 | 1965-06-08 | 八 | 不 | ○ | | 山田道美 | 八 | 第06期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | | 0 | 0 | 101 | 95 | 6 | 0.9406 | | |
1965 | 1965-06-15 | 八 | 不 | ○ | | 塚田正夫 | 九 | 第04期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 102 | 96 | 6 | 0.9412 | | |
1965 | 1965-06-18 | 八 | 不 | ○ | | 佐藤庄平 | 六 | 第06期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | | 0 | 0 | 103 | 97 | 6 | 0.9417 | | |
1965 | 1965-06-22 | 八 | 先 | 千 | | 山田道美 | 八 | 第14回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 05連勝 | | 0 | 0 | 103 | 97 | 6 | 0.9417 | | |
1965 | 1965-06-28 | 八 | 不 | ○ | | 花村元司 | 八 | 第15期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 104 | 98 | 6 | 0.9423 | | |
1965 | 1965-07-13 | 八 | 不 | ○ | | 原田泰夫 | 八 | 第05回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 105 | 99 | 6 | 0.9429 | | |
1965 | 1965-08-13 | 八 | 不 | ○ | | 二上達也 | 八 | 第05回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 106 | 100 | 6 | 0.9434 | | |
1965 | 1965-09-10 | 八 | 不 | ○ | | 山田道美 | 八 | 第04期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 107 | 101 | 6 | 0.9439 | | |
1965 | 1965-09-16 | 八 | 先 | 千 | | 山田道美 | 八 | 第20期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 107 | 101 | 6 | 0.9439 | | |
1965 | 1965-10-05 | 八 | 不 | ○ | | 佐伯昌優 | 六 | 第05回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 108 | 102 | 6 | 0.9444 | | |
1965 | 1965-10-13 | 八 | 不 | ○ | | 塚田正夫 | 九 | 第04期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 109 | 103 | 6 | 0.9450 | | |
1965 | 1965-10-29 | 八 | 不 | ○ | | 山田道美 | 八 | 第05回 | 最強決定 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 110 | 104 | 6 | 0.9455 | | |
1965 | 1966-02-24 | 八 | 先 | 千 | | 二上達也 | 八 | 第20期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 110 | 104 | 6 | 0.9455 | | |
1966 | 1966-04-11 | 八 | 不 | ○ | | 佐藤大五郎 | 七 | 第07期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | | 0 | 0 | 111 | 105 | 6 | 0.9459 | | |
1966 | 1966-05-10 | 八 | 不 | ○ | | 廣津久雄 | 八 | 第16期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 112 | 106 | 6 | 0.9464 | | |
1966 | 1966-05-28 | 八 | 先 | 千 | | 有吉道夫 | 八 | 第05期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 112 | 106 | 6 | 0.9464 | | |
1966 | 1966-06-03 | 八 | 不 | ○ | | 西村一義 | 五 | 第07期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | | 0 | 0 | 113 | 107 | 6 | 0.9469 | | |
1966 | 1966-06-17 | 八 | 不 | ○ | | 山川次彦 | 七 | 第06回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 114 | 108 | 6 | 0.9474 | | |
1966 | 1966-06-25 | 八 | 不 | ○ | | 二上達也 | 八 | 第15回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 115 | 109 | 6 | 0.9478 | | |
1966 | 1966-07-14 | 八 | 不 | ○ | | 山川次彦 | 七 | 第11回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 116 | 110 | 6 | 0.9483 | | |
1966 | 1966-08-02 | 八 | 不 | ○ | | 長谷部久雄 | 七 | 第06回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 117 | 111 | 6 | 0.9487 | | |
1966 | 1966-08-13 | 八 | 不 | ○ | | 原田泰夫 | 八 | 第11回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 118 | 112 | 6 | 0.9492 | | |
1966 | 1966-09-12 | 八 | 不 | ○ | | 五十嵐豊一 | 八 | 第21期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 119 | 113 | 6 | 0.9496 | | |
1966 | 1966-10-12 | 八 | 不 | ○ | | 内藤國雄 | 七 | 第21期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 120 | 114 | 6 | 0.9500 | | |
1966 | 1966-10-18 | 八 | 不 | ○ | | 丸田祐三 | 八 | 第05期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 121 | 115 | 6 | 0.9504 | | |
1966 | 1966-10-25 | 八 | 不 | ○ | | 大友昇 | 七 | 第21期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 122 | 116 | 6 | 0.9508 | | |
1966 | 1966-11-04 | 八 | 不 | ○ | | 丸田祐三 | 八 | 第11回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 123 | 117 | 6 | 0.9512 | | |
1966 | 1966-11-08 | 八 | 先 | 千 | | 丸田祐三 | 八 | 第16期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 123 | 117 | 6 | 0.9512 | | |
1966 | 1966-11-28 | 八 | 不 | ○ | | 芹沢博文 | 八 | 第21期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 124 | 118 | 6 | 0.9516 | | |
1966 | 1966-12-06 | 八 | 不 | ○ | | 松浦卓造 | 八 | 第21期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 125 | 119 | 6 | 0.9520 | | |
