大友昇九段
全戦型・後手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 217 | 51 | 166 | | 0.2350 | | | | 51 | 61 | 0.455 | | 97 | 0.000 | | 8 | 0 | 5 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1953 | 1953-12-05 | 四 | 不 | ● | | 関根茂 | 四 | 臨時 | 日東新聞 | お好み対局 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1953 | 1953-12-22 | 四 | 不 | ● | | 関根茂 | 四 | 第05期 | 九段戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
1954 | 1954-06-14 | 四 | 不 | ● | | 津村常吉 | 四 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | | |
1954 | 1954-11-21 | 四 | 不 | ● | | 関根茂 | 四 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | | |
1954 | 1955-01-25 | 四 | 不 | ● | | 佐藤豊 | 四 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | | |
1955 | 1955-04-29 | 四 | 不 | ● | | 北村昌男 | 五 | 第06期 | 九段戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | | |
1955 | 1955-06-13 | 四 | 不 | ● | | 関根茂 | 四 | 第01回 | 六、五、四段 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.0000 | | |
1955 | 1955-07-05 | 四 | 後 | ● | | 佐藤庄平 | 四 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.0000 | 矢倉 | 153 |
1955 | 1955-07-12 | 四 | 後 | ● | | 関根茂 | 四 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0.0000 | 矢倉 | 145 |
1955 | 1955-10-11 | 四 | 不 | ● | | 関根茂 | 四 | 第04回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.0000 | | |
1955 | 1956-02-28 | 四 | 不 | ● | -11 | 橋本三治 | 五 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0.0000 | | |
1955 | 1956-03-02 | 四 | 後 | ○ | | 金高清吉 | 七 | 第06期 | 王将戦 | 一次予選 | 09組 | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0.0833 | 相掛かり | 90 |
1955 | 1956-03-26 | 四 | 後 | ○ | | 平野広吉 | 五 | 第02回 | 六、五、四段 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 | | |
1956 | 1956-04-06 | 五 | 後 | ○ | | 山田道美 | 六 | 第03回 | 早指し王位戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0.2143 | 相掛かり | 114 |
1956 | 1956-04-23 | 五 | 後 | ○ | | 下平幸男 | 六 | 第03回 | 早指し王位戦 | 予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 | 相掛かり | 146 |
1956 | 1956-04-27 | 五 | 後 | ○ | 5 | 清野静男 | 七 | 第06期 | 王将戦 | 一次予選 | 09組 | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | 相掛かり | 130 |
1956 | 1956-05-14 | 五 | 不 | ● | | 大村和久 | 四 | 第07期 | 九段戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 | | |
1956 | 1956-06-18 | 五 | 後 | ● | | 松下力 | 八 | 第06期 | 王将戦 | 二次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 0.2778 | 相掛かり | 105 |
1956 | 1956-08-11 | 五 | 不 | ● | | 芹沢博文 | 四 | 第02回 | 六、五、四段 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 0.2632 | | |
1956 | 1956-09-12 | 五 | 不 | ● | | 木川貴一 | 五 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 0.2500 | | |
1956 | 1956-11-19 | 五 | 不 | ● | | 神田鎮雄 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 0.2381 | | |
1956 | 1956-11-22 | 五 | 不 | ● | | 角田三男 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 0.2273 | | |
1956 | 1956-12-14 | 五 | 不 | ● | | 岡崎史明 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 0.2174 | | |
1956 | 1957-02-04 | 五 | 不 | ● | | 二見敬三 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 0.2083 | | |
1956 | 1957-02-07 | 五 | 不 | ● | | 藤川義夫 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 0.2000 | | |
1956 | 1957-03-06 | 五 | 不 | ● | -10 | 関屋喜代作 | 四 | 第01回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 0.1923 | | |
1956 | 1957-03-15 | 五 | 後 | ○ | | 木川貴一 | 五 | 第07期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 0.2222 | 横歩取り | 166 |
1957 | 1957-04-09 | 五 | 後 | ○ | 2 | 清野静男 | 七 | 第07期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 0.2500 | 相掛かり | 96 |
1957 | 1957-05-10 | 五 | 不 | ● | | 橋爪敏太郎 | 六 | 第08期 | 九段戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 0.2414 | | |
1957 | 1957-05-22 | 五 | 不 | ● | -2 | 関根茂 | 六 | 第07回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 0.2333 | | |
1957 | 1957-06-11 | 五 | 後 | ○ | 1 | 有吉道夫 | 五 | 第12期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 0.2581 | 横歩取り | 154 |
1957 | 1957-07-08 | 五 | 不 | ● | | 神田鎮雄 | 六 | 第12期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 0.2500 | | |
1957 | 1957-07-12 | 五 | 後 | ● | | 塚田正夫 | 九 | 第07期 | 王将戦 | 二次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 | 0.2424 | 相掛かり | 141 |
1957 | 1957-09-07 | 五 | 不 | ● | | 山本武雄 | 七 | 第12期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 0.2353 | | |
1957 | 1957-10-29 | 五 | 不 | ● | | 関屋喜代作 | 四 | 第06回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 35 | 8 | 27 | 0.2286 | | |
1957 | 1957-12-23 | 五 | 不 | 千 | | 宮坂幸雄 | 四 | 第09期 | 九段戦 | 二次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 35 | 8 | 27 | 0.2286 | | |
1957 | 1957-12-24 | 五 | 後 | ● | | 宮坂幸雄 | 四 | 第09期 | 九段戦 | 二次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 0.2222 | 矢倉 | 127 |
1957 | 1958-02-13 | 五 | 後 | ● | | 大山康晴 | 八 | 第04回 | 早指し王位戦 | 準タイトル戦 | 三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | 0.2162 | 横歩取り | 125 |
1957 | 1958-02-17 | 五 | 不 | ● | | 山中和正 | 六 | 第12期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 | 0.2105 | | |
1957 | 1958-03-05 | 五 | 不 | ● | | 金高清吉 | 七 | 第03回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 39 | 8 | 31 | 0.2051 | | |
1958 | 1958-04-02 | 六 | 不 | ● | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第02回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | 0.2000 | | |
1958 | 1958-04-10 | 六 | 後 | ● | | 佐藤大五郎 | 四 | 第08期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 0.1951 | 相掛かり | 107 |
1958 | 1958-06-23 | 六 | 不 | ● | | 山田道美 | 六 | 第08回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 42 | 8 | 34 | 0.1905 | | |
1958 | 1958-06-26 | 六 | 不 | ● | | 萩原淳 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 43 | 8 | 35 | 0.1860 | | |
1958 | 1958-09-25 | 六 | 不 | ● | -13 | 高柳敏夫 | 八 | 第05回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 44 | 8 | 36 | 0.1818 | | |
1958 | 1958-10-02 | 六 | 後 | ○ | 1 | 関根茂 | 六 | 第13期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 45 | 9 | 36 | 0.2000 | 矢倉 | 110 |
1958 | 1958-12-10 | 六 | 不 | ● | | 小堀清一 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 46 | 9 | 37 | 0.1957 | | |
1958 | 1959-02-24 | 六 | 不 | ● | | 山田道美 | 六 | 第13期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 47 | 9 | 38 | 0.1915 | | |
1958 | 1959-03-20 | 六 | 後 | ● | -3 | 松田茂役 | 八 | 第10期 | 九段戦 | 三次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 48 | 9 | 39 | 0.1875 | 相掛かり | 133 |
1959 | 1959-06-23 | 七 | 後 | ○ | 1 | 山田道美 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 49 | 10 | 39 | 0.2041 | 相掛かり | 92 |
1959 | 1959-07-22 | 七 | 不 | ● | | 花村元司 | 八 | 第04回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 50 | 10 | 40 | 0.2000 | | |
1959 | 1959-09-15 | 七 | 不 | ● | | 灘蓮照 | 八 | 第03回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 51 | 10 | 41 | 0.1961 | | |
1959 | 1959-09-22 | 七 | 後 | ● | | 関根茂 | 六 | 第09回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 52 | 10 | 42 | 0.1923 | 矢倉 | 119 |
1959 | 1959-10-26 | 七 | 不 | ● | | 関屋喜代作 | 四 | 第01期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 53 | 10 | 43 | 0.1887 | | |
1959 | 1959-12-23 | 七 | 不 | ● | | 清野静男 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 54 | 10 | 44 | 0.1852 | | |
1959 | 1960-02-11 | 七 | 不 | ● | | 下平幸男 | 七 | 第11期 | 九段戦 | 三次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 55 | 10 | 45 | 0.1818 | | |
1959 | 1960-02-23 | 七 | 後 | ● | -7 | 五十嵐豊一 | 八 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 56 | 10 | 46 | 0.1786 | 矢倉 | 97 |
1960 | 1960-04-06 | 七 | 後 | ○ | 1 | 佐藤庄平 | 六 | 第10期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 57 | 11 | 46 | 0.1930 | 相掛かり | 170 |
1960 | 1960-04-12 | 七 | 不 | ● | | 山田道美 | 七 | 第05回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 58 | 11 | 47 | 0.1897 | | |
1960 | 1960-04-19 | 七 | 後 | ● | | 北村昌男 | 七 | 第10期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 59 | 11 | 48 | 0.1864 | 角換わり | 133 |
1960 | 1960-06-01 | 七 | 不 | ● | -3 | 加藤博二 | 八 | 第04回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 60 | 11 | 49 | 0.1833 | | |
1960 | 1960-07-14 | 七 | 後 | ○ | 1 | 清野静男 | 七 | 第15期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 61 | 12 | 49 | 0.1967 | 向飛車 | 90 |
1960 | 1960-09-13 | 七 | - | ■ | 1 | 芹沢博文 | 七 | 第15期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 62 | 12 | 50 | 0.1935 | | |
1960 | 1960-12-02 | 七 | 後 | ○ | | 五十嵐豊一 | 八 | 第15期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 1 | 63 | 13 | 50 | 0.2063 | | |
1960 | 1960-12-28 | 七 | 後 | ○ | 3 | 有吉道夫 | 七 | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 64 | 14 | 50 | 0.2188 | | |
1960 | 1961-01-18 | 七 | 後 | ● | -1 | 原田泰夫 | 八 | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 65 | 14 | 51 | 0.2154 | | |
1960 | 1961-02-03 | 七 | 後 | ○ | 1 | 松下力 | 八 | 第09回 | 王座戦 | 二次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 66 | 15 | 51 | 0.2273 | 先手向飛車 | 140 |
1960 | 1961-02-15 | 七 | 不 | ● | | 高柳敏夫 | 八 | 第15期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 67 | 15 | 52 | 0.2239 | | |
1960 | 1961-02-23 | 七 | 不 | ● | | 宮坂幸雄 | 四 | 第12期 | 九段戦 | 三次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 68 | 15 | 53 | 0.2206 | | |
1960 | 1961-03-01 | 七 | - | ■ | | 松田茂役 | 八 | 第15期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 69 | 15 | 54 | 0.2174 | | |
1960 | 1961-03-13 | 七 | - | ■ | | 本間爽悦 | 七 | 第15期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 70 | 15 | 55 | 0.2143 | | |
1960 | 1961-03-16 | 七 | - | ■ | | 有吉道夫 | 七 | 第15期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 71 | 15 | 56 | 0.2113 | | |
1960 | 1961-03-31 | 七 | - | ■ | | 伊達康夫 | 四 | 第02期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 72 | 15 | 57 | 0.2083 | | |
1961 | 1961-04-30 | 七 | - | ■ | | 小堀清一 | 八 | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 73 | 15 | 58 | 0.2055 | | |
1961 | 1961-05-12 | 七 | - | ■ | | 丸田祐三 | 八 | 第09回 | 王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 74 | 15 | 59 | 0.2027 | | |
1961 | 1961-07-14 | 七 | - | ■ | | 富沢幹雄 | 七 | 第01回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 75 | 15 | 60 | 0.2000 | | |
1961 | 1962-01-22 | 七 | 不 | ● | | 佐藤大五郎 | 六 | 第02回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 76 | 15 | 61 | 0.1974 | | |
1961 | 1962-02-13 | 七 | 不 | ● | | 清野静男 | 七 | 第01期 | 十段戦 | 二次予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 77 | 15 | 62 | 0.1948 | | |
1962 | 1962-07-23 | 七 | 後 | ● | | 山田道美 | 七 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 78 | 15 | 63 | 0.1923 | 矢倉 | 107 |
1962 | 1962-08-03 | 七 | 不 | ● | -6 | 松田茂役 | 八 | 第12期 | 王将戦 | 二次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 79 | 15 | 64 | 0.1899 | | |
1962 | 1962-09-04 | 七 | 後 | ○ | 1 | 関根茂 | 六 | 第11回 | 王座戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 80 | 16 | 64 | 0.2000 | 三間飛車 | 88 |
1962 | 1962-09-24 | 七 | 不 | ● | | 長谷部久雄 | 七 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 81 | 16 | 65 | 0.1975 | | |
1962 | 1962-10-08 | 七 | 不 | ● | | 五十嵐豊一 | 八 | 第02期 | 十段戦 | 二次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 82 | 16 | 66 | 0.1951 | | |
1962 | 1962-10-22 | 七 | 後 | 千 | | 北村昌男 | 七 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 82 | 16 | 66 | 0.1951 | | |
1962 | 1962-12-20 | 七 | 不 | ● | | 本間爽悦 | 七 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 83 | 16 | 67 | 0.1928 | | |
1962 | 1963-01-18 | 七 | 後 | ● | | 佐藤庄平 | 六 | 第11回 | 王座戦 | 二次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 84 | 16 | 68 | 0.1905 | 四間飛車 | 151 |
1962 | 1963-01-22 | 七 | 後 | ● | | 山田道美 | 七 | 第12回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 85 | 16 | 69 | 0.1882 | 向飛車 | 161 |
1962 | 1963-01-29 | 七 | 不 | ● | | 下平幸男 | 七 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 86 | 16 | 70 | 0.1860 | | |
1962 | 1963-02-26 | 七 | 不 | ● | | 佐伯昌優 | 五 | 第02期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 87 | 16 | 71 | 0.1839 | | |
1962 | 1963-03-01 | 七 | 不 | ● | | 加藤博二 | 八 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 88 | 16 | 72 | 0.1818 | | |
1962 | 1963-03-06 | 七 | 不 | ● | | 松浦卓造 | 八 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 89 | 16 | 73 | 0.1798 | | |
1962 | 1963-03-08 | 七 | 不 | ● | | 有吉道夫 | 七 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 90 | 16 | 74 | 0.1778 | | |
1962 | 1963-03-14 | 七 | 不 | ● | | 加藤博二 | 八 | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 91 | 16 | 75 | 0.1758 | | |
1962 | 1963-03-26 | 七 | 不 | ● | | 五十嵐豊一 | 八 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 92 | 16 | 76 | 0.1739 | | |
1963 | 1963-04-02 | 七 | 不 | ● | | 松下力 | 八 | 第08回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 93 | 16 | 77 | 0.1720 | | |
1963 | 1963-04-16 | 七 | 不 | ● | | 山本武雄 | 七 | 第13期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 94 | 16 | 78 | 0.1702 | | |
1963 | 1963-05-28 | 七 | 不 | ● | | 花村元司 | 八 | 第03回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 95 | 16 | 79 | 0.1684 | | |
1963 | 1963-06-10 | 七 | 不 | ● | | 長谷部久雄 | 七 | 第18期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 96 | 16 | 80 | 0.1667 | | |
1963 | 1963-07-09 | 七 | 不 | ● | | 佐瀬勇次 | 七 | 第18期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 97 | 16 | 81 | 0.1649 | | |
1963 | 1963-09-26 | 七 | 不 | ● | | 花村元司 | 八 | 第03期 | 十段戦 | 二次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 98 | 16 | 82 | 0.1633 | | |
1963 | 1963-11-25 | 七 | 不 | ● | | 佐藤庄平 | 六 | 第04期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 99 | 16 | 83 | 0.1616 | | |
1963 | 1963-12-04 | 七 | 不 | ● | | 原田泰夫 | 八 | 第13回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 100 | 16 | 84 | 0.1600 | | |
1963 | 1964-01-14 | 七 | 不 | ● | | 富沢幹雄 | 七 | 第18期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 101 | 16 | 85 | 0.1584 | | |
1963 | 1964-02-03 | 七 | 不 | ● | | 松田茂役 | 八 | 第04回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 102 | 16 | 86 | 0.1569 | | |
1963 | 1964-03-04 | 七 | 不 | ● | | 大内延介 | 四 | 第14期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 103 | 16 | 87 | 0.1553 | | |
1963 | 1964-03-10 | 七 | 不 | ● | | 廣津久雄 | 八 | 第05期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 104 | 16 | 88 | 0.1538 | | |
1964 | 1964-04-07 | 七 | 不 | ● | | 北村昌男 | 七 | 第09回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 105 | 16 | 89 | 0.1524 | | |
1964 | 1964-06-25 | 七 | 不 | ● | | 北村昌男 | 七 | 第04期 | 十段戦 | 二次予選 | イ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 106 | 16 | 90 | 0.1509 | | |
1964 | 1964-06-30 | 七 | 不 | ● | | 松田茂役 | 八 | 第05期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 107 | 16 | 91 | 0.1495 | | |
1964 | 1964-08-27 | 七 | 不 | ● | | 清野静男 | 七 | 第06期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 108 | 16 | 92 | 0.1481 | | |
1964 | 1964-12-02 | 七 | 不 | ● | | 内藤國雄 | 七 | 第19期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 109 | 16 | 93 | 0.1468 | | |
1964 | 1964-12-18 | 七 | 不 | ● | | 花村元司 | 八 | 第05回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 110 | 16 | 94 | 0.1455 | | |
1964 | 1965-01-13 | 七 | 不 | ● | | 花村元司 | 八 | 第14回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 111 | 16 | 95 | 0.1441 | | |
1964 | 1965-01-21 | 七 | 不 | ● | | 富沢幹雄 | 七 | 第19期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 112 | 16 | 96 | 0.1429 | | |
1964 | 1965-02-18 | 七 | 不 | ● | | 山川次彦 | 七 | 第19期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 113 | 16 | 97 | 0.1416 | | |
1965 | 1965-06-07 | 七 | 不 | ● | | 山川次彦 | 七 | 第07期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 114 | 16 | 98 | 0.1404 | | |
1965 | 1965-07-16 | 七 | 不 | 千 | | 廣津久雄 | 八 | 第20期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 114 | 16 | 98 | 0.1404 | | |
1965 | 1965-07-20 | 七 | 不 | ● | | 佐藤大五郎 | 七 | 第20期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 115 | 16 | 99 | 0.1391 | | |
1965 | 1965-07-30 | 七 | 不 | ● | | 廣津久雄 | 八 | 第20期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 1 | 116 | 16 | 100 | 0.1379 | | |
1965 | 1965-08-01 | 七 | 不 | ● | | 灘蓮照 | 八 | 第15期 | 王将戦 | 二次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 117 | 16 | 101 | 0.1368 | | |
1965 | 1965-09-08 | 七 | 後 | ● | | 北村昌男 | 七 | 第20期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 118 | 16 | 102 | 0.1356 | 三間飛車 | 151 |
1965 | 1965-10-11 | 七 | 後 | ● | | 長谷部久雄 | 七 | 第20期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 119 | 16 | 103 | 0.1345 | 四間飛車 | 135 |
1965 | 1965-11-09 | 七 | 不 | ● | | 西村一義 | 四 | 第07期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 120 | 16 | 104 | 0.1333 | | |
1965 | 1965-12-06 | 七 | 不 | ● | | 山田道美 | 八 | 第10回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 121 | 16 | 105 | 0.1322 | | |
1965 | 1965-12-21 | 七 | 不 | ● | | 花村元司 | 八 | 第20期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 122 | 16 | 106 | 0.1311 | | |
1965 | 1966-01-17 | 七 | 不 | ● | | 本間爽悦 | 七 | 第20期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 123 | 16 | 107 | 0.1301 | | |
1965 | 1966-01-19 | 七 | 不 | ● | | 有吉道夫 | 八 | 第05期 | 十段戦 | 三次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 124 | 16 | 108 | 0.1290 | | |
1965 | 1966-02-17 | 七 | 不 | ● | | 中原誠 | 四 | 第08期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 125 | 16 | 109 | 0.1280 | | |
1965 | 1966-03-14 | 七 | 後 | ● | | 灘蓮照 | 八 | 第20期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 126 | 16 | 110 | 0.1270 | 矢倉 | 99 |
1966 | 1966-04-13 | 七 | 不 | ● | | 二上達也 | 八 | 第15回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 127 | 16 | 111 | 0.1260 | | |
1966 | 1966-04-20 | 七 | 不 | ● | | 原田泰夫 | 八 | 第11回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 128 | 16 | 112 | 0.1250 | | |
1966 | 1966-07-10 | 七 | 後 | 千 | | 北村昌男 | 七 | 第21期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 128 | 16 | 112 | 0.1250 | | |
1966 | 1966-07-11 | 七 | 後 | 千 | | 北村昌男 | 七 | 第21期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 1 | 128 | 16 | 112 | 0.1250 | | |
1966 | 1966-09-06 | 七 | 不 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第06回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 129 | 16 | 113 | 0.1240 | | |
1966 | 1966-09-13 | 七 | 後 | ● | | 山田道美 | 八 | 第09期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 130 | 16 | 114 | 0.1231 | 相振飛車 | 77 |
1966 | 1966-09-29 | 七 | 不 | ● | | 大内延介 | 六 | 第08期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 131 | 16 | 115 | 0.1221 | | |
1966 | 1966-10-04 | 七 | 不 | ● | -52 | 佐藤庄平 | 七 | 第21期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 132 | 16 | 116 | 0.1212 | | |
1966 | 1966-10-11 | 七 | 後 | ○ | 1 | 佐藤大五郎 | 七 | 第21期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 133 | 17 | 116 | 0.1278 | 先手三間飛車 | 132 |
1966 | 1966-10-25 | 七 | 不 | ● | | 加藤一二三 | 八 | 第21期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 134 | 17 | 117 | 0.1269 | | |
1966 | 1967-01-19 | 七 | 不 | ● | | 内藤國雄 | 七 | 第21期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 135 | 17 | 118 | 0.1259 | | |
