山田道美九段
全戦型・後手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 309 | 123 | 186 | | 0.3981 | | | | 123 | 98 | 0.557 | | 64 | 0.000 | | 24 | 1 | 22 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1952 | 1952-08-30 | 四 | 後 | ○ | 1 | 西本馨 | 四 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1952-10-30 | 四 | - | ■ | | 佐藤豊 | 四 | 第01回 | 王座戦 | 一次予選 | イ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
1952 | 1953-02-25 | 四 | - | ■ | | 鈴木禎一 | 五 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
1952 | 1953-02-25 | 四 | - | ■ | | 畝美与吉 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | | |
1952 | 1953-02-25 | 四 | - | ■ | | 角田三男 | 五 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | | |
1952 | 1953-02-25 | 四 | - | ■ | | 野村慶虎 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | | |
1952 | 1953-02-25 | 四 | - | ■ | | 平野広吉 | 五 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | | |
1952 | 1953-02-25 | 四 | - | ■ | | 木川貴一 | 四 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0.1250 | | |
1952 | 1953-02-25 | 四 | - | ■ | | 増田敏二 | 五 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0.1111 | | |
1952 | 1953-02-25 | 四 | - | ■ | | 浅沼一 | 四 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0.1000 | | |
1952 | 1953-02-25 | 四 | - | ■ | | 橋本三治 | 四 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0.0909 | | |
1952 | 1953-02-25 | 四 | - | ■ | 1 | 津村常吉 | 四 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0.0833 | | |
1953 | 1953-06-02 | 四 | 後 | ○ | | 平野広吉 | 五 | 第03期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 | | |
1953 | 1953-07-06 | 四 | 後 | ○ | | 吉田六彦 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0.2143 | 相掛かり | 90 |
1953 | 1953-08-17 | 四 | 後 | ○ | | 芹沢博文 | | 臨時 | 若獅子杯 | 勝ち抜き戦 | 07局 | | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 | 相掛かり | 94 |
1953 | 1953-09-07 | 四 | 後 | ○ | | 佐藤庄平 | | 臨時 | 若獅子杯 | 勝ち抜き戦 | 08局 | | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | 相掛かり | 92 |
1953 | 1953-09-11 | 四 | 後 | ○ | | 宮坂幸雄 | 1 | 臨時 | 若獅子杯 | 勝ち抜き戦 | 09局 | | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | 横歩取り | 68 |
1953 | 1953-09-14 | 四 | 後 | ○ | | 鈴木禎一 | 五 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 相掛かり | 92 |
1953 | 1953-09-24 | 四 | 後 | ○ | 8 | 佐藤健伍 | 三 | 臨時 | 若獅子杯 | 勝ち抜き戦 | 10局 | | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 0.4211 | 相掛かり | 92 |
1953 | 1953-10-06 | 四 | 後 | ● | | 大友寛二 | アマ | 臨時 | 若獅子杯 | 勝ち抜き戦 | 11局 | | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 0.4000 | 相掛かり | 131 |
1953 | 1954-01-14 | 四 | 不 | ● | -2 | 北村昌男 | 四 | 第05期 | 九段戦 | 一次予選 | 01組 | 04回戦 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 0.3810 | | |
1953 | 1954-01-23 | 四 | 後 | ○ | | 野村慶虎 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 0.4091 | 一手損角換わり | 134 |
1953 | 1954-01-26 | 四 | 後 | ○ | | 西本馨 | 四 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 0.4348 | 角換わり | 142 |
1954 | 1954-04-13 | 五 | 後 | ○ | | 平野広吉 | 五 | 第04期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 0.4583 | 相掛かり | |
1954 | 1954-06-11 | 五 | 後 | ○ | 4 | 北村昌男 | 五 | 第07回 | 登龍門戦 | C級戦 | | | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 0.4800 | 横歩取り | 116 |
1954 | 1954-06-15 | 五 | 不 | ● | -1 | 下平幸男 | 六 | 第09期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 | | |
1954 | 1954-09-09 | 五 | 後 | ○ | | 橋爪敏太郎 | 六 | 第09期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 27 | 13 | 14 | 0.4815 | 先手四間飛車 | 142 |
1954 | 1954-10-23 | 五 | 後 | ○ | 2 | 神田鎮雄 | 六 | 第09期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 | 矢倉 | 114 |
1954 | 1954-11-17 | 五 | 後 | ● | -1 | 加藤恵三 | 六 | 第09期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 | 相掛かり | 131 |
1954 | 1955-02-25 | 五 | 後 | ○ | 1 | 山中和正 | 六 | 第09期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 | 相掛かり | 84 |
1954 | 1955-02-28 | 五 | 不 | ● | -1 | 岡崎史明 | 六 | 第09期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 31 | 15 | 16 | 0.4839 | | |
1954 | 1955-03-07 | 五 | 後 | ○ | 1 | 北村昌男 | 五 | 第09期 | 順位戦 | C級1組 | 順位決定持将棋指し直し | | 1 | 0 | 32 | 16 | 16 | 0.5000 | 相掛かり | 82 |
1955 | 1955-05-27 | 六 | 後 | ● | -1 | 丸田祐三 | 八 | 第05期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 33 | 16 | 17 | 0.4848 | 矢倉 | 83 |
1955 | 1955-06-02 | 六 | 後 | ○ | 1 | 佐藤豊 | 四 | 第01回 | 六、五、四段 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 34 | 17 | 17 | 0.5000 | 矢倉 | 126 |
1955 | 1955-06-10 | 六 | 不 | ● | | 金高清吉 | 七 | 第06期 | 九段戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 35 | 17 | 18 | 0.4857 | | |
1955 | 1955-09-10 | 六 | 不 | ● | -2 | 関根茂 | 四 | 第01回 | 六、五、四段 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 36 | 17 | 19 | 0.4722 | | |
1955 | 1955-09-16 | 六 | 後 | ○ | 1 | 村上真一 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 37 | 18 | 19 | 0.4865 | 一手損角換わり | 132 |
1955 | 1955-09-22 | 六 | 不 | ● | | 南口繁一 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 38 | 18 | 20 | 0.4737 | | |
1955 | 1955-10-24 | 六 | 不 | ● | | 下平幸男 | 六 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 39 | 18 | 21 | 0.4615 | | |
1955 | 1955-11-12 | 六 | 後 | ● | | 廣津久雄 | 七 | 第04回 | 王座戦 | 二次予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 40 | 18 | 22 | 0.4500 | 相掛かり | 137 |
1955 | 1955-11-16 | 六 | 後 | ● | -4 | 山本武雄 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 41 | 18 | 23 | 0.4390 | 相掛かり | 81 |
1955 | 1955-12-17 | 六 | 後 | ○ | | 間宮純一 | 六 | 第02回 | 六、五、四段 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 42 | 19 | 23 | 0.4524 | | |
1955 | 1956-01-30 | 六 | 後 | 持 | | 梶一郎 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 42 | 19 | 23 | 0.4524 | | |
1955 | 1956-02-24 | 六 | 後 | ○ | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 43 | 20 | 23 | 0.4651 | 矢倉 | 140 |
1955 | 1956-03-06 | 六 | 後 | ○ | | 平野広吉 | 五 | 第06期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 44 | 21 | 23 | 0.4773 | 横歩取り | 94 |
1956 | 1956-05-30 | 六 | 後 | ○ | 4 | 北村昌男 | 六 | 第04回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 45 | 22 | 23 | 0.4889 | 矢倉 | 106 |
1956 | 1956-06-15 | 六 | 不 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第07期 | 九段戦 | 二次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 46 | 22 | 24 | 0.4783 | | |
1956 | 1956-07-13 | 六 | 不 | ● | | 京須行男 | 七 | 第11期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 47 | 22 | 25 | 0.4681 | | |
1956 | 1956-07-20 | 六 | 後 | ● | | 北村昌男 | 六 | 第11期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 48 | 22 | 26 | 0.4583 | 矢倉 | 107 |
1956 | 1956-07-23 | 六 | 後 | ● | | 加藤一二三 | 六 | 第11期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 49 | 22 | 27 | 0.4490 | 角換わり | 181 |
1956 | 1956-07-30 | 六 | 不 | ● | -5 | 大友昇 | 五 | 第02回 | 六、五、四段 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 50 | 22 | 28 | 0.4400 | | |
1956 | 1956-09-28 | 六 | 後 | ○ | 1 | 金高清吉 | 七 | 第11期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 51 | 23 | 28 | 0.4510 | 相掛かり | 154 |
1956 | 1957-02-05 | 六 | 後 | ● | -1 | 荒巻三之 | 八 | 第04回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 52 | 23 | 29 | 0.4423 | 相掛かり | 167 |
1956 | 1957-02-12 | 六 | 後 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 53 | 24 | 29 | 0.4528 | | |
1956 | 1957-03-27 | 六 | 後 | ○ | 2 | 佐藤庄平 | 四 | 第07期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 54 | 25 | 29 | 0.4630 | 相掛かり | 128 |
1957 | 1957-04-12 | 六 | 後 | ● | | 高柳敏夫 | 八 | 第07期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 55 | 25 | 30 | 0.4545 | 矢倉 | 125 |
1957 | 1957-05-10 | 六 | 不 | ● | | 加藤博二 | 七 | 第05回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 56 | 25 | 31 | 0.4464 | | |
1957 | 1957-05-22 | 六 | 後 | ● | | 剱持松二 | 四 | 第08期 | 九段戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 57 | 25 | 32 | 0.4386 | 矢倉 | 123 |
1957 | 1957-06-03 | 六 | 後 | ● | | 関根茂 | 六 | 第07回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 58 | 25 | 33 | 0.4310 | 矢倉 | 157 |
1957 | 1957-06-11 | 六 | 不 | ● | | 加藤博二 | 七 | 第02回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 59 | 25 | 34 | 0.4237 | | |
1957 | 1957-06-24 | 六 | 不 | ● | | 下平幸男 | 六 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 60 | 25 | 35 | 0.4167 | | |
1957 | 1957-09-05 | 六 | 不 | ● | | 廣津久雄 | 七 | 第01回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 61 | 25 | 36 | 0.4098 | | |
1957 | 1957-09-16 | 六 | 不 | ● | | 廣津久雄 | 七 | 第04回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 62 | 25 | 37 | 0.4032 | | |
1957 | 1957-10-25 | 六 | 不 | ● | | 京須行男 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 63 | 25 | 38 | 0.3968 | | |
1957 | 1958-01-16 | 六 | 不 | ● | -10 | 金高清吉 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 64 | 25 | 39 | 0.3906 | | |
1957 | 1958-01-29 | 六 | 後 | ○ | 1 | 坂口允彦 | 八 | 第06回 | 王座戦 | 二次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 65 | 26 | 39 | 0.4000 | 角換わり | 118 |
1957 | 1958-02-10 | 六 | 不 | ● | | 北村昌男 | 六 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 66 | 26 | 40 | 0.3939 | | |
1957 | 1958-02-16 | 六 | 後 | ● | -2 | 北村秀治郎 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 67 | 26 | 41 | 0.3881 | 相掛かり | 93 |
1957 | 1958-03-18 | 六 | 後 | ○ | 1 | 平野広吉 | 五 | 第05回 | 早指し王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 68 | 27 | 41 | 0.3971 | 矢倉 | 136 |
1957 | 1958-03-26 | 六 | 不 | ● | -1 | 佐藤大五郎 | 四 | 第05回 | 早指し王位戦 | 予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 69 | 27 | 42 | 0.3913 | | |
1957 | 1958-03-29 | 六 | 後 | ○ | 1 | 梶一郎 | 八 | 第09期 | 九段戦 | 三次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 70 | 28 | 42 | 0.4000 | 矢倉 | 90 |
1958 | 1958-04-15 | 六 | 後 | ● | | 五十嵐豊一 | 八 | 第06回 | 王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 71 | 28 | 43 | 0.3944 | 矢倉 | 135 |
1958 | 1958-04-25 | 六 | 後 | ● | | 加藤博二 | 七 | 第08期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 72 | 28 | 44 | 0.3889 | 矢倉 | 95 |
1958 | 1958-05-09 | 六 | 不 | ● | | 加藤一二三 | 八 | 第02回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 73 | 28 | 45 | 0.3836 | | |
1958 | 1958-06-17 | 六 | 不 | ● | | 金高清吉 | 七 | 第13期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 74 | 28 | 46 | 0.3784 | | |
1958 | 1958-07-11 | 六 | 後 | ● | | 灘蓮照 | 八 | 第09期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦 | 第2局 | 0 | 0 | 75 | 28 | 47 | 0.3733 | 相掛かり | 69 |
1958 | 1958-07-25 | 六 | 不 | ● | -6 | 板谷四郎 | 八 | 第08回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 76 | 28 | 48 | 0.3684 | | |
1958 | 1958-10-14 | 六 | 後 | ○ | | 萩原淳 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 77 | 29 | 48 | 0.3766 | 先手中飛車 | 114 |
1958 | 1958-10-23 | 六 | 後 | ○ | | 高柳敏夫 | 八 | 第07回 | 王座戦 | 二次予選 | B組 | 01回戦 | 0 | 0 | 78 | 30 | 48 | 0.3846 | 四間飛車 | |
1958 | 1958-10-31 | 六 | 後 | ○ | | 板谷四郎 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 79 | 31 | 48 | 0.3924 | 相掛かり | 94 |
1958 | 1959-01-21 | 六 | 後 | ○ | 4 | 京須行男 | 七 | 第13期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 80 | 32 | 48 | 0.4000 | 矢倉 | 106 |
1958 | 1959-03-05 | 六 | 不 | ● | -1 | 津村常吉 | 五 | 第10期 | 九段戦 | 三次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 81 | 32 | 49 | 0.3951 | | |
1958 | 1959-03-26 | 六 | 後 | ○ | | 大野源一 | 八 | 第07回 | 王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 82 | 33 | 49 | 0.4024 | 先手中飛車 | 158 |
1959 | 1959-04-14 | 七 | 後 | ○ | 2 | 金高清吉 | 七 | 第09期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 83 | 34 | 49 | 0.4096 | 先手四間飛車 | 225 |
1959 | 1959-05-29 | 七 | 後 | 千 | | 松下力 | 八 | 第06回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 83 | 34 | 49 | 0.4096 | | |
1959 | 1959-06-08 | 七 | 不 | ● | | 清野静男 | 七 | 第09期 | 王将戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 84 | 34 | 50 | 0.4048 | | |
1959 | 1959-06-29 | 七 | 後 | 千 | | 二上達也 | 八 | 第07回 | 王座戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 84 | 34 | 50 | 0.4048 | | |
1959 | 1959-07-27 | 七 | 不 | ● | -2 | 加藤一二三 | 八 | 第03回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 85 | 34 | 51 | 0.4000 | | |
1959 | 1959-08-06 | 七 | 後 | ○ | 1 | 丸田祐三 | 八 | 第07回 | 王座戦 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 86 | 35 | 51 | 0.4070 | 矢倉 | 146 |
1959 | 1959-09-11 | 七 | 後 | ● | | 大山康晴 | 名人 | 第07回 | 王座戦 | 本戦 | 決勝三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 87 | 35 | 52 | 0.4023 | 矢倉 | 199 |
1959 | 1959-10-02 | 七 | 後 | ● | | 北村昌男 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 88 | 35 | 53 | 0.3977 | 相掛かり | 137 |
1959 | 1959-10-07 | 七 | 後 | ● | -3 | 高柳敏夫 | 八 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 89 | 35 | 54 | 0.3933 | 矢倉 | 151 |
1959 | 1959-10-24 | 七 | 後 | ○ | 1 | 北村昌男 | 七 | 第06回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 90 | 36 | 54 | 0.4000 | 相掛かり | 144 |
1959 | 1959-11-12 | 七 | 後 | ● | | 花村元司 | 八 | 第01期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 91 | 36 | 55 | 0.3956 | 相掛かり | 163 |
1959 | 1959-11-17 | 七 | 後 | ● | | 塚田正夫 | 九 | 第06回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 92 | 36 | 56 | 0.3913 | 角換わり | 121 |
1959 | 1959-12-01 | 七 | 後 | ● | -3 | 原田泰夫 | 八 | 第04回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 93 | 36 | 57 | 0.3871 | 角換わり | 143 |
1959 | 1959-12-13 | 七 | 後 | ○ | 1 | 本間爽悦 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 94 | 37 | 57 | 0.3936 | 矢倉 | 112 |
1959 | 1959-12-22 | 七 | 後 | ● | -1 | 松田茂役 | 八 | 第09回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 95 | 37 | 58 | 0.3895 | 相掛かり | 69 |
1959 | 1960-01-18 | 七 | 後 | ○ | | 坂口允彦 | 八 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 96 | 38 | 58 | 0.3958 | 矢倉 | |
1959 | 1960-01-28 | 七 | 後 | ○ | 2 | 清野静男 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 97 | 39 | 58 | 0.4021 | 相掛かり | 118 |
1959 | 1960-02-12 | 七 | 後 | ● | -1 | 廣津久雄 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 98 | 39 | 59 | 0.3980 | 矢倉 | 93 |
1959 | 1960-03-18 | 七 | 後 | ○ | | 五十嵐豊一 | 八 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 99 | 40 | 59 | 0.4040 | 矢倉 | 104 |
1960 | 1960-04-21 | 七 | 後 | ○ | 2 | 山中和正 | 六 | 第11期 | 九段戦 | 三次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 100 | 41 | 59 | 0.4100 | 角換わり | 158 |
1960 | 1960-05-19 | 七 | 不 | ● | | 大野源一 | 八 | 第04回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 101 | 41 | 60 | 0.4059 | | |
1960 | 1960-05-28 | 七 | 不 | 千 | | 丸田祐三 | 八 | 第11期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | | 0 | 0 | 101 | 41 | 60 | 0.4059 | | |
1960 | 1960-06-04 | 七 | 後 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第11期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | | 0 | 2 | 102 | 41 | 61 | 0.4020 | 矢倉 | 125 |
1960 | 1960-06-15 | 七 | 不 | 千 | | 芹沢博文 | 七 | 第05回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 102 | 41 | 61 | 0.4020 | | |
1960 | 1960-06-17 | 七 | 不 | ● | | 芹沢博文 | 七 | 第05回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 1 | 103 | 41 | 62 | 0.3981 | | |
1960 | 1960-07-22 | 七 | 不 | ● | | 萩原淳 | 八 | 第15期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 104 | 41 | 63 | 0.3942 | | |
1960 | 1960-09-06 | 七 | 後 | ● | -5 | 関根茂 | 六 | 第15期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 105 | 41 | 64 | 0.3905 | 矢倉 | 125 |
1960 | 1960-10-05 | 七 | 後 | ○ | 1 | 高柳敏夫 | 八 | 第09回 | 王座戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 106 | 42 | 64 | 0.3962 | 先手四間飛車 | |
1960 | 1961-02-21 | 七 | 後 | ● | -1 | 長谷部久雄 | 六 | 第15期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 107 | 42 | 65 | 0.3925 | 矢倉 | 101 |
1960 | 1961-03-07 | 七 | 後 | ○ | 1 | 富沢幹雄 | 七 | 第15期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 108 | 43 | 65 | 0.3981 | 矢倉 | 162 |
1961 | 1961-04-15 | 七 | 不 | ● | | 北村昌男 | 七 | 第12期 | 九段戦 | 三次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 109 | 43 | 66 | 0.3945 | | |
1961 | 1961-04-26 | 七 | 不 | 千 | | 関根茂 | 六 | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 109 | 43 | 66 | 0.3945 | | |
1961 | 1961-04-28 | 七 | 不 | ● | | 関根茂 | 六 | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 1 | 110 | 43 | 67 | 0.3909 | | |
1961 | 1961-05-11 | 七 | 後 | ● | | 加藤一二三 | 八 | 第09回 | 王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 1 | 111 | 43 | 68 | 0.3874 | 矢倉 | 97 |
1961 | 1961-06-28 | 七 | 不 | ● | | 高柳敏夫 | 八 | 第02期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | | 0 | 0 | 112 | 43 | 69 | 0.3839 | | |
1961 | 1961-07-12 | 七 | 不 | ● | | 加藤博二 | 八 | 第11期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 113 | 43 | 70 | 0.3805 | | |
1961 | 1961-08-23 | 七 | 不 | ● | | 二上達也 | 八 | 第01回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 114 | 43 | 71 | 0.3772 | | |
1961 | 1961-09-26 | 七 | 後 | 千 | | 有吉道夫 | 七 | 第16期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 114 | 43 | 71 | 0.3772 | | |
1961 | 1961-09-29 | 七 | 不 | ● | | 熊谷達人 | 八 | 第16期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 115 | 43 | 72 | 0.3739 | | |
1961 | 1961-10-16 | 七 | 不 | ● | -8 | 木川貴一 | 五 | 第03期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 116 | 43 | 73 | 0.3707 | | |
1961 | 1961-10-25 | 七 | 後 | ○ | 1 | 松田茂役 | 八 | 第10回 | 王座戦 | 二次予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 117 | 44 | 73 | 0.3761 | 相掛かり | 114 |
1961 | 1962-01-29 | 七 | 不 | ● | | 富沢幹雄 | 七 | 第01期 | 十段戦 | 二次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 118 | 44 | 74 | 0.3729 | | |
1961 | 1962-02-20 | 七 | 不 | ● | | 原田泰夫 | 八 | 第02回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 119 | 44 | 75 | 0.3697 | | |
1961 | 1962-02-26 | 七 | 後 | ● | | 北村昌男 | 七 | 第16期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 120 | 44 | 76 | 0.3667 | 角換わり | 109 |
1961 | 1962-03-09 | 七 | 後 | ● | | 加藤一二三 | 八 | 第16期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 121 | 44 | 77 | 0.3636 | 矢倉 | 181 |
1961 | 1962-03-17 | 七 | 後 | ● | | 五十嵐豊一 | 八 | 第16期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 122 | 44 | 78 | 0.3607 | 相掛かり | 125 |
1962 | 1962-04-05 | 七 | 後 | 千 | | 丸田祐三 | 八 | 第10回 | 王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 122 | 44 | 78 | 0.3607 | | |
1962 | 1962-07-17 | 七 | 後 | 千 | | 有吉道夫 | 七 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 122 | 44 | 78 | 0.3607 | | |
1962 | 1962-09-01 | 七 | 不 | ● | | 加藤一二三 | 八 | 第12期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 123 | 44 | 79 | 0.3577 | | |
1962 | 1962-09-18 | 七 | 不 | ● | -7 | 五十嵐豊一 | 八 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 124 | 44 | 80 | 0.3548 | | |
1962 | 1962-10-02 | 七 | 後 | ○ | 1 | 佐藤大五郎 | 六 | 第11回 | 王座戦 | 二次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 125 | 45 | 80 | 0.3600 | 先手中飛車 | 114 |
1962 | 1962-10-15 | 七 | 後 | ● | | 高柳敏夫 | 八 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 126 | 45 | 81 | 0.3571 | 相掛かり | 139 |
1962 | 1962-10-20 | 七 | 不 | ● | | 二上達也 | 八 | 第12期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 127 | 45 | 82 | 0.3543 | | |
