神田鎮雄七段
戦型不明・後手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 208 | 15 | 193 | | 0.0721 | | | | 15 | 29 | 0.341 | | 164 | 0.000 | 0 | 3 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1950 | 1950-05-11 | 六 | 不 | ● | | 廣津久雄 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1950 | 1950-07-02 | 六 | 不 | ● | | 藤川義夫 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
1950 | 1950-09-20 | 六 | 不 | ● | | 星田啓三 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | | |
1950 | 1950-10-18 | 六 | 不 | ● | | 橋爪敏太郎 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | | |
1950 | 1950-10-21 | 六 | 不 | ● | | 間宮純一 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | | |
1951 | 1951-09-24 | 六 | 後 | 千 | | 藤内金吾 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | | |
1951 | 1951-11-10 | 六 | 不 | ● | | 本間爽悦 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | | |
1951 | 1951-11-15 | 六 | 不 | ● | | 山中和正 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.0000 | | |
1951 | 1952-02-10 | 六 | 不 | ● | | 清野静男 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.0000 | | |
1952 | 1952-07-15 | 六 | 不 | ● | | 星田啓三 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0.0000 | | |
1952 | 1952-09-25 | 六 | 不 | ● | | 津村常吉 | 四 | 第01回 | 王座戦 | 一次予選 | ヘ組 | 決勝 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.0000 | | |
1952 | 1952-11-05 | 六 | 不 | ● | | 市川一郎 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0.0000 | | |
1952 | 1952-11-10 | 六 | 不 | ● | | 下平幸男 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.0000 | | |
1952 | 1952-11-15 | 六 | 不 | ● | | 二上達也 | 五 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0.0000 | | |
1952 | 1952-11-20 | 六 | 不 | ● | | 橋爪敏太郎 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0.0000 | | |
1952 | 1952-11-25 | 六 | 不 | ● | | 岡崎史明 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0.0000 | | |
1952 | 1953-01-15 | 六 | 不 | ● | | 熊谷達人 | 五 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0.0000 | | |
1952 | 1953-01-20 | 六 | 不 | ● | -17 | 山中和正 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0.0000 | | |
1953 | 1953-06-01 | 六 | 後 | ○ | | 増田敏二 | 五 | 第03期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 0.0556 | | |
1953 | 1953-06-15 | 六 | 後 | ○ | 2 | 松浦卓造 | 七 | 第03期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 0.1053 | | |
1953 | 1953-07-10 | 六 | 不 | ● | | 岡崎史明 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 0.1000 | | |
1953 | 1953-10-05 | 六 | 不 | ● | | 木川貴一 | 五 | 第08期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 0.0952 | | |
1953 | 1953-10-10 | 六 | 不 | ● | | 山川次彦 | 七 | 第08期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 0.0909 | | |
1953 | 1953-10-13 | 六 | 不 | ● | | 角田三男 | 五 | 第08期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 0.0870 | | |
1953 | 1953-10-18 | 六 | 不 | ● | | 加藤恵三 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 0.0833 | | |
1953 | 1953-12-24 | 六 | 不 | ● | | 岡崎史明 | 六 | 第05期 | 九段戦 | 一次予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 0.0800 | | |
1953 | 1954-02-07 | 六 | 不 | ● | | 橋爪敏太郎 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 0.0769 | | |
1954 | 1954-07-17 | 六 | 不 | ● | | 二見敬三 | 六 | 第09期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 0.0741 | | |
1954 | 1954-07-23 | 六 | 不 | ● | | 山中和正 | 六 | 第09期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 0.0714 | | |
1954 | 1954-10-20 | 六 | 不 | ● | | 木川貴一 | 五 | 第09期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 0.0690 | | |
1954 | 1954-10-26 | 六 | 不 | ● | | 間宮純一 | 六 | 第09期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 0.0667 | | |
1954 | 1954-11-21 | 六 | 不 | ● | | 加藤恵三 | 六 | 第09期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 0.0645 | | |
1954 | 1954-11-30 | 六 | 不 | ● | | 橋爪敏太郎 | 六 | 第09期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 0.0625 | | |
1954 | 1955-02-24 | 六 | 不 | ● | -14 | 北村昌男 | 五 | 第09期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 0.0606 | | |
1955 | 1955-04-23 | 六 | 後 | ○ | 1 | 加藤一二三 | 五 | 第05期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 34 | 3 | 31 | 0.0882 | | 126 |
1955 | 1955-06-01 | 六 | 不 | ● | | 加藤一二三 | 五 | 第06期 | 九段戦 | 一次予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 35 | 3 | 32 | 0.0857 | | |
1955 | 1955-07-15 | 六 | 不 | ● | | 星田啓三 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 | 0.0833 | | |
1955 | 1955-09-29 | 六 | 不 | ● | | 岡崎史明 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 37 | 3 | 34 | 0.0811 | | |
1955 | 1955-11-05 | 六 | 不 | ● | | 有吉道夫 | 四 | 第04回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 38 | 3 | 35 | 0.0789 | | |
1955 | 1955-11-22 | 六 | 不 | ● | | 北村昌男 | 五 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 39 | 3 | 36 | 0.0769 | | |
1955 | 1955-12-01 | 六 | 不 | ● | | 木川貴一 | 五 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 0.0750 | | |
1955 | 1955-12-22 | 六 | 不 | ● | | 大和久彪 | 七 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 41 | 3 | 38 | 0.0732 | | |
1955 | 1956-02-10 | 六 | 不 | ● | -8 | 津村常吉 | 五 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 42 | 3 | 39 | 0.0714 | | |
1955 | 1956-02-13 | 六 | 後 | ○ | 1 | 橋爪敏太郎 | 六 | 第02回 | 六、五、四段 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 43 | 4 | 39 | 0.0930 | | |
1956 | 1956-04-10 | 六 | 不 | ● | -1 | 賀集正三 | 四 | 第03回 | 早指し王位戦 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 44 | 4 | 40 | 0.0909 | | |
1956 | 1956-05-07 | 六 | 後 | ○ | 1 | 市川伸 | 四 | 第02回 | 六、五、四段 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 45 | 5 | 40 | 0.1111 | | |
1956 | 1956-05-14 | 六 | 不 | ● | | 大原英二 | 四 | 第07期 | 九段戦 | 一次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 46 | 5 | 41 | 0.1087 | | |
1956 | 1956-06-22 | 六 | 不 | ● | | 角田三男 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 47 | 5 | 42 | 0.1064 | | |
1956 | 1956-06-28 | 六 | 不 | ● | | 岡崎史明 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 48 | 5 | 43 | 0.1042 | | |
1956 | 1956-09-25 | 六 | 不 | ● | | 山中和正 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 49 | 5 | 44 | 0.1020 | | |
1956 | 1956-09-29 | 六 | 不 | ● | | 二見敬三 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 50 | 5 | 45 | 0.1000 | | |
1956 | 1956-10-19 | 六 | 不 | ● | | 大原英二 | 四 | 第05回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 51 | 5 | 46 | 0.0980 | | |
1956 | 1956-12-14 | 六 | 不 | ● | | 関根茂 | 五 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 52 | 5 | 47 | 0.0962 | | |
1956 | 1957-02-04 | 六 | 不 | ● | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 53 | 5 | 48 | 0.0943 | | |
1956 | 1957-03-04 | 六 | 不 | ● | | 有吉道夫 | 四 | 第01回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 54 | 5 | 49 | 0.0926 | | |
1957 | 1957-05-15 | 六 | 不 | ● | | 増田敏二 | 五 | 第08期 | 九段戦 | 一次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 55 | 5 | 50 | 0.0909 | | |
1957 | 1957-07-06 | 六 | 不 | ● | | 原田泰夫 | 八 | 第07期 | 王将戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 56 | 5 | 51 | 0.0893 | | |
1957 | 1957-07-10 | 六 | 不 | ● | | 長谷部久雄 | 五 | 第12期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 57 | 5 | 52 | 0.0877 | | |
1957 | 1957-09-21 | 六 | 不 | ● | | 市川伸 | 五 | 第12期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 58 | 5 | 53 | 0.0862 | | |
1957 | 1957-10-15 | 六 | 不 | ● | | 山中和正 | 六 | 第12期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 59 | 5 | 54 | 0.0847 | | |
1957 | 1957-11-20 | 六 | 不 | ● | | 角田三男 | 六 | 第06回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 60 | 5 | 55 | 0.0833 | | |
1957 | 1957-12-20 | 六 | 不 | ● | | 有吉道夫 | 五 | 第12期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 61 | 5 | 56 | 0.0820 | | |
1957 | 1958-02-05 | 六 | 不 | ● | | 角田三男 | 六 | 第12期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 62 | 5 | 57 | 0.0806 | | |
1957 | 1958-02-14 | 六 | 不 | ● | | 佐瀬勇次 | 七 | 第12期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 63 | 5 | 58 | 0.0794 | | |
1958 | 1958-04-23 | 六 | 後 | ● | | 山中和正 | 六 | 第08期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 64 | 5 | 59 | 0.0781 | | 89 |
1958 | 1958-05-10 | 六 | 不 | ● | | 北村文男 | 四 | 第02回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 65 | 5 | 60 | 0.0769 | | |
1958 | 1958-06-13 | 六 | 不 | ● | | 山中和正 | 六 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 66 | 5 | 61 | 0.0758 | | |
1958 | 1958-06-20 | 六 | 不 | ● | | 灘蓮照 | 八 | 第05回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 67 | 5 | 62 | 0.0746 | | |
1958 | 1958-06-24 | 六 | 不 | ● | | 角田三男 | 六 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 68 | 5 | 63 | 0.0735 | | |
1958 | 1958-07-02 | 六 | 不 | ● | | 岡崎史明 | 六 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 69 | 5 | 64 | 0.0725 | | |
1958 | 1958-11-06 | 六 | 不 | ● | | 佐瀬勇次 | 七 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 70 | 5 | 65 | 0.0714 | | |
1958 | 1958-11-10 | 六 | 不 | ● | | 芹沢博文 | 五 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 71 | 5 | 66 | 0.0704 | | |
1958 | 1959-01-30 | 六 | 不 | ● | | 木川貴一 | 五 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 72 | 5 | 67 | 0.0694 | | |
1959 | 1959-08-12 | 六 | 不 | ● | | 有吉道夫 | 六 | 第09回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 73 | 5 | 68 | 0.0685 | | |
1959 | 1959-09-10 | 六 | 不 | ● | | 岡崎史明 | 六 | 第14期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 74 | 5 | 69 | 0.0676 | | |
1959 | 1959-09-19 | 六 | 不 | ● | | 角田三男 | 六 | 第08回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 75 | 5 | 70 | 0.0667 | | |
1959 | 1959-10-28 | 六 | 不 | ● | | 角田三男 | 六 | 第14期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 76 | 5 | 71 | 0.0658 | | |
1959 | 1959-11-30 | 六 | 不 | ● | | 木川貴一 | 五 | 第14期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 77 | 5 | 72 | 0.0649 | | |
1959 | 1960-03-03 | 六 | 不 | ● | | 星田啓三 | 六 | 第04回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 78 | 5 | 73 | 0.0641 | | |
1960 | 1960-08-05 | 六 | 不 | ● | | 大原英二 | 五 | 第15期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 79 | 5 | 74 | 0.0633 | | |
1961 | 1961-04-12 | 六 | 不 | 千 | | 熊谷達人 | 八 | 第11期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 79 | 5 | 74 | 0.0633 | | |
1961 | 1961-04-15 | 六 | 不 | ● | | 熊谷達人 | 八 | 第11期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 1 | 80 | 5 | 75 | 0.0625 | | |
1961 | 1961-09-19 | 六 | 不 | ● | | 岡崎史明 | 六 | 第10回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 81 | 5 | 76 | 0.0617 | | |
1961 | 1961-10-09 | 六 | 不 | ● | | 吉田利勝 | 五 | 第16期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 82 | 5 | 77 | 0.0610 | | |
1961 | 1961-10-11 | 六 | 不 | ● | | 山本武雄 | 七 | 第16期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 83 | 5 | 78 | 0.0602 | | |
1961 | 1961-10-27 | 六 | 不 | ● | | 二見敬三 | 六 | 第03期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 84 | 5 | 79 | 0.0595 | | |
1961 | 1961-12-11 | 六 | 不 | ● | | 大原英二 | 五 | 第16期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 85 | 5 | 80 | 0.0588 | | |
1961 | 1961-12-20 | 六 | 不 | ● | | 二見敬三 | 六 | 第16期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 86 | 5 | 81 | 0.0581 | | |
1961 | 1961-12-28 | 六 | 不 | ● | | 市川伸 | 五 | 第01期 | 十段戦 | 一次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 87 | 5 | 82 | 0.0575 | | |
1961 | 1962-01-26 | 六 | 不 | ● | | 岡崎史明 | 六 | 第16期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 88 | 5 | 83 | 0.0568 | | |
1961 | 1962-02-23 | 六 | 不 | ● | | 角田三男 | 六 | 第16期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 89 | 5 | 84 | 0.0562 | | |
1961 | 1962-02-26 | 六 | 不 | ● | | 内藤國雄 | 五 | 第16期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 90 | 5 | 85 | 0.0556 | | |
1961 | 1962-02-28 | 六 | 不 | ● | | 土井春左右 | 三 | 第06回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 91 | 5 | 86 | 0.0549 | | |
1962 | 1962-04-06 | 六 | 不 | ● | | 星田啓三 | 六 | 第12期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 92 | 5 | 87 | 0.0543 | | |
1962 | 1962-07-23 | 六 | 不 | ● | | 大村和久 | 五 | 第17期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 93 | 5 | 88 | 0.0538 | | |
1962 | 1962-09-05 | 六 | 不 | ● | | 市川伸 | 五 | 第11回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 94 | 5 | 89 | 0.0532 | | |
1962 | 1962-11-06 | 六 | 不 | ● | | 剱持松二 | 五 | 第17期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 95 | 5 | 90 | 0.0526 | | |
1962 | 1962-11-08 | 六 | 不 | ● | | 吉田利勝 | 五 | 第17期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 96 | 5 | 91 | 0.0521 | | |
1962 | 1963-01-10 | 六 | 不 | ● | | 本間爽悦 | 七 | 第02期 | 十段戦 | 二次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 97 | 5 | 92 | 0.0515 | | |
1962 | 1963-02-11 | 六 | 不 | ● | | 山中和正 | 六 | 第17期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 98 | 5 | 93 | 0.0510 | | |
1962 | 1963-02-18 | 六 | 不 | ● | | 山本武雄 | 七 | 第17期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 99 | 5 | 94 | 0.0505 | | |
1962 | 1963-03-01 | 六 | 不 | ● | | 板谷進 | 四 | 第02期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 100 | 5 | 95 | 0.0500 | | |
1963 | 1963-04-10 | 六 | 不 | ● | | 本間爽悦 | 七 | 第13期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 101 | 5 | 96 | 0.0495 | | |
1963 | 1963-04-18 | 六 | 不 | ● | | 灘蓮照 | 八 | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | | 0 | 0 | 102 | 5 | 97 | 0.0490 | | |
1963 | 1963-05-21 | 六 | 不 | ● | | 宮坂幸雄 | 五 | 第18期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 103 | 5 | 98 | 0.0485 | | |
1963 | 1963-05-23 | 六 | 不 | ● | | 二上達也 | 王将 | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | | 0 | 0 | 104 | 5 | 99 | 0.0481 | | |
1963 | 1963-05-28 | 六 | 不 | ● | | 大原英二 | 五 | 第18期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 105 | 5 | 100 | 0.0476 | | |
1963 | 1963-06-28 | 六 | 不 | ● | | 北村文男 | 四 | 第03期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 106 | 5 | 101 | 0.0472 | | |
1963 | 1963-07-05 | 六 | 不 | ● | | 高島弘光 | 五 | 第03期 | 十段戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 107 | 5 | 102 | 0.0467 | | |
1963 | 1963-09-05 | 六 | 不 | ● | | 山中和正 | 六 | 第18期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 108 | 5 | 103 | 0.0463 | | |
1963 | 1963-09-13 | 六 | 不 | ● | | 佐藤庄平 | 六 | 第13回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 109 | 5 | 104 | 0.0459 | | |
1963 | 1963-09-16 | 六 | 不 | ● | | 佐伯昌優 | 五 | 第18期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 110 | 5 | 105 | 0.0455 | | |
1963 | 1963-10-05 | 六 | 不 | ● | | 角田三男 | 六 | 第18期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 111 | 5 | 106 | 0.0450 | | |
1963 | 1963-10-13 | 六 | 不 | ● | | 吉田利勝 | 五 | 第18期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 112 | 5 | 107 | 0.0446 | | |
1963 | 1963-10-15 | 六 | 不 | ● | | 二上達也 | 王将 | 第04期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組残留決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 113 | 5 | 108 | 0.0442 | | |
1963 | 1963-10-21 | 六 | 不 | ● | | 星田啓三 | 六 | 第07回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 114 | 5 | 109 | 0.0439 | | |
1963 | 1963-10-31 | 六 | 不 | ● | | 二見敬三 | 六 | 第12回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 115 | 5 | 110 | 0.0435 | | |
1963 | 1963-11-29 | 六 | 不 | ● | | 市川伸 | 五 | 第05期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 116 | 5 | 111 | 0.0431 | | |
1963 | 1963-12-11 | 六 | 不 | ● | | 賀集正三 | 四 | 第04期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ニ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 117 | 5 | 112 | 0.0427 | | |
1963 | 1964-01-09 | 六 | 不 | ● | | 二見敬三 | 六 | 第18期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 118 | 5 | 113 | 0.0424 | | |
1963 | 1964-01-13 | 六 | 不 | ● | | 山本武雄 | 七 | 第18期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 119 | 5 | 114 | 0.0420 | | |
1963 | 1964-02-06 | 六 | 不 | ● | | 高島弘光 | 五 | 第18期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 120 | 5 | 115 | 0.0417 | | |
1964 | 1964-04-10 | 六 | 不 | ● | | 北村文男 | 四 | 第08回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 121 | 5 | 116 | 0.0413 | | |
1964 | 1964-04-21 | 六 | 不 | 千 | | 熊谷達人 | 八 | 第14期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 121 | 5 | 116 | 0.0413 | | |
1964 | 1964-04-22 | 六 | 不 | ● | | 熊谷達人 | 八 | 第14期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 1 | 122 | 5 | 117 | 0.0410 | | |
1964 | 1964-06-15 | 六 | 不 | ● | | 山中和正 | 六 | 第19期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 123 | 5 | 118 | 0.0407 | | |
1964 | 1964-06-22 | 六 | 不 | ● | | 角田三男 | 六 | 第19期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 124 | 5 | 119 | 0.0403 | | |
1964 | 1964-07-23 | 六 | 不 | ● | | 大内延介 | 五 | 第19期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 125 | 5 | 120 | 0.0400 | | |
1964 | 1964-09-16 | 六 | 不 | ● | | 橋本三治 | 五 | 第13回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 126 | 5 | 121 | 0.0397 | | |
1964 | 1964-09-24 | 六 | 不 | ● | | 高島弘光 | 五 | 第13回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 127 | 5 | 122 | 0.0394 | | |
1964 | 1964-10-13 | 六 | 不 | ● | | 吉田利勝 | 五 | 第19期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 128 | 5 | 123 | 0.0391 | | |
1964 | 1964-12-15 | 六 | 不 | ● | | 内藤國雄 | 七 | 第04期 | 十段戦 | 二次予選 | ハ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 129 | 5 | 124 | 0.0388 | | |
1964 | 1964-12-20 | 六 | 不 | ● | | 市川伸 | 五 | 第06期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ニ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 130 | 5 | 125 | 0.0385 | | |
1964 | 1965-01-30 | 六 | 不 | ● | | 高島弘光 | 五 | 第19期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 131 | 5 | 126 | 0.0382 | | |
1964 | 1965-02-05 | 六 | 不 | ● | | 板谷進 | 五 | 第19期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 132 | 5 | 127 | 0.0379 | | |
1964 | 1965-02-08 | 六 | 不 | ● | | 宮坂幸雄 | 五 | 第19期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 133 | 5 | 128 | 0.0376 | | |
1964 | 1965-03-15 | 六 | 不 | ● | | 伊達康夫 | 四 | 第09回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 134 | 5 | 129 | 0.0373 | | |
1965 | 1965-05-16 | 六 | 不 | ● | | 灘蓮照 | 八 | 第15期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 135 | 5 | 130 | 0.0370 | | |
1965 | 1965-06-12 | 六 | 不 | ● | | 市川伸 | 五 | 第07期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ロ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 136 | 5 | 131 | 0.0368 | | |
1965 | 1965-06-16 | 六 | 不 | ● | | 関屋喜代作 | 五 | 第20期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 137 | 5 | 132 | 0.0365 | | |
1965 | 1965-08-31 | 六 | 不 | ● | | 北村秀治郎 | 七 | 第05期 | 十段戦 | 一次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 138 | 5 | 133 | 0.0362 | | |
1965 | 1965-09-07 | 六 | 不 | ● | | 木下晃 | 四 | 第14回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 139 | 5 | 134 | 0.0360 | | |
1965 | 1965-10-01 | 六 | 不 | ● | | 市川伸 | 五 | 第07期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 140 | 5 | 135 | 0.0357 | | |
1965 | 1965-12-07 | 六 | 不 | ● | | 高島弘光 | 五 | 第20期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 141 | 5 | 136 | 0.0355 | | |
1965 | 1965-12-17 | 六 | 不 | ● | | 木下晃 | 四 | 第08期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ニ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 142 | 5 | 137 | 0.0352 | | |
1966 | 1966-05-24 | 六 | 不 | ● | | 花村元司 | 八 | 第06回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 143 | 5 | 138 | 0.0350 | | |
1966 | 1966-05-26 | 六 | 不 | ● | | 松田茂役 | 八 | 第11回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 144 | 5 | 139 | 0.0347 | | |
