清野静男八段
全戦型・先手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 下手勝 | 下手敗 | 下手勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 310 | 199 | 111 | | 0.6419 | 78 | 111 | 0.413 | | | | 1 | | | 115 | | 1.000 | 5 | | 0 | 2 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1949 | 1949-10-01 | 四 | 不 | ○ | | 鈴木禎一 | 五 | 第04期 | 順位戦 | C級2組 | 東組 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1949 | 1949-10-10 | 四 | 不 | ○ | | 浅沼一 | | 第04期 | 順位戦 | C級2組 | 東組 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
1949 | 1949-10-15 | 四 | 不 | ○ | | 志沢春吉 | 五 | 第04期 | 順位戦 | C級2組 | 東組 | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
1949 | 1949-10-20 | 四 | 不 | ○ | | 平野広吉 | 五 | 第04期 | 順位戦 | C級2組 | 東組 | | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
1949 | 1949-10-25 | 四 | 不 | ○ | | 吉田六彦 | 五 | 第04期 | 順位戦 | C級2組 | 東組 | | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | | |
1949 | 1949-10-30 | 四 | 不 | ○ | | 佐藤豊 | 四 | 第04期 | 順位戦 | C級2組 | 東組 | | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | | |
1949 | 1949-11-05 | 四 | 不 | ○ | | 木川貴一 | 四 | 第04期 | 順位戦 | C級2組 | 東組 | | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1950-05-26 | 六 | 先 | ○ | | 市川一郎 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1.0000 | 先手四間飛車 | 117 |
1950 | 1950-06-12 | 六 | 先 | ○ | | 岡崎史明 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1.0000 | 向飛車 | 117 |
1950 | 1950-06-16 | 六 | 先 | ○ | | 橋爪敏太郎 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1.0000 | 向飛車 | 89 |
1950 | 1950-07-15 | 六 | 先 | ○ | 11 | 北村秀治郎 | 七 | 臨時 | 東西対抗戦(毎日) | 第一次戦 | | | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1.0000 | 先手向飛車 | 151 |
1950 | 1950-09-08 | 六 | 先 | ● | -1 | 加藤恵三 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0.9167 | 先手三間飛車 | 130 |
1950 | 1950-09-18 | 六 | 不 | ○ | | 間宮純一 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0.9231 | | |
1950 | 1950-12-22 | 六 | 不 | ○ | | 畝美与吉 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0.9286 | | |
1950 | 1951-02-10 | 六 | 不 | ○ | 3 | 野村慶虎 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0.9333 | | |
1951 | 1951-05-01 | 六 | 先 | ● | -1 | 松田茂役 | 八 | 臨時 | 選抜BC級 | 勝ち抜き戦 | 09局 | | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0.8750 | 相居飛車力戦 | 102 |
1951 | 1951-06-10 | 六 | 不 | ○ | | 中井捨吉 | 七 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 0.8824 | | |
1951 | 1951-07-05 | 六 | 不 | ○ | | 下平幸男 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 0.8889 | | |
1951 | 1951-07-10 | 六 | 不 | ○ | | 本間爽悦 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 | 0.8947 | | |
1951 | 1951-07-15 | 六 | 先 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 20 | 18 | 2 | 0.9000 | 角換わり | 175 |
1951 | 1951-07-20 | 六 | 不 | ○ | | 星田啓三 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | 0.9048 | | |
1951 | 1951-10-01 | 六 | 先 | ○ | | 下平幸男 | 六 | 第03期 | 九段戦 | 二次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 0.9091 | | |
1951 | 1951-10-05 | 六 | 先 | ○ | | 小堀清一 | 七 | 第03期 | 九段戦 | 二次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 0.9130 | | |
1951 | 1951-10-15 | 六 | 先 | ○ | | 大和久彪 | 七 | 第03期 | 九段戦 | 二次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 24 | 22 | 2 | 0.9167 | 横歩取り | 155 |
1951 | 1951-11-10 | 六 | 不 | ○ | | 藤内金吾 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | 0.9200 | | |
1951 | 1951-12-01 | 六 | 先 | ○ | | 岡崎史明 | 六 | 第03回 | 選抜トーナメント戦 | C級1組トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 26 | 24 | 2 | 0.9231 | 中飛車 | 91 |
1951 | 1952-01-10 | 六 | 不 | ○ | 11 | 市川一郎 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 27 | 25 | 2 | 0.9259 | | |
1951 | 1952-02-05 | 六 | 先 | ● | -1 | 板谷四郎 | 八 | 第03期 | 九段戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 0.8929 | 矢倉 | 168 |
1951 | 1952-02-10 | 六 | 不 | ○ | 1 | 神田鎮雄 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 29 | 26 | 3 | 0.8966 | | |
1951 | 1952-02-20 | 六 | 先 | ● | -1 | 二見敬三 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 30 | 26 | 4 | 0.8667 | 相掛かり | 74 |
1951 | 1952-03-05 | 六 | 不 | ○ | 1 | 加藤恵三 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 31 | 27 | 4 | 0.8710 | | |
1951 | 1952-03-20 | 六 | 先 | ● | | 本間爽悦 | 六 | 第03回 | 選抜トーナメント戦 | C級1組トーナメント戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 32 | 27 | 5 | 0.8438 | 矢倉 | 140 |
1952 | 1952-04-20 | 七 | 先 | ● | -2 | 高島一岐代 | 八 | 第02回 | 東西選抜対抗戦 | 第一次戦 | | | 0 | 0 | 33 | 27 | 6 | 0.8182 | 向飛車 | 118 |
1952 | 1952-05-15 | 七 | 先 | ○ | | 松浦卓造 | 七 | 第02期 | 王将戦 | 一次予選 | 09組 | 決勝 | 0 | 0 | 34 | 28 | 6 | 0.8235 | 相掛かり | 107 |
1952 | 1952-06-01 | 七 | 先 | ○ | 2 | 金高清吉 | 七 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 35 | 29 | 6 | 0.8286 | 相掛かり | 121 |
1952 | 1952-08-01 | 七 | 先 | ● | -1 | 升田幸三 | 王将 | 第02回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 02局 | | 0 | 0 | 36 | 29 | 7 | 0.8056 | 相掛かり | 158 |
1952 | 1952-08-24 | 七 | 香落ち・下 | ○ | | 塚田正夫 | 八 | 臨時 | 席上対局 | 物故棋士追善将棋大会 | | | 0 | 0 | 37 | 30 | 7 | 0.8108 | 駒落ち | 126 |
1952 | 1952-10-05 | 七 | 不 | ○ | | 坂口允彦 | 八 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 38 | 31 | 7 | 0.8158 | | |
1952 | 1952-10-10 | 七 | 不 | ○ | | 二見敬三 | 六 | 第01回 | 王座戦 | 二次予選 | F組 | 02回戦 | 0 | 0 | 39 | 32 | 7 | 0.8205 | | |
1952 | 1953-01-10 | 七 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 40 | 33 | 7 | 0.8250 | | |
1952 | 1953-01-20 | 七 | 不 | ○ | | 建部和歌夫 | 八 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 41 | 34 | 7 | 0.8293 | | |
1952 | 1953-01-31 | 七 | - | □ | 5 | 北村秀治郎 | 七 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 42 | 35 | 7 | 0.8333 | | |
1952 | 1953-02-01 | 七 | 先 | ● | -1 | 小堀清一 | 八 | 第02回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 16局 | | 0 | 0 | 43 | 35 | 8 | 0.8140 | 相掛かり | 88 |
1952 | 1953-03-01 | 七 | 不 | ○ | | 山本武雄 | 七 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 44 | 36 | 8 | 0.8182 | | |
1953 | 1953-06-10 | 七 | 先 | ○ | | 建部和歌夫 | 八 | 第03期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 45 | 37 | 8 | 0.8222 | | |
1953 | 1953-06-18 | 七 | 先 | ○ | | 萩原淳 | 八 | 第03期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 決勝 | 0 | 0 | 46 | 38 | 8 | 0.8261 | 角換わり | 111 |
1953 | 1953-07-01 | 七 | 不 | ○ | 4 | 京須行男 | 七 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 47 | 39 | 8 | 0.8298 | | |
1953 | 1953-07-11 | 七 | 先 | 千 | | 金高清吉 | 七 | 第03期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 47 | 39 | 8 | 0.8298 | | |
1953 | 1953-07-25 | 七 | 先 | ● | -1 | 高柳敏夫 | 八 | 第03期 | 王将戦 | 二次予選 | 3位決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 48 | 39 | 9 | 0.8125 | 角換わり | 130 |
1953 | 1953-08-01 | 七 | 不 | ○ | 1 | 荒巻三之 | 八 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 49 | 40 | 9 | 0.8163 | | |
1953 | 1953-08-25 | 七 | 先 | ● | -1 | 大野源一 | 八 | 第03回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 06局 | 06人抜き | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 0.8000 | 相振飛車 | 86 |
1953 | 1953-09-01 | 七 | 先 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第03回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 12局 | | 0 | 0 | 51 | 41 | 10 | 0.8039 | | |
1953 | 1953-10-01 | 七 | 先 | ○ | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第02回 | 王座戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 52 | 42 | 10 | 0.8077 | | |
1953 | 1953-10-13 | 七 | 不 | ○ | | 廣津久雄 | 七 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 53 | 43 | 10 | 0.8113 | | |
1953 | 1953-10-18 | 七 | 不 | ○ | | 高島一岐代 | 八 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 54 | 44 | 10 | 0.8148 | | |
1953 | 1954-02-19 | 七 | 不 | ○ | | 畝美与吉 | 六 | 第05期 | 九段戦 | 二次予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 55 | 45 | 10 | 0.8182 | | |
1953 | 1954-02-20 | 七 | 不 | ○ | | 板谷四郎 | 八 | 第05期 | 九段戦 | 二次予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 56 | 46 | 10 | 0.8214 | | |
1953 | 1954-02-25 | 七 | 不 | ○ | 7 | 本間爽悦 | 七 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 57 | 47 | 10 | 0.8246 | | |
1954 | 1954-04-28 | 七 | 先 | ● | | 京須行男 | 七 | 第01回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 58 | 47 | 11 | 0.8103 | 相掛かり | 104 |
1954 | 1954-05-06 | 七 | 先 | ● | -2 | 関根茂 | 四 | 第04期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 決勝 | 0 | 0 | 59 | 47 | 12 | 0.7966 | 角換わり | 76 |
1954 | 1954-07-01 | 七 | 不 | ○ | 1 | 荒巻三之 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 60 | 48 | 12 | 0.8000 | | |
1954 | 1954-07-11 | 七 | 先 | ● | -1 | 灘蓮照 | 八 | 第04回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 61 | 48 | 13 | 0.7869 | 矢倉 | 162 |
1954 | 1954-07-22 | 七 | 不 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 62 | 49 | 13 | 0.7903 | | |
1954 | 1954-12-10 | 七 | 不 | ○ | | 村上真一 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 63 | 50 | 13 | 0.7937 | | |
1954 | 1954-12-16 | 七 | 不 | ○ | | 京須行男 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 64 | 51 | 13 | 0.7969 | | |
1954 | 1954-12-19 | 七 | 不 | ○ | | 坂口允彦 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 65 | 52 | 13 | 0.8000 | | |
1954 | 1955-02-07 | 七 | 先 | ○ | | 村上真一 | 八 | 第02回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 66 | 53 | 13 | 0.8030 | 相掛かり | 157 |
1954 | 1955-02-18 | 七 | 不 | ○ | | 萩原淳 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 67 | 54 | 13 | 0.8060 | | |
1955 | 1955-05-20 | 七 | 不 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第03回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 68 | 55 | 13 | 0.8088 | | |
1955 | 1955-07-04 | 七 | 不 | ○ | | 二見敬三 | 六 | 第06期 | 九段戦 | 二次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 69 | 56 | 13 | 0.8116 | | |
1955 | 1955-07-07 | 七 | 不 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第06期 | 九段戦 | 二次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 70 | 57 | 13 | 0.8143 | | |
1955 | 1955-07-26 | 七 | 不 | ○ | | 京須行男 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 71 | 58 | 13 | 0.8169 | | |
1955 | 1955-08-01 | 七 | 先 | ○ | 11 | 高島一岐代 | 八 | 第06期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | | 0 | 0 | 72 | 59 | 13 | 0.8194 | 相掛かり | 215 |
1955 | 1955-08-22 | 七 | 先 | ● | -1 | 大野源一 | 八 | 第02回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 73 | 59 | 14 | 0.8082 | 四間飛車 | 140 |
1955 | 1955-08-24 | 七 | 先 | ○ | | 角田三男 | 六 | 第02回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 74 | 60 | 14 | 0.8108 | 相掛かり | 119 |
1955 | 1955-09-21 | 七 | 不 | ○ | | 高柳敏夫 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 75 | 61 | 14 | 0.8133 | | |
1955 | 1955-09-24 | 七 | 不 | ○ | | 荒巻三之 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 76 | 62 | 14 | 0.8158 | | |
1955 | 1955-10-21 | 七 | 不 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第04回 | 王座戦 | 二次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 77 | 63 | 14 | 0.8182 | | |
1955 | 1955-10-24 | 七 | 先 | ○ | 5 | 本間爽悦 | 七 | 第04回 | 王座戦 | 二次予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 78 | 64 | 14 | 0.8205 | 相掛かり | 109 |
1955 | 1955-11-08 | 七 | 先 | ● | -1 | 丸田祐三 | 八 | 第06期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦 | 第2局 | 0 | 0 | 79 | 64 | 15 | 0.8101 | 相掛かり | 102 |
1955 | 1955-11-21 | 七 | 不 | ○ | 1 | 熊谷達人 | 七 | 第03回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 80 | 65 | 15 | 0.8125 | | |
1955 | 1955-12-09 | 七 | 先 | ● | -1 | 二上達也 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 81 | 65 | 16 | 0.8025 | 相掛かり | |
1955 | 1955-12-28 | 七 | 先 | ○ | 1 | 本間爽悦 | 七 | 第03回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 82 | 66 | 16 | 0.8049 | 相掛かり | 121 |
1955 | 1956-01-30 | 七 | 先 | ● | -1 | 萩原淳 | 八 | 第03回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 83 | 66 | 17 | 0.7952 | 横歩取り | 118 |
1956 | 1956-04-04 | 七 | 先 | ○ | | 灘蓮照 | 八 | 第03回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 84 | 67 | 17 | 0.7976 | 相掛かり | 121 |
1956 | 1956-04-24 | 七 | 先 | ○ | 2 | 灘蓮照 | 八 | 第01回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 85 | 68 | 17 | 0.8000 | 相掛かり | 127 |
1956 | 1956-04-27 | 七 | 先 | ● | -1 | 大友昇 | 五 | 第06期 | 王将戦 | 一次予選 | 09組 | 02回戦 | 0 | 0 | 86 | 68 | 18 | 0.7907 | 相掛かり | 130 |
1956 | 1956-06-05 | 七 | 先 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第07期 | 九段戦 | 二次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 87 | 69 | 18 | 0.7931 | | |
1956 | 1956-07-06 | 七 | 不 | ○ | 2 | 熊谷達人 | 七 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 88 | 70 | 18 | 0.7955 | | |
1956 | 1956-09-05 | 七 | 先 | ● | -1 | 灘蓮照 | 八 | 第03回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 89 | 70 | 19 | 0.7865 | 相掛かり | 126 |
1956 | 1956-09-10 | 七 | 不 | ○ | 1 | 小堀清一 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 90 | 71 | 19 | 0.7889 | | |
1956 | 1956-09-15 | 七 | 先 | ● | -1 | 升田幸三 | 王将 | 第03回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 91 | 71 | 20 | 0.7802 | 相掛かり | 116 |
1956 | 1957-01-17 | 七 | 先 | ○ | | 荒巻三之 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 92 | 72 | 20 | 0.7826 | | |
1956 | 1957-02-25 | 七 | 先 | ○ | 2 | 梶一郎 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 93 | 73 | 20 | 0.7849 | 矢倉 | 143 |
1957 | 1957-04-09 | 七 | 先 | ● | -1 | 大友昇 | 五 | 第07期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 94 | 73 | 21 | 0.7766 | 相掛かり | 96 |
1957 | 1957-05-29 | 七 | 不 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第08期 | 九段戦 | 二次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 95 | 74 | 21 | 0.7789 | | |
1957 | 1957-05-31 | 七 | 不 | ○ | | 板谷四郎 | 八 | 第05回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 96 | 75 | 21 | 0.7813 | | |
1957 | 1957-06-24 | 七 | 不 | ○ | | 本間爽悦 | 七 | 第02回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 97 | 76 | 21 | 0.7835 | | |
1957 | 1957-07-11 | 七 | 先 | ○ | | 松下力 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 98 | 77 | 21 | 0.7857 | 相掛かり | 125 |
1957 | 1957-07-15 | 七 | 不 | ○ | 5 | 建部和歌夫 | 八 | 第04回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 99 | 78 | 21 | 0.7879 | | |
1957 | 1957-07-24 | 七 | 先 | ● | -1 | 熊谷達人 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 100 | 78 | 22 | 0.7800 | 四間飛車 | 96 |
1957 | 1957-07-27 | 七 | 先 | ○ | | 本間爽悦 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 101 | 79 | 22 | 0.7822 | 相掛かり | 135 |
1957 | 1957-09-25 | 七 | 先 | ○ | 2 | 高柳敏夫 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 102 | 80 | 22 | 0.7843 | 相掛かり | 127 |
1957 | 1957-09-27 | 七 | 先 | ● | -1 | 加藤博二 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 103 | 80 | 23 | 0.7767 | 相掛かり | 80 |
1957 | 1957-12-11 | 七 | 不 | ○ | 1 | 北村秀治郎 | 七 | 第02回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 104 | 81 | 23 | 0.7788 | | |
1957 | 1957-12-23 | 七 | 先 | ● | -1 | 高島一岐代 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 105 | 81 | 24 | 0.7714 | 四間飛車 | 126 |
1957 | 1958-03-02 | 七 | - | □ | | 萩原淳 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 106 | 82 | 24 | 0.7736 | | |
1957 | 1958-03-08 | 七 | 不 | ○ | | 高島一岐代 | 八 | 第02回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 107 | 83 | 24 | 0.7757 | | |
1958 | 1958-04-16 | 七 | 先 | ○ | | 橋本三治 | 五 | 第08期 | 王将戦 | 一次予選 | 09組 | 02回戦 | 0 | 0 | 108 | 84 | 24 | 0.7778 | | 101 |
1958 | 1958-06-03 | 七 | 不 | ○ | | 松下力 | 八 | 第03回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 109 | 85 | 24 | 0.7798 | | |
1958 | 1958-06-18 | 七 | 先 | ○ | | 下平幸男 | 七 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 110 | 86 | 24 | 0.7818 | 相掛かり | 241 |
1958 | 1958-06-25 | 七 | 不 | ○ | | 灘蓮照 | 八 | 第02回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 111 | 87 | 24 | 0.7838 | | |
1958 | 1958-09-05 | 七 | 不 | ○ | | 松浦卓造 | 八 | 第06回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 112 | 88 | 24 | 0.7857 | | |
1958 | 1958-10-14 | 七 | 不 | ○ | | 高柳敏夫 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 113 | 89 | 24 | 0.7876 | | |
1958 | 1958-12-08 | 七 | 先 | ○ | 8 | 高島一岐代 | 八 | 第08回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 114 | 90 | 24 | 0.7895 | 三間飛車 | 85 |
1958 | 1958-12-15 | 七 | 先 | ● | -1 | 塚田正夫 | 九 | 第08回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 115 | 90 | 25 | 0.7826 | 相振飛車 | 68 |
1958 | 1959-02-26 | 七 | 先 | ○ | | 松下力 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 116 | 91 | 25 | 0.7845 | 四間飛車 | 119 |
1958 | 1959-03-06 | 七 | 不 | ○ | | 大原英二 | 四 | 第10期 | 九段戦 | 三次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 117 | 92 | 25 | 0.7863 | | |
1959 | 1959-04-03 | 七 | 先 | ○ | | 北村昌男 | 七 | 第10期 | 九段戦 | 三次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 1 | 118 | 93 | 25 | 0.7881 | 相掛かり | 81 |
1959 | 1959-04-10 | 七 | 先 | ○ | | 角田三男 | 六 | 第09期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 119 | 94 | 25 | 0.7899 | 相掛かり | 103 |
1959 | 1959-04-22 | 七 | 先 | ○ | 5 | 岡崎史明 | 六 | 第09期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 120 | 95 | 25 | 0.7917 | 相掛かり | 123 |
1959 | 1959-05-19 | 七 | 先 | ● | -1 | 升田幸三 | 名人 | 第10期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | | 0 | 0 | 121 | 95 | 26 | 0.7851 | 向飛車 | 88 |
1959 | 1959-06-08 | 七 | 不 | ○ | 1 | 山田道美 | 七 | 第09期 | 王将戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 122 | 96 | 26 | 0.7869 | | |
1959 | 1959-06-11 | 七 | 先 | ● | -1 | 松田茂役 | 八 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 123 | 96 | 27 | 0.7805 | 先手向飛車 | 146 |
1959 | 1959-06-20 | 七 | 先 | ○ | | 松浦卓造 | 八 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 124 | 97 | 27 | 0.7823 | 四間飛車 | 141 |
1959 | 1959-07-18 | 七 | 不 | 千 | | 坂口允彦 | 八 | 第09期 | 王将戦 | 二次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 124 | 97 | 27 | 0.7823 | | |
1959 | 1959-07-24 | 七 | 先 | ○ | 2 | 坂口允彦 | 八 | 第09期 | 王将戦 | 二次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 1 | 125 | 98 | 27 | 0.7840 | 相掛かり | 127 |
1959 | 1959-08-20 | 七 | 先 | ● | | 加藤博二 | 八 | 第09期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 126 | 98 | 28 | 0.7778 | 相掛かり | 154 |
1959 | 1959-09-16 | 七 | 先 | ● | | 大野源一 | 八 | 第09期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 127 | 98 | 29 | 0.7717 | | 150 |
1959 | 1959-10-16 | 七 | 先 | ● | -3 | 加藤一二三 | 八 | 第09期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 128 | 98 | 30 | 0.7656 | 相掛かり | 120 |
1959 | 1959-11-04 | 七 | 不 | ○ | 1 | 原田泰夫 | 八 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 129 | 99 | 30 | 0.7674 | | |
1959 | 1959-11-27 | 七 | 先 | ● | -1 | 丸田祐三 | 八 | 第09期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 06回戦 | 0 | 0 | 130 | 99 | 31 | 0.7615 | | 112 |
1959 | 1959-12-23 | 七 | 不 | ○ | 1 | 大友昇 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 131 | 100 | 31 | 0.7634 | | |
1959 | 1960-01-28 | 七 | 先 | ● | -1 | 山田道美 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 132 | 100 | 32 | 0.7576 | 相掛かり | 118 |
1959 | 1960-02-27 | 七 | 不 | ○ | | 本間爽悦 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 133 | 101 | 32 | 0.7594 | | |
1959 | 1960-03-09 | 七 | 不 | ○ | | 坂口允彦 | 八 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 134 | 102 | 32 | 0.7612 | | |
