吉池隆真四段
全戦型・先手番
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 14 | 12 | 2 | | 0.8571 | 12 | 2 | 0.857 | | | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2024-12-13 | 四 | 先 | ○ | | 西山朋佳 | 女三冠 | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | |
2024 | 2024-12-23 | 四 | 先 | ○ | | 大平武洋 | 六 | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | |
2024 | 2025-01-29 | 四 | 先 | ○ | | 中村修 | 九 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
2024 | 2025-02-21 | 四 | 先 | ○ | | 中村亮介 | 六 | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 10組 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
2024 | 2025-03-07 | 四 | 先 | ○ | | 上村亘 | 五 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | | |
2024 | 2025-03-10 | 四 | 先 | ○ | 6 | 船江恒平 | 七 | 第75回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | | |
2025 | 2025-04-01 | 四 | 先 | ● | -1 | 岡部怜央 | 五 | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | | |
2025 | 2025-05-23 | 四 | 先 | ○ | 1 | 近藤正和 | 七 | 第97期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ホ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | | |
2025 | 2025-05-23 | 四 | 先 | ● | -1 | 阿部光瑠 | 七 | 第97期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ホ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | | |
2025 | 2025-06-03 | 四 | 先 | ○ | | 遠山雄亮 | 六 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | | |
2025 | 2025-06-29 | 四 | 先 | ○ | | 嶋村拓夢 | アマ | 第19回 | 朝日杯 | 一次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0.8182 | | |
2025 | 2025-07-04 | 四 | 先 | ○ | | 豊島将之 | 九 | 第51期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0.8333 | | |
2025 | 2025-07-10 | 四 | 先 | ○ | | 齊藤裕也 | 四 | 第84期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0.8462 | | |
2025 | 2025-07-22 | 四 | 先 | ○ | 5 | 髙野秀行 | 七 | 第67期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0.8571 | | |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 11 | 7 | 4 | | 0.6364 | 7 | 4 | 0.636 | | | | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2022 | 2022-12-09 | 三 | 先 | ○ | | 山岸亮平 | アマ | 第54回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 角換わり | |
2023 | 2023-04-11 | 三 | 先 | ○ | | 岡部怜央 | 四 | 第54回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
2023 | 2023-05-11 | 三 | 先 | ○ | | 古田龍生 | アマ | 第54回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | |
2023 | 2023-06-13 | 三 | 先 | ○ | | 川村悠人 | 三 | 第13回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
2023 | 2023-06-29 | 三 | 先 | ○ | 5 | 服部慎一郎 | 六 | 第54回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | | |
2023 | 2023-09-01 | 三 | 先 | ● | | 上野裕寿 | 三 | 第54回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 角換わり | |
2023 | 2023-11-04 | 三 | 先 | ● | | 藤本渚 | 四 | 第13回 | 青流戦 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 相居飛車力戦 | 128 |
2023 | 2024-01-10 | 三 | 先 | ● | -3 | 廣森航汰 | 三 | 第55回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | | |
2024 | 2024-06-19 | 三 | 先 | ○ | | 桐山大翔 | 三 | 第14回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | | |
2024 | 2024-08-09 | 三 | 先 | ○ | 2 | 小山怜央 | 四 | 第14回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 矢倉 | |
2024 | 2024-08-09 | 三 | 先 | ● | -1 | 古井丈大 | 三 | 第14回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 四間飛車 | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています