松浦卓造八段
相居飛車
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 105 | 42 | 63 | | 0.4000 | 27 | 36 | 0.429 | 15 | 27 | 0.357 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1946 | 1946-10-20 | 四 | 後 | ● | | 原田泰夫 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 相掛かり | 123 |
1946 | 1946-11-17 | 四 | 先 | ● | | 奥野基芳 | 五 | 第01回 | 選抜トーナメント戦 | 四・五段トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 角換わり | 122 |
1947 | 1947-11-05 | 六 | 先 | ● | | 板谷四郎 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 矢倉 | 108 |
1947 | 1948-02-10 | 六 | 先 | ● | | 佐瀬勇次 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 相掛かり | 118 |
1948 | 1948-06-05 | 七 | 後 | ● | | 板谷四郎 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選4組 | | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 相掛かり | 103 |
1948 | 1948-07-25 | 七 | 後 | ● | | 板谷四郎 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選4組プレーオフ | | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | 相掛かり | 103 |
1948 | 1948-09-10 | 七 | 先 | ● | | 松田辰雄 | 八 | 第01回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 勝ち抜き戦 | 15局 | | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.0000 | 相掛かり | 164 |
1948 | 1948-09-20 | 七 | 後 | ● | -8 | 灘蓮照 | 六 | 臨時 | 関西勝抜 | 勝ち抜き戦 | 14局 | 05人抜き | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.0000 | 矢倉 | 189 |
1949 | 1949-06-20 | 七 | 後 | ○ | 1 | 加藤博二 | 七 | 臨時 | 東西対抗勝抜戦 | 勝ち抜き戦 | 05局 | | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0.1111 | 相掛かり | 134 |
1949 | 1949-07-01 | 七 | 先 | ● | | 山本武雄 | 七 | 臨時 | 東西対抗勝抜戦 | 勝ち抜き戦 | 06局 | | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0.1000 | 相居飛車力戦 | 122 |
1949 | 1949-08-04 | 七 | 後 | ● | | 村上真一 | 八 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0.0909 | 矢倉 | 131 |
1949 | 1949-08-14 | 七 | 先 | ● | -3 | 板谷四郎 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0.0833 | 矢倉 | 138 |
1950 | 1950-12-20 | 七 | 先 | ○ | 1 | 原田泰夫 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 | 矢倉 | 133 |
1950 | 1951-01-20 | 七 | 先 | ● | | 松下力 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 0.1429 | 矢倉 | 116 |
1950 | 1951-02-05 | 七 | 先 | ● | | 荒巻三之 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0.1333 | 矢倉 | |
1951 | 1951-06-11 | 七 | 先 | ● | | 小堀清一 | 七 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 0.1250 | 相掛かり | 104 |
1951 | 1951-07-10 | 七 | 後 | ● | | 佐瀬勇次 | 七 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 0.1176 | 矢倉 | 175 |
1951 | 1951-07-20 | 七 | 先 | ● | | 小泉雅信 | 八 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 0.1111 | 角換わり | 104 |
1951 | 1951-11-20 | 七 | 先 | ● | | 花村元司 | 七 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 0.1053 | 角換わり | 78 |
1951 | 1951-12-20 | 七 | 後 | ● | | 荒巻三之 | 八 | 第03期 | 九段戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 0.1000 | 相居飛車力戦 | 179 |
1951 | 1952-01-20 | 七 | 後 | ● | | 廣津久雄 | 七 | 第01回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 13局 | | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 0.0952 | 相居飛車力戦 | 125 |
1952 | 1952-04-10 | 七 | 先 | ● | -9 | 原田泰夫 | 八 | 第02回 | 東西選抜対抗戦 | 第一次戦 | | | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 0.0909 | 角換わり | 82 |
1952 | 1952-05-01 | 七 | 先 | ○ | 1 | 畝美与吉 | 六 | 第02期 | 王将戦 | 一次予選 | 09組 | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 0.1304 | 角換わり | |
1952 | 1952-05-15 | 七 | 後 | ● | -1 | 清野静男 | 七 | 第02期 | 王将戦 | 一次予選 | 09組 | 決勝 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 0.1250 | 相掛かり | 107 |
1952 | 1952-06-15 | 七 | 先 | ○ | | 升田幸三 | 王将 | 第01回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 20局 | | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 0.1600 | 角換わり | 137 |
1952 | 1952-06-25 | 七 | 先 | ○ | | 丸田祐三 | 八 | 第01回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 21局 | | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 0.1923 | 角換わり | 133 |
1952 | 1952-07-10 | 七 | 先 | ○ | | 金高清吉 | 七 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 0.2222 | 角換わり | 241 |
1952 | 1952-10-10 | 七 | 先 | ○ | 4 | 金高清吉 | 七 | 第01回 | 王座戦 | 二次予選 | E組 | 決勝 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 0.2500 | 角換わり | 105 |
1952 | 1952-12-01 | 七 | 先 | ● | -1 | 松下力 | 八 | 第02回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 12局 | | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 0.2414 | 相掛かり | 160 |
1952 | 1953-01-25 | 七 | 先 | ○ | 1 | 佐瀬勇次 | 七 | 第04期 | 九段戦 | 二次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 0.2667 | 角換わり | 121 |
1952 | 1953-02-11 | 七 | 先 | ● | -1 | 升田幸三 | 王将 | 第01回 | 王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 0.2581 | 角換わり | 124 |
1953 | 1953-06-10 | 七 | 先 | ○ | | 灘蓮照 | 八 | 第02回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 27局 | | 0 | 0 | 32 | 9 | 23 | 0.2813 | 矢倉 | 97 |
1953 | 1953-07-15 | 七 | 後 | ○ | 2 | 板谷四郎 | 八 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 33 | 10 | 23 | 0.3030 | 相掛かり | 122 |
1953 | 1953-08-05 | 七 | 先 | ● | -1 | 高島一岐代 | 八 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 | 0.2941 | 矢倉 | 156 |
1953 | 1953-09-05 | 七 | 先 | ○ | | 松田茂役 | 八 | 第03回 | 産経杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 35 | 11 | 24 | 0.3143 | 角換わり | 121 |
1953 | 1953-09-15 | 七 | 先 | ○ | | 清野静男 | 七 | 第01回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 0.3333 | 角換わり | 119 |
1953 | 1953-10-15 | 七 | 先 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第03回 | 産経杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 37 | 13 | 24 | 0.3514 | 相掛かり | 99 |
1953 | 1953-11-22 | 七 | 先 | ○ | 4 | 本間爽悦 | 七 | 第01回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 38 | 14 | 24 | 0.3684 | 角換わり | 79 |
1953 | 1953-12-14 | 七 | 先 | ● | | 本間爽悦 | 七 | 第03回 | 産経杯 | 本戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 39 | 14 | 25 | 0.3590 | 角換わり | 96 |
1953 | 1954-01-13 | 七 | 先 | ● | | 梶一郎 | 八 | 第01回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 40 | 14 | 26 | 0.3500 | 相居飛車力戦 | 118 |
1953 | 1954-01-16 | 七 | 後 | ● | | 山本武雄 | 七 | 第01回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 41 | 14 | 27 | 0.3415 | 相掛かり | 131 |
1954 | 1954-06-14 | 八 | 後 | ● | -4 | 松田茂役 | 八 | 第09期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 42 | 14 | 28 | 0.3333 | 矢倉 | 117 |
1954 | 1954-07-25 | 八 | 後 | ○ | | 村上真一 | 八 | 第01回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 43 | 15 | 28 | 0.3488 | 矢倉 | 116 |
1954 | 1954-07-28 | 八 | 先 | ○ | 2 | 灘蓮照 | 八 | 第09期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 44 | 16 | 28 | 0.3636 | 角換わり | 115 |
1954 | 1954-09-17 | 八 | 後 | ● | -1 | 原田泰夫 | 八 | 第09期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 45 | 16 | 29 | 0.3556 | 相掛かり | 197 |
1954 | 1954-09-21 | 八 | 先 | ○ | | 原田泰夫 | 八 | 第07回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 46 | 17 | 29 | 0.3696 | 角換わり | 107 |
1954 | 1954-09-24 | 八 | 後 | ○ | | 松下力 | 八 | 第04回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 47 | 18 | 29 | 0.3830 | 矢倉 | 102 |
1954 | 1954-09-27 | 八 | 後 | ○ | 3 | 塚田正夫 | 九段 | 第07回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 48 | 19 | 29 | 0.3958 | 相掛かり | 82 |
1954 | 1954-09-30 | 八 | 後 | ● | -1 | 大和久彪 | 七 | 第04回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 49 | 19 | 30 | 0.3878 | 矢倉 | 93 |
1954 | 1954-10-06 | 八 | 後 | ○ | | 大野源一 | 八 | 第01回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 50 | 20 | 30 | 0.4000 | 矢倉 | 122 |
1954 | 1954-11-04 | 八 | 後 | ○ | 2 | 丸田祐三 | 八 | 第09期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 51 | 21 | 30 | 0.4118 | 矢倉 | 94 |
1954 | 1954-11-09 | 八 | 後 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第07回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 52 | 21 | 31 | 0.4038 | 相掛かり | 89 |
1954 | 1954-12-10 | 八 | 後 | ● | | 高島一岐代 | 八 | 第09期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 53 | 21 | 32 | 0.3962 | 矢倉 | 125 |
1954 | 1955-02-26 | 八 | 先 | ● | -3 | 花村元司 | 八 | 第09期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 54 | 21 | 33 | 0.3889 | 角換わり | 132 |
1954 | 1955-03-26 | 八 | 後 | ○ | 1 | 南口繁一 | 八 | 第04回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 55 | 22 | 33 | 0.4000 | 矢倉 | 94 |
1955 | 1955-04-23 | 八 | 先 | ● | | 原田泰夫 | 八 | 第08回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 56 | 22 | 34 | 0.3929 | 角換わり | 198 |
1955 | 1955-04-25 | 八 | 後 | ● | -2 | 灘蓮照 | 八 | 第03回 | 王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 57 | 22 | 35 | 0.3860 | 矢倉 | 135 |
1955 | 1955-05-16 | 八 | 後 | ○ | 1 | 廣津久雄 | 七 | 第02回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 58 | 23 | 35 | 0.3966 | 相居飛車力戦 | 84 |
1955 | 1955-05-25 | 八 | 後 | ● | | 升田幸三 | 八 | 第04回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 59 | 23 | 36 | 0.3898 | 矢倉 | 147 |
1955 | 1955-07-15 | 八 | 後 | ● | | 灘蓮照 | 八 | 第10期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 60 | 23 | 37 | 0.3833 | 矢倉 | 161 |
1955 | 1955-07-18 | 八 | 先 | ● | | 高島一岐代 | 八 | 第05期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 61 | 23 | 38 | 0.3770 | 角換わり | 104 |
1955 | 1955-07-29 | 八 | 先 | ● | | 花村元司 | 八 | 第02回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 62 | 23 | 39 | 0.3710 | 角換わり | 106 |
1955 | 1955-08-16 | 八 | 先 | ● | -5 | 升田幸三 | 八 | 第06期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | | 0 | 0 | 63 | 23 | 40 | 0.3651 | 角換わり | 94 |
1955 | 1955-10-16 | 八 | 先 | ○ | | 加藤一二三 | 五 | 第02回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 64 | 24 | 40 | 0.3750 | 矢倉 | 143 |
1955 | 1955-11-14 | 八 | 先 | ○ | 2 | 大山康晴 | 名人 | 第09回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 65 | 25 | 40 | 0.3846 | 角換わり | 139 |
1955 | 1955-11-18 | 八 | 後 | ● | -1 | 花村元司 | 八 | 第10期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 66 | 25 | 41 | 0.3788 | 矢倉 | 125 |
1955 | 1956-01-11 | 八 | 先 | ○ | 1 | 高島一岐代 | 八 | 第10期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 67 | 26 | 41 | 0.3881 | 横歩取り | 103 |
1955 | 1956-01-16 | 八 | 後 | ● | | 萩原淳 | 八 | 第02回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 68 | 26 | 42 | 0.3824 | 角換わり | 163 |
1955 | 1956-03-24 | 八 | 先 | ● | -2 | 升田幸三 | 王将 | 第10期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 69 | 26 | 43 | 0.3768 | 角換わり | 124 |
1955 | 1956-03-26 | 八 | 後 | ○ | 1 | 畝美与吉 | 六 | 第06期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 70 | 27 | 43 | 0.3857 | 矢倉 | 98 |
1955 | 1956-03-29 | 八 | 先 | ● | | 有吉道夫 | 四 | 第06期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 71 | 27 | 44 | 0.3803 | 矢倉 | 136 |
1956 | 1956-04-12 | 八 | 後 | ● | | 萩原淳 | 八 | 第03回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 72 | 27 | 45 | 0.3750 | 角換わり | 113 |
1956 | 1956-04-17 | 八 | 後 | ● | -3 | 加藤一二三 | 六 | 第01回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 73 | 27 | 46 | 0.3699 | 角換わり | 127 |
1956 | 1956-05-23 | 八 | 先 | ○ | | 原田泰夫 | 八 | 第05回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 74 | 28 | 46 | 0.3784 | 相掛かり | 89 |
1956 | 1956-06-11 | 八 | 先 | ○ | | 熊谷達人 | 七 | 第03回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 75 | 29 | 46 | 0.3867 | 相掛かり | 161 |
1956 | 1956-07-06 | 八 | 先 | ○ | | 本間爽悦 | 七 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 76 | 30 | 46 | 0.3947 | 相掛かり | 125 |
1956 | 1956-07-12 | 八 | 先 | ○ | 4 | 本間爽悦 | 七 | 第04回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 77 | 31 | 46 | 0.4026 | 相掛かり | 149 |
1956 | 1956-08-14 | 八 | 後 | ● | | 高島一岐代 | 八 | 第07期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | 第1局 | 0 | 0 | 78 | 31 | 47 | 0.3974 | 相掛かり | 121 |
1956 | 1956-08-17 | 八 | 先 | ● | | 高島一岐代 | 八 | 第07期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | 第2局 | 0 | 0 | 79 | 31 | 48 | 0.3924 | 相掛かり | 152 |
1956 | 1956-11-06 | 八 | 先 | ● | | 高島一岐代 | 八 | 第03回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 80 | 31 | 49 | 0.3875 | 矢倉 | 96 |
1956 | 1957-02-01 | 八 | 後 | ● | | 北村秀治郎 | 七 | 第05回 | 王座戦 | 二次予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 81 | 31 | 50 | 0.3827 | 角換わり | 103 |
1957 | 1957-04-05 | 八 | 先 | ● | -5 | 神田鎮雄 | 六 | 第07期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 82 | 31 | 51 | 0.3780 | 相掛かり | 108 |
1957 | 1957-07-09 | 八 | 先 | ○ | 1 | 高柳敏夫 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 83 | 32 | 51 | 0.3855 | 矢倉 | 131 |
1957 | 1957-07-12 | 八 | 先 | ● | -1 | 二上達也 | 八 | 第08期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | | 0 | 0 | 84 | 32 | 52 | 0.3810 | 矢倉 | 114 |
1957 | 1957-09-16 | 八 | 先 | ○ | | 清野静男 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 85 | 33 | 52 | 0.3882 | 矢倉 | 123 |
1957 | 1957-11-25 | 八 | 先 | ○ | 2 | 岡崎史明 | 六 | 第06回 | 王座戦 | 二次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 86 | 34 | 52 | 0.3953 | 矢倉 | 81 |
1957 | 1957-12-21 | 八 | 先 | ● | -1 | 花村元司 | 八 | 第07回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 87 | 34 | 53 | 0.3908 | 矢倉 | 158 |
1958 | 1958-04-30 | 八 | 先 | ○ | | 有吉道夫 | 六 | 第08期 | 王将戦 | 一次予選 | 10組 | 決勝 | 0 | 0 | 88 | 35 | 53 | 0.3977 | 角換わり | 251 |
1958 | 1959-01-29 | 八 | 後 | ○ | | 加藤博二 | 七 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 89 | 36 | 53 | 0.4045 | 矢倉 | 102 |
1958 | 1959-02-26 | 八 | 後 | ○ | 3 | 廣津久雄 | 七 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 90 | 37 | 53 | 0.4111 | 矢倉 | 146 |
1959 | 1959-05-02 | 八 | 後 | ● | | 山中和正 | 六 | 第09期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 91 | 37 | 54 | 0.4066 | 矢倉 | 121 |
1959 | 1959-09-07 | 八 | 先 | ● | -2 | 南口繁一 | 八 | 第08回 | 王座戦 | 二次予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 92 | 37 | 55 | 0.4022 | 矢倉 | 94 |
1959 | 1959-11-07 | 八 | 後 | ○ | | 大友昇 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 93 | 38 | 55 | 0.4086 | 相掛かり | 146 |
1959 | 1959-12-22 | 八 | 後 | ○ | 2 | 原田泰夫 | 八 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 94 | 39 | 55 | 0.4149 | 角換わり | 126 |
1959 | 1960-01-23 | 八 | 先 | ● | | 坂口允彦 | 八 | 第09回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 95 | 39 | 56 | 0.4105 | 矢倉 | 152 |
1959 | 1960-02-22 | 八 | 先 | ● | | 北村昌男 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 96 | 39 | 57 | 0.4063 | 相掛かり | 128 |
1962 | 1962-07-06 | 八 | 後 | ● | -3 | 本間爽悦 | 七 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 97 | 39 | 58 | 0.4021 | 横歩取り | 87 |
1962 | 1962-07-23 | 八 | 先 | ○ | 1 | 加藤博二 | 八 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 98 | 40 | 58 | 0.4082 | 角換わり | 73 |
1962 | 1963-01-21 | 八 | 先 | ● | | 有吉道夫 | 七 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 99 | 40 | 59 | 0.4040 | 角換わり | 120 |
1962 | 1963-02-22 | 八 | 先 | ● | | 本間爽悦 | 七 | 第11回 | 王座戦 | 二次予選 | 08組 | 決勝 | 0 | 0 | 100 | 40 | 60 | 0.4000 | 相掛かり | 98 |
1962 | 1963-03-09 | 八 | 先 | ● | -3 | 山田道美 | 七 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 101 | 40 | 61 | 0.3960 | 角換わり | 112 |
1962 | 1963-03-26 | 八 | 先 | ○ | | 清野静男 | 七 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 102 | 41 | 61 | 0.4020 | 矢倉 | 153 |
1964 | 1965-02-10 | 八 | 後 | ○ | 2 | 本間爽悦 | 七 | 第06期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 103 | 42 | 61 | 0.4078 | 相掛かり | 134 |
1966 | 1966-04-28 | 八 | 先 | ● | | 神田鎮雄 | 六 | 第16期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 104 | 42 | 62 | 0.4038 | 矢倉 | 122 |
1966 | 1966-07-13 | 八 | 後 | ● | -2 | 内藤國雄 | 七 | 第14回 | 王座戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 105 | 42 | 63 | 0.4000 | 横歩取り | 177 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています