山川泰熙四段
全戦型・先手番
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 24 | 11 | 13 | | 0.4583 | 11 | 13 | 0.458 | | | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2024-05-24 | 四 | 先 | ● | -1 | 阿部光瑠 | 七 | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ニ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 四間飛車 | |
2024 | 2024-05-29 | 四 | 先 | ○ | | 村上邦和 | 三 | 第14回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 相掛かり | |
2024 | 2024-07-11 | 四 | 先 | ○ | | 岡部怜央 | 四 | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 相掛かり | 103 |
2024 | 2024-07-17 | 四 | 先 | ○ | 3 | 先崎学 | 九 | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 相居飛車力戦 | |
2024 | 2024-08-01 | 四 | 先 | ● | -1 | 髙野智史 | 六 | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 矢倉 | 96 |
2024 | 2024-08-15 | 四 | 先 | ○ | 1 | 勝又清和 | 七 | 第33回 | 銀河戦 | 予選 | 27組 | | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 角換わり | |
2024 | 2024-08-20 | 四 | 先 | ● | | 岡部怜央 | 四 | 第14回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 相掛かり | |
2024 | 2024-08-23 | 四 | 先 | ● | | 郷田真隆 | 九 | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 04組 | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 相掛かり | |
2024 | 2024-09-18 | 四 | 先 | ● | | 岡部怜央 | 四 | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 相掛かり | 82 |
2024 | 2024-10-10 | 四 | 先 | ● | | 梶浦宏孝 | 七 | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 相掛かり | 108 |
2024 | 2024-10-15 | 四 | 先 | ● | -5 | 大平武洋 | 六 | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | イ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | | |
2024 | 2024-11-11 | 四 | 先 | ○ | 1 | 森下卓 | 九 | 第33回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Fブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | | |
2024 | 2025-01-16 | 四 | 先 | ● | -1 | 黒沢怜生 | 六 | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | 向飛車 | 90 |
2024 | 2025-01-23 | 四 | 先 | ○ | | 窪田義行 | 七 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | | |
2024 | 2025-02-13 | 四 | 先 | ○ | | 北島忠雄 | 七 | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | | |
2024 | 2025-02-13 | 四 | 先 | ○ | | 深浦康市 | 九 | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | | |
2024 | 2025-03-05 | 四 | 先 | ○ | | 伊藤真吾 | 六 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | | |
2024 | 2025-03-11 | 四 | 先 | ○ | 5 | 佐藤慎一 | 六 | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | | |
2024 | 2025-03-27 | 四 | 先 | ● | | 古賀悠聖 | 六 | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | | |
2025 | 2025-04-24 | 四 | 先 | ● | | 小山怜央 | 四 | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | | |
2025 | 2025-06-03 | 四 | 先 | ● | | 永井大 | 三 | 第15回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0.4762 | | |
2025 | 2025-06-27 | 四 | 先 | ● | -4 | 石田直裕 | 六 | 第97期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ロ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 | | |
2025 | 2025-07-03 | 四 | 先 | ○ | 1 | 山本博志 | 五 | 第84期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 0.4783 | | |
2025 | 2025-07-17 | 四 | 先 | ● | -1 | 徳田拳士 | 四 | 第56回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 0.4583 | | |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 7 | 3 | 4 | | 0.4286 | 3 | 4 | 0.429 | | | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2018 | 2018-05-25 | 三 | 先 | ○ | 1 | 佐々木大地 | 四 | 第08回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2018 | 2018-07-17 | 三 | 先 | ● | -1 | 関矢寛之 | 三 | 第08回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 角換わり | |
2021 | 2021-11-15 | 三 | 先 | ○ | 1 | 宮嶋健太 | 三 | 第53回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
2021 | 2021-12-17 | 三 | 先 | ● | -1 | 増田康宏 | 六 | 第53回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
2022 | 2022-06-01 | 三 | 先 | ○ | 1 | 廣森航汰 | 三 | 第12回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
2022 | 2022-06-01 | 三 | 先 | ● | | 片山史龍 | 三 | 第12回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
2023 | 2023-06-13 | 三 | 先 | ● | -2 | 鈴木肇 | アマ | 第13回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 四間飛車 | |