小山怜央四段
全戦型・先手番
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 27 | 21 | 6 | | 0.7778 | 21 | 6 | 0.778 | | | | | | | 0 | 1 |
非公式棋戦 | 1 | 1 | 0 | | 1.0000 | | | | | | | 1 | | 1.000 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2023 | 2023-06-24 | 四 | 先 | ○ | | 荒田敏史 | アマ | 第17回 | 朝日杯 | 一次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 横歩取り | 93 |
2023 | 2023-08-24 | 四 | 先 | ○ | | 谷合廣紀 | 四 | 第32回 | 銀河戦 | 予選 | 24組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
2023 | 2023-08-24 | 四 | 先 | ○ | | 及川拓馬 | 七 | 第32回 | 銀河戦 | 予選 | 24組 | 決勝 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
2023 | 2024-01-24 | 四 | 先 | ○ | | 所司和晴 | 七 | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
2024 | 2024-04-26 | 四 | 先 | ○ | | 青嶋未来 | 六 | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 05組 | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | | |
2024 | 2024-06-05 | 四 | 先 | ○ | | 谷合廣紀 | 四 | 第14回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | | |
2024 | 2024-06-25 | 四 | 先 | ○ | | 近藤正和 | 七 | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | イ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.0000 | 中飛車 | |
2024 | 2024-07-15 | 四 | 先 | ○ | | 谷川浩司 | 十七世名人 | 第74回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1.0000 | 一手損角換わり | 79 |
2024 | 2024-10-03 | 四 | 先 | ○ | 9 | 中村修 | 九 | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1.0000 | | |
2024 | 2024-10-21 | 四 | 先 | ● | | 岡部怜央 | 四 | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 06回戦 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0.9000 | | |
2024 | 2024-11-04 | 四 | 先 | ● | -2 | 藤本渚 | 五 | 第74回 | NHK杯 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0.8182 | 矢倉 | 112 |
2024 | 2024-12-20 | 四 | 先 | ○ | 1 | 瀬川晶司 | 六 | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0.8333 | | |
2024 | 2025-01-22 | 四 | 先 | ● | -1 | 吉池隆真 | 四 | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0.7692 | | |
2024 | 2025-01-29 | 四 | 先 | ○ | | 所司和晴 | 七 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0.7857 | | |
2024 | 2025-02-07 | 四 | 先 | ○ | 2 | 八代弥 | 七 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0.8000 | | |
2024 | 2025-02-19 | 四 | 先 | ● | -1 | 三枚堂達也 | 七 | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0.7500 | | |
2024 | 2025-03-07 | 四 | 先 | ○ | | 阿部光瑠 | 七 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0.7647 | | |
2025 | 2025-05-02 | 四 | 先 | ○ | | 髙野智史 | 六 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 03組 | 04回戦 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 0.7778 | | |
2025 | 2025-05-26 | 四 | 先 | ○ | | 及川拓馬 | 七 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 0.7895 | | |
2025 | 2025-06-04 | 四 | 先 | ○ | | 及川拓馬 | 七 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 1 | 20 | 16 | 4 | 0.8000 | | |
2025 | 2025-06-10 | 四 | 先 | ○ | | 藤森哲也 | 五 | 第97期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ホ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 | 0.8095 | | |
2025 | 2025-06-10 | 四 | 先 | ○ | | 渡辺正和 | 六 | 第97期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ホ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | 0.8182 | | |
2025 | 2025-06-24 | 四 | 先 | ○ | 7 | 佐藤秀司 | 八 | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 23 | 19 | 4 | 0.8261 | | |
2025 | 2025-07-02 | 四 | 先 | ● | -1 | 菅井竜也 | 八 | 第51期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 24 | 19 | 5 | 0.7917 | | |
2025 | 2025-07-10 | 四 | 先 | ○ | 1 | 佐藤慎一 | 六 | 第84期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | 0.8000 | | |
2025 | 2025-07-15 | 四 | 先 | ● | -1 | 稲葉陽 | 八 | 第75期 | 王将戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 26 | 20 | 6 | 0.7692 | | |
2025 | 2025-07-18 | 四 | 先 | ○ | 1 | 所司和晴 | 七 | 第19回 | 朝日杯 | 一次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 | 0.7778 | | |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2023 | 2023-10-01 | 四 | 不 | ○ | 1 | 松本佳介 | 七 | 第03回 | 東西対抗戦 | 予選 | 東京Bブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 14 | 10 | 4 | | 0.7143 | 10 | 4 | 0.714 | | | | 1 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2010 | 2010-07-03 | | 先 | ● | -1 | 菅井竜也 | 四 | 第04回 | 朝日杯 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 中飛車 | 132 |
2015 | 2015-12-19 | | 先 | ○ | 1 | 伊藤能 | 六 | 第42期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 角換わり | 93 |
2016 | 2016-12-26 | | 先 | ● | | 岡崎洋 | 六 | 第30期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 角換わり | 114 |
2017 | 2017-06-17 | | 先 | ● | -2 | 佐々木大地 | 四 | 第11回 | 朝日杯 | 一次予選 | 09組 | 01回戦 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 角換わり | 106 |
2017 | 2017-08-29 | | 先 | ○ | 1 | 島本亮 | 五 | 第26回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 角換わり | 65 |
2017 | 2017-12-12 | | 先 | ● | -1 | 三田敏弘 | 三 | 第49回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | | |
2020 | 2020-11-29 | | 先 | ○ | | 泉正樹 | 八 | 第34期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 矢倉 | |
2020 | 2020-12-29 | | 先 | ○ | | 門倉啓太 | 五 | 第34期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 三間飛車 | |
2020 | 2021-02-14 | | 先 | ○ | | 出口若武 | 四 | 第34期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 相掛かり | |
2020 | 2021-03-24 | | 先 | ○ | | 西山朋佳 | 女三冠・三 | 第34期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 05回戦 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 三間飛車 | |
2021 | 2021-12-08 | | 先 | ○ | | 加藤桃子 | 清麗 | 第35期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 横歩取り | |
2022 | 2022-07-09 | | 先 | ○ | | 岡部怜央 | 四 | 第16回 | 朝日杯 | 一次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 角換わり | 131 |
2022 | 2022-08-06 | | 先 | ○ | | 戸辺誠 | 七 | 第16回 | 朝日杯 | 一次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 中飛車 | 101 |
2022 | 2022-09-13 | | 先 | ○ | 8 | 中川大輔 | 八 | 第16回 | 朝日杯 | 一次予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | 横歩取り | 71 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています