小山怜央四段
戦型不明
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 38 | 29 | 9 | | 0.7632 | 18 | 5 | 0.783 | 11 | 4 | 0.733 | | | | 0 | 1 |
非公式棋戦 | 2 | 1 | 1 | | 0.5000 | | | | | | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2023 | 2023-08-24 | 四 | 先 | ○ | | 谷合廣紀 | 四 | 第32回 | 銀河戦 | 予選 | 24組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2023 | 2023-08-24 | 四 | 先 | ○ | 2 | 及川拓馬 | 七 | 第32回 | 銀河戦 | 予選 | 24組 | 決勝 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
2023 | 2023-11-07 | 四 | 後 | ● | -1 | 石田直裕 | 五 | 第72期 | 王座戦 | 一次予選 | ロ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
2023 | 2024-01-24 | 四 | 先 | ○ | | 所司和晴 | 七 | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | | |
2023 | 2024-02-01 | 四 | 後 | ○ | | 中座真 | 七 | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | | |
2023 | 2024-02-28 | 四 | 後 | ○ | | 石田直裕 | 五 | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | | |
2023 | 2024-03-07 | 四 | 後 | ○ | | 上村亘 | 五 | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | | |
2024 | 2024-04-26 | 四 | 先 | ○ | | 青嶋未来 | 六 | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 05組 | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | | |
2024 | 2024-06-05 | 四 | 先 | ○ | | 谷合廣紀 | 四 | 第14回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0.8889 | | |
2024 | 2024-08-22 | 四 | 後 | ○ | | 先崎学 | 九 | 第33回 | 銀河戦 | 予選 | 33組 | 決勝 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0.9000 | | |
2024 | 2024-08-22 | 四 | 後 | ○ | 8 | 田中悠一 | 六 | 第33回 | 銀河戦 | 予選 | 33組 | | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0.9091 | | |
2024 | 2024-09-06 | 四 | 後 | ● | -1 | 泉正樹 | 八 | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | イ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0.8333 | | |
2024 | 2024-10-03 | 四 | 先 | ○ | 1 | 中村修 | 九 | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0.8462 | | |
2024 | 2024-10-21 | 四 | 先 | ● | | 岡部怜央 | 四 | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 06回戦 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0.7857 | | |
2024 | 2024-10-25 | 四 | 後 | ● | -2 | 小林裕士 | 八 | 第33回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0.7333 | | |
2024 | 2024-12-20 | 四 | 先 | ○ | 1 | 瀬川晶司 | 六 | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0.7500 | | |
2024 | 2025-01-22 | 四 | 先 | ● | -1 | 吉池隆真 | 四 | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 0.7059 | | |
2024 | 2025-01-29 | 四 | 先 | ○ | | 所司和晴 | 七 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0.7222 | | |
2024 | 2025-02-07 | 四 | 先 | ○ | 2 | 八代弥 | 七 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 0.7368 | | |
2024 | 2025-02-19 | 四 | 先 | ● | -1 | 三枚堂達也 | 七 | 第75回 | NHK杯 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 0.7000 | | |
2024 | 2025-03-07 | 四 | 先 | ○ | | 阿部光瑠 | 七 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 21 | 15 | 6 | 0.7143 | | |
2024 | 2025-03-21 | 四 | 後 | ○ | | 黒沢怜生 | 六 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 22 | 16 | 6 | 0.7273 | | |
2025 | 2025-04-10 | 四 | 後 | ○ | | 青嶋未来 | 七 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 03組 | 03回戦 | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 | 0.7391 | | |
2025 | 2025-04-17 | 四 | 後 | ○ | | 屋敷伸之 | 九 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 03回戦 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 | 0.7500 | | |
2025 | 2025-04-24 | 四 | 後 | ○ | | 山川泰熙 | 四 | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 25 | 19 | 6 | 0.7600 | | |
2025 | 2025-05-02 | 四 | 先 | ○ | | 髙野智史 | 六 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 03組 | 04回戦 | 0 | 0 | 26 | 20 | 6 | 0.7692 | | |
2025 | 2025-05-12 | 四 | 後 | ○ | | 村中秀史 | 七 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 04回戦 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 | 0.7778 | | |
2025 | 2025-05-26 | 四 | 先 | ○ | | 及川拓馬 | 七 | 第51期 | 棋王戦 | 予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 28 | 22 | 6 | 0.7857 | | |
2025 | 2025-06-04 | 四 | 先 | ○ | | 及川拓馬 | 七 | 第75期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 1 | 29 | 23 | 6 | 0.7931 | | |
2025 | 2025-06-10 | 四 | 先 | ○ | | 藤森哲也 | 五 | 第97期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ホ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 24 | 6 | 0.8000 | | |
2025 | 2025-06-10 | 四 | 先 | ○ | | 渡辺正和 | 六 | 第97期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ホ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 31 | 25 | 6 | 0.8065 | | |
2025 | 2025-06-19 | 四 | 後 | ○ | | 本田奎 | 六 | 第84期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 32 | 26 | 6 | 0.8125 | | |
2025 | 2025-06-24 | 四 | 先 | ○ | 13 | 佐藤秀司 | 八 | 第38期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 33 | 27 | 6 | 0.8182 | | |
2025 | 2025-07-02 | 四 | 先 | ● | -1 | 菅井竜也 | 八 | 第51期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 34 | 27 | 7 | 0.7941 | | |
2025 | 2025-07-10 | 四 | 先 | ○ | 1 | 佐藤慎一 | 六 | 第84期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 35 | 28 | 7 | 0.8000 | | |
2025 | 2025-07-15 | 四 | 先 | ● | -1 | 稲葉陽 | 八 | 第75期 | 王将戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 36 | 28 | 8 | 0.7778 | | |
2025 | 2025-07-18 | 四 | 先 | ○ | 1 | 所司和晴 | 七 | 第19回 | 朝日杯 | 一次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 37 | 29 | 8 | 0.7838 | | |
2025 | 2025-07-18 | 四 | 後 | ● | -1 | 岡部怜央 | 五 | 第19回 | 朝日杯 | 一次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 38 | 29 | 9 | 0.7632 | | |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2023 | 2023-10-01 | 四 | 不 | ○ | 1 | 松本佳介 | 七 | 第03回 | 東西対抗戦 | 予選 | 東京Bブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2023 | 2023-10-01 | 四 | 不 | ● | -1 | 横山泰明 | 七 | 第03回 | 東西対抗戦 | 予選 | 東京Bブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | 1 | 0.000 | | | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2017 | 2017-12-12 | | 先 | ● | -1 | 三田敏弘 | 三 | 第49回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています