板谷四郎九段
居飛車
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 170 | 78 | 91 | 1 | 0.4615 | 44 | 50 | 0.468 | 34 | 40 | 0.459 | | 1 | 0.000 | 0 | 4 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1946 | 1946-07-10 | 五 | 後 | ○ | 1 | 本間爽悦 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 相掛かり | 126 |
1946 | 1946-09-10 | 五 | 先 | ● | | 山中和正 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 相掛かり | 118 |
1946 | 1946-11-15 | 五 | 先 | ● | | 南口繁一 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 三間飛車 | 108 |
1946 | 1946-12-10 | 五 | 後 | ● | -3 | 丸田祐三 | 四 | 第01回 | 選抜トーナメント戦 | 四・五段トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 相掛かり | 91 |
1947 | 1947-11-05 | 五 | 後 | ○ | 1 | 松浦卓造 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 矢倉 | 108 |
1947 | 1948-02-05 | 五 | 不 | ● | -1 | 佐瀬勇次 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 横歩取り | |
1948 | 1948-04-10 | 七 | 先 | ○ | 1 | 五十嵐豊一 | 七 | 臨時 | 新鋭花形 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 相掛かり | 101 |
1948 | 1948-05-20 | 七 | 後 | ● | -1 | 松田茂役 | 七 | 臨時 | 新鋭花形 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 相掛かり | 75 |
1948 | 1948-06-05 | 七 | 先 | ○ | 1 | 松浦卓造 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選4組 | | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 相掛かり | 103 |
1948 | 1948-06-15 | 七 | 後 | ● | -1 | 高島一岐代 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選4組 | | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 相掛かり | 155 |
1948 | 1948-07-25 | 七 | 先 | ○ | 1 | 松浦卓造 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選4組プレーオフ | | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 相掛かり | 103 |
1948 | 1948-07-30 | 七 | 後 | ● | -1 | 高島一岐代 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選4組プレーオフ | | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 相掛かり | 155 |
1948 | 1948-09-15 | 七 | 後 | ○ | 1 | 小泉雅信 | 八 | 第03期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 相掛かり | 178 |
1948 | 1948-09-18 | 七 | 後 | ● | | 五十嵐豊一 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 横歩取り | 113 |
1948 | 1948-11-01 | 七 | 先 | ● | | 松田辰雄 | 八 | 第01回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 勝ち抜き戦 | 17局 | | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 矢倉 | 104 |
1948 | 1948-11-10 | 七 | 先 | ● | -3 | 高島一岐代 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 相掛かり | 88 |
1949 | 1949-07-20 | 七 | 後 | ○ | | 山本武雄 | 七 | 臨時 | 東西対抗勝抜戦 | 勝ち抜き戦 | 07局 | | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | 相居飛車力戦 | 186 |
1949 | 1949-08-10 | 七 | 先 | ○ | | 荒巻三之 | 七 | 臨時 | 東西対抗勝抜戦 | 勝ち抜き戦 | 08局 | | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | 中飛車 | 151 |
1949 | 1949-08-14 | 七 | 後 | ○ | 3 | 松浦卓造 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 矢倉 | 138 |
1949 | 1949-08-24 | 七 | 先 | ● | -1 | 松田茂役 | 七 | 臨時 | 東西対抗決戦譜 | 勝ち抜き戦 | 01局 | | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | 中飛車 | 182 |
1949 | 1949-08-27 | 七 | 先 | ○ | | 五十嵐豊一 | 八 | 臨時 | 東西対抗勝抜戦 | 勝ち抜き戦 | 09局 | | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0.4762 | 横歩取り | |
1949 | 1949-09-01 | 七 | 先 | ○ | | 村上真一 | 八 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 | 向飛車 | 149 |
1949 | 1949-10-01 | 七 | 後 | ○ | 3 | 京須行男 | 七 | 臨時 | 東西対抗雪辱戦 | 勝ち抜き戦 | 01局 | | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 | 横歩取り | 202 |
1949 | 1949-10-15 | 七 | 先 | ● | -1 | 高柳敏夫 | 七 | 臨時 | 東西対抗雪辱戦 | 勝ち抜き戦 | 02局 | | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 0.5000 | 向飛車 | 166 |
1949 | 1949-11-07 | 七 | 先 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第01期 | 九段戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 | 横歩取り | 77 |
1949 | 1949-12-09 | 七 | 先 | ○ | | 萩原淳 | 八 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 | 0.5385 | 矢倉 | 123 |
1949 | 1949-12-13 | 七 | 先 | ○ | | 小堀清一 | 七 | 第01期 | 九段戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 15 | 12 | 0.5556 | 一手損角換わり | 117 |
1949 | 1949-12-20 | 七 | 先 | ○ | 4 | 高島一岐代 | 八 | 第02回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 勝ち抜き戦 | 17局 | | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 | 0.5714 | 角換わり | 99 |
1949 | 1950-01-03 | 七 | 先 | ● | -1 | 大山康晴 | 八 | 第02回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 勝ち抜き戦 | 18局 | | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 | 角換わり | 190 |
1949 | 1950-02-11 | 七 | 先 | ○ | 1 | 南口繁一 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | プレーオフ | | 0 | 0 | 30 | 17 | 13 | 0.5667 | 四間飛車 | 175 |
1949 | 1950-02-20 | 七 | 先 | ● | | 五十嵐豊一 | 八 | 臨時 | 選抜東西対抗戦 | お好み対局 | | | 0 | 0 | 31 | 17 | 14 | 0.5484 | 横歩取り | 100 |
1949 | 1950-03-15 | 七 | 先 | ● | -2 | 塚田正夫 | 八 | 臨時 | A級B級対抗初手合 | お好み対局 | | | 0 | 0 | 32 | 17 | 15 | 0.5313 | 相掛かり | 70 |
1950 | 1950-04-29 | 八 | 後 | ○ | 1 | 丸田祐三 | 八 | 第01期 | 九段戦 | 本戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 33 | 18 | 15 | 0.5455 | 相居飛車力戦 | 138 |
1950 | 1950-05-10 | 八 | 後 | ● | -1 | 松田茂役 | 七 | 第03回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 勝ち抜き戦 | 03局 | | 0 | 0 | 34 | 18 | 16 | 0.5294 | 矢倉 | 157 |
1950 | 1950-05-12 | 八 | 先 | ○ | 1 | 大野源一 | 八 | 第01期 | 九段戦 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 35 | 19 | 16 | 0.5429 | 三間飛車 | 131 |
1950 | 1950-05-16 | 八 | 先 | ● | -1 | 大山康晴 | 八 | 第01期 | 九段戦 | タイトル戦 | 決勝三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 36 | 19 | 17 | 0.5278 | 横歩取り | 232 |
1950 | 1950-06-01 | 八 | 先 | ○ | 1 | 塚田正夫 | 八 | 臨時 | 名人対新AB級 | 勝ち抜き戦 | 04局 | | 0 | 0 | 37 | 20 | 17 | 0.5405 | 相掛かり | 115 |
1950 | 1950-06-15 | 八 | 先 | ● | | 五十嵐豊一 | 八 | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 38 | 20 | 18 | 0.5263 | 矢倉 | 126 |
1950 | 1950-07-01 | 八 | 先 | ● | | 坂口允彦 | 八 | 臨時 | 東西対抗トーナメント戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 39 | 20 | 19 | 0.5128 | 向飛車 | 96 |
1950 | 1950-07-06 | 八 | 後 | ● | | 大山康晴 | 八 | 第01期 | 九段戦 | タイトル戦 | 決勝三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 0.5000 | 矢倉 | 161 |
1950 | 1950-07-15 | 八 | 先 | ● | | 木村義雄 | 名人 | 臨時 | 名人対新AB級 | 勝ち抜き戦 | 05局 | | 0 | 0 | 41 | 20 | 21 | 0.4878 | 相居飛車力戦 | 92 |
1950 | 1950-11-18 | 八 | 先 | 分 | | 坂口允彦 | 八 | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 2 | 42 | 20 | 21 | 0.4878 | 相掛かり | 44 |
1950 | 1950-12-01 | 八 | 先 | ● | | 塚田正夫 | 八 | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 43 | 20 | 22 | 0.4762 | 矢倉 | 90 |
1950 | 1951-01-15 | 八 | 後 | ● | | 金高清吉 | 七 | 第02期 | 九段戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 44 | 20 | 23 | 0.4651 | 相掛かり | 157 |
1950 | 1951-02-10 | 八 | 後 | ● | | 荒巻三之 | 七 | 第01回 | 東西選抜対抗戦 | 第一次戦 | | | 0 | 0 | 45 | 20 | 24 | 0.4545 | 先手四間飛車 | 175 |
1950 | 1951-02-25 | 八 | 後 | ● | -8 | 南口繁一 | 八 | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 46 | 20 | 25 | 0.4444 | 先手中飛車 | 131 |
1951 | 1951-04-01 | 八 | 先 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第01回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 09局 | | 0 | 0 | 47 | 21 | 25 | 0.4565 | 向飛車 | 123 |
1951 | 1951-04-05 | 八 | 後 | ○ | 2 | 建部和歌夫 | 八 | 臨時 | 新鋭古豪対抗戦 | 勝ち抜き戦 | 06局 | | 0 | 0 | 48 | 22 | 25 | 0.4681 | 先手中飛車 | 116 |
1951 | 1951-05-01 | 八 | 先 | ● | -1 | 丸田祐三 | 八 | 第01回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 10局 | | 0 | 0 | 49 | 22 | 26 | 0.4583 | 相掛かり | 112 |
1951 | 1951-05-05 | 八 | 後 | ○ | | 梶一郎 | 八 | 臨時 | 新鋭古豪対抗戦 | 勝ち抜き戦 | 07局 | | 0 | 0 | 50 | 23 | 26 | 0.4694 | 矢倉 | 126 |
1951 | 1951-06-01 | 八 | 後 | ○ | | 中井捨吉 | 七 | 臨時 | 新鋭古豪対抗戦 | 勝ち抜き戦 | 08局 | | 0 | 0 | 51 | 24 | 26 | 0.4800 | 角換わり | 110 |
1951 | 1951-07-01 | 八 | 後 | ○ | 3 | 萩原淳 | 八 | 臨時 | 新鋭古豪対抗戦 | 勝ち抜き戦 | 09局 | | 0 | 0 | 52 | 25 | 26 | 0.4902 | 横歩取り | 108 |
1951 | 1951-07-15 | 八 | 先 | ● | -1 | 松田茂役 | 八 | 第06期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 1 | 53 | 25 | 27 | 0.4808 | 矢倉 | 100 |
1951 | 1951-08-01 | 八 | 後 | ○ | | 村上真一 | 八 | 臨時 | 新鋭古豪対抗戦 | 勝ち抜き戦 | 10局 | 05人抜き | 0 | 0 | 54 | 26 | 27 | 0.4906 | 矢倉 | |
1951 | 1951-09-01 | 八 | 先 | ○ | | 升田幸三 | 八 | 第06期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 55 | 27 | 27 | 0.5000 | 横歩取り | 101 |
1951 | 1951-10-03 | 八 | 先 | ○ | | 原田泰夫 | 八 | 第06期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 56 | 28 | 27 | 0.5091 | 矢倉 | 117 |
1951 | 1951-10-12 | 八 | 先 | ○ | 4 | 塚田正夫 | 八 | 第02回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 06局 | | 0 | 0 | 57 | 29 | 27 | 0.5179 | 相掛かり | 123 |
1951 | 1951-11-10 | 八 | 後 | ● | | 大山康晴 | 九段 | 第02回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 07局 | | 0 | 0 | 58 | 29 | 28 | 0.5088 | 相掛かり | 79 |
1951 | 1951-11-15 | 八 | 後 | ● | -2 | 丸田祐三 | 八 | 第06期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 59 | 29 | 29 | 0.5000 | 相掛かり | 133 |
1951 | 1951-12-09 | 八 | 後 | ○ | | 塚田正夫 | 八 | 第01回 | 産経杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 60 | 30 | 29 | 0.5085 | 矢倉 | 126 |
1951 | 1951-12-17 | 八 | 後 | ○ | 2 | 塚田正夫 | 八 | 第01回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 11局 | | 0 | 0 | 61 | 31 | 29 | 0.5167 | 相掛かり | 88 |
1951 | 1952-01-10 | 八 | 後 | ● | -1 | 廣津久雄 | 七 | 第01回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 12局 | | 0 | 0 | 62 | 31 | 30 | 0.5082 | 相掛かり | 105 |
1951 | 1952-01-15 | 八 | 先 | ○ | | 坂口允彦 | 八 | 第06期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 63 | 32 | 30 | 0.5161 | 相掛かり | 115 |
1951 | 1952-02-05 | 八 | 後 | ○ | 2 | 清野静男 | 六 | 第03期 | 九段戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 64 | 33 | 30 | 0.5238 | 矢倉 | 168 |
1951 | 1952-02-10 | 八 | 後 | ● | -1 | 松田茂役 | 八 | 第01回 | 産経杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 65 | 33 | 31 | 0.5156 | 角換わり | 145 |
1951 | 1952-02-12 | 八 | 後 | ○ | | 荒巻三之 | 八 | 第06期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 66 | 34 | 31 | 0.5231 | 矢倉 | 178 |
1951 | 1952-02-15 | 八 | 後 | ○ | 2 | 山川次彦 | 七 | 第01回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 09局 | | 0 | 0 | 67 | 35 | 31 | 0.5303 | 相掛かり | 108 |
1951 | 1952-02-20 | 八 | 後 | ● | | 村上真一 | 八 | 第01回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 10局 | | 0 | 0 | 68 | 35 | 32 | 0.5224 | 矢倉 | 133 |
1952 | 1952-04-01 | 八 | 後 | ● | | 京須行男 | 七 | 第02回 | 東西選抜対抗戦 | 第一次戦 | | | 0 | 0 | 69 | 35 | 33 | 0.5147 | 横歩取り | 145 |
1952 | 1952-04-10 | 八 | 後 | ● | | 松田茂役 | 八 | 第01回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 70 | 35 | 34 | 0.5072 | 相掛かり | 117 |
1952 | 1952-04-20 | 八 | 後 | ● | -4 | 升田幸三 | 王将 | 第03期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 71 | 35 | 35 | 0.5000 | 横歩取り | 109 |
1952 | 1952-06-20 | 八 | 後 | ○ | | 松下力 | 八 | 第03回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 08局 | | 0 | 0 | 72 | 36 | 35 | 0.5070 | 相掛かり | 156 |
1952 | 1952-06-23 | 八 | 後 | ○ | | 塚田正夫 | 八 | 第02期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 73 | 37 | 35 | 0.5139 | 角換わり | 96 |
1952 | 1952-07-01 | 八 | 後 | ○ | | 花村元司 | 八 | 第03回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 09局 | | 0 | 0 | 74 | 38 | 35 | 0.5205 | 相掛かり | 150 |
1952 | 1952-07-05 | 八 | 先 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第02期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 75 | 39 | 35 | 0.5270 | 相掛かり | 83 |
1952 | 1952-07-10 | 八 | 先 | ○ | 5 | 丸田祐三 | 八 | 第03回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 10局 | | 0 | 0 | 76 | 40 | 35 | 0.5333 | 相掛かり | 97 |
1952 | 1952-07-15 | 八 | 後 | ● | -1 | 松田茂役 | 八 | 第07期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 77 | 40 | 36 | 0.5263 | 角換わり | 105 |
1952 | 1952-08-01 | 八 | 後 | ○ | | 高島一岐代 | 八 | 第02期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 78 | 41 | 36 | 0.5325 | 相居飛車力戦 | 134 |
1952 | 1952-09-01 | 八 | 後 | ○ | 2 | 松下力 | 八 | 第07期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 79 | 42 | 36 | 0.5385 | 相掛かり | 148 |
1952 | 1952-09-07 | 八 | 先 | ● | | 大山康晴 | 名人 | 第03回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 12局 | | 0 | 0 | 80 | 42 | 37 | 0.5316 | 相掛かり | 112 |
1952 | 1952-09-15 | 八 | 先 | ● | | 小堀清一 | 八 | 第07期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 81 | 42 | 38 | 0.5250 | 横歩取り | 122 |
1952 | 1952-10-05 | 八 | 後 | ● | -3 | 升田幸三 | 王将 | 第02回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 82 | 42 | 39 | 0.5185 | 角換わり | 101 |
1952 | 1952-10-10 | 八 | 後 | ○ | 1 | 二見敬三 | 六 | 第02回 | 産経杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 83 | 43 | 39 | 0.5244 | 矢倉 | 120 |
1952 | 1952-10-20 | 八 | 先 | ● | -1 | 山中和正 | 六 | 第02期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 84 | 43 | 40 | 0.5181 | 横歩取り | 104 |
1952 | 1952-11-01 | 八 | 後 | ○ | 1 | 山本武雄 | 七 | 第02期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 85 | 44 | 40 | 0.5238 | 矢倉 | 104 |
1952 | 1952-11-05 | 八 | 後 | ● | | 原田泰夫 | 八 | 第07期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 86 | 44 | 41 | 0.5176 | 相掛かり | 125 |
1952 | 1952-11-15 | 八 | 先 | ● | -2 | 升田幸三 | 王将 | 第07期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 87 | 44 | 42 | 0.5116 | 相居飛車力戦 | 80 |
1952 | 1952-12-10 | 八 | 後 | ○ | 1 | 灘蓮照 | 七 | 臨時 | 選抜AB対抗トーナメント | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 88 | 45 | 42 | 0.5172 | 相掛かり | 136 |
1952 | 1952-12-11 | 八 | 先 | ● | -1 | 丸田祐三 | 八 | 第02期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 89 | 45 | 43 | 0.5114 | 相掛かり | 86 |
1952 | 1952-12-15 | 八 | 先 | ○ | 1 | 花村元司 | 八 | 第07期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 90 | 46 | 43 | 0.5169 | 相掛かり | 143 |
1952 | 1953-01-08 | 八 | 先 | ● | | 小堀清一 | 八 | 第02期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | プレーオフ | | 0 | 0 | 91 | 46 | 44 | 0.5111 | 相掛かり | 112 |
1952 | 1953-01-10 | 八 | 後 | ● | | 坂口允彦 | 八 | 第02回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 14局 | | 0 | 1 | 92 | 46 | 45 | 0.5055 | 相掛かり | 131 |
1952 | 1953-01-15 | 八 | 先 | ● | | 塚田正夫 | 九段 | 第07期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 93 | 46 | 46 | 0.5000 | 相掛かり | 114 |
1952 | 1953-02-01 | 八 | 先 | ● | | 小堀清一 | 八 | 臨時 | 選抜AB対抗トーナメント | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 94 | 46 | 47 | 0.4946 | 横歩取り | 88 |
1952 | 1953-02-16 | 八 | 後 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第07期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 95 | 46 | 48 | 0.4894 | 角換わり | 121 |
1952 | 1953-02-20 | 八 | 後 | ● | -6 | 梶一郎 | 八 | 第02回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 96 | 46 | 49 | 0.4842 | 先手中飛車 | 89 |
1952 | 1953-03-10 | 八 | 後 | ○ | | 建部和歌夫 | 八 | 第02回 | 産経杯 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 97 | 47 | 49 | 0.4896 | 矢倉 | 102 |
1952 | 1953-03-15 | 八 | 先 | ○ | 2 | 佐瀬勇次 | 七 | 第01回 | 王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 98 | 48 | 49 | 0.4948 | 角換わり | 115 |
1952 | 1953-03-20 | 八 | 後 | ● | -1 | 升田幸三 | 王将 | 第04回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 09局 | | 0 | 0 | 99 | 48 | 50 | 0.4898 | 角換わり | 161 |
1953 | 1953-04-05 | 八 | 先 | ○ | 1 | 松田茂役 | 八 | 第02回 | 産経杯 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 100 | 49 | 50 | 0.4949 | 相掛かり | 163 |
1953 | 1953-04-13 | 八 | 後 | ● | -1 | 松下力 | 八 | 第02回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 22局 | 12人抜き | 0 | 0 | 101 | 49 | 51 | 0.4900 | 相掛かり | 101 |
1953 | 1953-05-01 | 八 | 先 | ○ | 1 | 斎藤銀次郎 | 八 | 第04期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 102 | 50 | 51 | 0.4950 | 矢倉 | 157 |
1953 | 1953-05-07 | 八 | 先 | ● | | 本間爽悦 | 七 | 第02回 | 産経杯 | トーナメント戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 103 | 50 | 52 | 0.4902 | 角換わり | 94 |
1953 | 1953-05-10 | 八 | 先 | ● | | 小堀清一 | 八 | 第03期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 104 | 50 | 53 | 0.4854 | 相掛かり | 116 |
1953 | 1953-05-15 | 八 | 後 | ● | -3 | 斎藤銀次郎 | 八 | 第04期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 105 | 50 | 54 | 0.4808 | 矢倉 | 159 |
1953 | 1953-05-20 | 八 | 先 | ○ | 1 | 斎藤銀次郎 | 八 | 第04期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦三番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 106 | 51 | 54 | 0.4857 | 矢倉 | 97 |
1953 | 1953-06-01 | 八 | 先 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第03期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 107 | 51 | 55 | 0.4811 | 矢倉 | 124 |
1953 | 1953-07-05 | 八 | 後 | ● | | 升田幸三 | 八 | 第01回 | 王座戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 108 | 51 | 56 | 0.4766 | 角換わり | 101 |
1953 | 1953-07-10 | 八 | 後 | ● | | 本間爽悦 | 七 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 109 | 51 | 57 | 0.4722 | 矢倉 | 123 |
1953 | 1953-07-15 | 八 | 先 | ● | -4 | 松浦卓造 | 七 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 110 | 51 | 58 | 0.4679 | 相掛かり | 122 |
1953 | 1953-09-01 | 八 | 先 | ○ | | 高島一岐代 | 八 | 第01回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 111 | 52 | 58 | 0.4727 | 向飛車 | 95 |
1953 | 1953-09-05 | 八 | 先 | ○ | 2 | 五十嵐豊一 | 八 | 第04期 | 九段戦 | 本戦 | 準決勝三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 112 | 53 | 58 | 0.4775 | 相掛かり | 99 |
1953 | 1953-09-12 | 八 | 先 | ● | -1 | 大野源一 | 八 | 第03回 | 産経杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 113 | 53 | 59 | 0.4732 | 三間飛車 | 94 |
1953 | 1953-10-05 | 八 | 後 | ○ | | 二見敬三 | 六 | 第02回 | 王座戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 114 | 54 | 59 | 0.4779 | 角換わり | 92 |
1953 | 1953-10-12 | 八 | 先 | ○ | 2 | 花村元司 | 八 | 第04期 | 九段戦 | 本戦 | 挑戦者決定三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 115 | 55 | 59 | 0.4825 | 相掛かり | 131 |
1953 | 1953-10-16 | 八 | 後 | ● | | 花村元司 | 八 | 第04期 | 九段戦 | 本戦 | 挑戦者決定三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 116 | 55 | 60 | 0.4783 | 相掛かり | 223 |
1953 | 1953-10-22 | 八 | 後 | ● | | 二上達也 | 六 | 第03期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 117 | 55 | 61 | 0.4741 | 相掛かり | 93 |
1953 | 1953-10-30 | 八 | 先 | ● | | 花村元司 | 八 | 第04期 | 九段戦 | 本戦 | 挑戦者決定三番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 118 | 55 | 62 | 0.4701 | 相掛かり | 96 |
1953 | 1953-11-02 | 八 | 先 | ● | | 升田幸三 | 八 | 第03期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 119 | 55 | 63 | 0.4661 | 相掛かり | 110 |
1953 | 1953-12-19 | 八 | 先 | ● | -5 | 山本武雄 | 七 | 第01回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 120 | 55 | 64 | 0.4622 | 相掛かり | 122 |
1953 | 1954-01-21 | 八 | 先 | ○ | | 萩原淳 | 八 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 121 | 56 | 64 | 0.4667 | 角換わり | 83 |
1953 | 1954-01-26 | 八 | 先 | ○ | | 坂口允彦 | 八 | 第02回 | 王座戦 | 予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 122 | 57 | 64 | 0.4711 | 角換わり | 93 |
1953 | 1954-02-27 | 八 | 後 | ○ | | 荒巻三之 | 八 | 第03回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 123 | 58 | 64 | 0.4754 | 相掛かり | 128 |
1954 | 1954-04-21 | 八 | 先 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第02回 | 王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 124 | 59 | 64 | 0.4797 | 角換わり | 205 |
