山本武雄九段
戦型不明・先手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 下手勝 | 下手敗 | 下手勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 154 | 148 | 2 | 4 | 0.9867 | 3 | 2 | 0.600 | | | | 1 | | | 144 | | 1.000 | 3 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1946 | 1946-06-01 | 五 | 先 | ○ | | 北楯修哉 | 六 | 臨時 | 五・六・七段戦 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-07-10 | 五 | 不 | ○ | | 吉田六彦 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-07-15 | 五 | 不 | ○ | | 京須行男 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-09-05 | 五 | 不 | ○ | | 岡崎史明 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-10-17 | 五 | 香落ち・下 | ○ | | 大和久彪 | 七 | 臨時 | 五・六・七段戦 | トーナメント戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-11-15 | 五 | 不 | ○ | | 間宮純一 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-11-17 | 五 | 不 | ○ | | 松浦卓造 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.0000 | | |
1947 | 1947-07-01 | 五 | 不 | ○ | | 京須行男 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1.0000 | | |
1947 | 1947-09-01 | 五 | 不 | ○ | | 間宮純一 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1.0000 | | |
1947 | 1947-09-05 | 五 | 不 | ○ | | 志沢春吉 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1.0000 | | |
1947 | 1947-09-15 | 五 | 不 | ○ | | 飯塚勘一郎 | 七 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1.0000 | | |
1947 | 1947-11-01 | 五 | 不 | ○ | | 橋爪敏太郎 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1.0000 | | |
1947 | 1947-12-15 | 五 | 不 | ○ | | 荒巻三之 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1.0000 | | |
1948 | 1948-06-05 | 六 | 不 | ○ | | 不明 | アマ | 第03期 | 順位戦 | C級1組 | 予選1組 | | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1.0000 | | |
1948 | 1948-06-10 | 六 | 不 | ○ | | 不明 | アマ | 第03期 | 順位戦 | C級1組 | 予選1組 | | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1.0000 | | |
1948 | 1948-06-15 | 六 | 不 | ○ | | 不明 | アマ | 第03期 | 順位戦 | C級1組 | 予選1組 | | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1.0000 | | |
1948 | 1948-09-30 | 六 | 不 | ○ | | 市川一郎 | 六 | 第03期 | 順位戦 | C級 | | | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1.0000 | | |
1948 | 1948-10-05 | 六 | 不 | ○ | | 富沢幹雄 | 六 | 第03期 | 順位戦 | C級 | | | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1.0000 | | |
1948 | 1948-10-22 | 六 | 不 | ○ | | 廣津久雄 | 六 | 第03期 | 順位戦 | C級 | | | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1.0000 | | |
1948 | 1948-10-25 | 六 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第03期 | 順位戦 | C級 | | | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1.0000 | | |
1948 | 1948-11-01 | 六 | 不 | ○ | | 北村秀治郎 | 六 | 第03期 | 順位戦 | C級 | | | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1.0000 | | |
1949 | 1949-08-05 | 七 | 不 | ○ | | 高柳敏夫 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1.0000 | | |
1949 | 1949-10-15 | 七 | 不 | 分 | | 小泉雅信 | 八 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 1 | 0 | 23 | 22 | 0 | 1.0000 | | |
1949 | 1949-10-20 | 七 | 不 | ○ | | 建部和歌夫 | 八 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 1.0000 | | |
1949 | 1949-10-25 | 七 | 不 | ○ | | 山川次彦 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 25 | 24 | 0 | 1.0000 | | |
1949 | 1949-11-15 | 七 | 不 | ○ | | 松浦卓造 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1950-10-05 | 七 | 先 | ○ | | 不明 | アマ | 第02期 | 九段戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 27 | 26 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1950-10-20 | 七 | 不 | ○ | | 梶一郎 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 28 | 27 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1950-12-20 | 七 | 不 | ○ | 28 | 北楯修哉 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 29 | 28 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1950-12-23 | 七 | 不 | 分 | | 小泉雅信 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 1 | 0 | 30 | 28 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1951-01-25 | 七 | 先 | ● | -1 | 塚田正夫 | 八 | 第03回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 勝ち抜き戦 | 18局 | | 0 | 0 | 31 | 28 | 1 | 0.9655 | | |
1950 | 1951-02-10 | 七 | 不 | ○ | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 32 | 29 | 1 | 0.9667 | | |
1951 | 1951-10-30 | 七 | 不 | ○ | | 大野源一 | 八 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 33 | 30 | 1 | 0.9677 | | |
1951 | 1951-11-20 | 七 | 不 | ○ | | 廣津久雄 | 七 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 34 | 31 | 1 | 0.9688 | | |
1951 | 1952-03-05 | 七 | 不 | ○ | | 大和久彪 | 七 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 35 | 32 | 1 | 0.9697 | | |
1952 | 1952-05-01 | 七 | 先 | ○ | | 市川一郎 | 六 | 第02期 | 王将戦 | 一次予選 | 10組 | 02回戦 | 0 | 0 | 36 | 33 | 1 | 0.9706 | | |
1952 | 1952-06-01 | 七 | 不 | ○ | | 大野源一 | 八 | 第02期 | 王将戦 | 二次予選 | B組 | 01回戦 | 0 | 0 | 37 | 34 | 1 | 0.9714 | | |
1952 | 1952-10-10 | 七 | 不 | ○ | | 大野源一 | 八 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 38 | 35 | 1 | 0.9722 | | |
1952 | 1952-11-25 | 七 | 不 | ○ | | 五十嵐豊一 | 八 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 39 | 36 | 1 | 0.9730 | | |
1952 | 1953-01-25 | 七 | 不 | ○ | | 荒巻三之 | 八 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 40 | 37 | 1 | 0.9737 | | |
1952 | 1953-03-10 | 七 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 41 | 38 | 1 | 0.9744 | | |
1953 | 1953-07-15 | 七 | 不 | 分 | | 二上達也 | 六 | 第08期 | 順位戦 | B級2組 | | | 1 | 0 | 42 | 38 | 1 | 0.9744 | | |
1953 | 1953-10-10 | 七 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第08期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 43 | 39 | 1 | 0.9750 | | |
1953 | 1953-10-15 | 七 | 不 | ○ | | 二見敬三 | 六 | 第08期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 44 | 40 | 1 | 0.9756 | | |
1953 | 1953-11-25 | 七 | 不 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第08期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 45 | 41 | 1 | 0.9762 | | |
1953 | 1953-12-23 | 七 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第01回 | 九、八、七段 | 予選 | | | 0 | 0 | 46 | 42 | 1 | 0.9767 | | |
1953 | 1954-01-13 | 七 | 不 | ○ | | 京須行男 | 七 | 第05期 | 九段戦 | 二次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 47 | 43 | 1 | 0.9773 | | |
1953 | 1954-01-30 | 七 | 不 | ○ | | 熊谷達人 | 六 | 第08期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 48 | 44 | 1 | 0.9778 | | |
1954 | 1954-06-23 | 七 | 不 | ○ | | 加藤博二 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 49 | 45 | 1 | 0.9783 | | |
1954 | 1954-09-19 | 七 | 不 | ○ | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 50 | 46 | 1 | 0.9787 | | |
1954 | 1954-09-23 | 七 | 不 | ○ | | 山川次彦 | 七 | 第03回 | 王座戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 51 | 47 | 1 | 0.9792 | | |
1954 | 1954-11-12 | 七 | 不 | ○ | | 高柳敏夫 | 八 | 第03回 | 王座戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 52 | 48 | 1 | 0.9796 | | |
1954 | 1954-12-21 | 七 | 不 | ○ | | 大和久彪 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 53 | 49 | 1 | 0.9800 | | |
1954 | 1955-01-20 | 七 | 先 | 千 | | 佐瀬勇次 | 七 | 第03回 | 王座戦 | 予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 53 | 49 | 1 | 0.9800 | | |
1954 | 1955-01-24 | 七 | 不 | 分 | | 梶一郎 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 54 | 49 | 1 | 0.9800 | | |
1954 | 1955-02-20 | 七 | 不 | ○ | | 星田啓三 | 六 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 55 | 50 | 1 | 0.9804 | | |
1954 | 1955-02-23 | 七 | 不 | 千 | | 山川次彦 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 55 | 50 | 1 | 0.9804 | | |
1954 | 1955-02-24 | 七 | 不 | ○ | | 山川次彦 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 1 | 56 | 51 | 1 | 0.9808 | | |
1955 | 1955-07-14 | 七 | 不 | ○ | | 金高清吉 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 57 | 52 | 1 | 0.9811 | | |
1955 | 1955-11-05 | 七 | 不 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 58 | 53 | 1 | 0.9815 | | |
1955 | 1955-12-06 | 七 | 不 | ○ | | 加藤博二 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 59 | 54 | 1 | 0.9818 | | |
1956 | 1956-05-15 | 七 | 不 | ○ | | 芹沢博文 | 四 | 第07期 | 九段戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 60 | 55 | 1 | 0.9821 | | |
1956 | 1956-05-18 | 七 | 不 | ○ | | 間宮純一 | 六 | 第07期 | 九段戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 61 | 56 | 1 | 0.9825 | | |
1956 | 1956-07-05 | 七 | 不 | ○ | | 木川貴一 | 五 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 62 | 57 | 1 | 0.9828 | | |
1956 | 1956-09-25 | 七 | 不 | ○ | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 63 | 58 | 1 | 0.9831 | | |
1956 | 1956-10-20 | 七 | 不 | ○ | | 間宮純一 | 六 | 第05回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 64 | 59 | 1 | 0.9833 | | |
1956 | 1956-10-23 | 七 | 不 | ○ | | 津村常吉 | 五 | 第05回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 65 | 60 | 1 | 0.9836 | | |
1956 | 1956-11-01 | 七 | 不 | ○ | | 長谷部久雄 | 四 | 第05回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 04回戦 | 0 | 0 | 66 | 61 | 1 | 0.9839 | | |
1956 | 1956-11-08 | 七 | 不 | ○ | | 二見敬三 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 67 | 62 | 1 | 0.9841 | | |
1956 | 1956-12-14 | 七 | 不 | ○ | | 角田三男 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 68 | 63 | 1 | 0.9844 | | |
1956 | 1957-03-26 | 七 | 不 | ○ | | 賀集正三 | 四 | 第07回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 69 | 64 | 1 | 0.9846 | | |
1956 | 1957-03-28 | 七 | 不 | ○ | | 市川伸 | 四 | 第07回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 70 | 65 | 1 | 0.9848 | | |
1957 | 1957-04-09 | 七 | 不 | ○ | | 角田三男 | 六 | 第07回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 71 | 66 | 1 | 0.9851 | | |
1957 | 1957-04-23 | 七 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第07回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 72 | 67 | 1 | 0.9853 | | |
1957 | 1957-09-07 | 七 | 不 | ○ | | 大友昇 | 五 | 第12期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 73 | 68 | 1 | 0.9855 | | |
1957 | 1957-10-28 | 七 | 不 | ○ | | 角田三男 | 六 | 第12期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 74 | 69 | 1 | 0.9857 | | |
1957 | 1957-12-16 | 七 | 不 | ○ | | 長谷部久雄 | 五 | 第12期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 75 | 70 | 1 | 0.9859 | | |
1957 | 1958-02-14 | 七 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第12期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 76 | 71 | 1 | 0.9861 | | |
1957 | 1958-02-17 | 七 | 不 | ○ | | 藤川義夫 | 六 | 第12期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 77 | 72 | 1 | 0.9863 | | |
1958 | 1958-05-23 | 七 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第08回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 78 | 73 | 1 | 0.9865 | | |
1958 | 1958-06-02 | 七 | 不 | ○ | | 木川貴一 | 五 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 79 | 74 | 1 | 0.9867 | | |
1958 | 1958-09-24 | 七 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 80 | 75 | 1 | 0.9868 | | |
1958 | 1958-10-03 | 七 | 不 | ○ | | 長谷部久雄 | 五 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 81 | 76 | 1 | 0.9870 | | |
1958 | 1958-11-25 | 七 | 不 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 82 | 77 | 1 | 0.9872 | | |
1958 | 1959-01-13 | 七 | 不 | ○ | | 岡崎史明 | 六 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 83 | 78 | 1 | 0.9873 | | |
1958 | 1959-03-17 | 七 | 不 | ○ | | 大村和久 | 四 | 第03回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 84 | 79 | 1 | 0.9875 | | |
1959 | 1959-10-30 | 七 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第14期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 85 | 80 | 1 | 0.9877 | | |
1959 | 1959-11-19 | 七 | 不 | ○ | | 藤川義夫 | 六 | 第14期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 86 | 81 | 1 | 0.9878 | | |
1960 | 1960-09-14 | 七 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第15期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 87 | 82 | 1 | 0.9880 | | |
1960 | 1960-10-15 | 七 | 不 | ○ | | 吉田利勝 | 五 | 第15期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 88 | 83 | 1 | 0.9881 | | |
1960 | 1960-11-23 | 七 | 不 | ○ | | 角田三男 | 六 | 第15期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 89 | 84 | 1 | 0.9882 | | |
1960 | 1961-01-13 | 七 | 不 | ○ | | 木川貴一 | 五 | 第15期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 90 | 85 | 1 | 0.9884 | | |
1960 | 1961-01-31 | 七 | 不 | ○ | | 藤川義夫 | 六 | 第15期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 91 | 86 | 1 | 0.9885 | | |
1960 | 1961-03-15 | 七 | 不 | ○ | | 佐藤健伍 | 三 | 第05回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 92 | 87 | 1 | 0.9886 | | |
1961 | 1961-04-05 | 七 | 不 | ○ | | 佐藤庄平 | 六 | 第11期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 93 | 88 | 1 | 0.9888 | | |
1961 | 1961-04-11 | 七 | 不 | ○ | | 清野静男 | 七 | 第11期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 94 | 89 | 1 | 0.9889 | | |
1961 | 1961-10-11 | 七 | 不 | ○ | | 神田鎮雄 | 六 | 第16期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 95 | 90 | 1 | 0.9890 | | |
1961 | 1961-12-09 | 七 | 不 | ○ | | 内藤國雄 | 五 | 第16期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 96 | 91 | 1 | 0.9891 | | |
1961 | 1961-12-11 | 七 | 不 | ○ | | 角田三男 | 六 | 第16期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 97 | 92 | 1 | 0.9892 | | |
1961 | 1961-12-26 | 七 | 不 | ○ | | 木村義徳 | 四 | 第01期 | 十段戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 98 | 93 | 1 | 0.9894 | | |
1961 | 1962-02-06 | 七 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第16期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 99 | 94 | 1 | 0.9895 | | |
1961 | 1962-02-23 | 七 | 不 | ○ | | 大村和久 | 五 | 第16期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 100 | 95 | 1 | 0.9896 | | |
1962 | 1962-07-16 | 七 | 不 | ○ | | 佐伯昌優 | 五 | 第17期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 101 | 96 | 1 | 0.9897 | | |
1962 | 1962-09-21 | 七 | 不 | ○ | | 松下力 | 八 | 第12回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 102 | 97 | 1 | 0.9898 | | |
1962 | 1962-09-25 | 七 | 不 | ○ | 70 | 剱持松二 | 五 | 第17期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 103 | 98 | 1 | 0.9899 | | |
1962 | 1962-09-28 | 七 | 先 | ● | -1 | 関根茂 | 六 | 第12回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 104 | 98 | 2 | 0.9800 | | |
1962 | 1962-10-05 | 七 | 不 | ○ | | 関屋喜代作 | 四 | 第02期 | 十段戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 105 | 99 | 2 | 0.9802 | | |
1962 | 1962-12-08 | 七 | 不 | ○ | | 木村義徳 | 四 | 第02期 | 十段戦 | 一次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 106 | 100 | 2 | 0.9804 | | |
1962 | 1962-12-11 | 七 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第02期 | 十段戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 107 | 101 | 2 | 0.9806 | | |
1962 | 1962-12-18 | 七 | 不 | ○ | | 木川貴一 | 五 | 第17期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 108 | 102 | 2 | 0.9808 | | |
1962 | 1963-01-14 | 七 | 不 | ○ | | 山田道美 | 七 | 第02期 | 十段戦 | 二次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 109 | 103 | 2 | 0.9810 | | |
1962 | 1963-02-07 | 七 | 不 | ○ | | 角田三男 | 六 | 第17期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 110 | 104 | 2 | 0.9811 | | |
1962 | 1963-02-18 | 七 | 不 | ○ | | 神田鎮雄 | 六 | 第17期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 111 | 105 | 2 | 0.9813 | | |
1963 | 1963-04-05 | 七 | 不 | ○ | | 桜井昇 | 二 | 第07回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 112 | 106 | 2 | 0.9815 | | |
1963 | 1963-04-16 | 七 | 不 | ○ | | 大友昇 | 七 | 第13期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 113 | 107 | 2 | 0.9817 | | |
1963 | 1963-05-24 | 七 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第18期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 114 | 108 | 2 | 0.9818 | | |
1963 | 1963-07-09 | 七 | 不 | ○ | | 二見敬三 | 六 | 第18期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 115 | 109 | 2 | 0.9820 | | |
1963 | 1963-08-29 | 七 | 不 | ○ | | 関屋喜代作 | 四 | 第07回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 116 | 110 | 2 | 0.9821 | | |
1963 | 1963-09-21 | 七 | 不 | ○ | | 佐伯昌優 | 五 | 第18期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 117 | 111 | 2 | 0.9823 | | |
1963 | 1963-09-26 | 七 | 不 | ○ | | 米長邦雄 | 四 | 第12回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 118 | 112 | 2 | 0.9825 | | |
1963 | 1963-10-09 | 七 | 不 | ○ | | 吉田利勝 | 五 | 第07回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 119 | 113 | 2 | 0.9826 | | |
1963 | 1963-10-31 | 七 | 不 | ○ | | 佐伯昌優 | 五 | 第12回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 120 | 114 | 2 | 0.9828 | | |
1963 | 1963-11-14 | 七 | 不 | ○ | | 吉田利勝 | 五 | 第12回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 121 | 115 | 2 | 0.9829 | | |
1963 | 1963-12-09 | 七 | 不 | ○ | | 吉田利勝 | 五 | 第18期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 122 | 116 | 2 | 0.9831 | | |
1963 | 1964-01-13 | 七 | 不 | ○ | | 神田鎮雄 | 六 | 第18期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 123 | 117 | 2 | 0.9832 | | |
1963 | 1964-01-24 | 七 | 不 | ○ | | 萩原淳 | 八 | 第05期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 124 | 118 | 2 | 0.9833 | | |
1963 | 1964-02-01 | 七 | 不 | ○ | | 藤川義夫 | 六 | 第18期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 125 | 119 | 2 | 0.9835 | | |
1963 | 1964-02-06 | 七 | 不 | ○ | | 木川貴一 | 五 | 第18期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 126 | 120 | 2 | 0.9836 | | |
1964 | 1964-05-23 | 七 | 不 | ○ | | 二見敬三 | 六 | 第19期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 127 | 121 | 2 | 0.9837 | | |
1964 | 1964-05-27 | 七 | 不 | ○ | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第04期 | 十段戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 128 | 122 | 2 | 0.9839 | | |
1964 | 1964-06-10 | 七 | 不 | ○ | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第05期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ロ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 129 | 123 | 2 | 0.9840 | | |
1964 | 1964-07-13 | 七 | 不 | ○ | | 佐藤健伍 | 三 | 第08回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 130 | 124 | 2 | 0.9841 | | |
1964 | 1964-07-29 | 七 | 不 | ○ | | 宮坂幸雄 | 五 | 第19期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 131 | 125 | 2 | 0.9843 | | |
1964 | 1964-08-08 | 七 | 不 | ○ | | 山口英夫 | 四 | 第04期 | 十段戦 | 一次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 132 | 126 | 2 | 0.9844 | | |
1964 | 1964-12-01 | 七 | 不 | ○ | | 高島弘光 | 五 | 第19期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 133 | 127 | 2 | 0.9845 | | |
1964 | 1965-01-09 | 七 | 不 | ○ | | 板谷進 | 五 | 第19期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 134 | 128 | 2 | 0.9846 | | |
1964 | 1965-01-22 | 七 | 不 | ○ | | 角田三男 | 六 | 第19期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 135 | 129 | 2 | 0.9847 | | |
1964 | 1965-02-08 | 七 | 不 | ○ | | 吉田利勝 | 五 | 第19期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 136 | 130 | 2 | 0.9848 | | |
1965 | 1965-04-14 | 七 | 不 | ○ | | 森脇太郎 | 三 | 第09回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 137 | 131 | 2 | 0.9850 | | |
1965 | 1965-07-02 | 七 | 不 | ○ | | 二見敬三 | 六 | 第20期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 138 | 132 | 2 | 0.9851 | | |
1965 | 1965-07-13 | 七 | 不 | ○ | | 角田三男 | 六 | 第20期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 139 | 133 | 2 | 0.9852 | | |
1965 | 1965-08-30 | 七 | 不 | ○ | | 桜井昇 | 四 | 第14回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 140 | 134 | 2 | 0.9853 | | |
1965 | 1965-09-14 | 七 | 不 | ○ | | 木川貴一 | 五 | 第14回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 141 | 135 | 2 | 0.9854 | | |
1965 | 1965-10-26 | 七 | 不 | ○ | | 関屋喜代作 | 五 | 第20期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 142 | 136 | 2 | 0.9855 | | |
1965 | 1966-01-17 | 七 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第20期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 143 | 137 | 2 | 0.9856 | | |
1965 | 1966-01-19 | 七 | 不 | ○ | | 高島弘光 | 五 | 第20期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 144 | 138 | 2 | 0.9857 | | |
