松田茂役九段
居飛車・後手番
対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式棋戦 | 154 | 68 | 86 | 0.4416 | 68 | 86 | 0.442 | 1 | 11 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 1946-10-30 | 六 | 後 | ○ | 1 | 丸田祐三 | 四 | 臨時 | 松田丸田三番勝負 | お好み対局 | 第2局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 相掛かり | 98 | |
1946 | 1946-11-05 | 六 | 後 | ● | 松田辰雄 | 六 | 第01期 | 順位戦 | B級 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 相掛かり | ||||
1946 | 1946-11-11 | 六 | 後 | ● | 升田幸三 | 七 | 第01期 | 順位戦 | B級 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 相掛かり | 137 | |||
1946 | 1946-12-01 | 六 | 後 | ● | -3 | 丸田祐三 | 四 | 臨時 | 松田丸田三番勝負 | お好み対局 | 第3局 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 相掛かり | 153 | |
1946 | 1947-03-05 | 六 | 後 | ○ | 1 | 高柳敏夫 | 五 | 第02回 | 選抜トーナメント戦 | トーナメント戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 相居飛車力戦 | 124 | |
1947 | 1947-05-10 | 六 | 後 | ● | 丸田祐三 | 四 | 臨時 | 選抜紅白戦 | 勝ち抜き戦 | 06局 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 相掛かり | 123 | ||
1947 | 1947-06-27 | 七 | 後 | ● | 大山康晴 | 七 | 第02期 | 順位戦 | B級 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 相掛かり | 101 | |||
1947 | 1947-08-03 | 七 | 後 | ● | -3 | 加藤博二 | 六 | 第02回 | 選抜トーナメント戦 | トーナメント戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 相掛かり | 103 | |
1947 | 1947-11-01 | 七 | 後 | ○ | 斎藤銀次郎 | 八 | 第02期 | 順位戦 | B級 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 横歩取り | 116 | |||
1948 | 1948-04-01 | 七 | 後 | ○ | 加藤博二 | 六 | 臨時 | 新鋭花形 | トーナメント戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 相掛かり | 116 | ||
1948 | 1948-06-05 | 七 | 後 | ○ | 3 | 佐瀬勇次 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選1組 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 相居飛車力戦 | 144 | |
1948 | 1948-06-20 | 七 | 後 | ● | 花村元司 | 六 | 臨時 | 新鋭花形 | トーナメント戦 | 決勝 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 相掛かり | 141 | ||
1948 | 1948-07-31 | 七 | 後 | ● | 松下力 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選1組 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | 相居飛車力戦 | 83 | ||
1948 | 1949-03-01 | 七 | 後 | ● | -3 | 萩原淳 | 八 | 第02回 | 全日本 | 予選 | 決勝 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | 相居飛車力戦 | 121 | |
1949 | 1949-05-05 | 七 | 後 | ○ | 大和久彪 | 七 | 臨時 | 新鋭選抜 | トーナメント戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 相掛かり | 150 | ||
1949 | 1949-07-05 | 七 | 後 | ○ | 2 | 山本武雄 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | 角換わり | 172 | ||
1949 | 1949-10-31 | 七 | 後 | ● | -1 | 高柳敏夫 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | 横歩取り | 117 | ||
1949 | 1949-11-28 | 七 | 後 | ○ | 荒巻三之 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | 角換わり | 120 | |||
1949 | 1949-12-20 | 七 | 後 | ○ | 2 | 中井捨吉 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 先手中飛車 | 98 | ||
1950 | 1950-05-17 | 七 | 後 | ● | -1 | 梶一郎 | 八 | 第03回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 勝ち抜き戦 | 04局 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | 相掛かり | 159 | |
1950 | 1950-06-26 | 七 | 後 | ○ | 京須行男 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0.4762 | 相居飛車力戦 | 118 | |||
1950 | 1951-02-10 | 七 | 後 | ○ | 市川一郎 | 六 | 臨時 | 選抜BC級 | 勝ち抜き戦 | 06局 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 | 相居飛車力戦 | 114 | ||
1950 | 1951-02-25 | 七 | 後 | ○ | 松下力 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 | 横歩取り | 128 | |||
1950 | 1951-03-20 | 七 | 後 | ○ | 灘蓮照 | 六 | 臨時 | 選抜BC級 | 勝ち抜き戦 | 07局 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 0.5417 | 先手四間飛車 | 92 | ||
1951 | 1951-05-01 | 八 | 後 | ○ | 清野静男 | 六 | 臨時 | 選抜BC級 | 勝ち抜き戦 | 09局 | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 0.5600 | 相居飛車力戦 | 102 | ||
1951 | 1951-05-10 | 八 | 後 | ○ | 佐瀬勇次 | 七 | 第01回 | 東西選抜対抗戦 | 第一次戦 | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 | 0.5769 | 矢倉 | 102 | |||
1951 | 1951-06-01 | 八 | 後 | ○ | 岡崎史明 | 六 | 臨時 | 選抜BC級 | 勝ち抜き戦 | 10局 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 | 0.5926 | 相居飛車力戦 | 110 | ||
1951 | 1951-06-20 | 八 | 後 | ○ | 富沢幹雄 | 七 | 第01回 | 東西選抜対抗戦 | 第二次戦 | 01局 | 0 | 0 | 28 | 17 | 11 | 0.6071 | 相掛かり | 82 | ||
1951 | 1951-06-25 | 八 | 後 | ○ | 9 | 山中和正 | 六 | 臨時 | 選抜BC級 | 勝ち抜き戦 | 11局 | 0 | 0 | 29 | 18 | 11 | 0.6207 | 先手中飛車 | 140 | |
1951 | 1951-06-30 | 八 | 後 | ● | -1 | 丸田祐三 | 八 | 第06期 | 順位戦 | A級 | 0 | 1 | 30 | 18 | 12 | 0.6000 | 矢倉 | 175 | ||
1951 | 1951-07-01 | 八 | 後 | ○ | 五十嵐豊一 | 八 | 第01回 | 東西選抜対抗戦 | 第二次戦 | 02局 | 0 | 0 | 31 | 19 | 12 | 0.6129 | 角換わり | 108 | ||
1951 | 1951-07-15 | 八 | 後 | ○ | 板谷四郎 | 八 | 第06期 | 順位戦 | A級 | 0 | 1 | 32 | 20 | 12 | 0.6250 | 矢倉 | 100 | |||
1951 | 1951-07-20 | 八 | 後 | ○ | 3 | 廣津久雄 | 七 | 臨時 | 選抜BC級 | 勝ち抜き戦 | 12局 | 07人抜き | 0 | 0 | 33 | 21 | 12 | 0.6364 | 矢倉 | 100 |
1951 | 1951-07-27 | 八 | 後 | ● | -1 | 大山康晴 | 九段 | 第06期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 34 | 21 | 13 | 0.6176 | 矢倉 | 133 | ||
1951 | 1951-08-01 | 八 | 後 | ○ | 松下力 | 七 | 第01回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 01局 | 0 | 0 | 35 | 22 | 13 | 0.6286 | 相掛かり | 122 | ||
1951 | 1951-08-10 | 八 | 後 | ○ | 山川次彦 | 七 | 第01回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 02局 | 0 | 0 | 36 | 23 | 13 | 0.6389 | 矢倉 | 142 | ||
1951 | 1951-09-20 | 八 | 後 | ○ | 3 | 大和久彪 | 七 | 第01回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 05局 | 05人抜き | 0 | 0 | 37 | 24 | 13 | 0.6486 | 角換わり | 102 |
1951 | 1951-10-01 | 八 | 後 | ● | 五十嵐豊一 | 八 | 臨時 | 選抜AB対抗戦 | 三強豪リーグ戦 | 0 | 0 | 38 | 24 | 14 | 0.6316 | 相掛かり | 111 | |||
1951 | 1951-10-02 | 八 | 後 | ● | -2 | 五十嵐豊一 | 八 | 第01回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 06局 | 0 | 0 | 39 | 24 | 15 | 0.6154 | 相掛かり | 85 | |
1951 | 1951-10-23 | 八 | 後 | ○ | 塚田正夫 | 八 | 臨時 | 選抜AB対抗戦 | 三強豪リーグ戦 | 0 | 0 | 40 | 25 | 15 | 0.6250 | 矢倉 | 112 | |||
1951 | 1951-12-11 | 八 | 後 | ○ | 2 | 大山康晴 | 九段 | 第01回 | 産経杯 | トーナメント戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 41 | 26 | 15 | 0.6341 | 角換わり | 88 | |
1951 | 1951-12-20 | 八 | 後 | ● | 大和久彪 | 七 | 第01回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 05局 | 0 | 0 | 42 | 26 | 16 | 0.6190 | 相掛かり | 81 | ||
1951 | 1952-02-15 | 八 | 後 | ● | -2 | 塚田正夫 | 八 | 第06期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 43 | 26 | 17 | 0.6047 | 相居飛車力戦 | 137 | ||
1951 | 1952-02-22 | 八 | 後 | ○ | 坂口允彦 | 八 | 第06期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 44 | 27 | 17 | 0.6136 | 相居飛車力戦 | 108 | |||
1952 | 1952-05-07 | 八 | 後 | ○ | 2 | 丸田祐三 | 八 | 第01回 | 産経杯 | トーナメント戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 45 | 28 | 17 | 0.6222 | 角換わり | 80 | |
1952 | 1952-07-20 | 八 | 後 | ● | -1 | 灘蓮照 | 七 | 第02回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 02局 | 0 | 0 | 46 | 28 | 18 | 0.6087 | 矢倉 | 115 | |
1952 | 1952-07-30 | 八 | 後 | ○ | 原田泰夫 | 八 | 第07期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 47 | 29 | 18 | 0.6170 | 角換わり | 162 | |||
1952 | 1952-09-20 | 八 | 後 | ○ | 建部和歌夫 | 八 | 第02回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 05局 | 0 | 0 | 48 | 30 | 18 | 0.6250 | 相居飛車力戦 | 130 | ||
1952 | 1952-10-01 | 八 | 後 | ○ | 原田泰夫 | 八 | 第02回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 06局 | 0 | 0 | 49 | 31 | 18 | 0.6327 | 相掛かり | 128 | ||
1952 | 1952-10-10 | 八 | 後 | ○ | 4 | 荒巻三之 | 八 | 第02回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 07局 | 0 | 0 | 50 | 32 | 18 | 0.6400 | 矢倉 | 198 | |
1952 | 1952-10-20 | 八 | 後 | ● | 金高清吉 | 七 | 第02回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 08局 | 0 | 0 | 51 | 32 | 19 | 0.6275 | 角換わり | 119 | ||
1952 | 1952-11-03 | 八 | 後 | ● | -2 | 塚田正夫 | 八 | 第07期 | 順位戦 | A級 | 0 | 1 | 52 | 32 | 20 | 0.6154 | 相掛かり | 155 | ||
1952 | 1952-12-05 | 八 | 後 | ○ | 1 | 升田幸三 | 王将 | 第07期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 53 | 33 | 20 | 0.6226 | 横歩取り | 78 | ||
1952 | 1953-03-15 | 八 | 後 | ● | 荒巻三之 | 八 | 第01回 | 王座戦 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 54 | 33 | 21 | 0.6111 | 相掛かり | 147 | ||
1952 | 1953-03-16 | 八 | 後 | ● | 塚田正夫 | 九段 | 第07期 | 順位戦 | A級 | プレーオフ | 0 | 0 | 55 | 33 | 22 | 0.6000 | 相掛かり | 93 | ||
1953 | 1953-04-05 | 八 | 後 | ● | -3 | 板谷四郎 | 八 | 第02回 | 産経杯 | トーナメント戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 56 | 33 | 23 | 0.5893 | 相掛かり | 163 | |
1953 | 1953-05-10 | 八 | 後 | ○ | 1 | 原田泰夫 | 八 | 第05回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 03局 | 0 | 0 | 57 | 34 | 23 | 0.5965 | 矢倉 | 208 | |
1953 | 1953-06-01 | 八 | 後 | ● | 萩原淳 | 八 | 第02回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 58 | 34 | 24 | 0.5862 | 先手中飛車 | 87 | ||
1953 | 1953-06-10 | 八 | 後 | ● | 原田泰夫 | 八 | 第08期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 59 | 34 | 25 | 0.5763 | 相掛かり | 147 | |||
1953 | 1953-06-20 | 八 | 後 | ● | 金高清吉 | 七 | 第03期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 60 | 34 | 26 | 0.5667 | 相掛かり | 143 | |
1953 | 1953-06-25 | 八 | 後 | ● | -4 | 丸田祐三 | 八 | 第04期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 61 | 34 | 27 | 0.5574 | 相掛かり | 141 |
1953 | 1953-07-12 | 八 | 後 | ○ | 灘蓮照 | 八 | 第05回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 05局 | 0 | 0 | 62 | 35 | 27 | 0.5645 | 角換わり | 100 | ||
1953 | 1953-08-30 | 八 | 後 | ○ | 2 | 丸田祐三 | 八 | 第03回 | NHK杯 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 63 | 36 | 27 | 0.5714 | 相掛かり | 98 | |
1953 | 1953-09-01 | 八 | 後 | ● | 大野源一 | 八 | 第05回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 07局 | 0 | 0 | 64 | 36 | 28 | 0.5625 | 矢倉 | 145 | ||
1953 | 1953-09-05 | 八 | 後 | ● | 松浦卓造 | 七 | 第03回 | 産経杯 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 65 | 36 | 29 | 0.5538 | 角換わり | 121 | ||
1953 | 1953-10-01 | 八 | 後 | ● | 花村元司 | 八 | 第04期 | 九段戦 | 本戦 | 準決勝三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 66 | 36 | 30 | 0.5455 | 相掛かり | 95 | |
1953 | 1954-01-17 | 八 | 後 | ● | -4 | 花村元司 | 八 | 第03回 | NHK杯 | 本戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 67 | 36 | 31 | 0.5373 | 矢倉 | 99 | |
1953 | 1954-03-26 | 八 | 後 | ○ | 1 | 高柳敏夫 | 八 | 第05期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | 第1局 | 0 | 0 | 68 | 37 | 31 | 0.5441 | 矢倉 | 98 |
1954 | 1954-04-21 | 八 | 後 | ● | 高柳敏夫 | 八 | 第02回 | 王座戦 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 69 | 37 | 32 | 0.5362 | 矢倉 | 87 | ||
1954 | 1954-05-20 | 八 | 後 | ● | 板谷四郎 | 八 | 第03回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 70 | 37 | 33 | 0.5286 | 角換わり | 117 | ||
1954 | 1954-05-28 | 八 | 後 | ● | -3 | 加藤博二 | 七 | 第04回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 0 | 0 | 71 | 37 | 34 | 0.5211 | 角換わり | 131 | ||
1954 | 1954-06-18 | 八 | 後 | ○ | 五十嵐豊一 | 八 | 第04期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 72 | 38 | 34 | 0.5278 | 相掛かり | 122 | |
1954 | 1954-06-28 | 八 | 後 | ○ | 廣津久雄 | 七 | 第01回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 73 | 39 | 34 | 0.5342 | 矢倉 | 118 | ||
1954 | 1954-07-07 | 八 | 後 | ○ | 3 | 丸田祐三 | 八 | 第04期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 74 | 40 | 34 | 0.5405 | 矢倉 | 170 |
1954 | 1954-07-16 | 八 | 後 | ● | -1 | 塚田正夫 | 九段 | 第09期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 75 | 40 | 35 | 0.5333 | 角換わり | 91 | ||
1954 | 1954-08-27 | 八 | 後 | ○ | 原田泰夫 | 八 | 第04期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 0 | 0 | 76 | 41 | 35 | 0.5395 | 矢倉 | 132 | |||
1954 | 1954-09-03 | 八 | 後 | 千 | 丸田祐三 | 八 | 第05期 | 九段戦 | 本戦 | 準決勝 | 第1局 | 0 | 0 | 76 | 41 | 35 | 0.5395 | 矢倉 | 70 | |
1954 | 1954-09-13 | 八 | 後 | ○ | 2 | 丸田祐三 | 八 | 第05期 | 九段戦 | 本戦 | 準決勝 | 第2局 | 0 | 0 | 77 | 42 | 35 | 0.5455 | 相掛かり | 94 |
1954 | 1954-09-18 | 八 | 後 | ● | -1 | 高島一岐代 | 八 | 第09期 | 順位戦 | A級 | 0 | 1 | 78 | 42 | 36 | 0.5385 | 矢倉 | 129 | ||
1954 | 1954-10-15 | 八 | 後 | ○ | 花村元司 | 八 | 第04期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 0 | 0 | 79 | 43 | 36 | 0.5443 | 矢倉 | 96 | |||
1954 | 1954-10-27 | 八 | 後 | ○ | 灘蓮照 | 八 | 第01回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | 準決勝 | 0 | 1 | 80 | 44 | 36 | 0.5500 | 矢倉 | 116 | ||
1954 | 1954-10-29 | 八 | 後 | ○ | 升田幸三 | 八 | 第05期 | 九段戦 | 本戦 | 挑戦者決定三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 81 | 45 | 36 | 0.5556 | 角換わり | 100 | |
1954 | 1954-11-12 | 八 | 後 | ○ | 4 | 五十嵐豊一 | 八 | 第01回 | 早指し王位戦 | 本戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 82 | 46 | 36 | 0.5610 | 相掛かり | 98 | |
1954 | 1954-11-17 | 八 | 後 | ● | -1 | 塚田正夫 | 九段 | 第05期 | 九段戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 83 | 46 | 37 | 0.5542 | 相掛かり | 129 |
1954 | 1954-11-20 | 八 | 後 | ○ | 二上達也 | 七 | 第04期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 0 | 0 | 84 | 47 | 37 | 0.5595 | 相掛かり | 114 | |||
1954 | 1954-11-23 | 八 | 後 | ○ | 大野源一 | 八 | 第09期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 85 | 48 | 37 | 0.5647 | 先手三間飛車 | 156 | |||
1954 | 1954-12-20 | 八 | 後 | ○ | 丸田祐三 | 八 | 第09期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 86 | 49 | 37 | 0.5698 | 矢倉 | 100 | |||
1954 | 1954-12-25 | 八 | 後 | ○ | 4 | 大山康晴 | 名人 | 第04期 | 王将戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第2局 | 0 | 1 | 87 | 50 | 37 | 0.5747 | 矢倉 | 126 |
1954 | 1955-01-22 | 八 | 後 | ● | 大山康晴 | 名人 | 第04期 | 王将戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第3局 | 0 | 1 | 88 | 50 | 38 | 0.5682 | 矢倉 | 131 | |
1954 | 1955-02-14 | 八 | 後 | ● | -2 | 大山康晴 | 名人 | 第04期 | 王将戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第5局 | 0 | 0 | 89 | 50 | 39 | 0.5618 | 矢倉 | 193 |
1954 | 1955-02-20 | 八 | 後 | ○ | 1 | 原田泰夫 | 八 | 第09期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 90 | 51 | 39 | 0.5667 | 角換わり | 144 | ||
1955 | 1955-04-03 | 八 | 後 | ● | 原田泰夫 | 八 | 第08回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 0 | 0 | 91 | 51 | 40 | 0.5604 | 矢倉 | 89 | |||
1955 | 1955-04-26 | 八 | 後 | ● | 松下力 | 八 | 第04回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 92 | 51 | 41 | 0.5543 | 相掛かり | 121 | ||
1955 | 1955-06-22 | 八 | 後 | ● | 五十嵐豊一 | 八 | 第10期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 93 | 51 | 42 | 0.5484 | 相掛かり | 103 | |||
1955 | 1955-09-13 | 八 | 後 | ● | 升田幸三 | 八 | 第05期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 94 | 51 | 43 | 0.5426 | 矢倉 | 101 | ||
1955 | 1955-10-20 | 八 | 後 | ● | -5 | 坂口允彦 | 八 | 第02回 | 早指し王位戦 | 本戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 95 | 51 | 44 | 0.5368 | 相掛かり | 221 | |
1955 | 1955-12-02 | 八 | 後 | ○ | 1 | 高島一岐代 | 八 | 第10期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 96 | 52 | 44 | 0.5417 | 横歩取り | 112 | ||
1955 | 1956-01-08 | 八 | 後 | ● | 花村元司 | 八 | 第06期 | 九段戦 | 本戦 | 準決勝 | 第2局 | 0 | 0 | 97 | 52 | 45 | 0.5361 | 相掛かり | 75 | |
1955 | 1956-02-17 | 八 | 後 | ● | 二上達也 | 七 | 臨時 | 王将戦 | お好み対局 | 0 | 0 | 98 | 52 | 46 | 0.5306 | 相掛かり | 113 | |||
1956 | 1956-05-21 | 八 | 後 | ● | -3 | 丸田祐三 | 八 | 第04回 | 王座戦 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 99 | 52 | 47 | 0.5253 | 相掛かり | 105 | |
1956 | 1956-06-19 | 八 | 後 | ○ | 有吉道夫 | 四 | 第06期 | 王将戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 100 | 53 | 47 | 0.5300 | 矢倉 | 92 | |
1956 | 1956-06-22 | 八 | 後 | ○ | 2 | 坂口允彦 | 八 | 第06期 | 王将戦 | 二次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 101 | 54 | 47 | 0.5347 | 相掛かり | 122 |
1956 | 1956-06-27 | 八 | 後 | ● | 原田泰夫 | 八 | 第11期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 102 | 54 | 48 | 0.5294 | 矢倉 | 103 | |||
1956 | 1956-07-14 | 八 | 後 | ● | -2 | 熊谷達人 | 七 | 第07期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | 第2局 | 0 | 0 | 103 | 54 | 49 | 0.5243 | 矢倉 | 103 |
1956 | 1956-07-27 | 八 | 後 | ○ | 1 | 花村元司 | 八 | 第06期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 104 | 55 | 49 | 0.5288 | 相掛かり | 162 | |
1956 | 1956-07-30 | 八 | 後 | ● | 松下力 | 八 | 第03回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 1 | 105 | 55 | 50 | 0.5238 | 先手中飛車 | 167 | ||
1957 | 1957-06-21 | 八 | 後 | ● | 五十嵐豊一 | 八 | 第08期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 106 | 55 | 51 | 0.5189 | 相掛かり | 99 | ||
1957 | 1957-06-25 | 八 | 後 | 千 | 廣津久雄 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | 0 | 0 | 106 | 55 | 51 | 0.5189 | 相掛かり | 74 | |||
1957 | 1957-07-26 | 八 | 後 | ● | -3 | 加藤一二三 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | 0 | 0 | 107 | 55 | 52 | 0.5140 | 角換わり | 111 | ||
1957 | 1957-09-11 | 八 | 後 | ○ | 1 | 梶一郎 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | 0 | 0 | 108 | 56 | 52 | 0.5185 | 相掛かり | 132 | ||
1957 | 1957-09-25 | 八 | 後 | ● | 丸田祐三 | 八 | 第07期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 109 | 56 | 53 | 0.5138 | 相居飛車力戦 | 115 | ||
1957 | 1957-11-06 | 八 | 後 | ● | 大野源一 | 八 | 第07期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 05回戦 | 0 | 0 | 110 | 56 | 54 | 0.5091 | 先手向飛車 | 89 | ||
1957 | 1958-01-22 | 八 | 後 | ● | 萩原淳 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | 0 | 0 | 111 | 56 | 55 | 0.5045 | 角換わり | 103 | |||
1958 | 1958-04-30 | 八 | 後 | ● | -4 | 佐藤庄平 | 五 | 第08期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 112 | 56 | 56 | 0.5000 | 矢倉 | 125 |
1958 | 1958-11-02 | 八 | 後 | ○ | 1 | 原田泰夫 | 八 | 第08回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 0 | 0 | 113 | 57 | 56 | 0.5044 | 矢倉 | 152 | ||
1958 | 1958-12-02 | 八 | 後 | ● | 富沢幹雄 | 七 | 第07回 | 王座戦 | 二次予選 | B組 | 01回戦 | 0 | 0 | 114 | 57 | 57 | 0.5000 | 先手中飛車 | 151 | |
1958 | 1959-02-01 | 八 | 後 | ● | -2 | 松浦卓造 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | 0 | 0 | 115 | 57 | 58 | 0.4957 | 先手四間飛車 | 107 | ||
1959 | 1959-06-11 | 八 | 後 | ○ | 1 | 清野静男 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | 0 | 0 | 116 | 58 | 58 | 0.5000 | 先手向飛車 | 146 | ||
1959 | 1959-08-24 | 八 | 後 | ● | -1 | 二上達也 | 八 | 第10期 | 九段戦 | 本戦 | 準決勝 | 第2局 | 0 | 0 | 117 | 58 | 59 | 0.4957 | 相掛かり | 141 |
1959 | 1959-10-14 | 八 | 後 | ○ | 松浦卓造 | 八 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | 0 | 0 | 118 | 59 | 59 | 0.5000 | 先手四間飛車 | 146 | |||
1959 | 1959-12-15 | 八 | 後 | ○ | 松下力 | 八 | 第09回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 0 | 0 | 119 | 60 | 59 | 0.5042 | 角換わり | 130 | |||
1960 | 1960-09-10 | 八 | 後 | ○ | 二上達也 | 八 | 第11期 | 九段戦 | 本戦 | 準決勝 | 第1局 | 0 | 1 | 120 | 61 | 59 | 0.5083 | 矢倉 | 130 | |
1960 | 1960-10-07 | 八 | 後 | ○ | 4 | 大野源一 | 八 | 第11期 | 九段戦 | 本戦 | 挑戦者決定三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 121 | 62 | 59 | 0.5124 | 先手三間飛車 | 180 |
1960 | 1960-11-25 | 八 | 後 | ● | 大山康晴 | 名人 | 第11期 | 九段戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 122 | 62 | 60 | 0.5082 | 矢倉 | 97 | |
1960 | 1961-01-21 | 八 | 後 | ● | 花村元司 | 八 | 第09回 | 王座戦 | 二次予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 123 | 62 | 61 | 0.5041 | 先手四間飛車 | 127 | |
