岡崎史明八段
全戦型・先手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 下手勝 | 下手敗 | 下手勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 221 | 181 | 40 | | 0.8190 | 28 | 40 | 0.412 | | | | 1 | | | 151 | | 1.000 | 1 | | 3 | 4 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1946 | 1946-07-01 | 五 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-10-20 | 五 | 不 | ○ | | 高柳敏夫 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-10-25 | 五 | 不 | ○ | | 加藤恵三 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-11-17 | 五 | 不 | ○ | | 吉田六彦 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-12-05 | 五 | 不 | ○ | | 京須行男 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | | |
1947 | 1947-09-20 | 五 | 不 | ○ | | 野村慶虎 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | | |
1947 | 1947-11-10 | 五 | 不 | ○ | | 藤川義夫 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.0000 | | |
1947 | 1947-12-10 | 五 | 不 | ○ | | 灘蓮照 | 四 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1.0000 | | |
1947 | 1948-02-01 | 五 | 不 | ○ | | 南口繁一 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1.0000 | | |
1947 | 1948-02-10 | 五 | 不 | ○ | | 本間爽悦 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1.0000 | | |
1947 | 1948-03-01 | 五 | 不 | ○ | 11 | 上田三三 | 五 | 臨時 | 関西トーナメント戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1.0000 | | |
1948 | 1948-05-01 | 六 | 先 | ● | -1 | 星田啓三 | 六 | 臨時 | 関西勝抜 | 勝ち抜き戦 | 05局 | 05人抜き | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0.9167 | 角換わり | 110 |
1948 | 1948-06-01 | 六 | 不 | ○ | | 畝美与吉 | 六 | 第03期 | 順位戦 | C級1組 | 予選4組 | | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0.9231 | | |
1948 | 1948-06-10 | 六 | 不 | ○ | | 野村慶虎 | 六 | 第03期 | 順位戦 | C級1組 | 予選4組 | | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0.9286 | | |
1949 | 1949-06-27 | 六 | 先 | ○ | | 野村慶虎 | 六 | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 西組 | | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0.9333 | 矢倉 | 107 |
1949 | 1949-10-15 | 六 | 不 | ○ | | 藤内金吾 | 六 | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 西組 | | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0.9375 | | |
1949 | 1949-10-20 | 六 | 不 | ○ | | 本間爽悦 | 六 | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 西組 | | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0.9412 | | |
1949 | 1949-11-10 | 六 | 不 | ○ | | 灘蓮照 | 六 | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 西組 | | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 0.9444 | | |
1949 | 1949-11-15 | 六 | 不 | ○ | 7 | 畝美与吉 | 六 | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 西組 | | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 0.9474 | | |
1949 | 1950-02-05 | 六 | 先 | ● | -1 | 灘蓮照 | 六 | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 西組2位決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2 | 0.9000 | 角換わり | 90 |
1950 | 1950-06-06 | 六 | 先 | ○ | | 間宮純一 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | 0.9048 | 向飛車 | |
1950 | 1950-06-09 | 六 | 先 | ○ | | 原田泰夫 | 八 | 臨時 | 東西対抗トーナメント戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 0.9091 | 相居飛車力戦 | 121 |
1950 | 1950-06-25 | 六 | 不 | ○ | | 加藤恵三 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 0.9130 | | |
1950 | 1950-07-05 | 六 | 不 | ○ | | 野村慶虎 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 24 | 22 | 2 | 0.9167 | | |
1950 | 1950-09-29 | 六 | 先 | 千 | | 山中和正 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 24 | 22 | 2 | 0.9167 | | |
1950 | 1950-10-18 | 六 | 不 | ○ | | 廣津久雄 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | 0.9200 | | |
1950 | 1950-10-25 | 六 | 不 | ○ | | 畝美与吉 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 26 | 24 | 2 | 0.9231 | | |
1950 | 1950-11-15 | 六 | 不 | ○ | | 藤川義夫 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 27 | 25 | 2 | 0.9259 | | |
1950 | 1950-11-25 | 六 | 先 | ○ | 8 | 丸田祐三 | 八 | 臨時 | 東西対抗トーナメント戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2 | 0.9286 | 矢倉 | 135 |
1950 | 1950-12-15 | 六 | 先 | ● | -1 | 大野源一 | 八 | 臨時 | 東西対抗トーナメント戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 29 | 26 | 3 | 0.8966 | 矢倉 | 118 |
1950 | 1951-02-20 | 六 | 不 | ○ | 1 | 本間爽悦 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 30 | 27 | 3 | 0.9000 | | |
1951 | 1951-06-01 | 六 | 先 | ● | | 松田茂役 | 八 | 臨時 | 選抜BC級 | 勝ち抜き戦 | 10局 | | 0 | 0 | 31 | 27 | 4 | 0.8710 | 相居飛車力戦 | 110 |
1951 | 1951-06-05 | 六 | 先 | ● | | 加藤恵三 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 32 | 27 | 5 | 0.8438 | 角換わり | 102 |
1951 | 1951-06-15 | 六 | 先 | ● | -3 | 清野静男 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 33 | 27 | 6 | 0.8182 | 相居飛車力戦 | 84 |
1951 | 1951-09-10 | 六 | 不 | ○ | | 藤川義夫 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 34 | 28 | 6 | 0.8235 | | |
1951 | 1951-10-10 | 六 | 不 | ○ | | 藤内金吾 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 35 | 29 | 6 | 0.8286 | | |
1951 | 1951-11-10 | 六 | 不 | ○ | | 中井捨吉 | 七 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 36 | 30 | 6 | 0.8333 | | |
1951 | 1951-11-25 | 六 | 不 | ○ | | 間宮純一 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 37 | 31 | 6 | 0.8378 | | |
1951 | 1952-03-05 | 六 | 先 | ○ | 5 | 市川一郎 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 1 | 38 | 32 | 6 | 0.8421 | | |
1952 | 1952-05-01 | 六 | 先 | ● | -1 | 橋爪敏太郎 | 六 | 第02期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 39 | 32 | 7 | 0.8205 | 角換わり | |
1952 | 1952-07-01 | 六 | 不 | ○ | | 藤川義夫 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 40 | 33 | 7 | 0.8250 | | |
1952 | 1952-09-01 | 六 | 不 | ○ | | 間宮純一 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 41 | 34 | 7 | 0.8293 | | |
1952 | 1952-11-05 | 六 | 不 | ○ | | 下平幸男 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 42 | 35 | 7 | 0.8333 | | |
1952 | 1952-11-15 | 六 | 不 | ○ | | 吉田六彦 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 43 | 36 | 7 | 0.8372 | | |
1952 | 1952-11-25 | 六 | 不 | ○ | | 神田鎮雄 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 44 | 37 | 7 | 0.8409 | | |
1952 | 1953-03-05 | 六 | 不 | ○ | 6 | 市川一郎 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 45 | 38 | 7 | 0.8444 | | |
1953 | 1953-06-10 | 六 | 先 | ● | -1 | 本間爽悦 | 七 | 第03期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 46 | 38 | 8 | 0.8261 | | |
1953 | 1953-07-05 | 六 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 47 | 39 | 8 | 0.8298 | | |
1953 | 1953-07-10 | 六 | 不 | ○ | 2 | 神田鎮雄 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 48 | 40 | 8 | 0.8333 | | |
1953 | 1953-09-01 | 六 | 先 | ● | -1 | 佐瀬勇次 | 七 | 第03回 | 登龍門戦 | B級戦 | | | 0 | 0 | 49 | 40 | 9 | 0.8163 | 相掛かり | 108 |
1953 | 1953-10-05 | 六 | 不 | ○ | | 間宮純一 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 50 | 41 | 9 | 0.8200 | | |
1953 | 1953-10-10 | 六 | 不 | ○ | | 橋爪敏太郎 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 51 | 42 | 9 | 0.8235 | | |
1953 | 1953-11-23 | 六 | 不 | ○ | | 下平幸男 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 52 | 43 | 9 | 0.8269 | | |
1953 | 1953-11-30 | 六 | 不 | ○ | | 藤川義夫 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 53 | 44 | 9 | 0.8302 | | |
1953 | 1953-12-24 | 六 | 不 | ○ | | 神田鎮雄 | 六 | 第05期 | 九段戦 | 一次予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 54 | 45 | 9 | 0.8333 | | |
1953 | 1954-02-02 | 六 | 不 | ○ | | 市川一郎 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 55 | 46 | 9 | 0.8364 | | |
1953 | 1954-02-08 | 六 | 不 | ○ | | 加藤恵三 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 56 | 47 | 9 | 0.8393 | | |
1954 | 1954-04-27 | 六 | 先 | ○ | 8 | 角田三男 | 六 | 第01回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 57 | 48 | 9 | 0.8421 | 角換わり | 127 |
1954 | 1954-06-08 | 六 | 先 | ● | -1 | 村上真一 | 八 | 第01回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 58 | 48 | 10 | 0.8276 | 矢倉 | 118 |
1954 | 1954-08-10 | 六 | 不 | ○ | | 角田三男 | 六 | 第07回 | 登龍門戦 | B級戦 | | | 0 | 0 | 59 | 49 | 10 | 0.8305 | | |
1954 | 1954-09-18 | 六 | 香落ち・下 | ○ | | 大野源一 | 八 | 第07回 | 登龍門戦 | A級戦 | | | 0 | 0 | 60 | 50 | 10 | 0.8333 | 駒落ち | 124 |
1954 | 1954-10-20 | 六 | 不 | ○ | | 加藤恵三 | 六 | 第09期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 61 | 51 | 10 | 0.8361 | | |
1954 | 1954-11-21 | 六 | 不 | ○ | | 橋爪敏太郎 | 六 | 第09期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 62 | 52 | 10 | 0.8387 | | |
1954 | 1955-02-25 | 六 | 不 | ○ | | 間宮純一 | 六 | 第09期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 63 | 53 | 10 | 0.8413 | | |
1954 | 1955-02-28 | 六 | 不 | ○ | | 山田道美 | 五 | 第09期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 64 | 54 | 10 | 0.8438 | | |
1955 | 1955-04-21 | 六 | 不 | ○ | | 伊達康夫 | | 臨時 | 将棋世界 | 大駒落ち師弟戦 | | | 0 | 0 | 65 | 55 | 10 | 0.8462 | | |
1955 | 1955-04-25 | 六 | 先 | ○ | | 本間爽悦 | 七 | 第05期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 66 | 56 | 10 | 0.8485 | | 125 |
1955 | 1955-05-04 | 六 | 先 | 千 | | 熊谷達人 | 七 | 第05期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 66 | 56 | 10 | 0.8485 | | |
1955 | 1955-05-16 | 六 | 不 | ○ | | 増田敏二 | 五 | 第06期 | 九段戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 67 | 57 | 10 | 0.8507 | | |
1955 | 1955-07-20 | 六 | 不 | ○ | | 藤川義夫 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 68 | 58 | 10 | 0.8529 | | |
1955 | 1955-09-29 | 六 | 不 | ○ | | 神田鎮雄 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 69 | 59 | 10 | 0.8551 | | |
1955 | 1955-10-11 | 六 | 不 | ○ | | 市川伸 | 四 | 第04回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 70 | 60 | 10 | 0.8571 | | |
1955 | 1955-10-14 | 六 | 不 | ○ | | 加藤一二三 | 五 | 第04回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 71 | 61 | 10 | 0.8592 | | |
1955 | 1955-10-27 | 六 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 72 | 62 | 10 | 0.8611 | | |
1955 | 1955-11-25 | 六 | 不 | ○ | | 星田啓三 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 73 | 63 | 10 | 0.8630 | | |
1955 | 1956-01-14 | 六 | 不 | 持 | | 木川貴一 | 五 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 73 | 63 | 10 | 0.8630 | | |
1955 | 1956-01-17 | 六 | 不 | ○ | | 橋爪敏太郎 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 74 | 64 | 10 | 0.8649 | | |
1955 | 1956-01-20 | 六 | 不 | ○ | | 加藤恵三 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 75 | 65 | 10 | 0.8667 | | |
1955 | 1956-02-03 | 六 | 不 | ○ | | 木川貴一 | 五 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 1 | 0 | 76 | 66 | 10 | 0.8684 | | |
1955 | 1956-02-06 | 六 | 不 | ○ | | 北村昌男 | 五 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 77 | 67 | 10 | 0.8701 | | |
1955 | 1956-02-20 | 六 | 不 | ○ | 20 | 津村常吉 | 五 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 78 | 68 | 10 | 0.8718 | | |
1955 | 1956-03-08 | 六 | 先 | ● | | 山中和正 | 六 | 第02回 | 六、五、四段 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 79 | 68 | 11 | 0.8608 | | |
1955 | 1956-03-12 | 六 | 先 | ● | -2 | 有吉道夫 | 四 | 第06期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 80 | 68 | 12 | 0.8500 | 矢倉 | 118 |
1956 | 1956-06-28 | 六 | 不 | ○ | | 神田鎮雄 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 81 | 69 | 12 | 0.8519 | | |
1956 | 1956-07-05 | 六 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 82 | 70 | 12 | 0.8537 | | |
1956 | 1956-09-22 | 六 | 不 | ○ | | 藤川義夫 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 83 | 71 | 12 | 0.8554 | | |
1956 | 1956-10-02 | 六 | 不 | ○ | | 角田三男 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 84 | 72 | 12 | 0.8571 | | |
1956 | 1956-10-18 | 六 | 不 | ○ | | 賀集正三 | 四 | 第05回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 85 | 73 | 12 | 0.8588 | | |
1956 | 1956-10-21 | 六 | 不 | ○ | | 野村慶虎 | 六 | 第05回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 86 | 74 | 12 | 0.8605 | | |
1956 | 1956-10-24 | 六 | 不 | ○ | | 市川伸 | 四 | 第05回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 04回戦 | 0 | 0 | 87 | 75 | 12 | 0.8621 | | |
1956 | 1956-11-29 | 六 | 不 | ○ | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 88 | 76 | 12 | 0.8636 | | |
1956 | 1956-12-14 | 六 | 不 | ○ | | 大友昇 | 五 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 89 | 77 | 12 | 0.8652 | | |
1956 | 1956-12-17 | 六 | 不 | ○ | | 山本武雄 | 七 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 90 | 78 | 12 | 0.8667 | | |
1956 | 1957-03-13 | 六 | 不 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第02回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 91 | 79 | 12 | 0.8681 | | |
1957 | 1957-04-28 | 六 | 不 | ○ | | 熊谷達人 | 七 | 第02回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 92 | 80 | 12 | 0.8696 | | |
1957 | 1957-07-04 | 六 | 不 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 93 | 81 | 12 | 0.8710 | | |
1957 | 1957-07-15 | 六 | 不 | ○ | | 板谷四郎 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 94 | 82 | 12 | 0.8723 | | |
1957 | 1957-07-21 | 六 | 不 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 95 | 83 | 12 | 0.8737 | | |
1957 | 1957-10-14 | 六 | 不 | ○ | | 松下力 | 八 | 第02回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 96 | 84 | 12 | 0.8750 | | |
1957 | 1958-01-21 | 六 | 不 | 持 | | 山川次彦 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 96 | 84 | 12 | 0.8750 | | |
1957 | 1958-02-03 | 六 | 不 | 千 | | 山川次彦 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 96 | 84 | 12 | 0.8750 | | |
1957 | 1958-02-04 | 六 | 不 | ○ | 17 | 山川次彦 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 1 | 1 | 97 | 85 | 12 | 0.8763 | | |
1958 | 1958-04-14 | 六 | 先 | ● | -1 | 南口繁一 | 八 | 第08期 | 王将戦 | 一次予選 | 09組 | 02回戦 | 0 | 0 | 98 | 85 | 13 | 0.8673 | | 124 |
1958 | 1958-06-10 | 六 | 不 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 99 | 86 | 13 | 0.8687 | | |
1958 | 1958-07-02 | 六 | 不 | ○ | | 神田鎮雄 | 六 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 100 | 87 | 13 | 0.8700 | | |
1958 | 1958-10-08 | 六 | 不 | ○ | | 角田三男 | 六 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 101 | 88 | 13 | 0.8713 | | |
1958 | 1958-12-12 | 六 | 不 | ○ | | 津村常吉 | 五 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 102 | 89 | 13 | 0.8725 | | |
1958 | 1958-12-15 | 六 | 不 | ○ | | 佐藤庄平 | 五 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 103 | 90 | 13 | 0.8738 | | |
1958 | 1958-12-24 | 六 | 不 | ○ | | 橋本三治 | 五 | 第10期 | 九段戦 | 二次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 104 | 91 | 13 | 0.8750 | | |
1958 | 1959-01-27 | 六 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 105 | 92 | 13 | 0.8762 | | |
1959 | 1959-04-05 | 六 | 不 | ○ | | 市川伸 | 五 | 第06回 | 早指し王位戦 | 予選 | 09組 | 01回戦 | 0 | 0 | 106 | 93 | 13 | 0.8774 | | |
1959 | 1959-04-10 | 六 | 先 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第09期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 107 | 94 | 13 | 0.8785 | | 127 |
1959 | 1959-05-22 | 六 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第14期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 108 | 95 | 13 | 0.8796 | | |
1959 | 1959-07-10 | 六 | 不 | ○ | 11 | 藤川義夫 | 六 | 第14期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 109 | 96 | 13 | 0.8807 | | |
1959 | 1959-08-18 | 六 | 先 | ● | -1 | 有吉道夫 | 六 | 第09回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 110 | 96 | 14 | 0.8727 | 相掛かり | 98 |
1959 | 1959-09-10 | 六 | 不 | ○ | | 神田鎮雄 | 六 | 第14期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 111 | 97 | 14 | 0.8739 | | |
1959 | 1959-09-25 | 六 | 不 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第08回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 112 | 98 | 14 | 0.8750 | | |
1959 | 1959-11-02 | 六 | 不 | ○ | | 山本武雄 | 七 | 第14期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 113 | 99 | 14 | 0.8761 | | |
1959 | 1959-11-12 | 六 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第14期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 114 | 100 | 14 | 0.8772 | | |
1959 | 1959-12-11 | 六 | 不 | ○ | | 二見敬三 | 六 | 第14期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 115 | 101 | 14 | 0.8783 | | |
1959 | 1959-12-14 | 六 | 不 | ○ | | 角田三男 | 六 | 第14期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 116 | 102 | 14 | 0.8793 | | |
1959 | 1960-01-13 | 六 | 不 | ○ | | 本間爽悦 | 七 | 第04回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 117 | 103 | 14 | 0.8803 | | |
1959 | 1960-01-18 | 六 | 不 | ○ | | 賀集正三 | 四 | 第11期 | 九段戦 | 二次予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 118 | 104 | 14 | 0.8814 | | |
1960 | 1960-04-08 | 六 | 先 | ○ | | 伊達康夫 | 四 | 第10期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 119 | 105 | 14 | 0.8824 | 中飛車 | 91 |
1960 | 1960-07-30 | 六 | 不 | ○ | | 長谷部久雄 | 六 | 第15期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 120 | 106 | 14 | 0.8833 | | |
1960 | 1960-11-08 | 六 | 不 | ○ | | 賀集正三 | 四 | 第02期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 121 | 107 | 14 | 0.8843 | | |
1960 | 1961-03-10 | 六 | 不 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第15期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 122 | 108 | 14 | 0.8852 | | |
1961 | 1961-04-06 | 六 | 不 | ○ | | 伊達康夫 | 四 | 第11期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 123 | 109 | 14 | 0.8862 | | |
1961 | 1961-05-02 | 六 | 不 | ○ | | 松浦卓造 | 八 | 第11期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 124 | 110 | 14 | 0.8871 | | |
1961 | 1961-05-05 | 六 | 不 | ○ | | 賀集正三 | 四 | 第11期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 125 | 111 | 14 | 0.8880 | | |
1961 | 1961-09-04 | 六 | 不 | ○ | | 山本武雄 | 七 | 第16期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 126 | 112 | 14 | 0.8889 | | |
1961 | 1961-09-15 | 六 | 不 | ○ | | 賀集正三 | 四 | 第10回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 127 | 113 | 14 | 0.8898 | | |
1961 | 1961-09-19 | 六 | 不 | ○ | | 神田鎮雄 | 六 | 第10回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 128 | 114 | 14 | 0.8906 | | |
1961 | 1961-10-13 | 六 | 不 | ○ | | 二見敬三 | 六 | 第16期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 129 | 115 | 14 | 0.8915 | | |
1961 | 1961-11-22 | 六 | 不 | ○ | | 大村和久 | 五 | 第16期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 130 | 116 | 14 | 0.8923 | | |
1961 | 1961-12-19 | 六 | 不 | ○ | | 藤川義夫 | 六 | 第16期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 131 | 117 | 14 | 0.8931 | | |
1961 | 1961-12-30 | 六 | 不 | ○ | | 星田啓三 | 六 | 第01期 | 十段戦 | 一次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 132 | 118 | 14 | 0.8939 | | |
1961 | 1962-01-26 | 六 | 不 | ○ | | 神田鎮雄 | 六 | 第16期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 133 | 119 | 14 | 0.8947 | | |
1961 | 1962-02-16 | 六 | 不 | ○ | | 吉田利勝 | 五 | 第16期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 134 | 120 | 14 | 0.8955 | | |
1961 | 1962-02-19 | 六 | 不 | ○ | | 木川貴一 | 五 | 第16期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 135 | 121 | 14 | 0.8963 | | |
1961 | 1962-02-26 | 六 | 不 | ○ | | 角田三男 | 六 | 第16期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 136 | 122 | 14 | 0.8971 | | |
