荒巻三之九段
戦型不明・後手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 84 | 2 | 82 | | 0.0238 | | | | 2 | 5 | 0.286 | | 77 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1946 | 1946-07-05 | 六 | 不 | ● | | 大和久彪 | 七 | 第01期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1946 | 1946-10-17 | 六 | 不 | ● | | 小堀清一 | 六 | 第01期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
1946 | 1946-10-20 | 六 | 不 | ● | | 北楯修哉 | 六 | 第01期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | | |
1946 | 1946-10-25 | 六 | 不 | ● | | 飯塚勘一郎 | 七 | 第01期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | | |
1946 | 1946-11-20 | 六 | 不 | ● | | 長谷川清二郎 | 六 | 第01期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | | |
1947 | 1947-07-05 | 六 | 不 | ● | | 五十嵐豊一 | 四 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | | |
1947 | 1947-07-15 | 六 | 不 | ● | | 原田泰夫 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.0000 | | |
1947 | 1947-09-01 | 六 | 不 | ● | | 加藤博二 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.0000 | | |
1947 | 1947-09-05 | 六 | 不 | ● | | 吉田六彦 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0.0000 | | |
1947 | 1947-09-10 | 六 | 不 | ● | | 市川一郎 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.0000 | | |
1947 | 1947-09-25 | 六 | 不 | ● | | 京須行男 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0.0000 | | |
1947 | 1947-11-01 | 六 | 不 | ● | | 飯塚勘一郎 | 七 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.0000 | | |
1947 | 1947-12-01 | 六 | 不 | ● | | 山川次彦 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0.0000 | | |
1947 | 1947-12-15 | 六 | 不 | ● | -14 | 山本武雄 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0.0000 | | |
1948 | 1948-11-05 | 六 | 後 | ○ | 1 | 星田啓三 | 六 | 第03期 | 順位戦 | C級 | | | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 0.0667 | | |
1949 | 1949-07-01 | 七 | 不 | ● | | 小堀清一 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 0.0625 | | |
1949 | 1949-11-15 | 七 | 不 | ● | | 山川次彦 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 0.0588 | | |
1950 | 1950-10-15 | 七 | 後 | ● | | 原田泰夫 | 八 | 第02期 | 九段戦 | 予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 0.0556 | | |
1950 | 1951-02-20 | 七 | 不 | ● | | 北楯修哉 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 0.0526 | | |
1950 | 1951-03-15 | 七 | 不 | ● | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | プレーオフ | | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 0.0500 | | |
1952 | 1952-07-15 | 八 | 不 | ● | | 梶一郎 | 八 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 0.0476 | | |
1952 | 1952-11-20 | 八 | 不 | ● | | 大野源一 | 八 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 0.0455 | | |
1952 | 1952-12-15 | 八 | 不 | ● | | 京須行男 | 七 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 0.0435 | | |
1952 | 1953-01-25 | 八 | 不 | ● | | 山本武雄 | 七 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 0.0417 | | |
1952 | 1953-02-01 | 八 | 後 | ● | | 五十嵐豊一 | 八 | 第02回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 0.0400 | | |
1952 | 1953-03-10 | 八 | 不 | ● | | 萩原淳 | 八 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 0.0385 | | |
1953 | 1953-06-20 | 八 | 後 | ● | | 二上達也 | 六 | 第03期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 0.0370 | | |
1953 | 1953-07-05 | 八 | 後 | ● | | 廣津久雄 | 七 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 0.0357 | | |
1953 | 1953-08-01 | 八 | 不 | ● | | 清野静男 | 七 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 0.0345 | | |
1953 | 1953-10-15 | 八 | 不 | ● | | 坂口允彦 | 八 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 0.0333 | | |
1953 | 1953-12-16 | 八 | 不 | ● | | 五十嵐豊一 | 八 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 | 0.0323 | | |
1953 | 1954-01-14 | 八 | 不 | ● | | 大和久彪 | 七 | 第05期 | 九段戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 | 0.0313 | | |
1953 | 1954-02-15 | 八 | 不 | ● | | 萩原淳 | 八 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 33 | 1 | 32 | 0.0303 | | |
1954 | 1954-07-01 | 八 | 不 | ● | | 清野静男 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 | 0.0294 | | |
1954 | 1954-09-27 | 八 | 不 | ● | | 高柳敏夫 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 | 0.0286 | | |
1954 | 1954-10-21 | 八 | 不 | ● | | 南口繁一 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 36 | 1 | 35 | 0.0278 | | |
1954 | 1955-01-31 | 八 | 不 | ● | | 京須行男 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 37 | 1 | 36 | 0.0270 | | |
1954 | 1955-02-12 | 八 | 不 | ● | | 坂口允彦 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 38 | 1 | 37 | 0.0263 | | |
1954 | 1955-02-24 | 八 | 不 | ● | | 松下力 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 39 | 1 | 38 | 0.0256 | | |
1955 | 1955-06-10 | 八 | 不 | ● | | 山川次彦 | 七 | 第06期 | 九段戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 40 | 1 | 39 | 0.0250 | | |
1955 | 1955-07-08 | 八 | 不 | ● | | 坂口允彦 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 41 | 1 | 40 | 0.0244 | | |
1955 | 1955-07-15 | 八 | 不 | ● | | 廣津久雄 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 42 | 1 | 41 | 0.0238 | | |
1955 | 1955-08-09 | 八 | 不 | ● | | 剱持松二 | 初 | 臨時 | 将棋世界 | 大駒落ち師弟戦 | | | 0 | 0 | 43 | 1 | 42 | 0.0233 | | |
1955 | 1955-09-21 | 八 | 不 | ● | | 板谷四郎 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 44 | 1 | 43 | 0.0227 | | |
1955 | 1955-09-24 | 八 | 不 | ● | | 清野静男 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 45 | 1 | 44 | 0.0222 | | |
1955 | 1955-11-09 | 八 | 不 | ● | | 松下力 | 八 | 第04回 | 王座戦 | 二次予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 46 | 1 | 45 | 0.0217 | | |
1955 | 1955-11-12 | 八 | 不 | ● | | 本間爽悦 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 47 | 1 | 46 | 0.0213 | | |
1955 | 1955-11-15 | 八 | 不 | ● | | 熊谷達人 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 48 | 1 | 47 | 0.0208 | | |
1955 | 1956-02-16 | 八 | 不 | ● | | 小堀清一 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 49 | 1 | 48 | 0.0204 | | |
1956 | 1956-07-14 | 八 | 不 | ● | | 松下力 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 50 | 1 | 49 | 0.0200 | | |
1956 | 1956-07-19 | 八 | 不 | ● | | 坂口允彦 | 八 | 第07期 | 九段戦 | 三次予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 51 | 1 | 50 | 0.0196 | | |
1956 | 1956-07-24 | 八 | 不 | ● | | 萩原淳 | 八 | 第01回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 52 | 1 | 51 | 0.0192 | | |
1956 | 1956-09-11 | 八 | 不 | ● | | 板谷四郎 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 53 | 1 | 52 | 0.0189 | | |
1956 | 1956-12-07 | 八 | 不 | ● | | 加藤博二 | 七 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 54 | 1 | 53 | 0.0185 | | |
1956 | 1956-12-21 | 八 | 不 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 55 | 1 | 54 | 0.0182 | | |
1956 | 1957-01-17 | 八 | 後 | ● | -41 | 清野静男 | 七 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 56 | 1 | 55 | 0.0179 | | |
1956 | 1957-02-15 | 八 | 後 | ○ | 1 | 梶一郎 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 57 | 2 | 55 | 0.0351 | | |
1956 | 1957-02-25 | 八 | 不 | ● | | 松浦卓造 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 58 | 2 | 56 | 0.0345 | | |
1956 | 1957-02-28 | 八 | 不 | ● | | 熊谷達人 | 七 | 第04回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 59 | 2 | 57 | 0.0339 | | |
1956 | 1957-03-07 | 八 | 不 | ● | | 小堀清一 | 八 | 第02回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 60 | 2 | 58 | 0.0333 | | |
1957 | 1957-05-28 | 八 | 不 | ● | | 下平幸男 | 六 | 第08期 | 九段戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 61 | 2 | 59 | 0.0328 | | |
1957 | 1957-07-25 | 八 | 不 | ● | | 下平幸男 | 六 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 62 | 2 | 60 | 0.0323 | | |
1957 | 1957-08-06 | 八 | 不 | ● | | 山田道美 | 六 | 第01回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 63 | 2 | 61 | 0.0317 | | |
1957 | 1957-08-16 | 八 | 不 | ● | | 松下力 | 八 | 第07回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 64 | 2 | 62 | 0.0313 | | |
1957 | 1957-09-12 | 八 | 不 | ● | | 山田道美 | 六 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 65 | 2 | 63 | 0.0308 | | |
1957 | 1957-10-22 | 八 | 不 | ● | | 金高清吉 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 66 | 2 | 64 | 0.0303 | | |
1957 | 1958-01-25 | 八 | 不 | ● | | 板谷四郎 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 67 | 2 | 65 | 0.0299 | | |
1957 | 1958-02-16 | 八 | 不 | ● | | 京須行男 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 68 | 2 | 66 | 0.0294 | | |
1957 | 1958-03-26 | 八 | 不 | ● | | 坂口允彦 | 八 | 第02回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 69 | 2 | 67 | 0.0290 | | |
1958 | 1958-04-17 | 八 | 不 | ● | | 廣津久雄 | 七 | 第05回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 70 | 2 | 68 | 0.0286 | | |
1958 | 1958-05-26 | 八 | 不 | ● | | 花村元司 | 八 | 第03回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 71 | 2 | 69 | 0.0282 | | |
1958 | 1958-06-07 | 八 | 不 | ● | | 南口繁一 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 72 | 2 | 70 | 0.0278 | | |
1958 | 1958-06-24 | 八 | 不 | ● | | 小堀清一 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 73 | 2 | 71 | 0.0274 | | |
1958 | 1958-08-01 | 八 | 不 | ● | | 萩原淳 | 八 | 第06回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 74 | 2 | 72 | 0.0270 | | |
1958 | 1958-08-11 | 八 | 不 | ● | | 金高清吉 | 七 | 第08回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 75 | 2 | 73 | 0.0267 | | |
1958 | 1958-09-11 | 八 | 不 | ● | | 大友昇 | 六 | 第13期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 76 | 2 | 74 | 0.0263 | | |
1958 | 1958-09-25 | 八 | 不 | ● | | 京須行男 | 七 | 第13期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 77 | 2 | 75 | 0.0260 | | |
1958 | 1958-10-24 | 八 | 不 | ● | | 有吉道夫 | 六 | 第13期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 78 | 2 | 76 | 0.0256 | | |
1958 | 1958-12-22 | 八 | 不 | ● | | 原田泰夫 | 八 | 第03回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 79 | 2 | 77 | 0.0253 | | |
1958 | 1959-02-21 | 八 | 不 | ● | | 萩原淳 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 80 | 2 | 78 | 0.0250 | | |
1958 | 1959-02-24 | 八 | 不 | ● | | 富沢幹雄 | 七 | 第13期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 81 | 2 | 79 | 0.0247 | | |
1958 | 1959-03-17 | 八 | 不 | ● | | 松下力 | 八 | 第06回 | 早指し王位戦 | 予選 | 10組 | 01回戦 | 0 | 0 | 82 | 2 | 80 | 0.0244 | | |
1959 | 1959-04-06 | 八 | 不 | ● | | 廣津久雄 | 七 | 第10期 | 九段戦 | 三次予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 83 | 2 | 81 | 0.0241 | | |
1959 | 1959-04-15 | 八 | 不 | ● | -27 | 加藤博二 | 八 | 第04回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 84 | 2 | 82 | 0.0238 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています