永瀬拓矢九段
戦型不明・後手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 64 | 45 | 19 | | 0.7031 | | | | 45 | 19 | 0.703 | 0 | 8 |
非公式棋戦 | 9 | 9 | 0 | | 1.0000 | | | | 9 | | 1.000 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2009 | 2010-01-20 | 四 | 後 | ○ | | 植山悦行 | 七 | 第60期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2010 | 2010-06-02 | 四 | 後 | ○ | 2 | 所司和晴 | 七 | 第23期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
2010 | 2010-08-18 | 四 | 後 | ● | -1 | 横山泰明 | 五 | 第04回 | 朝日杯 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
2010 | 2011-02-24 | 四 | 後 | ○ | | 宮田敦史 | 六 | 第61回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | | |
2011 | 2011-06-30 | 四 | 後 | ○ | | 日浦市郎 | 八 | 第83期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | | |
2011 | 2011-07-29 | 四 | 後 | ○ | | 富岡英作 | 八 | 第20回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | | |
2011 | 2011-08-19 | 四 | 後 | ○ | | 門倉啓太 | 四 | 第01回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | | |
2011 | 2012-03-27 | 四 | 後 | ○ | | 村田顕弘 | 五 | 第25期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | | |
2012 | 2012-04-02 | 四 | 後 | ○ | | 滝誠一郎 | 七 | 第62期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0.8889 | | |
2012 | 2012-06-22 | 五 | 後 | ○ | 7 | 所司和晴 | 七 | 第84期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0.9000 | | |
2012 | 2012-06-22 | 五 | 後 | ● | -1 | 髙﨑一生 | 六 | 第84期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0.8182 | | |
2012 | 2012-08-03 | 五 | 後 | ○ | | 田中悠一 | 四 | 第02回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0.8333 | | |
2012 | 2012-08-24 | 五 | 後 | ○ | | 大石直嗣 | 四 | 第02回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0.8462 | | |
2012 | 2012-08-31 | 五 | 後 | ○ | | 豊川孝弘 | 七 | 第06回 | 朝日杯 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0.8571 | | |
2012 | 2012-10-19 | 五 | 後 | ○ | 4 | 田丸昇 | 八 | 第61期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0.8667 | | |
2012 | 2012-12-21 | 五 | 後 | ● | -1 | 横山泰明 | 六 | 第61期 | 王座戦 | 一次予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 0.8125 | | |
2013 | 2013-04-04 | 五 | 後 | ○ | | 日浦市郎 | 八 | 第39期 | 棋王戦 | 予選 | 05組 | 03回戦 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 0.8235 | | |
2013 | 2014-01-10 | 六 | 後 | ○ | | 石田直裕 | 四 | 第62期 | 王座戦 | 一次予選 | イ組 | 04回戦 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 0.8333 | | |
2013 | 2014-03-05 | 六 | 後 | ○ | 3 | 田丸昇 | 九 | 第64期 | 王将戦 | 一次予選 | 09組 | 01回戦 | 0 | 0 | 19 | 16 | 3 | 0.8421 | | |
2014 | 2014-04-16 | 六 | 後 | ● | -1 | 中川大輔 | 八 | 第27期 | 竜王戦 | 3組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | 0.8000 | | |
2014 | 2014-10-31 | 六 | 後 | ○ | 1 | 川上猛 | 六 | 第08回 | 朝日杯 | 一次予選 | 13組 | 03回戦 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 | 0.8095 | | |
2014 | 2014-12-05 | 六 | 後 | ● | -1 | 阿部光瑠 | 五 | 第56期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 04回戦 | 0 | 0 | 22 | 17 | 5 | 0.7727 | | |
2014 | 2015-02-17 | 六 | 後 | ○ | | 岡崎洋 | 六 | 第41期 | 棋王戦 | 予選 | 05組 | 03回戦 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 | 0.7826 | | |
2014 | 2015-02-26 | 六 | 後 | ○ | 2 | 森下卓 | 九 | 第65回 | NHK杯 | 予選 | 17組 | 02回戦 | 0 | 0 | 24 | 19 | 5 | 0.7917 | | |
2014 | 2015-02-26 | 六 | 後 | ● | -1 | 髙野秀行 | 六 | 第65回 | NHK杯 | 予選 | 17組 | 決勝 | 0 | 0 | 25 | 19 | 6 | 0.7600 | | |
2015 | 2015-04-13 | 六 | 後 | ○ | | 日浦市郎 | 八 | 第28期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 26 | 20 | 6 | 0.7692 | | |
2015 | 2015-05-07 | 六 | 後 | ○ | | 平藤眞吾 | 七 | 第41期 | 棋王戦 | 予選 | 05組 | 04回戦 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 | 0.7778 | | |
2016 | 2016-08-05 | 六 | 後 | ○ | | 横山泰明 | 六 | 第10回 | 朝日杯 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 22 | 6 | 0.7857 | | |
2016 | 2016-08-09 | 六 | 後 | ○ | | 金沢孝史 | 五 | 第25回 | 銀河戦 | 予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 29 | 23 | 6 | 0.7931 | | |
2016 | 2016-10-21 | 六 | 後 | ○ | 5 | 田村康介 | 七 | 第58期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 03回戦 | 0 | 0 | 30 | 24 | 6 | 0.8000 | | |
2016 | 2017-02-03 | 六 | 後 | ● | -1 | 橋本崇載 | 八 | 第65期 | 王座戦 | 二次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 31 | 24 | 7 | 0.7742 | | |
2016 | 2017-03-03 | 六 | 後 | ○ | | 井上慶太 | 九 | 第43期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 03回戦 | 0 | 0 | 32 | 25 | 7 | 0.7813 | | |
2017 | 2017-04-13 | 六 | 後 | ○ | 2 | 真田圭一 | 八 | 第67期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 33 | 26 | 7 | 0.7879 | | |
2017 | 2017-07-27 | 六 | 後 | ● | -1 | 遠山雄亮 | 五 | 第26回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 34 | 26 | 8 | 0.7647 | | |
2017 | 2017-11-14 | 六 | 後 | ○ | | 青嶋未来 | 五 | 第11回 | 朝日杯 | 一次予選 | 15組 | 決勝 | 0 | 0 | 35 | 27 | 8 | 0.7714 | | |
2017 | 2018-01-24 | 七 | 後 | ○ | 2 | 佐藤和俊 | 六 | 第66期 | 王座戦 | 一次予選 | ロ組 | 04回戦 | 0 | 0 | 36 | 28 | 8 | 0.7778 | | |
2018 | 2018-07-12 | 七 | 後 | ● | -1 | 上野裕和 | 五 | 第27回 | 銀河戦 | 予選 | 27組 | 決勝 | 0 | 0 | 37 | 28 | 9 | 0.7568 | | |
2018 | 2018-11-02 | 七 | 後 | ○ | | 横山泰明 | 六 | 第60期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 38 | 29 | 9 | 0.7632 | | |
2018 | 2019-02-25 | 七 | 後 | ○ | | 阿部光瑠 | 六 | 第69回 | NHK杯 | 予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 39 | 30 | 9 | 0.7692 | | |
2018 | 2019-02-25 | 七 | 後 | ○ | 3 | 髙野秀行 | 六 | 第69回 | NHK杯 | 予選 | 08組 | 決勝 | 0 | 0 | 40 | 31 | 9 | 0.7750 | | |
2024 | 2025-01-18 | 九 | 後 | ● | | 佐々木勇気 | 八 | 第18回 | 朝日杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 41 | 31 | 10 | 0.7561 | | |
2024 | 2025-01-25 | 九 | 後 | ● | -2 | 藤井聡太 | 竜王名人 | 第74期 | 王将戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 42 | 31 | 11 | 0.7381 | | |
2024 | 2025-01-31 | 九 | 後 | ○ | | 糸谷哲郎 | 八 | 第38期 | 竜王戦 | 2組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 43 | 32 | 11 | 0.7442 | | |
2024 | 2025-02-15 | 九 | 後 | ○ | | 藤井聡太 | 竜王名人 | 第74期 | 王将戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 44 | 33 | 11 | 0.7500 | | |
2024 | 2025-02-19 | 九 | 後 | ○ | 3 | 阿久津主税 | 八 | 第10期 | 叡王戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 45 | 34 | 11 | 0.7556 | | |
2024 | 2025-02-21 | 九 | 後 | ● | -1 | 渡辺明 | 九 | 第83期 | 順位戦 | A級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 46 | 34 | 12 | 0.7391 | | |
2024 | 2025-02-27 | 九 | 後 | ○ | | 増田康宏 | 八 | 第83期 | 順位戦 | A級 | | 09回戦 | 0 | 0 | 47 | 35 | 12 | 0.7447 | | |
2024 | 2025-03-25 | 九 | 後 | ○ | | 三浦弘行 | 九 | 第96期 | 棋聖戦 | 決勝トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 48 | 36 | 12 | 0.7500 | | |
2024 | 2025-03-27 | 九 | 後 | ○ | | 杉本和陽 | 五 | 第66期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 02回戦 | 0 | 0 | 49 | 37 | 12 | 0.7551 | | |
2025 | 2025-04-01 | 九 | 後 | ○ | | 池永天志 | 六 | 第38期 | 竜王戦 | 2組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 50 | 38 | 12 | 0.7600 | | |
2025 | 2025-04-13 | 九 | 後 | ○ | | 八代弥 | 七 | 第96期 | 棋聖戦 | 決勝トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 51 | 39 | 12 | 0.7647 | | |
2025 | 2025-04-22 | 九 | 後 | ○ | 6 | 斎藤慎太郎 | 八 | 第66期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 03回戦 | 0 | 0 | 52 | 40 | 12 | 0.7692 | | |
2025 | 2025-04-25 | 九 | 後 | ● | | 杉本和陽 | 五 | 第96期 | 棋聖戦 | 決勝トーナメント | 挑戦者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 53 | 40 | 13 | 0.7547 | | |
2025 | 2025-04-29 | 九 | 後 | ● | -2 | 藤井聡太 | 竜王名人 | 第83期 | 名人戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 54 | 40 | 14 | 0.7407 | | |
2025 | 2025-05-03 | 九 | 後 | ○ | | 佐々木勇気 | 八 | 第73期 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | | 0 | 0 | 55 | 41 | 14 | 0.7455 | | |
2025 | 2025-05-07 | 九 | 後 | ○ | | 都成竜馬 | 七 | 第66期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 05回戦 | 0 | 0 | 56 | 42 | 14 | 0.7500 | | |
2025 | 2025-05-13 | 九 | 後 | ○ | 3 | 羽生善治 | 九 | 第38期 | 竜王戦 | 2組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 57 | 43 | 14 | 0.7544 | | |
2025 | 2025-05-29 | 九 | 後 | ● | | 藤井聡太 | 竜王名人 | 第83期 | 名人戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第5局 | 0 | 1 | 58 | 43 | 15 | 0.7414 | | |
2025 | 2025-06-04 | 九 | 後 | ● | -2 | 伊藤匠 | 叡王 | 第73期 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | | 0 | 1 | 59 | 43 | 16 | 0.7288 | | |
2025 | 2025-06-20 | 九 | 後 | ○ | 1 | 中村太地 | 八 | 第84期 | 順位戦 | A級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 60 | 44 | 16 | 0.7333 | | |
2025 | 2025-07-05 | 九 | 後 | ● | -1 | 藤井聡太 | 竜王名人 | 第66期 | 王位戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第1局 | 0 | 1 | 61 | 44 | 17 | 0.7213 | | |
2025 | 2025-07-10 | 九 | 後 | ○ | 1 | 木村一基 | 九 | 第38期 | 竜王戦 | 決勝トーナメント | | 準々決勝 | 0 | 0 | 62 | 45 | 17 | 0.7258 | | |
2025 | 2025-07-15 | 九 | 後 | ● | | 藤井聡太 | 竜王名人 | 第66期 | 王位戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 63 | 45 | 18 | 0.7143 | | |
2025 | 2025-07-22 | 九 | 後 | ● | -2 | 佐々木勇気 | 八 | 第38期 | 竜王戦 | 決勝トーナメント | | 準決勝 | 0 | 0 | 64 | 45 | 19 | 0.7031 | | |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2023 | 2023-04-02 | 王座 | 後 | ○ | | 石井健太郎 | 六 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 01回戦 | 04局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2023 | 2023-04-16 | 王座 | 後 | ○ | | 森内俊之 | 九 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 02回戦 | 01局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
2023 | 2023-04-16 | 王座 | 後 | ○ | | 徳田拳士 | 四 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 02回戦 | 03局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
2023 | 2023-04-16 | 王座 | 後 | ○ | | 徳田拳士 | 四 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 02回戦 | 05局 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
2023 | 2023-05-07 | 王座 | 後 | ○ | | 佐藤天彦 | 九 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 準決勝 | 03局 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | | |
2023 | 2023-05-07 | 王座 | 後 | ○ | | 三枚堂達也 | 七 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 準決勝 | 05局 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | | |
2023 | 2023-05-07 | 王座 | 後 | ○ | | 戸辺誠 | 七 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 準決勝 | 07局 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.0000 | | |
2023 | 2023-05-21 | 王座 | 後 | ○ | | 服部慎一郎 | 六 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 決勝 | 02局 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1.0000 | | |
2023 | 2023-05-21 | 王座 | 後 | ○ | 9 | 稲葉陽 | 八 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 決勝 | 04局 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1.0000 | | |
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流非公式棋戦 | 3 | 3 | 0 | | 1.0000 | | | | 3 | | 1.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2010 | 2010-08-02 | 四 | 後 | ○ | | 井道千尋 | 女初 | 第05回 | 白瀧あゆみ杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2010 | 2010-09-18 | 四 | 後 | ○ | | 上田初美 | 女二 | 第05回 | 白瀧あゆみ杯 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
2010 | 2010-10-03 | 四 | 後 | ○ | 3 | 竹俣紅 | | 第05回 | 白瀧あゆみ杯 | トーナメント戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています