羽生善治九段
戦型不明・後手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 9 | 5 | 4 | | 0.5556 | | | | 5 | 4 | 0.556 | 0 | 0 |
非公式棋戦 | 1 | 1 | 0 | | 1.0000 | | | | 1 | | 1.000 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2025-02-06 | 九 | 後 | ● | -1 | 山崎隆之 | 八 | 第83期 | 順位戦 | B級1組 | | 12回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
2024 | 2025-02-13 | 九 | 後 | ○ | | 都成竜馬 | 七 | 第66期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2024 | 2025-03-17 | 九 | 後 | ○ | | 服部慎一郎 | 七 | 第96期 | 棋聖戦 | 決勝トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
2024 | 2025-03-24 | 九 | 後 | ○ | 3 | 宮本広志 | 六 | 第75回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | | |
2025 | 2025-04-07 | 九 | 後 | ● | | 永瀬拓矢 | 九 | 第66期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 04回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
2025 | 2025-04-17 | 九 | 後 | ● | -2 | 永瀬拓矢 | 九 | 第96期 | 棋聖戦 | 決勝トーナメント | | 準決勝 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
2025 | 2025-05-29 | 九 | 後 | ○ | 1 | 菅井竜也 | 八 | 第73期 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | | |
2025 | 2025-06-21 | 九 | 後 | ● | -1 | 佐々木勇気 | 八 | 第46回 | 日シリ | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | | |
2025 | 2025-07-09 | 九 | 後 | ○ | 1 | 三浦弘行 | 九 | 第84期 | 順位戦 | B級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | | |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2023 | 2023-04-16 | 九 | 後 | ○ | 1 | 三枚堂達也 | 七 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 02回戦 | 06局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています