大野源一九段
振り飛車・後手番
対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式棋戦 | 208 | 115 | 93 | 0.5529 | 115 | 93 | 0.553 | 0 | 3 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 1946-04-10 | 八 | 後 | ○ | 塚田正夫 | 八 | 臨時 | 選抜棋士精鋭戦 | お好み対局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 向飛車 | 118 | |||
1946 | 1946-07-10 | 八 | 後 | ○ | 金易二郎 | 八 | 第01期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 140 | |||
1946 | 1946-07-20 | 八 | 後 | ○ | 金子金五郎 | 八 | 第01期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 118 | |||
1946 | 1946-07-25 | 八 | 後 | ○ | 塚田正夫 | 八 | 第01期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 132 | |||
1946 | 1946-08-01 | 八 | 後 | ○ | 5 | 加藤治郎 | 八 | 第01期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 82 | ||
1946 | 1946-10-10 | 八 | 後 | ● | -1 | 萩原淳 | 八 | 第01期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 三間飛車 | 147 | ||
1946 | 1947-01-30 | 八 | 後 | ○ | 萩原淳 | 八 | 第01期 | 順位戦 | A級 | プレーオフ | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 中飛車 | 112 | ||
1946 | 1947-02-01 | 八 | 後 | ○ | 丸田祐三 | 四 | 臨時 | AB決戦譜 | お好み対局 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | 中飛車 | 104 | |||
1946 | 1947-03-19 | 八 | 後 | ○ | 北楯修哉 | 六 | 臨時 | AB決戦譜 | お好み対局 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0.8889 | 中飛車 | 84 | |||
1947 | 1947-04-01 | 八 | 後 | ○ | 4 | 大和久彪 | 七 | 臨時 | AB決戦譜 | お好み対局 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0.9000 | 三間飛車 | 142 | ||
1947 | 1947-05-01 | 八 | 後 | ● | 松田茂役 | 六 | 臨時 | AB決戦譜 | お好み対局 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0.8182 | 三間飛車 | 101 | |||
1947 | 1947-05-19 | 八 | 後 | ● | 大山康晴 | 七 | 臨時 | 席上対局 | 阪田三吉翁追善将棋大会花形棋士模範手合 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | 向飛車 | 51 | |||
1947 | 1947-07-05 | 八 | 後 | ● | -3 | 木村義雄 | 八 | 第02期 | 順位戦 | A級 | 前半戦 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 三間飛車 | 79 | |
1947 | 1947-12-05 | 八 | 後 | ○ | 花田長太郎 | 八 | 第02期 | 順位戦 | A級 | 後半戦 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | 三間飛車 | 124 | ||
1947 | 1948-01-19 | 八 | 後 | ○ | 2 | 升田幸三 | 八 | 第02期 | 順位戦 | A級 | 後半戦 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0.7333 | 向飛車 | 152 | |
1947 | 1948-02-15 | 八 | 後 | ● | -1 | 丸田祐三 | 七 | 第01回 | 全日本 | 第二次戦 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 0.6875 | 四間飛車 | 195 | ||
1948 | 1948-06-05 | 八 | 後 | ○ | 小堀清一 | 七 | 第01回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 勝ち抜き戦 | 09局 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 0.7059 | 中飛車 | 158 | ||
1948 | 1948-07-05 | 八 | 後 | ○ | 2 | 北楯修哉 | 八 | 第03期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0.7222 | 中飛車 | 156 | ||
1948 | 1948-09-28 | 八 | 後 | ● | -1 | 萩原淳 | 八 | 第02回 | 全日本 | 予選 | 01回戦 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 | 0.6842 | 中飛車 | 97 | |
1948 | 1948-11-15 | 八 | 後 | ○ | 1 | 加藤治郎 | 八 | 第03期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 0.7000 | 向飛車 | 164 | ||
1948 | 1949-02-10 | 八 | 後 | ● | -1 | 加藤博二 | 六 | 臨時 | 時事・大阪 | 臨時対局 | 0 | 0 | 21 | 14 | 7 | 0.6667 | 中飛車 | 155 | ||
1949 | 1949-05-01 | 八 | 後 | ○ | 1 | 高柳敏夫 | 七 | 第02回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 勝ち抜き戦 | 04局 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 0.6818 | 三間飛車 | 114 | |
1949 | 1949-11-05 | 八 | 後 | ● | 丸田祐三 | 八 | 第04期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 23 | 15 | 8 | 0.6522 | 中飛車 | 153 | |||
1949 | 1949-12-12 | 八 | 後 | ● | -2 | 原田泰夫 | 八 | 第04期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 0.6250 | 三間飛車 | 115 | ||
1949 | 1950-01-20 | 八 | 後 | ○ | 北楯修哉 | 八 | 臨時 | 選抜東西対抗戦 | お好み対局 | 0 | 0 | 25 | 16 | 9 | 0.6400 | 中飛車 | 90 | |||
1949 | 1950-02-01 | 八 | 後 | ○ | 大和久彪 | 七 | 臨時 | A級B級対抗初手合 | お好み対局 | 0 | 0 | 26 | 17 | 9 | 0.6538 | 中飛車 | 100 | |||
1949 | 1950-02-22 | 八 | 後 | ○ | 3 | 原田泰夫 | 八 | 第04期 | 順位戦 | A級 | 残留決定戦 | 0 | 0 | 27 | 18 | 9 | 0.6667 | 三間飛車 | 112 | |
1950 | 1950-05-12 | 八 | 後 | ● | -1 | 板谷四郎 | 八 | 第01期 | 九段戦 | 本戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 28 | 18 | 10 | 0.6429 | 三間飛車 | 131 | |
1950 | 1950-10-20 | 八 | 後 | ○ | 1 | 萩原淳 | 八 | 臨時 | 東西対抗トーナメント戦 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 29 | 19 | 10 | 0.6552 | 中飛車 | 110 | |
1950 | 1950-11-10 | 八 | 後 | ● | 原田泰夫 | 八 | 第03回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 勝ち抜き戦 | 13局 | 0 | 0 | 30 | 19 | 11 | 0.6333 | 中飛車 | 131 | ||
1950 | 1950-12-01 | 八 | 後 | ● | -2 | 坂口允彦 | 八 | 第05期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 31 | 19 | 12 | 0.6129 | 中飛車 | 133 | ||
1950 | 1951-02-01 | 八 | 後 | ○ | 松田辰雄 | 八 | 第01回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 06局 | 0 | 0 | 32 | 20 | 12 | 0.6250 | 中飛車 | 110 | ||
1950 | 1951-02-20 | 八 | 後 | ○ | 2 | 塚田正夫 | 八 | 第01回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 07局 | 0 | 0 | 33 | 21 | 12 | 0.6364 | 相振飛車 | 76 | |
1951 | 1951-04-01 | 八 | 後 | ● | 塚田正夫 | 八 | 第02期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 34 | 21 | 13 | 0.6176 | 向飛車 | 105 | ||
1951 | 1951-06-01 | 八 | 後 | ● | 加藤博二 | 七 | 第06期 | 順位戦 | B級 | 0 | 0 | 35 | 21 | 14 | 0.6000 | 中飛車 | 133 | |||
1951 | 1951-07-01 | 八 | 後 | ● | 佐瀬勇次 | 七 | 第06期 | 順位戦 | B級 | 0 | 0 | 36 | 21 | 15 | 0.5833 | 向飛車 | 121 | |||
1951 | 1952-03-15 | 八 | 後 | ● | 高島一岐代 | 八 | 第01回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 37 | 21 | 16 | 0.5676 | 向飛車 | 113 | ||
1952 | 1952-05-15 | 八 | 後 | 千 | 丸田祐三 | 八 | 第03期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 37 | 21 | 16 | 0.5676 | 三間飛車 | 74 | |
1952 | 1952-08-18 | 八 | 後 | ● | -5 | 塚田正夫 | 八 | 第03期 | 九段戦 | 本戦 | 準決勝三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 38 | 21 | 17 | 0.5526 | 中飛車 | 87 |
1952 | 1952-10-01 | 八 | 後 | ○ | 高島一岐代 | 八 | 第01回 | 王座戦 | 二次予選 | D組 | 02回戦 | 0 | 0 | 39 | 22 | 17 | 0.5641 | 三間飛車 | 156 | |
1952 | 1953-02-05 | 八 | 後 | ○ | 2 | 坂口允彦 | 八 | 第02回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 40 | 23 | 17 | 0.5750 | 四間飛車 | 132 | |
1952 | 1953-03-01 | 八 | 後 | ● | -1 | 灘蓮照 | 七 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | 0 | 0 | 41 | 23 | 18 | 0.5610 | 三間飛車 | 121 | ||
1953 | 1953-05-10 | 八 | 後 | ○ | 1 | 二上達也 | 六 | 第03回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 02局 | 0 | 0 | 42 | 24 | 18 | 0.5714 | 向飛車 | 154 | |
1953 | 1953-05-20 | 八 | 後 | ● | -1 | 梶一郎 | 八 | 第03回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 03局 | 0 | 0 | 43 | 24 | 19 | 0.5581 | 四間飛車 | 163 | |
1953 | 1953-07-05 | 八 | 後 | ○ | 松浦卓造 | 七 | 第03回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 01局 | 0 | 1 | 44 | 25 | 19 | 0.5682 | 三間飛車 | 122 | ||
1953 | 1953-07-10 | 八 | 後 | ○ | 梶一郎 | 八 | 第02回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | 準々決勝 | 0 | 0 | 45 | 26 | 19 | 0.5778 | 向飛車 | 106 | ||
1953 | 1953-07-10 | 八 | 後 | ○ | 五十嵐豊一 | 八 | 第03回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 02局 | 0 | 0 | 46 | 27 | 19 | 0.5870 | 向飛車 | 88 | ||
1953 | 1953-07-15 | 八 | 後 | ○ | 丸田祐三 | 八 | 第08期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 47 | 28 | 19 | 0.5957 | 向飛車 | 100 | |||
1953 | 1953-07-20 | 八 | 後 | ○ | 松下力 | 八 | 第03回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 03局 | 0 | 1 | 48 | 29 | 19 | 0.6042 | 三間飛車 | 136 | ||
1953 | 1953-08-01 | 八 | 後 | ○ | 京須行男 | 七 | 第03回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 04局 | 0 | 0 | 49 | 30 | 19 | 0.6122 | 向飛車 | 104 | ||
1953 | 1953-08-10 | 八 | 後 | ○ | 梶一郎 | 八 | 第03回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 05局 | 0 | 0 | 50 | 31 | 19 | 0.6200 | 向飛車 | 108 | ||
1953 | 1953-08-25 | 八 | 後 | ○ | 8 | 清野静男 | 七 | 第03回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 06局 | 06人抜き | 0 | 0 | 51 | 32 | 19 | 0.6275 | 相振飛車 | 86 |
1953 | 1953-08-30 | 八 | 後 | ● | -1 | 本間爽悦 | 七 | 第03回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 07局 | 0 | 0 | 52 | 32 | 20 | 0.6154 | 向飛車 | 85 | |
1953 | 1953-09-10 | 八 | 後 | ○ | 塚田正夫 | 九段 | 第02回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 53 | 33 | 20 | 0.6226 | 三間飛車 | 102 | ||
1953 | 1953-09-12 | 八 | 後 | ○ | 2 | 板谷四郎 | 八 | 第03回 | 産経杯 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 54 | 34 | 20 | 0.6296 | 三間飛車 | 94 | |
1953 | 1953-10-20 | 八 | 後 | ● | -1 | 高島一岐代 | 八 | 第02回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | 決勝 | 0 | 0 | 55 | 34 | 21 | 0.6182 | 向飛車 | 125 | |
1953 | 1953-12-25 | 八 | 後 | ○ | 1 | 塚田正夫 | 九段 | 第03回 | 産経杯 | 本戦 | 準々決勝 | 0 | 0 | 56 | 35 | 21 | 0.6250 | 三間飛車 | 278 | |
1953 | 1954-01-15 | 八 | 後 | ● | -1 | 花村元司 | 八 | 第08期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 57 | 35 | 22 | 0.6140 | 三間飛車 | 123 | ||
1953 | 1954-01-24 | 八 | 後 | ○ | 北村秀治郎 | 七 | 第01回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 58 | 36 | 22 | 0.6207 | 三間飛車 | 130 | ||
1953 | 1954-02-07 | 八 | 後 | ○ | 塚田正夫 | 九段 | 第08期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 59 | 37 | 22 | 0.6271 | 三間飛車 | 136 | |||
1953 | 1954-02-11 | 八 | 後 | ○ | 3 | 原田泰夫 | 八 | 第03回 | 産経杯 | 本戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 60 | 38 | 22 | 0.6333 | 三間飛車 | 108 | |
1954 | 1954-04-30 | 八 | 後 | ● | -1 | 丸田祐三 | 八 | 第02回 | 王座戦 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 61 | 38 | 23 | 0.6230 | 相振飛車 | 101 | |
1954 | 1954-06-18 | 八 | 後 | ○ | 京須行男 | 七 | 第04期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 62 | 39 | 23 | 0.6290 | 向飛車 | 120 | |
1954 | 1954-07-07 | 八 | 後 | ○ | 2 | 板谷四郎 | 八 | 第04期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 63 | 40 | 23 | 0.6349 | 三間飛車 | 108 |
1954 | 1954-07-28 | 八 | 後 | ● | -1 | 高島一岐代 | 八 | 第09期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 64 | 40 | 24 | 0.6250 | 三間飛車 | 127 | ||
1954 | 1954-08-20 | 八 | 後 | ○ | 1 | 灘蓮照 | 八 | 第04期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 0 | 0 | 65 | 41 | 24 | 0.6308 | 向飛車 | 102 | ||
1954 | 1954-09-12 | 八 | 後 | ● | 花村元司 | 八 | 第04回 | NHK杯 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 66 | 41 | 25 | 0.6212 | 三間飛車 | 103 | ||
1954 | 1954-09-27 | 八 | 後 | ● | 花村元司 | 八 | 第09期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 67 | 41 | 26 | 0.6119 | 三間飛車 | 147 | |||
1954 | 1954-10-15 | 八 | 後 | ● | -3 | 二上達也 | 七 | 第04期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 0 | 0 | 68 | 41 | 27 | 0.6029 | 向飛車 | 75 | ||
1954 | 1954-12-01 | 八 | 後 | ○ | 丸田祐三 | 八 | 第07回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 0 | 0 | 69 | 42 | 27 | 0.6087 | 三間飛車 | 102 | |||
1954 | 1955-03-01 | 八 | 後 | ○ | 原田泰夫 | 八 | 第03回 | 王座戦 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 70 | 43 | 27 | 0.6143 | 三間飛車 | 126 | ||
1955 | 1955-04-02 | 八 | 後 | ○ | 3 | 板谷四郎 | 八 | 第02回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 71 | 44 | 27 | 0.6197 | 三間飛車 | 128 | |
1955 | 1955-05-12 | 八 | 後 | ● | -1 | 萩原淳 | 八 | 第04回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 72 | 44 | 28 | 0.6111 | 三間飛車 | 153 | |
1955 | 1955-05-14 | 八 | 後 | ○ | 原田泰夫 | 八 | 第08回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 0 | 0 | 73 | 45 | 28 | 0.6164 | 相振飛車 | 136 | |||
1955 | 1955-05-23 | 八 | 後 | ○ | 下平幸男 | 六 | 第05回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 0 | 0 | 74 | 46 | 28 | 0.6216 | 向飛車 | 220 | |||
1955 | 1955-05-29 | 八 | 後 | ○ | 二上達也 | 七 | 第05回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 0 | 0 | 75 | 47 | 28 | 0.6267 | 中飛車 | 110 | |||
1955 | 1955-06-28 | 八 | 後 | ○ | 花村元司 | 八 | 第03回 | 王座戦 | 本戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 76 | 48 | 28 | 0.6316 | 三間飛車 | 124 | ||
1955 | 1955-07-11 | 八 | 後 | ○ | 木川貴一 | 五 | 第05回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 0 | 0 | 77 | 49 | 28 | 0.6364 | 三間飛車 | 110 | |||
1955 | 1955-08-01 | 八 | 後 | ○ | 松浦卓造 | 八 | 第10期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 78 | 50 | 28 | 0.6410 | 三間飛車 | 100 | |||
1955 | 1955-08-22 | 八 | 後 | ○ | 7 | 清野静男 | 七 | 第02回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 79 | 51 | 28 | 0.6456 | 四間飛車 | 140 | |
1955 | 1955-09-06 | 八 | 後 | ● | 高島一岐代 | 八 | 第10期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 80 | 51 | 29 | 0.6375 | 三間飛車 | 149 | |||
1955 | 1955-09-13 | 八 | 後 | ● | -2 | 灘蓮照 | 八 | 第05期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 81 | 51 | 30 | 0.6296 | 三間飛車 | 101 | |
1955 | 1955-10-18 | 八 | 後 | ○ | 小堀清一 | 八 | 第02回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 82 | 52 | 30 | 0.6341 | 向飛車 | 142 | ||
1955 | 1955-10-31 | 八 | 後 | ○ | 原田泰夫 | 八 | 第02回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | 決勝 | 0 | 0 | 83 | 53 | 30 | 0.6386 | 三間飛車 | 112 | ||
1955 | 1955-11-03 | 八 | 後 | ○ | 京須行男 | 七 | 第02回 | 早指し王位戦 | 本戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 84 | 54 | 30 | 0.6429 | 三間飛車 | 106 | ||
1955 | 1955-11-24 | 八 | 後 | ○ | 4 | 升田幸三 | 八 | 第06期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦 | 第2局 | 0 | 0 | 85 | 55 | 30 | 0.6471 | 三間飛車 | 104 |
1955 | 1955-12-03 | 八 | 後 | ● | 灘蓮照 | 八 | 第10期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 86 | 55 | 31 | 0.6395 | 三間飛車 | 149 | |||
1955 | 1955-12-16 | 八 | 後 | ● | -2 | 丸田祐三 | 八 | 第06期 | 九段戦 | 本戦 | 準決勝 | 第2局 | 0 | 0 | 87 | 55 | 32 | 0.6322 | 向飛車 | 119 |
1955 | 1955-12-20 | 八 | 後 | ○ | 坂口允彦 | 八 | 第02回 | 早指し王位戦 | 本戦 | 準々決勝 | 0 | 0 | 88 | 56 | 32 | 0.6364 | 三間飛車 | 138 | ||
1955 | 1956-01-18 | 八 | 後 | ○ | 2 | 原田泰夫 | 八 | 第10期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 89 | 57 | 32 | 0.6404 | 三間飛車 | 120 | ||
1955 | 1956-01-29 | 八 | 後 | ● | -1 | 花村元司 | 八 | 第06期 | 九段戦 | 本戦 | 挑戦者決定三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 90 | 57 | 33 | 0.6333 | 三間飛車 | 139 |
1955 | 1956-02-23 | 八 | 後 | ○ | 1 | 丸田祐三 | 八 | 第02回 | 早指し王位戦 | 本戦 | 挑戦者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 91 | 58 | 33 | 0.6374 | 三間飛車 | 110 |
1955 | 1956-02-28 | 八 | 後 | ● | 板谷四郎 | 八 | 第03回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 92 | 58 | 34 | 0.6304 | 三間飛車 | 103 | ||
1955 | 1956-03-07 | 八 | 後 | ● | 大山康晴 | 名人 | 第02回 | 早指し王位戦 | 準タイトル戦 | 三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 93 | 58 | 35 | 0.6237 | 中飛車 | 185 | |
1955 | 1956-03-11 | 八 | 後 | ● | -3 | 升田幸三 | 王将 | 第10期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 94 | 58 | 36 | 0.6170 | 三間飛車 | 131 | ||
1956 | 1956-04-02 | 八 | 後 | ○ | 金高清吉 | 七 | 第04回 | 王座戦 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 95 | 59 | 36 | 0.6211 | 向飛車 | 112 | ||
1956 | 1956-05-08 | 八 | 後 | ○ | 2 | 板谷四郎 | 八 | 第04回 | 三社杯 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 96 | 60 | 36 | 0.6250 | 三間飛車 | 98 | |
1956 | 1956-06-27 | 八 | 後 | ● | -1 | 本間爽悦 | 七 | 第07期 | 九段戦 | 三次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 97 | 60 | 37 | 0.6186 | 三間飛車 | 119 |
1956 | 1956-07-11 | 八 | 後 | ○ | 1 | 高柳敏夫 | 八 | 第04回 | 王座戦 | 本戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 98 | 61 | 37 | 0.6224 | 三間飛車 | 116 | |
1956 | 1956-09-14 | 八 | 後 | ● | -1 | 高島一岐代 | 八 | 第04回 | 王座戦 | 本戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 99 | 61 | 38 | 0.6162 | 向飛車 | 101 | |
1956 | 1956-11-06 | 八 | 後 | ○ | 本間爽悦 | 七 | 第03回 | 早指し王位戦 | 本戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 100 | 62 | 38 | 0.6200 | 中飛車 | 84 | ||
1957 | 1957-05-28 | 八 | 後 | ○ | 佐瀬勇次 | 七 | 第07期 | 王将戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 101 | 63 | 38 | 0.6238 | 三間飛車 | 122 | |
1957 | 1957-07-13 | 八 | 後 | ○ | 3 | 原田泰夫 | 八 | 第07期 | 王将戦 | 二次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 102 | 64 | 38 | 0.6275 | 三間飛車 | 94 |
1957 | 1957-07-16 | 八 | 後 | ● | -1 | 塚田正夫 | 九 | 第08期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 103 | 64 | 39 | 0.6214 | 中飛車 | 153 | |
1957 | 1957-08-17 | 八 | 後 | ○ | 1 | 灘蓮照 | 八 | 第07期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 104 | 65 | 39 | 0.6250 | 三間飛車 | 114 | |
1957 | 1957-09-02 | 八 | 後 | ● | 丸田祐三 | 八 | 第12期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 105 | 65 | 40 | 0.6190 | 三間飛車 | 147 | |||
1957 | 1957-09-25 | 八 | 後 | ● | -2 | 塚田正夫 | 九 | 第07期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 106 | 65 | 41 | 0.6132 | 中飛車 | 97 | |
1957 | 1957-09-28 | 八 | 後 | ○ | 大山康晴 | 八 | 第12期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 107 | 66 | 41 | 0.6168 | 三間飛車 | 120 | |||
1957 | 1957-11-11 | 八 | 後 | ○ | 大山康晴 | 八 | 第13回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 0 | 0 | 108 | 67 | 41 | 0.6204 | 相振飛車 | 122 | |||
1957 | 1957-11-25 | 八 | 後 | ○ | 原田泰夫 | 八 | 第13回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 0 | 0 | 109 | 68 | 41 | 0.6239 | 相振飛車 | 168 | |||
1957 | 1958-01-11 | 八 | 後 | ○ | 4 | 丸田祐三 | 八 | 第13回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 0 | 0 | 110 | 69 | 41 | 0.6273 | 向飛車 | 126 | ||
1957 | 1958-01-18 | 八 | 後 | ● | -1 | 塚田正夫 | 九 | 第12期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 111 | 69 | 42 | 0.6216 | 相振飛車 | 169 | ||
1957 | 1958-02-12 | 八 | 後 | ○ | 1 | 松浦卓造 | 八 | 第06回 | 王座戦 | 二次予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 112 | 70 | 42 | 0.6250 | 三間飛車 | 68 |
1958 | 1958-04-04 | 八 | 後 | ● | 大山康晴 | 王将 | 第12期 | 順位戦 | A級 | プレーオフ | 第1局 | 0 | 0 | 113 | 70 | 43 | 0.6195 | 三間飛車 | 115 | |
1958 | 1958-04-12 | 八 | 後 | ● | 大山康晴 | 王将 | 第12期 | 順位戦 | A級 | プレーオフ | 第2局 | 0 | 1 | 114 | 70 | 44 | 0.6140 | 三間飛車 | 167 | |
1958 | 1958-05-29 | 八 | 後 | ● | -3 | 灘蓮照 | 八 | 第09期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 115 | 70 | 45 | 0.6087 | 三間飛車 | 143 | |
1958 | 1958-07-11 | 八 | 後 | ○ | 五十嵐豊一 | 八 | 第13期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 116 | 71 | 45 | 0.6121 | 三間飛車 | 116 | |||
1958 | 1958-08-12 | 八 | 後 | ○ | 五十嵐豊一 | 八 | 第08期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 117 | 72 | 45 | 0.6154 | 三間飛車 | 80 | ||
1958 | 1958-09-27 | 八 | 後 | ○ | 3 | 丸田祐三 | 八 | 第08期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 118 | 73 | 45 | 0.6186 | 三間飛車 | 70 | |
1958 | 1958-11-24 | 八 | 後 | ● | 高島一岐代 | 八 | 第08期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 06回戦 | 0 | 0 | 119 | 73 | 46 | 0.6134 | 三間飛車 | 71 | ||
1958 | 1958-12-08 | 八 | 後 | ● | 塚田正夫 | 九 | 第13期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 120 | 73 | 47 | 0.6083 | 三間飛車 | 117 | |||
1958 | 1959-02-26 | 八 | 後 | ● | -3 | 高島一岐代 | 八 | 第13期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 121 | 73 | 48 | 0.6033 | 三間飛車 | 117 | ||
1959 | 1959-04-16 | 八 | 後 | ○ | 1 | 灘蓮照 | 八 | 第08期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 残留決定戦 | 0 | 0 | 122 | 74 | 48 | 0.6066 | 相振飛車 | 108 | |
1959 | 1959-04-23 | 八 | 後 | ● | 加藤一二三 | 八 | 第15回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 0 | 0 | 123 | 74 | 49 | 0.6016 | 三間飛車 | 101 | |||
1959 | 1959-09-29 | 八 | 後 | ● | 丸田祐三 | 八 | 第09期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 124 | 74 | 50 | 0.5968 | 三間飛車 | 119 | ||
1959 | 1959-10-30 | 八 | 後 | ● | -3 | 高島一岐代 | 八 | 第14期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 125 | 74 | 51 | 0.5920 | 三間飛車 | 125 | ||
1959 | 1959-11-27 | 八 | 後 | ▲ | 加藤一二三 | 八 | 第09期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 06回戦 | 0 | 0 | 126 | 74 | 52 | 0.5873 | 三間飛車 | 66 | ||
