岩崎夏子女流2級
戦型不明
女流プロ入り後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 21 | 9 | 12 | | 0.4286 | 6 | 5 | 0.545 | 3 | 7 | 0.300 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2024-06-22 | 女2 | 後 | ● | -1 | 宮澤紗希 | 女1 | 第18期 | マイナビO | 予備予選 | 15組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
2024 | 2024-10-02 | 女2 | 先 | ○ | 1 | 田中沙紀 | 女1 | 第07期 | 清麗戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2024 | 2024-10-21 | 女2 | 先 | ● | -1 | 礒谷真帆 | 女初 | 第05期 | 女流順位戦 | D級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
2024 | 2024-11-21 | 女2 | 後 | ○ | 1 | 宮澤紗希 | 女1 | 第05期 | 女流順位戦 | D級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
2024 | 2024-12-03 | 女2 | 後 | ● | | 藤井奈々 | 女初 | 第07期 | 清麗戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
2024 | 2024-12-11 | 女2 | 後 | ● | | 今井絢 | 女初 | 第05期 | 女流順位戦 | D級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | | |
2024 | 2024-12-16 | 女2 | 先 | ● | -3 | 伊藤真央 | 女2 | 第52期 | 女流名人戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | | |
2024 | 2025-01-08 | 女2 | 先 | ○ | | 長谷川優貴 | 女二 | 第07期 | 清麗戦 | 予選 | 再挑戦トーナメント | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | | |
2024 | 2025-01-23 | 女2 | 後 | ○ | 2 | 井澤早紀 | アマ | 第47期 | 女流王将戦 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | | |
2024 | 2025-01-23 | 女2 | 後 | ● | | 野原未蘭 | 女二 | 第47期 | 女流王将戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | | |
2024 | 2025-02-25 | 女2 | 後 | ● | | 内山あや | 女初 | 第07期 | 清麗戦 | 予選 | 再挑戦トーナメント | 04回戦 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | | |
2024 | 2025-03-10 | 女2 | 先 | ● | -3 | 砂原奏 | 女2 | 第05期 | 女流順位戦 | D級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | | |
2024 | 2025-03-21 | 女2 | 先 | ○ | | 上川香織 | 女二 | 第33期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | | |
2025 | 2025-04-14 | 女2 | 後 | ○ | 2 | 竹部さゆり | 女四 | 第05期 | 女流順位戦 | D級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | | |
2025 | 2025-04-23 | 女2 | 先 | ● | -1 | 田中沙紀 | 女1 | 第33期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | | |
2025 | 2025-05-10 | 女2 | 先 | ○ | 1 | 清水市代 | 女七 | 第15期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | | |
2025 | 2025-05-10 | 女2 | 後 | ● | -1 | 飯野愛 | 女初 | 第15期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | | |
2025 | 2025-05-14 | 女2 | 先 | ○ | 1 | 藤井奈々 | 女初 | 第05期 | 女流順位戦 | D級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | | |
2025 | 2025-06-02 | 女2 | 後 | ● | | 磯谷祐維 | 女初 | 第05期 | 女流順位戦 | D級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 0.4211 | | |
2025 | 2025-06-21 | 女2 | 先 | ● | -2 | 砂原奏 | 女2 | 第19期 | マイナビO | 予備予選 | 16組 | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 0.4000 | | |
2025 | 2025-07-07 | 女2 | 先 | ○ | 1 | 竹内優月 | 女2 | 第05期 | 女流順位戦 | D級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0.4286 | | |
女流プロ入り前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 4 | 2 | 2 | | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | | | | 0 | 0 |
女流非公式棋戦 | 4 | 2 | 2 | | 0.5000 | | | | | | | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
女流公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2022 | 2023-01-23 | | 先 | ○ | 1 | 堀彩乃 | 女1 | 第45期 | 女流王将戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2022 | 2023-01-23 | | 先 | ● | -1 | 頼本奈菜 | 女初 | 第45期 | 女流王将戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2023 | 2024-01-24 | | 後 | ○ | 1 | 島井咲緒里 | 女二 | 第46期 | 女流王将戦 | 予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
2023 | 2024-01-24 | | 後 | ● | -1 | 山口恵梨子 | 女二 | 第46期 | 女流王将戦 | 予選 | 08組 | 決勝 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
女流非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2023 | 2023-06-24 | | 不 | ○ | 1 | 木村野乃花 | アマ | 第17期 | マイナビO | チャレンジマッチ | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2023 | 2023-06-24 | | 不 | ● | -1 | 横村日和 | アマ | 第17期 | マイナビO | チャレンジマッチ | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2023 | 2023-06-24 | | 不 | ○ | 1 | 浅田奈都美 | アマ | 第17期 | マイナビO | チャレンジマッチ | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
2023 | 2023-06-24 | | 不 | ● | -1 | 吉川惠 | アマ | 第17期 | マイナビO | チャレンジマッチ | 決勝トーナメント1組 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |