竹内優月女流2級
戦型不明・後手番
女流プロ入り後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 9 | 3 | 6 | | 0.3333 | | | | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2024-10-21 | 女2 | 後 | ● | | 森本理子 | 女2 | 第05期 | 女流順位戦 | D級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
2024 | 2024-12-25 | 女2 | 後 | ● | -2 | 榊菜吟 | 女2 | 第07期 | 清麗戦 | 予選 | 再挑戦トーナメント | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
2024 | 2025-03-10 | 女2 | 後 | ○ | | 伊藤真央 | 女2 | 第05期 | 女流順位戦 | D級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
2024 | 2025-03-18 | 女2 | 後 | ○ | 2 | 山田久美 | 女四 | 第33期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
2025 | 2025-04-14 | 女2 | 後 | ● | -1 | 礒谷真帆 | 女初 | 第05期 | 女流順位戦 | D級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
2025 | 2025-05-10 | 女2 | 後 | ○ | 1 | 赤松育実 | アマ | 第15期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 11組 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
2025 | 2025-06-24 | 女2 | 後 | ● | | 和田あき | 女二 | 第33期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | | |
2025 | 2025-07-07 | 女2 | 後 | ● | | 岩崎夏子 | 女2 | 第05期 | 女流順位戦 | D級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | | |
2025 | 2025-07-12 | 女2 | 後 | ● | -3 | 大島綾華 | 女二 | 第19期 | マイナビO | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | | |
女流プロ入り前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 女流非公式棋戦 | 4 | 0 | 4 | | 0.0000 | | | | | | | | 4 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2019 | 2019-06-22 | | 不 | ● | | 小林愛実 | アマ | 第13期 | マイナビO | チャレンジマッチ | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
2019 | 2019-06-22 | | 不 | ● | | 高山日那 | アマ | 第13期 | マイナビO | チャレンジマッチ | 敗者復活戦04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
2020 | 2020-09-12 | | 不 | ● | | 松下舞琳 | | 第14期 | マイナビO | チャレンジマッチ | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | | |
2020 | 2020-09-12 | | 不 | ● | -4 | 梅津美琴 | | 第14期 | マイナビO | チャレンジマッチ | 敗者復活戦 | 決勝 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | | |