| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 5 | 1 | 4 | | 0.2000 | | | | 1 | 4 | 0.200 | | | | 0 | 0 |
非公式棋戦 | 1 | 1 | 0 | | 1.0000 | | | | | | | 1 | | 1.000 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2016 | 2016-05-24 | 七 | 後 | ● | | 三枚堂達也 | 四 | 第47回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 角換わり | 99 |
2016 | 2016-10-12 | 七 | 後 | ● | | 三枚堂達也 | 四 | 第10回 | 朝日杯 | 一次予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
2020 | 2021-03-09 | 七 | 後 | ● | | 三枚堂達也 | 七 | 第79期 | 順位戦 | C級1組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 横歩取り | 153 |
2023 | 2023-06-13 | 七 | 後 | ● | -4 | 三枚堂達也 | 七 | 第82期 | 順位戦 | C級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 横歩取り | 51 |
2024 | 2025-01-31 | 七 | 後 | ○ | 1 | 三枚堂達也 | 七 | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | イ組 | 04回戦 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | | |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2022 | 2022-10-16 | 七 | 不 | ○ | 1 | 三枚堂達也 | 七 | 第02回 | 東西対抗戦 | 予選 | 東京Cブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |